立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府网转载发布2022年霍邱县事业单位(卫健系统专业技术岗位)招聘合成总成绩及体检通知。立知教育将同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考详情请加入立知教育医考QQ交流群:314079463或加立知小编微信18063067659。
根据《2022年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校、卫健系统专业技术岗位)公开招聘工作人员合成总成绩予以公示,并将体检有关事项通知如下:
体检定于2022年8月26日进行,请入围体检考生于8月26日上午7:00前,携带本人身份证、笔试准考证到霍邱县人社局(礼堂路)楼下集中报到。请参加体检人员注意休息,体检当天早晨及体检项目结束前应保持空腹。
注意事项:入围考生务必注意保持通讯畅通,如联系方式发生变化,请及时与霍邱县人社局事业单位人事管理股(0564-6014189)取得联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
咨询电话:0564-6014189、6088521。
附件:2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校、卫健系统专业技术岗位)公开招聘工作人员合成总成绩.xlsx
霍邱县人力资源和社会保障局
2022年8月24日
2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校、卫健系统专业技术岗位)公开招聘工作人员合成总成绩 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘人数 | 岗位名称 | 专业测试 | 笔试折合分数 | 专业测试分数 | 合成总成绩 | 入围情况 |
1 | 0902001 | 1134091100402 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 44.63 | 86.4 | 70.55 | 入围体检 |
2 | 0902001 | 1134091100312 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 46.43 | 77.28 | 69.62 | 入围体检 |
3 | 0902001 | 1134091100219 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 45.17 | 80.24 | 69.24 | 入围体检 |
4 | 0902001 | 1134091100228 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 43.97 | 77.76 | 67.29 | 入围体检 |
5 | 0902001 | 1134091100305 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 42.10 | 80.82 | 66.35 | 入围体检 |
6 | 0902001 | 1134091100414 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.23 | 79.7 | 65.14 | 入围体检 |
7 | 0902001 | 1134091100521 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.47 | 81.3 | 64.86 | 入围体检 |
8 | 0902001 | 1134091100107 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.93 | 82.14 | 64.58 | 入围体检 |
9 | 0902001 | 1134091100429 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 44.17 | 67.8 | 64.51 | 入围体检 |
10 | 0902001 | 1134091100326 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 43.53 | 69.64 | 64.43 | 入围体检 |
11 | 0902001 | 1134091100512 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.37 | 81.54 | 63.83 | 入围体检 |
12 | 0902001 | 1134091100109 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.60 | 83.96 | 63.79 | 入围体检 |
13 | 0902001 | 1134091100123 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.73 | 79.74 | 63.66 | 入围体检 |
14 | 0902001 | 1134091100126 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.37 | 80.5 | 63.52 | 入围体检 |
15 | 0902001 | 1134091100511 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.23 | 80.24 | 63.31 | 入围体检 |
16 | 0902001 | 1134091100205 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.60 | 78.6 | 63.18 | |
17 | 0902001 | 1134091100421 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.93 | 69.84 | 62.89 | |
18 | 0902001 | 1134091100207 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.53 | 69.88 | 62.50 | |
19 | 0902001 | 1134091100523 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.33 | 73.7 | 62.44 | |
20 | 0902001 | 1134091100316 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.23 | 72.94 | 62.12 | |
21 | 0902001 | 1134091100210 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.57 | 78.38 | 62.08 | |
22 | 0902001 | 1134091100409 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.73 | 75.84 | 61.49 | |
23 | 0902001 | 1134091100125 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.00 | 70.08 | 61.02 | |
24 | 0902001 | 1134091100404 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 42.13 | 61.34 | 60.54 | |
25 | 0902001 | 1134091100129 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.80 | 66.24 | 58.67 | |
26 | 0902001 | 1134091100211 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.63 | 66.2 | 58.49 | |
27 | 0902001 | 1134091100206 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.50 | 缺考 | ||
28 | 0902001 | 1134091100317 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.27 | 缺考 | ||
29 | 0902001 | 1134091100405 | 15 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.93 | 缺考 | ||
30 | 0902002 | 1134091100628 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 45.03 | 81.78 | 69.57 | 入围体检 |
31 | 0902002 | 1134091100716 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 48.03 | 71.1 | 69.36 | 入围体检 |
32 | 0902002 | 1134091100902 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 42.40 | 86.88 | 68.46 | 入围体检 |
33 | 0902002 | 1134091100706 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 44.40 | 78.24 | 67.87 | 入围体检 |
34 | 0902002 | 1134091101016 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.73 | 88.5 | 67.28 | 入围体检 |
35 | 0902002 | 1134091101224 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 43.40 | 77.96 | 66.79 | 入围体检 |
36 | 0902002 | 1134091101617 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 43.13 | 78.52 | 66.69 | 入围体检 |
37 | 0902002 | 1134091101413 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.67 | 89.82 | 66.61 | 入围体检 |
38 | 0902002 | 1134091101728 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.77 | 82.62 | 66.55 | 入围体检 |
39 | 0902002 | 1134091101427 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.77 | 88.42 | 66.29 | 入围体检 |
40 | 0902002 | 1134091101323 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 42.77 | 77.96 | 66.15 | 入围体检 |
41 | 0902002 | 1134091101107 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.53 | 85.02 | 66.04 | 入围体检 |
42 | 0902002 | 1134091101713 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.43 | 88.26 | 65.91 | 入围体检 |
43 | 0902002 | 1134091100830 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.30 | 88.04 | 65.71 | 入围体检 |
44 | 0902002 | 1134091101001 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.77 | 86.3 | 65.66 | 入围体检 |
45 | 0902002 | 1134091101109 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.07 | 81 | 65.37 | 入围体检 |
46 | 0902002 | 1134091100526 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.83 | 88.34 | 65.34 | 入围体检 |
47 | 0902002 | 1134091101608 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.13 | 89.84 | 65.09 | 入围体检 |
48 | 0902002 | 1134091100608 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.97 | 83.5 | 65.02 | 入围体检 |
49 | 0902002 | 1134091101108 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.40 | 83.74 | 64.52 | 入围体检 |
50 | 0902002 | 1134091100530 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.13 | 84.06 | 64.35 | 入围体检 |
51 | 0902002 | 1134091100605 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.33 | 82.8 | 64.17 | 入围体检 |
52 | 0902002 | 1134091100709 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.47 | 75.4 | 64.09 | 入围体检 |
53 | 0902002 | 1134091100907 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.10 | 83.2 | 64.06 | 入围体检 |
54 | 0902002 | 1134091101229 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.73 | 77.2 | 63.89 | 入围体检 |
55 | 0902002 | 1134091100620 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.03 | 82.66 | 63.83 | 入围体检 |
56 | 0902002 | 1134091101401 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.13 | 78.82 | 63.78 | 入围体检 |
57 | 0902002 | 1134091100607 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.40 | 83.74 | 63.52 | 入围体检 |
58 | 0902002 | 1134091101403 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.20 | 83.74 | 63.32 | 入围体检 |
59 | 0902002 | 1134091101704 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.53 | 85.74 | 63.26 | 入围体检 |
60 | 0902002 | 1134091100828 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.43 | 72.44 | 63.17 | 入围体检 |
61 | 0902002 | 1134091100919 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.07 | 83.54 | 63.13 | 入围体检 |
62 | 0902002 | 1134091101613 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.83 | 80.82 | 63.08 | 入围体检 |
63 | 0902002 | 1134091100804 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.63 | 81.38 | 63.05 | 入围体检 |
64 | 0902002 | 1134091101114 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.63 | 77.72 | 62.95 | 入围体检 |
65 | 0902002 | 1134091101719 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.93 | 76.42 | 62.86 | 入围体检 |
66 | 0902002 | 1134091100710 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.27 | 84.88 | 62.73 | 入围体检 |
67 | 0902002 | 1134091101425 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.80 | 79.6 | 62.68 | 入围体检 |
68 | 0902002 | 1134091100913 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.33 | 80.48 | 62.48 | 入围体检 |
69 | 0902002 | 1134091100726 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.40 | 80.18 | 62.45 | 入围体检 |
70 | 0902002 | 1134091101627 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.67 | 78.66 | 62.26 | |
71 | 0902002 | 1134091101326 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.40 | 78.96 | 62.09 | |
72 | 0902002 | 1134091101212 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 36.60 | 84.22 | 61.87 | |
73 | 0902002 | 1134091100816 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.00 | 82.68 | 61.80 | |
74 | 0902002 | 1134091101305 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.17 | 80.32 | 61.26 | |
75 | 0902002 | 1134091100617 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.47 | 79.32 | 61.26 | |
76 | 0902002 | 1134091100904 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.53 | 75.5 | 61.18 | |
77 | 0902002 | 1134091100621 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.10 | 80.12 | 61.14 | |
78 | 0902002 | 1134091100527 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.00 | 80.1 | 61.03 | |
79 | 0902002 | 1134091101530 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.60 | 74.54 | 60.96 | |
80 | 0902002 | 1134091101610 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.33 | 78.44 | 60.87 | |
81 | 0902002 | 1134091101015 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.47 | 67.96 | 60.85 | |
82 | 0902002 | 1134091100613 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 40.70 | 67.1 | 60.83 | |
83 | 0902002 | 1134091101214 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.40 | 74.18 | 60.65 | |
84 | 0902002 | 1134091101723 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 36.93 | 79.02 | 60.64 | |
85 | 0902002 | 1134091101419 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.03 | 77.82 | 60.38 | |
86 | 0902002 | 1134091101319 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.80 | 71.2 | 60.16 | |
87 | 0902002 | 1134091101019 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.77 | 72.56 | 59.53 | |
88 | 0902002 | 1134091101316 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.83 | 68.28 | 59.32 | |
89 | 0902002 | 1134091100925 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.10 | 73.48 | 59.14 | |
90 | 0902002 | 1134091101008 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 36.57 | 74.62 | 58.95 | |
91 | 0902002 | 1134091100927 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.60 | 67.82 | 58.95 | |
92 | 0902002 | 1134091101718 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.93 | 66.18 | 58.79 | |
93 | 0902002 | 1134091101721 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 39.10 | 64.36 | 58.41 | |
94 | 0902002 | 1134091100610 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.63 | 69.08 | 58.36 | |
95 | 0902002 | 1134091101522 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.50 | 69.16 | 58.25 | |
96 | 0902002 | 1134091100701 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 38.40 | 64.56 | 57.77 | |
97 | 0902002 | 1134091101129 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 36.63 | 69.46 | 57.47 | |
98 | 0902002 | 1134091101311 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.63 | 52.32 | 57.33 | |
99 | 0902002 | 1134091101409 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.23 | 59.14 | 54.98 | |
100 | 0902002 | 1134091101022 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 41.87 | 缺考 | ||
101 | 0902002 | 1134091101412 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.80 | 缺考 | ||
102 | 0902002 | 1134091100803 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.80 | 缺考 | ||
103 | 0902002 | 1134091101405 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.80 | 缺考 | ||
104 | 0902002 | 1134091100801 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.47 | 缺考 | ||
105 | 0902002 | 1134091100604 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.43 | 缺考 | ||
106 | 0902002 | 1134091100818 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 37.17 | 缺考 | ||
107 | 0902002 | 1134091101706 | 40 | 专业技术 | 专业测试3 | 36.87 | 缺考 | ||
108 | 0902003 | 1134091101817 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.70 | 85.76 | 74.43 | 入围体检 |
109 | 0902003 | 1134091101815 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.43 | 82.42 | 69.16 | 入围体检 |
110 | 0902003 | 1134091101827 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.23 | 85.16 | 67.78 | |
111 | 0902003 | 1134091101824 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.27 | 84.36 | 66.57 | |
112 | 0902003 | 1134091101821 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.40 | 缺考 | ||
113 | 0902004 | 1134091101910 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 51.47 | 86.6 | 77.45 | 入围体检 |
114 | 0902004 | 1134091101829 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 46.03 | 82.9 | 70.90 | |
115 | 0902004 | 1134091101915 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.87 | 81.4 | 67.29 | |
116 | 0902005 | 1134091101922 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.70 | 85.8 | 70.44 | 入围体检 |
117 | 0902005 | 1134091101925 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.63 | 88.06 | 69.05 | |
118 | 0902005 | 1134091101917 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.40 | 83.56 | 66.47 | |
119 | 0902006 | 1134091102005 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 40.03 | 缺考 | ||
120 | 0902006 | 1134091102003 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 37.43 | 缺考 | ||
121 | 0902007 | 1134091102019 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 40.53 | 85.13 | 66.07 | 入围体检 |
122 | 0902007 | 1134091102023 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 40.70 | 82.54 | 65.46 | |
123 | 0902007 | 1134091102021 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.20 | 75.94 | 64.98 | |
124 | 0902008 | 1134091102108 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.03 | 77.14 | 67.18 | 入围体检 |
125 | 0902008 | 1134091102029 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.73 | 78 | 67.13 | |
126 | 0902008 | 1134091102104 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 39.53 | 81.72 | 64.05 | |
127 | 0902009 | 1134091102119 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.73 | 84.02 | 68.94 | 入围体检 |
128 | 0902009 | 1134091102114 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.23 | 81.26 | 66.61 | |
129 | 0902009 | 1134091102112 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.10 | 81.2 | 66.46 | |
130 | 0902010 | 1134091102125 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.97 | 83.72 | 71.08 | 入围体检 |
131 | 0902010 | 1134091102206 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.53 | 83.8 | 68.67 | |
132 | 0902010 | 1134091102128 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.43 | 79.5 | 67.28 | |
133 | 0902011 | 1134091102212 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 46.43 | 84.6 | 71.81 | 入围体检 |
134 | 0902011 | 1134091102227 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.80 | 81.72 | 70.32 | |
135 | 0902011 | 1134091102214 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.47 | 83.5 | 69.52 | |
136 | 0902012 | 1134091102321 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.03 | 78.9 | 67.70 | 入围体检 |
137 | 0902012 | 1134091102324 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.00 | 80.6 | 66.18 | |
138 | 0902012 | 1134091102319 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 40.07 | 83.72 | 65.18 | |
139 | 0902014 | 1134091102403 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.07 | 85.2 | 67.63 | 入围体检 |
140 | 0902014 | 1134091102406 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.40 | 77.32 | 64.60 | |
141 | 0902014 | 1134091102405 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 38.80 | 84.84 | 64.25 | |
142 | 0902015 | 1134091102409 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.50 | 77.8 | 71.84 | 入围体检 |
143 | 0902015 | 1134091102413 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.40 | 81.2 | 69.76 | |
144 | 0902015 | 1134091102407 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.63 | 85.3 | 69.22 | |
145 | 0902016 | 1134091102512 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 46.83 | 84.4 | 72.15 | 入围体检 |
146 | 0902016 | 1134091102428 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.73 | 79.96 | 68.72 | |
147 | 0902016 | 1134091102501 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.67 | 缺考 | ||
148 | 0902017 | 1134091102519 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 40.67 | 76.8 | 63.71 | 入围体检 |
149 | 0902017 | 1134091102515 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.30 | 缺考 | ||
150 | 0902017 | 1134091102517 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.67 | 缺考 | ||
151 | 0902018 | 1134091102521 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.97 | 缺考 | ||
152 | 0902018 | 1134091102522 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.30 | 缺考 | ||
153 | 0902019 | 1134091102608 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.13 | 82.94 | 67.02 | 入围体检 |
154 | 0902019 | 1134091102607 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.77 | 79.54 | 65.63 | 入围体检 |
155 | 0902019 | 1134091102609 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 37.63 | 75.62 | 60.32 | |
156 | 0902019 | 1134091102605 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 36.80 | 70.94 | 58.08 | |
157 | 0902019 | 1134091102611 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 38.43 | 缺考 | ||
158 | 0902019 | 1134091102606 | 2 | 专业技术 | 专业测试1 | 37.83 | 缺考 | ||
159 | 0902020 | 1134091102618 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 49.47 | 82.7 | 74.28 | 入围体检 |
160 | 0902020 | 1134091102624 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.50 | 72.7 | 70.31 | |
161 | 0902020 | 1134091102702 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.57 | 缺考 | ||
162 | 0902021 | 1134091102809 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.33 | 82.4 | 73.05 | 入围体检 |
163 | 0902021 | 1134091102822 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.20 | 放弃 | ||
164 | 0902021 | 1134091102810 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 47.17 | 缺考 | ||
165 | 0902022 | 1134091102829 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 50.93 | 75.7 | 73.64 | 入围体检 |
166 | 0902022 | 1134091102826 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.43 | 82 | 66.03 | |
167 | 0902022 | 1134091102827 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 36.87 | 80.3 | 60.96 | |
168 | 0902023 | 1134091102830 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 42.33 | 72.14 | 63.98 | 入围体检 |
169 | 0902023 | 1134091102905 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.23 | 69.18 | 61.99 | |
170 | 0902024 | 1134091102913 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.87 | 85.92 | 70.64 | 入围体检 |
171 | 0902024 | 1134091103008 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.33 | 84.2 | 70.59 | |
172 | 0902024 | 1134091102925 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.83 | 87.66 | 68.13 | |
173 | 0902025 | 1134091103014 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 38.30 | 83.96 | 63.49 | 入围体检 |
174 | 0902025 | 1134091103016 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 39.40 | 78.48 | 62.94 | |
175 | 0902026 | 1134091103019 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 38.50 | 缺考 | ||
176 | 0902027 | 1134091103025 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.77 | 87.8 | 71.11 | 入围体检 |
177 | 0902027 | 1134091103024 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.43 | 83.6 | 66.51 | |
178 | 0902028 | 1134091103027 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 39.47 | 81.84 | 64.02 | 入围体检 |
179 | 0902028 | 1134091103029 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 38.37 | 82.54 | 63.13 | |
180 | 0902029 | 1134091103113 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.83 | 83.1 | 69.76 | 入围体检 |
181 | 0902029 | 1134091103105 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.50 | 80.6 | 69.68 | |
182 | 0902029 | 1134091103112 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.67 | 78.4 | 65.19 | |
183 | 0902030 | 1134091103119 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 48.10 | 85.3 | 73.69 | 入围体检 |
184 | 0902030 | 1134091103128 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 43.03 | 80.9 | 67.30 | |
185 | 0902030 | 1134091103201 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 44.57 | 缺考 | ||
186 | 0902031 | 1134091103204 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.10 | 84.2 | 70.36 | 入围体检 |
187 | 0902031 | 1134091103206 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.83 | 84.8 | 67.27 | |
188 | 0902031 | 1134091103209 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 41.77 | 缺考 | ||
189 | 0902032 | 1134091103224 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 46.37 | 84.4 | 71.69 | 入围体检 |
190 | 0902032 | 1134091103229 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.17 | 83.8 | 70.31 | |
191 | 0902032 | 1134091103303 | 1 | 专业技术 | 专业测试1 | 45.27 | 83.46 | 70.30 | |
192 | 0902036 | 1134091103525 | 3 | 专业技术 | 62.00 | 62.00 | 入围体检 | ||
193 | 0902036 | 1134091103523 | 3 | 专业技术 | 60.40 | 60.40 | 入围体检 | ||
194 | 0902037 | 1134091103603 | 1 | 专业技术 | 59.00 | 59.00 | 入围体检 | ||
195 | 0902038 | 1134091103613 | 1 | 专业技术 | 58.40 | 58.40 | 入围体检 | ||
196 | 0902039 | 1134091103701 | 4 | 专业技术 | 67.80 | 67.80 | 入围体检 | ||
197 | 0902039 | 1134091103706 | 4 | 专业技术 | 62.00 | 62.00 | 入围体检 | ||
198 | 0902039 | 1134091103619 | 4 | 专业技术 | 61.80 | 61.80 | 入围体检 | ||
199 | 0902039 | 1134091103712 | 4 | 专业技术 | 59.00 | 59.00 | 入围体检 | ||
200 | 0902040 | 1134091103728 | 2 | 专业技术 | 71.20 | 71.20 | 入围体检 | ||
201 | 0902040 | 1134091103908 | 2 | 专业技术 | 65.00 | 65.00 | 入围体检 | ||
202 | 0902041 | 1134091104128 | 1 | 专业技术 | 60.80 | 60.80 | 入围体检 | ||
203 | 0902043 | 1134091104219 | 2 | 专业技术 | 65.00 | 65.00 | 入围体检 | ||
204 | 0902043 | 1134091104225 | 2 | 专业技术 | 56.00 | 56.00 | 入围体检 | ||
205 | 0902046 | 1134091104324 | 1 | 专业技术 | 61.00 | 61.00 | 入围体检 | ||
206 | 0902047 | 1134091104423 | 1 | 专业技术 | 55.80 | 55.80 | 入围体检 | ||
207 | 0902048 | 1134091104429 | 1 | 专业技术 | 61.80 | 61.80 | 入围体检 | ||
208 | 0902049 | 1134091104501 | 1 | 专业技术 | 57.00 | 57.00 | 入围体检 | ||
209 | 0902050 | 1134091104510 | 2 | 专业技术 | 55.20 | 55.20 | 入围体检 | ||
210 | 0902050 | 1134091104513 | 2 | 专业技术 | 51.40 | 51.40 | 入围体检 | ||
211 | 0902051 | 1134091104518 | 1 | 专业技术 | 62.20 | 62.20 | 入围体检 | ||
212 | 0902052 | 1134091104525 | 1 | 专业技术 | 57.20 | 57.20 | 入围体检 | ||
213 | 0902056 | 1134091104619 | 1 | 专业技术 | 62.60 | 62.60 | 入围体检 | ||
214 | 0902057 | 1134091104630 | 1 | 专业技术 | 52.20 | 52.20 | 入围体检 | ||
215 | 0902058 | 1134091104702 | 1 | 专业技术 | 45.00 | 45.00 | 入围体检 | ||
216 | 0902059 | 1134091104712 | 2 | 专业技术 | 57.60 | 57.60 | 入围体检 | ||
217 | 0902059 | 1134091104707 | 2 | 专业技术 | 51.20 | 51.20 | 入围体检 | ||
218 | 0902060 | 1134091104714 | 1 | 专业技术 | 55.80 | 55.80 | 入围体检 | ||
219 | 0902062 | 1134091104721 | 1 | 专业技术 | 53.40 | 53.40 | 入围体检 | ||
220 | 0902063 | 1134091104726 | 1 | 专业技术 | 61.40 | 61.40 | 入围体检 | ||
221 | 0902064 | 1134091104805 | 1 | 专业技术 | 51.40 | 51.40 | 入围体检 | ||
222 | 0902065 | 1134091104808 | 1 | 专业技术 | 49.20 | 49.20 | 入围体检 | ||
223 | 0902066 | 1134091104812 | 1 | 专业技术 | 46.00 | 46.00 | 入围体检 | ||
224 | 0902067 | 1134091104820 | 1 | 专业技术 | 65.80 | 65.80 | 入围体检 | ||
225 | 0902068 | 1134091104828 | 1 | 专业技术 | 59.80 | 59.80 | 入围体检 | ||
226 | 0902074 | 1134091105002 | 1 | 专业技术 | 60.40 | 60.40 | 入围体检 | ||
227 | 0902075 | 1134091105003 | 1 | 专业技术 | 57.40 | 57.40 | 入围体检 | ||
228 | 0902077 | 1134091105008 | 1 | 专业技术 | 66.80 | 66.80 | 入围体检 | ||
229 | 0902079 | 1134091105012 | 1 | 专业技术 | 61.40 | 61.40 | 入围体检 | ||
230 | 0902080 | 1134091105302 | 19 | 专业技术 | 63.00 | 63.00 | 入围体检 | ||
231 | 0902080 | 1134091105313 | 19 | 专业技术 | 60.80 | 60.80 | 入围体检 | ||
232 | 0902080 | 1134091105209 | 19 | 专业技术 | 59.60 | 59.60 | 入围体检 | ||
233 | 0902080 | 1134091105411 | 19 | 专业技术 | 57.80 | 57.80 | 入围体检 | ||
234 | 0902080 | 1134091105215 | 19 | 专业技术 | 57.80 | 57.80 | 入围体检 | ||
235 | 0902080 | 1134091105317 | 19 | 专业技术 | 57.60 | 57.60 | 入围体检 | ||
236 | 0902080 | 1134091105227 | 19 | 专业技术 | 57.40 | 57.40 | 入围体检 | ||
