立知教育官网(www.lzexam.com)同步亳州市利辛县人民政府网转载发布2022年利辛县特岗教师面试后总成绩公示,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)、教师考编QQ交流群573794542或添加立知小编微信18063067659。
利辛县2022年特岗教师面试后总成绩公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证 | 岗位代码 | 岗位 | 综合 成绩 | 专业 成绩 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 杨虹 | 11604805 | 341623001001 | 初中语文 | 34.5 | 47 | 81.5 | 77.9 | 80.78 |
2 | 高贝贝 | 11604820 | 341623001001 | 初中语文 | 36 | 45 | 81 | 76.8 | 80.16 |
3 | 魏慧 | 11605016 | 341623001001 | 初中语文 | 33.5 | 47 | 80.5 | 78.2 | 80.04 |
4 | 高翠翠 | 11605104 | 341623001001 | 初中语文 | 35.5 | 43.5 | 79 | 84.1 | 80.02 |
5 | 刘梦茹 | 11605118 | 341623001001 | 初中语文 | 36 | 43.5 | 79.5 | 81 | 79.80 |
6 | 赵轩轩 | 11617320 | 341623001001 | 初中语文 | 31 | 48.5 | 79.5 | 80 | 79.60 |
7 | 王席席 | 11617330 | 341623001001 | 初中语文 | 34 | 44.5 | 78.5 | 81.9 | 79.18 |
8 | 王雪晴 | 11605004 | 341623001001 | 初中语文 | 37 | 41 | 78 | 83.1 | 79.02 |
9 | 盛楠楠 | 11605115 | 341623001001 | 初中语文 | 36 | 43 | 79 | 78.9 | 78.98 |
10 | 王素萍 | 11604621 | 341623001001 | 初中语文 | 36.5 | 41 | 77.5 | 83 | 78.60 |
11 | 王冬梅 | 11604715 | 341623001001 | 初中语文 | 33 | 44 | 77 | 80.3 | 77.66 |
12 | 孙晓艳 | 11617325 | 341623001001 | 初中语文 | 34.5 | 42 | 76.5 | 81.2 | 77.44 |
13 | 杜文方 | 11605008 | 341623001001 | 初中语文 | 36.5 | 41 | 77.5 | 76.7 | 77.34 |
14 | 白雪 | 11605112 | 341623001001 | 初中语文 | 34.5 | 42 | 76.5 | 78.6 | 76.92 |
15 | 楚山山 | 11604911 | 341623001001 | 初中语文 | 36 | 47 | 83 | 0 | 66.40 |
16 | 陈莉莉 | 11604804 | 341623001001 | 初中语文 | 33.5 | 44.5 | 78 | 0 | 62.40 |
17 | 盛悦 | 11604927 | 341623001001 | 初中语文 | 34 | 43.5 | 77.5 | 0 | 62.00 |
18 | 温欣欣 | 11604729 | 341623001001 | 初中语文 | 33.5 | 43 | 76.5 | 0 | 61.20 |
19 | 燕慧 | 11604913 | 341623001001 | 初中语文 | 34.5 | 42 | 76.5 | 0 | 61.20 |
20 | 牛营营 | 11604830 | 341623001001 | 初中语文 | 34.5 | 42 | 76.5 | 0 | 61.20 |
21 | 王舒 | 11611513 | 341623001002 | 初中数学 | 37 | 56 | 93 | 80.98 | 90.60 |
22 | 焦梦雅 | 11611412 | 341623001002 | 初中数学 | 35.5 | 54 | 89.5 | 82.9 | 88.18 |
23 | 张龙妹 | 11611216 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 54 | 90 | 79.2 | 87.84 |
24 | 孙晴晴 | 11611327 | 341623001002 | 初中数学 | 34.5 | 55.5 | 90 | 78 | 87.60 |
25 | 董迎港 | 11611221 | 341623001002 | 初中数学 | 34.5 | 55.5 | 90 | 77.98 | 87.60 |
26 | 刘昊 | 11611418 | 341623001002 | 初中数学 | 35.5 | 54 | 89.5 | 78.94 | 87.39 |
27 | 吴玲 | 11611124 | 341623001002 | 初中数学 | 35.5 | 54.5 | 90 | 76.92 | 87.38 |
28 | 完颜文静 | 11611402 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 53.5 | 89.5 | 78.66 | 87.33 |
29 | 张静 | 11611114 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 53.5 | 89.5 | 78 | 87.20 |
30 | 李晨晨 | 11611105 | 341623001002 | 初中数学 | 35.5 | 53.5 | 89 | 79.76 | 87.15 |
31 | 刘莹 | 11611411 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 53 | 89 | 79.16 | 87.03 |
32 | 高平平 | 11611116 | 341623001002 | 初中数学 | 34 | 55 | 89 | 78.12 | 86.82 |
33 | 盖闯闯 | 11611227 | 341623001002 | 初中数学 | 37 | 52 | 89 | 78.08 | 86.82 |
34 | 李鹏飞 | 11611309 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 52.5 | 88.5 | 79.88 | 86.78 |
35 | 张蕾 | 11611404 | 341623001002 | 初中数学 | 34.5 | 53.5 | 88 | 81.3 | 86.66 |
36 | 乔竟竟 | 11611230 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 53.5 | 89.5 | 75.08 | 86.62 |
37 | 陈梦茹 | 11611211 | 341623001002 | 初中数学 | 34.5 | 53.5 | 88 | 77.86 | 85.97 |
38 | 王冰冰 | 11611113 | 341623001002 | 初中数学 | 34 | 54 | 88 | 76.76 | 85.75 |
39 | 汪萍 | 11611329 | 341623001002 | 初中数学 | 34.5 | 53.5 | 88 | 73.58 | 85.12 |
40 | 王静 | 11611409 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 56 | 92 | 0 | 73.60 |
41 | 代凡凡 | 11611311 | 341623001002 | 初中数学 | 37 | 55 | 92 | 0 | 73.60 |
42 | 杨晨 | 11611330 | 341623001002 | 初中数学 | 36 | 53 | 89 | 0 | 71.20 |
43 | 李梦 | 11611321 | 341623001002 | 初中数学 | 35 | 53.5 | 88.5 | 0 | 70.80 |
44 | 张薇 | 11606902 | 341623001003 | 初中英语 | 36.5 | 52.5 | 89 | 82.32 | 87.66 |
45 | 刘宇 | 11607018 | 341623001003 | 初中英语 | 36.5 | 51 | 87.5 | 86.46 | 87.29 |
46 | 杨安豫 | 11607425 | 341623001003 | 初中英语 | 37 | 52 | 89 | 79.8 | 87.16 |
47 | 吴兰 | 11606906 | 341623001003 | 初中英语 | 35.5 | 51.5 | 87 | 87.46 | 87.09 |
48 | 仲柳 | 11607624 | 341623001003 | 初中英语 | 37.5 | 50.5 | 88 | 82.4 | 86.88 |
49 | 王迪迪 | 11616213 | 341623001003 | 初中英语 | 37 | 51 | 88 | 81.76 | 86.75 |
50 | 闫梦雪 | 11607416 | 341623001003 | 初中英语 | 36 | 52 | 88 | 80.92 | 86.58 |
51 | 张小草 | 11607721 | 341623001003 | 初中英语 | 34.5 | 53 | 87.5 | 82.29 | 86.46 |
52 | 王悦 | 11607011 | 341623001003 | 初中英语 | 36 | 51.5 | 87.5 | 81.94 | 86.39 |
53 | 陆琰琰 | 11607322 | 341623001003 | 初中英语 | 34.5 | 52.5 | 87 | 82.96 | 86.19 |
54 | 江慧莹 | 11616221 | 341623001003 | 初中英语 | 36 | 51 | 87 | 81.56 | 85.91 |
55 | 徐家宝 | 11607727 | 341623001003 | 初中英语 | 34.5 | 52 | 86.5 | 82.36 | 85.67 |
56 | 李明慧 | 11606826 | 341623001003 | 初中英语 | 34.5 | 52 | 86.5 | 78.9 | 84.98 |
57 | 邓婉贞 | 11607207 | 341623001003 | 初中英语 | 35 | 53 | 88 | 72 | 84.80 |
58 | 徐博文 | 11606924 | 341623001003 | 初中英语 | 34.5 | 52 | 86.5 | 76.68 | 84.54 |
59 | 王沙沙 | 11607725 | 341623001003 | 初中英语 | 35 | 51 | 86 | 72.96 | 83.39 |
60 | 朱静文 | 11607005 | 341623001003 | 初中英语 | 35.5 | 52 | 87.5 | 0 | 70.00 |
61 | 王楠楠 | 11616207 | 341623001003 | 初中英语 | 35.5 | 51.5 | 87 | 0 | 69.60 |
62 | 常文艾 | 11607530 | 341623001003 | 初中英语 | 35.5 | 51.5 | 87 | 0 | 69.60 |
63 | 潘情情 | 11607616 | 341623001003 | 初中英语 | 36.5 | 50.5 | 87 | 0 | 69.60 |
64 | 王芡芡 | 11607213 | 341623001003 | 初中英语 | 35.5 | 51 | 86.5 | 0 | 69.20 |
65 | 李思晴 | 11607324 | 341623001003 | 初中英语 | 37.5 | 49 | 86.5 | 0 | 69.20 |
66 | 武孟雨 | 11607813 | 341623001003 | 初中英语 | 36 | 50 | 86 | 0 | 68.80 |
67 | 司玉莹 | 11607012 | 341623001003 | 初中英语 | 36.5 | 49.5 | 86 | 0 | 68.80 |
68 | 王亚楠 | 11611606 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 34.5 | 50.5 | 85 | 81.8 | 84.36 |
69 | 张雷霆 | 11611621 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 34 | 51 | 85 | 75.4 | 83.08 |
70 | 王勤 | 11611614 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 32.5 | 49.5 | 82 | 78.6 | 81.32 |
71 | 王梦丽 | 11611603 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 34 | 49 | 83 | 73.8 | 81.16 |
72 | 张星星 | 11611604 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 34.5 | 46.5 | 81 | 79.2 | 80.64 |
73 | 周涛 | 11611611 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 32 | 43.5 | 75.5 | 78.7 | 76.14 |
74 | 刘筱 | 11611608 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 32 | 41.5 | 73.5 | 77.2 | 74.24 |
75 | 赵星源 | 11611619 | 341623001004 | 初中道德与法治 | 34 | 52 | 86 | 0 | 68.80 |
76 | 郭园 | 11600105 | 341623001005 | 初中历史 | 35 | 59 | 94 | 78.4 | 90.88 |
77 | 范雨 | 11600109 | 341623001005 | 初中历史 | 35.5 | 55 | 90.5 | 81 | 88.60 |
78 | 刘弘燕 | 11600103 | 341623001005 | 初中历史 | 36.5 | 55 | 91.5 | 76.2 | 88.44 |
79 | 史露 | 11600107 | 341623001005 | 初中历史 | 30.5 | 54 | 84.5 | 78.2 | 83.24 |
80 | 张梦丽 | 11600117 | 341623001005 | 初中历史 | 34.5 | 50.5 | 85 | 74 | 82.80 |
81 | 李燕 | 11600113 | 341623001005 | 初中历史 | 33 | 50.5 | 83.5 | 76.2 | 82.04 |
82 | 汪子辉 | 11600126 | 341623001005 | 初中历史 | 33 | 51 | 84 | 73.2 | 81.84 |
83 | 徐志强 | 11600124 | 341623001005 | 初中历史 | 31.5 | 51.5 | 83 | 70.6 | 80.52 |
84 | 杨柳 | 11600121 | 341623001005 | 初中历史 | 32.5 | 57 | 89.5 | 0 | 71.60 |
85 | 徐欢欢 | 11600108 | 341623001005 | 初中历史 | 35 | 53.5 | 88.5 | 0 | 70.80 |
86 | 陈兴 | 11600128 | 341623001005 | 初中历史 | 31 | 57 | 88 | 0 | 70.40 |
87 | 金明蓉 | 11600123 | 341623001005 | 初中历史 | 35 | 52.5 | 87.5 | 0 | 70.00 |
88 | 张弛 | 11600115 | 341623001005 | 初中历史 | 35 | 51 | 86 | 0 | 68.80 |
89 | 董福源 | 11600120 | 341623001005 | 初中历史 | 32.5 | 51.5 | 84 | 0 | 67.20 |
90 | 冯晓川 | 11600104 | 341623001005 | 初中历史 | 31.5 | 52 | 83.5 | 0 | 66.80 |
91 | 李妮 | 11600122 | 341623001005 | 初中历史 | 35.5 | 46.5 | 82 | 0 | 65.60 |
92 | 吴世敏 | 11600813 | 341623001006 | 初中地理 | 35.5 | 48.5 | 84 | 74 | 82.00 |
93 | 郜培侠 | 11600811 | 341623001006 | 初中地理 | 33.5 | 49.5 | 83 | 76.6 | 81.72 |
94 | 李鹏程 | 11600822 | 341623001006 | 初中地理 | 34.5 | 47.5 | 82 | 77.4 | 81.08 |
95 | 赵雨 | 11600821 | 341623001006 | 初中地理 | 34 | 45.5 | 79.5 | 80.4 | 79.68 |
96 | 吴雨纯 | 11600806 | 341623001006 | 初中地理 | 34 | 44 | 78 | 79 | 78.20 |
97 | 王娜娜 | 11600817 | 341623001006 | 初中地理 | 33.5 | 45 | 78.5 | 75.8 | 77.96 |
98 | 徐婷婷 | 11600816 | 341623001006 | 初中地理 | 32.5 | 42.5 | 75 | 76.8 | 75.36 |
99 | 路曼丽 | 11600805 | 341623001006 | 初中地理 | 35 | 44.5 | 79.5 | 0 | 63.60 |
100 | 王文娟 | 11600810 | 341623001006 | 初中地理 | 35.5 | 44 | 79.5 | 0 | 63.60 |
101 | 于博 | 11600809 | 341623001006 | 初中地理 | 33 | 45 | 78 | 0 | 62.40 |
102 | 宋丹丹 | 11600820 | 341623001006 | 初中地理 | 33 | 41.5 | 74.5 | 0 | 59.60 |
103 | 陶媛媛 | 11600818 | 341623001006 | 初中地理 | 30.5 | 43.5 | 74 | 0 | 59.20 |
104 | 王杰 | 11612111 | 341623001007 | 初中物理 | 33 | 51 | 84 | 79.8 | 83.16 |
105 | 杨天 | 11612112 | 341623001007 | 初中物理 | 32.5 | 38.5 | 71 | 84.8 | 73.76 |
106 | 蔡华豹 | 11612105 | 341623001007 | 初中物理 | 35.5 | 36.5 | 72 | 76.4 | 72.88 |
107 | 张玉 | 11617601 | 341623001007 | 初中物理 | 27.5 | 44 | 71.5 | 75.4 | 72.28 |
108 | 王梦瑶 | 11612113 | 341623001007 | 初中物理 | 29 | 41 | 70 | 77.2 | 71.44 |
110 | 刘莹莹 | 11612107 | 341623001007 | 初中物理 | 32.5 | 31 | 63.5 | 80.2 | 66.84 |
112 | 郑鑫 | 11612102 | 341623001007 | 初中物理 | 26 | 29.5 | 55.5 | 75 | 59.40 |
113 | 李志豪 | 11612108 | 341623001007 | 初中物理 | 25 | 28 | 53 | 77.2 | 57.84 |
109 | 戚明星 | 11612104 | 341623001007 | 初中物理 | 35 | 49.5 | 84.5 | 0 | 67.60 |
111 | 刘自力 | 11612110 | 341623001007 | 初中物理 | 34 | 44.5 | 78.5 | 0 | 62.80 |
114 | 陈娜 | 11612109 | 341623001007 | 初中物理 | 28.5 | 28 | 56.5 | 0 | 45.20 |
115 | 李亚男 | 11615321 | 341623001008 | 初中化学 | 37 | 58 | 95 | 82.29 | 92.46 |
116 | 邢可瑞 | 11615225 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 58 | 93.5 | 79.94 | 90.79 |
117 | 李敏 | 11615530 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 57 | 92.5 | 80.96 | 90.19 |
118 | 任悦 | 11617002 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 57 | 92.5 | 78.16 | 89.63 |
119 | 于志青 | 11615406 | 341623001008 | 初中化学 | 36 | 56 | 92 | 80.05 | 89.61 |
120 | 冯永娟 | 11615421 | 341623001008 | 初中化学 | 36.5 | 54.5 | 91 | 81.8 | 89.16 |
121 | 丁倩文 | 11615501 | 341623001008 | 初中化学 | 35 | 57.5 | 92.5 | 74.74 | 88.95 |
122 | 孙自然 | 11615527 | 341623001008 | 初中化学 | 34.5 | 56 | 90.5 | 80.7 | 88.54 |
123 | 任大显 | 11615302 | 341623001008 | 初中化学 | 34 | 57 | 91 | 78.53 | 88.51 |
124 | 董振辉 | 11615210 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 56 | 91.5 | 75.4 | 88.28 |
125 | 孙梦杰 | 11615511 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 55.5 | 91 | 76.18 | 88.04 |
126 | 张芳芳 | 11615526 | 341623001008 | 初中化学 | 31.5 | 59 | 90.5 | 76.54 | 87.71 |
127 | 支方方 | 11615408 | 341623001008 | 初中化学 | 32.5 | 57 | 89.5 | 79 | 87.40 |
128 | 张帅帅 | 11615221 | 341623001008 | 初中化学 | 35 | 55 | 90 | 76.68 | 87.34 |
129 | 杨丹丹 | 11615423 | 341623001008 | 初中化学 | 37.5 | 52 | 89.5 | 76.53 | 86.91 |
130 | 王晓艳 | 11615505 | 341623001008 | 初中化学 | 35 | 57.5 | 92.5 | 0 | 74.00 |
131 | 魏明悦 | 11615528 | 341623001008 | 初中化学 | 36 | 56.5 | 92.5 | 0 | 74.00 |
132 | 王紫蔷 | 11617001 | 341623001008 | 初中化学 | 33.5 | 58 | 91.5 | 0 | 73.20 |
133 | 葛瑶 | 11615213 | 341623001008 | 初中化学 | 34 | 56.5 | 90.5 | 0 | 72.40 |
134 | 张晓萍 | 11617003 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 55 | 90.5 | 0 | 72.40 |
135 | 程新宁 | 11615427 | 341623001008 | 初中化学 | 35.5 | 54.5 | 90 | 0 | 72.00 |
136 | 李娟 | 11615512 | 341623001008 | 初中化学 | 35 | 54.5 | 89.5 | 0 | 71.60 |
137 | 付文倩 | 11615326 | 341623001008 | 初中化学 | 35 | 54.5 | 89.5 | 0 | 71.60 |
138 | 韩雪 | 11611711 | 341623001009 | 初中生物学 | 36 | 56 | 92 | 83.6 | 90.32 |
139 | 桑晴 | 11611727 | 341623001009 | 初中生物学 | 35 | 54 | 89 | 77.9 | 86.78 |
140 | 吕颖慧 | 11611815 | 341623001009 | 初中生物学 | 36.5 | 51.5 | 88 | 81.2 | 86.64 |
141 | 方强 | 11611706 | 341623001009 | 初中生物学 | 34 | 54 | 88 | 76.6 | 85.72 |
142 | 焦婷 | 11611809 | 341623001009 | 初中生物学 | 35 | 51.5 | 86.5 | 82.6 | 85.72 |
143 | 李博 | 11611804 | 341623001009 | 初中生物学 | 33 | 52.5 | 85.5 | 79.6 | 84.32 |
144 | 杨梦梦 | 11611705 | 341623001009 | 初中生物学 | 36 | 47 | 83 | 82.1 | 82.82 |
145 | 杨晨 | 11611718 | 341623001009 | 初中生物学 | 34.5 | 47 | 81.5 | 77.2 | 80.64 |
146 | 李杨丹 | 11611701 | 341623001009 | 初中生物学 | 35 | 57 | 92 | 0 | 73.60 |
147 | 张小雅 | 11611713 | 341623001009 | 初中生物学 | 36 | 52 | 88 | 0 | 70.40 |
148 | 许艳 | 11611816 | 341623001009 | 初中生物学 | 36 | 52 | 88 | 0 | 70.40 |
149 | 司莉 | 11611817 | 341623001009 | 初中生物学 | 37 | 51 | 88 | 0 | 70.40 |
150 | 王平平 | 11611730 | 341623001009 | 初中生物学 | 35 | 52.5 | 87.5 | 0 | 70.00 |
151 | 李玉洁 | 11611715 | 341623001009 | 初中生物学 | 33.5 | 51 | 84.5 | 0 | 67.60 |
152 | 李宁 | 11611716 | 341623001009 | 初中生物学 | 36.5 | 47.5 | 84 | 0 | 67.20 |
153 | 李文静 | 11611707 | 341623001009 | 初中生物学 | 33 | 48 | 81 | 0 | 64.80 |
154 | 黄雪雪 | 11611709 | 341623001009 | 初中生物学 | 36 | 45 | 81 | 0 | 64.80 |
155 | 阮鸿艳 | 11600625 | 341623001010 | 初中音乐 | 37.5 | 46.5 | 84 | 84.98 | 84.20 |
156 | 丰子威 | 11600529 | 341623001010 | 初中音乐 | 36.5 | 48 | 84.5 | 73.52 | 82.30 |
157 | 王思佳 | 11600702 | 341623001010 | 初中音乐 | 32.5 | 49 | 81.5 | 85.4 | 82.28 |
158 | 谭思伟 | 11600604 | 341623001010 | 初中音乐 | 36 | 45 | 81 | 83 | 81.40 |
159 | 黄飞鸿 | 11600620 | 341623001010 | 初中音乐 | 36 | 45.5 | 81.5 | 78.8 | 80.96 |
160 | 闫少峰 | 11600715 | 341623001010 | 初中音乐 | 32 | 50 | 82 | 76.4 | 80.88 |
161 | 王旭东 | 11600606 | 341623001010 | 初中音乐 | 35.5 | 45 | 80.5 | 81.8 | 80.76 |
162 | 马凯旋 | 11600520 | 341623001010 | 初中音乐 | 34 | 46.5 | 80.5 | 75.02 | 79.40 |
163 | 黄冲惠 | 11600615 | 341623001010 | 初中音乐 | 34 | 46.5 | 80.5 | 74.8 | 79.36 |
164 | 高亚楠 | 11600717 | 341623001010 | 初中音乐 | 32.5 | 47 | 79.5 | 76.4 | 78.88 |
165 | 刘伊纯 | 11600612 | 341623001010 | 初中音乐 | 34.5 | 44 | 78.5 | 77.5 | 78.30 |
166 | 邓玲 | 11600525 | 341623001010 | 初中音乐 | 35 | 48.5 | 83.5 | 0 | 66.80 |
167 | 宋美英 | 11600530 | 341623001010 | 初中音乐 | 32.5 | 46.5 | 79 | 0 | 63.20 |
168 | 马盈盈 | 11600609 | 341623001010 | 初中音乐 | 33.5 | 45.5 | 79 | 0 | 63.20 |
169 | 张玉杰 | 11600616 | 341623001010 | 初中音乐 | 35.5 | 43 | 78.5 | 0 | 62.80 |
170 | 贺腾腾 | 11600613 | 341623001010 | 初中音乐 | 34.5 | 43.5 | 78 | 0 | 62.40 |
171 | 周新雨 | 11612916 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 33.5 | 45.5 | 79 | 80.6 | 79.32 |
172 | 田广龙 | 11612723 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 34.5 | 44.5 | 79 | 77.8 | 78.76 |
173 | 周成成 | 11612710 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 32 | 46 | 78 | 78.8 | 78.16 |
174 | 高雷 | 11612829 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 35 | 44 | 79 | 74.6 | 78.12 |
175 | 朱浩强 | 11613007 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 33.5 | 46 | 79.5 | 71.8 | 77.96 |
176 | 王昊 | 11612908 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 34 | 44 | 78 | 72.2 | 76.84 |
177 | 冯传帅 | 11612713 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 32.5 | 45.5 | 78 | 71.5 | 76.70 |
178 | 殷钰洋 | 11612905 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 34.5 | 41 | 75.5 | 77 | 75.80 |
179 | 丰远飞 | 11612717 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 32 | 43 | 75 | 73.4 | 74.68 |
180 | 孙赛赛 | 11612815 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 36 | 38.5 | 74.5 | 75 | 74.60 |
181 | 胡虎森 | 11612711 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 33.5 | 41 | 74.5 | 74 | 74.40 |
182 | 尹婷婷 | 11612823 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 37 | 40.5 | 77.5 | 0 | 62.00 |
183 | 刘雪龙 | 11612807 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 35 | 42 | 77 | 0 | 61.60 |
184 | 李柱 | 11612721 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 34.5 | 42 | 76.5 | 0 | 61.20 |
185 | 王春敬 | 11612712 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 35 | 41 | 76 | 0 | 60.80 |
186 | 杨旭 | 11612808 | 341623001011 | 初中体育与健康 | 32 | 42.5 | 74.5 | 0 | 59.60 |
187 | 宋玲玲 | 11614807 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 51 | 87 | 81.38 | 85.88 |
188 | 姚亭亭 | 11614713 | 341623001012 | 初中美术 | 36.5 | 49.5 | 86 | 77.02 | 84.20 |
189 | 孙玉娇 | 11614520 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 49.5 | 85.5 | 76.6 | 83.72 |
190 | 席梦娇 | 11614308 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 48 | 84 | 79.1 | 83.02 |
191 | 刘宇晴 | 11614214 | 341623001012 | 初中美术 | 35.5 | 47.5 | 83 | 82.78 | 82.96 |
192 | 陈晓艳 | 11614728 | 341623001012 | 初中美术 | 35.5 | 46.5 | 82 | 85.04 | 82.61 |
193 | 陆沉沉 | 11614530 | 341623001012 | 初中美术 | 36.5 | 47 | 83.5 | 78.72 | 82.54 |
194 | 王宇辰 | 11614526 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 47 | 83 | 78.34 | 82.07 |
195 | 冯雅雅 | 11615023 | 341623001012 | 初中美术 | 34 | 48.5 | 82.5 | 80.18 | 82.04 |
196 | 纪跃男 | 11616118 | 341623001012 | 初中美术 | 37.5 | 44.5 | 82 | 81.5 | 81.90 |
197 | 彭静 | 11614717 | 341623001012 | 初中美术 | 35.5 | 46.5 | 82 | 81.06 | 81.81 |
198 | 申志华 | 11614624 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 47 | 83 | 75.88 | 81.58 |
199 | 马梦萍 | 11614725 | 341623001012 | 初中美术 | 34 | 48 | 82 | 78.66 | 81.33 |
200 | 张如梦 | 11614515 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 49 | 85 | 0 | 68.00 |
201 | 李小静 | 11614212 | 341623001012 | 初中美术 | 34.5 | 49 | 83.5 | 0 | 66.80 |
202 | 陈玲玲 | 11614325 | 341623001012 | 初中美术 | 36 | 47.5 | 83.5 | 0 | 66.80 |
203 | 刘如冰 | 11614509 | 341623001012 | 初中美术 | 33.5 | 48.5 | 82 | 0 | 65.60 |
204 | 唐殿明 | 11608206 | 341623001013 | 初中心理健康 | 36 | 51.5 | 87.5 | 81.66 | 86.33 |
205 | 段瑞霞 | 11608122 | 341623001013 | 初中心理健康 | 34 | 51 | 85 | 80.76 | 84.15 |
206 | 张露露 | 11608118 | 341623001013 | 初中心理健康 | 34.5 | 49 | 83.5 | 81.34 | 83.07 |
207 | 董伟 | 11608210 | 341623001013 | 初中心理健康 | 33.5 | 51 | 84.5 | 76.72 | 82.94 |
208 | 马瑞瑞 | 11608121 | 341623001013 | 初中心理健康 | 33.5 | 49.5 | 83 | 78.64 | 82.13 |
209 | 李艳阳 | 11608215 | 341623001013 | 初中心理健康 | 31 | 52 | 83 | 78.62 | 82.12 |
210 | 燕晓晓 | 11608221 | 341623001013 | 初中心理健康 | 34 | 47.5 | 81.5 | 84.02 | 82.00 |
211 | 孙月月 | 11608213 | 341623001013 | 初中心理健康 | 34 | 48.5 | 82.5 | 74.04 | 80.81 |
212 | 王静博 | 11608205 | 341623001013 | 初中心理健康 | 36.5 | 53 | 89.5 | 0 | 71.60 |
213 | 王林林 | 11608128 | 341623001013 | 初中心理健康 | 34 | 51 | 85 | 0 | 68.00 |
214 | 代彩红 | 11608208 | 341623001013 | 初中心理健康 | 33.5 | 51 | 84.5 | 0 | 67.60 |
215 | 王婷婷 | 11608202 | 341623001013 | 初中心理健康 | 33.5 | 47.5 | 81 | 0 | 64.80 |
216 | 李其伟 | 11605418 | 341623001014 | 初中信息科技 | 36.5 | 54 | 90.5 | 77.82 | 87.96 |
217 | 马群 | 11605413 | 341623001014 | 初中信息科技 | 35.5 | 53.5 | 89 | 76.76 | 86.55 |
218 | 周杰 | 11605423 | 341623001014 | 初中信息科技 | 33 | 45.5 | 78.5 | 79.55 | 78.71 |
219 | 张雪楠 | 11605420 | 341623001014 | 初中信息科技 | 35 | 42.5 | 77.5 | 79.68 | 77.94 |
220 | 王传付 | 11605414 | 341623001014 | 初中信息科技 | 32 | 45.5 | 77.5 | 77.64 | 77.53 |
221 | 薛有才 | 11605422 | 341623001014 | 初中信息科技 | 34.5 | 43.5 | 78 | 74.32 | 77.26 |
222 | 卢梦君 | 11605328 | 341623001014 | 初中信息科技 | 34 | 42.5 | 76.5 | 0 | 61.20 |
223 | 王梦 | 11605322 | 341623001014 | 初中信息科技 | 32.5 | 43.5 | 76 | 0 | 60.80 |
224 | 纪小倩 | 11601626 | 341623001015 | 小学语文 | 34.5 | 47.5 | 82 | 82.2 | 82.04 |
225 | 孙微 | 11601416 | 341623001015 | 小学语文 | 36.5 | 45.5 | 82 | 79.8 | 81.56 |
226 | 方晴晴 | 11603226 | 341623001015 | 小学语文 | 33.5 | 47.5 | 81 | 83.6 | 81.52 |
227 | 孙宵 | 11603309 | 341623001015 | 小学语文 | 36 | 45.5 | 81.5 | 79.8 | 81.16 |
228 | 张路遥 | 11603318 | 341623001015 | 小学语文 | 36 | 44.5 | 80.5 | 81.6 | 80.72 |
229 | 张静静 | 11603206 | 341623001015 | 小学语文 | 36.5 | 44 | 80.5 | 81 | 80.60 |
230 | 耿楠楠 | 11604602 | 341623001015 | 小学语文 | 37 | 43.5 | 80.5 | 77.6 | 79.92 |
231 | 冀雪 | 11602211 | 341623001015 | 小学语文 | 37.5 | 41 | 78.5 | 83 | 79.40 |
232 | 支缓缓 | 11603915 | 341623001015 | 小学语文 | 36.5 | 42.5 | 79 | 80.4 | 79.28 |
