立知教育官网(www.lzexam.com)同步太和县人民政府网转载发布2022年太和县特岗教师招聘面试成绩公布及体检、考察通知,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或添加立知小编微信17356439616。
根据《安徽省2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现公布2022年太和县特岗教师招聘面试成绩,并按招聘计划1:1划定拟进入体检、考察人员名单(见附件1),有关事宜通知如下:
一、体检时间
2022年8月22日
二、体检地点
太和县人民医院(健康路)南门东侧一楼健康体检中心
三、体检注意事项
按照目前疫情防控有关要求,请参检人员提前申领“安康码”、“通信大数据行程卡”,持续关注两码状态并保持绿码。并提供48小时内的核酸检测阴性证明。
1.参检人员务于8月22日上午7:00前到太和县人民医院体检中心集中签到、参检,逾期视为自动放弃;
2.须携带本人身份证、近期2寸照片1张;
3.请在体检前一天注意休息、勿熬夜、不得饮酒、避免剧烈运动;体检前禁食8—12小时;
4.体检费每人300元;
5.不得漏项和缺检;
6.所有项目检查结束后,体检表交体检中心办公室。
四、考察、建档时间、地点及相关要求
1.考察、建档时间
2022年8月26日下午14:30--17:30
2.考察、建档地点
太和县教育局一号会议室(地址:镜湖东路与曙光路交叉路口东南侧办公楼三楼)。
3.考察、建档提交材料
①原始证件:身份证、毕业证(有两个及以上学历的需同时提交)和教师资格证。
②个人学历档案(有两个及以上学历的需同时提交)。考生需查清档案存放单位,若存放在太和县教育局,打电话至太和县教育局人事股(0558-8662196)查询;若存放在外单位,请携带身份证原件,于2022年8月23日到太和县教育局人事股开具调档函(若代领调档函,需持考生的身份证复印件和代领人身份证原件)。若外地档案需邮寄,考察、建档时不能到达我局人事股,则需提供档案邮寄证明。
③网上下载填写《2022年度太和县特岗教师公开招聘考察表》(见附件2)(“现实表现”栏按要求填写完整,其中⑤和⑥两点必写,并加盖公章),并张贴本人近期小二寸彩色照片一张。
逾期不能按要求提供上述材料的,视为自动放弃。
后续事宜将陆续在太和人民政府网和“太和县教育局”微信公众号发布,敬请关注查询,以免错失。
附件1: 2022年度太和县特岗教师招聘拟进入体检、考察人员名单.xls
岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 备注 |
341222001001 | 小学语文 | 11214928 | 37 | 46 | 83 | 85.72 | 83.54 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11215902 | 36.5 | 44 | 80.5 | 86.94 | 81.79 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11224222 | 36 | 45.5 | 81.5 | 82.76 | 81.75 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11221925 | 38 | 43 | 81 | 83.92 | 81.58 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11220902 | 36.5 | 44.5 | 81 | 82.74 | 81.35 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11227702 | 35.5 | 45 | 80.5 | 81.90 | 80.78 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11225604 | 35 | 44 | 79 | 85.06 | 80.21 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11223211 | 35 | 43.5 | 78.5 | 86.48 | 80.10 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11222516 | 36 | 43 | 79 | 84.24 | 80.05 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11217507 | 36.5 | 42 | 78.5 | 85.74 | 79.95 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11226603 | 37.5 | 40.5 | 78 | 87.60 | 79.92 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11227907 | 35 | 45.5 | 80.5 | 77.42 | 79.88 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11219615 | 35.5 | 43.5 | 79 | 82.06 | 79.61 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11216017 | 37 | 42.5 | 79.5 | 79.74 | 79.55 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11218704 | 34.5 | 44.5 | 79 | 80.62 | 79.32 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11224010 | 35 | 44.5 | 79.5 | 77.62 | 79.12 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11215601 | 35 | 43.5 | 78.5 | 81.18 | 79.04 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11217619 | 37.5 | 40.5 | 78 | 82.38 | 78.88 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11225730 | 35.5 | 43 | 78.5 | 79.80 | 78.76 | 体检人员 |
341222001001 | 小学语文 | 11220027 | 32 | 46 | 78 | 81.36 | 78.67 | |
341222001001 | 小学语文 | 11215007 | 36 | 41.5 | 77.5 | 83.26 | 78.65 | |
341222001001 | 小学语文 | 11214926 | 35.5 | 43 | 78.5 | 79.06 | 78.61 | |
341222001001 | 小学语文 | 11224228 | 35 | 43 | 78 | 80.18 | 78.44 | |
341222001001 | 小学语文 | 11221803 | 36.5 | 41.5 | 78 | 79.68 | 78.34 | |
341222001001 | 小学语文 | 11215810 | 36 | 41.5 | 77.5 | 81.62 | 78.32 | |
341222001001 | 小学语文 | 11222727 | 35.5 | 42 | 77.5 | 80.26 | 78.05 | |
341222001001 | 小学语文 | 11220421 | 35 | 43 | 78 | 77.94 | 77.99 | |
341222001001 | 小学语文 | 11223005 | 36.5 | 41 | 77.5 | 79.18 | 77.84 | |
341222001001 | 小学语文 | 11226117 | 36 | 41.5 | 77.5 | 77.86 | 77.57 | |
341222001001 | 小学语文 | 11218305 | 37 | 42 | 79 | 71.80 | 77.56 | |
341222001001 | 小学语文 | 11227615 | 36.5 | 41 | 77.5 | 76.00 | 77.20 | |
341222001001 | 小学语文 | 11215313 | 32.5 | 45 | 77.5 | 75.62 | 77.12 | |
341222001001 | 小学语文 | 11226520 | 36.5 | 41 | 77.5 | 75.22 | 77.04 | |
341222001001 | 小学语文 | 11218821 | 37 | 41 | 78 | 72.46 | 76.89 | |
341222001001 | 小学语文 | 11216921 | 36 | 42 | 78 | 70.24 | 76.45 | |
341222001001 | 小学语文 | 11227316 | 35.5 | 42 | 77.5 | 72.10 | 76.42 | |
341222001001 | 小学语文 | 11221720 | 36.5 | 44.5 | 81 | 缺考 | ||
341222001001 | 小学语文 | 11218126 | 38 | 42.5 | 80.5 | 缺考 | ||
341222001001 | 小学语文 | 11218328 | 36 | 43.5 | 79.5 | 缺考 | ||
341222001001 | 小学语文 | 11226022 | 36 | 43 | 79 | 缺考 | ||
341222001001 | 小学语文 | 11218828 | 36.5 | 42.5 | 79 | 缺考 | ||
341222001001 | 小学语文 | 11214904 | 34.5 | 43.5 | 78 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11234607 | 37.5 | 56 | 93.5 | 82.40 | 91.28 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11239103 | 37 | 55.5 | 92.5 | 83.60 | 90.72 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11240710 | 36 | 57 | 93 | 79.20 | 90.24 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11237003 | 36 | 56 | 92 | 83.20 | 90.24 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11235129 | 36.5 | 54 | 90.5 | 86.80 | 89.76 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11234729 | 36 | 54.5 | 90.5 | 83.60 | 89.12 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11240025 | 34 | 56 | 90 | 84.40 | 88.88 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11240128 | 34.5 | 56 | 90.5 | 80.00 | 88.40 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11234704 | 35.5 | 53 | 88.5 | 86.20 | 88.04 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11234425 | 36 | 53.5 | 89.5 | 81.00 | 87.80 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11241209 | 36.5 | 52.5 | 89 | 82.60 | 87.72 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11234909 | 36.5 | 53.5 | 90 | 78.20 | 87.64 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11237613 | 35.5 | 52.5 | 88 | 86.00 | 87.60 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11239013 | 36 | 53.5 | 89.5 | 79.80 | 87.56 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11239723 | 34 | 55 | 89 | 81.60 | 87.52 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11240108 | 32.5 | 56 | 88.5 | 82.80 | 87.36 | 体检人员 |
341222001002 | 小学数学 | 11239814 | 33.5 | 55.5 | 89 | 80.40 | 87.28 | |
341222001002 | 小学数学 | 11236220 | 35.5 | 53 | 88.5 | 82.40 | 87.28 | |
341222001002 | 小学数学 | 11240613 | 34.5 | 55 | 89.5 | 78.20 | 87.24 | |
341222001002 | 小学数学 | 11241903 | 35.5 | 54 | 89.5 | 77.60 | 87.12 | |
341222001002 | 小学数学 | 11240217 | 34.5 | 54 | 88.5 | 81.20 | 87.04 | |
341222001002 | 小学数学 | 11235727 | 36.5 | 51.5 | 88 | 81.40 | 86.68 | |
341222001002 | 小学数学 | 11235916 | 34.5 | 56.5 | 91 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11238312 | 36 | 54.5 | 90.5 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11236717 | 36 | 54 | 90 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11237928 | 36 | 54 | 90 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11241430 | 35.5 | 54 | 89.5 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11235109 | 36 | 53.5 | 89.5 | 缺考 | ||
341222001002 | 小学数学 | 11238210 | 34.5 | 54 | 88.5 | 缺考 | ||
341222001003 | 初中语文 | 11229816 | 37 | 44.5 | 81.5 | 84.80 | 82.16 | 体检人员 |
341222001003 | 初中语文 | 11227916 | 36.5 | 45.5 | 82 | 80.60 | 81.72 | 体检人员 |
341222001003 | 初中语文 | 11228025 | 35 | 45 | 80 | 79.80 | 79.96 | 体检人员 |
341222001003 | 初中语文 | 11229917 | 33.5 | 43 | 76.5 | 85.20 | 78.24 | |
341222001003 | 初中语文 | 11228619 | 36.5 | 40.5 | 77 | 80.40 | 77.68 | |
341222001003 | 初中语文 | 11228828 | 36 | 41 | 77 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11242215 | 36 | 56 | 92 | 80.20 | 89.64 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11242322 | 36.5 | 54.5 | 91 | 84.00 | 89.60 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11243719 | 35.5 | 55 | 90.5 | 84.20 | 89.24 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11242525 | 36.5 | 53.5 | 90 | 85.80 | 89.16 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11244113 | 37.5 | 52.5 | 90 | 81.80 | 88.36 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11242601 | 35 | 55 | 90 | 81.40 | 88.28 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11242308 | 37.5 | 52 | 89.5 | 74.40 | 86.48 | 体检人员 |
341222001004 | 初中数学 | 11245405 | 35.5 | 54.5 | 90 | 68.20 | 85.64 | |
341222001004 | 初中数学 | 11244602 | 36.5 | 56.5 | 93 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11243917 | 36.5 | 56 | 92.5 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11242411 | 35.5 | 56 | 91.5 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11245129 | 36.5 | 55 | 91.5 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11243107 | 35.5 | 55 | 90.5 | 缺考 | ||
341222001004 | 初中数学 | 11244021 | 35.5 | 54 | 89.5 | 缺考 | ||
341222001005 | 初中英语 | 11206230 | 35.5 | 55 | 90.5 | 83.40 | 89.08 | 体检人员 |
341222001005 | 初中英语 | 11205315 | 36.5 | 51 | 87.5 | 82.60 | 86.52 | 体检人员 |
341222001005 | 初中英语 | 11206119 | 35 | 52 | 87 | 84.40 | 86.48 | |
341222001005 | 初中英语 | 11206909 | 37 | 51 | 88 | 缺考 | ||
341222001006 | 初中物理 | 11213326 | 35.5 | 54 | 89.5 | 86.00 | 88.80 | 体检人员 |
341222001006 | 初中物理 | 11213417 | 33.5 | 54 | 87.5 | 78.80 | 85.76 | 体检人员 |
341222001006 | 初中物理 | 11213601 | 29.5 | 54.5 | 84 | 81.80 | 83.56 | 体检人员 |
341222001006 | 初中物理 | 11213310 | 34.5 | 47 | 81.5 | 71.40 | 79.48 | 体检人员 |
341222001006 | 初中物理 | 11213207 | 30 | 43.5 | 73.5 | 80.40 | 74.88 | |
341222001006 | 初中物理 | 11213123 | 32.5 | 40.5 | 73 | 68.40 | 72.08 | |
341222001006 | 初中物理 | 11213413 | 34 | 53.5 | 87.5 | 缺考 | ||
341222001006 | 初中物理 | 11213313 | 35 | 43 | 78 | 缺考 | ||
341222001007 | 初中化学 | 11211922 | 36 | 56 | 92 | 81.40 | 89.88 | 体检人员 |
341222001007 | 初中化学 | 11212408 | 35.5 | 55 | 90.5 | 77.40 | 87.88 | |
341222001007 | 初中化学 | 11212205 | 35 | 55.5 | 90.5 | 67.40 | 85.88 | |
341222001008 | 初中道德与法治 | 11246311 | 37 | 53 | 90 | 74.80 | 86.96 | 体检人员 |
341222001008 | 初中道德与法治 | 11246405 | 34 | 53 | 87 | 82.40 | 86.08 | 体检人员 |
341222001008 | 初中道德与法治 | 11246001 | 35 | 53.5 | 88.5 | 缺考 | ||
341222001008 | 初中道德与法治 | 11246228 | 35.5 | 49.5 | 85 | 缺考 | ||
341222001009 | 初中历史 | 11231705 | 36.5 | 55 | 91.5 | 85.00 | 90.20 | 体检人员 |
341222001009 | 初中历史 | 11231511 | 35 | 54.5 | 89.5 | 80.20 | 87.64 | 体检人员 |
341222001009 | 初中历史 | 11231218 | 36 | 55 | 91 | 缺考 | ||
341222001009 | 初中历史 | 11231014 | 35.5 | 53 | 88.5 | 缺考 | ||
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233208 | 34 | 50.5 | 84.5 | 83.40 | 84.28 | 体检人员 |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233325 | 35 | 47.5 | 82.5 | 79.20 | 81.84 | 体检人员 |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233421 | 35 | 48 | 83 | 73.60 | 81.12 | 体检人员 |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233328 | 35.5 | 43 | 78.5 | 87.80 | 80.36 | 体检人员 |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233804 | 35 | 42 | 77 | 83.60 | 78.32 | |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233106 | 35 | 42 | 77 | 76.20 | 76.84 | |
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233807 | 34.5 | 43 | 77.5 | 缺考 | ||
341222001010 | 初中体育与健康 | 11233830 | 35.5 | 41 | 76.5 | 缺考 |
太和县教育局
2022年8月19日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程