地区 | 岗位代码 | 成绩查询 | 成绩排名 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | |
六安 | 金安区 | 0905042 | 成绩查询 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | |
0905043 | |||||||
裕安区 | 0906016 | 成绩查询 | 资审通知 | 面试时间:8月7日 | 面试课程 | ||
0906017 | |||||||
0906018 | |||||||
叶集区 | 0907053 | 成绩查询 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | ||
0907054 | |||||||
霍邱县 | 0902001 | 成绩查询 | 资审通知 | 面试通知 | 面试课程 | ||
0902002 | 成绩排名 | ||||||
舒城县 | 0904082 | 成绩查询 | 资审通知 | 面试时间:7月30日 | 面试课程 | ||
0904083 | 成绩排名 | ||||||
0904084 | 成绩排名 | ||||||
0904085 | 成绩排名 | ||||||
0904086 | 成绩排名 | ||||||
0904087 | 成绩排名 | ||||||
0904088 | 成绩排名 | ||||||
0904089 | 成绩排名 | ||||||
0904090 | 成绩排名 | ||||||
0904091 | 成绩排名 | ||||||
0904092 | 成绩排名 | ||||||
0904093 | 成绩排名 | ||||||
0904094 | 成绩排名 | ||||||
0904095 | 成绩排名 | ||||||
0904096 | 成绩排名 | ||||||
0904097 | 成绩排名 | ||||||
0904098 | 成绩排名 | ||||||
0904099 | 成绩排名 |
↓↓关注QQ群获取历年入围面试分数线↓↓