立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障局网发布2021年度六安市直部分单位公开招聘员额内编外聘用工作人员笔试成绩公示。立知教育提供结构化面试培训课程,想要了解面试相关信息请加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小编微信18154204276。
根据《2021年度六安市直部分单位公开招聘员额内编外聘用工作人员公告》规定,现将笔试成绩予以公布,详见附件。
联系电话:3331110、3334019
2021年12月31日
附件:2021年度六安市直部分单位公开招聘员额内编外聘用工作人员笔试成绩.xls
序号 | 准考证号 | 成绩 | 岗位代码 |
1 | 2109010116 | 84.96 | 2021bw01 |
2 | 2109010103 | 82.04 | 2021bw01 |
3 | 2109010102 | 81.91 | 2021bw01 |
4 | 2109010120 | 79.14 | 2021bw01 |
5 | 2109010126 | 78.72 | 2021bw01 |
6 | 2109010112 | 78.47 | 2021bw01 |
7 | 2109010115 | 78.03 | 2021bw01 |
8 | 2109010125 | 77.54 | 2021bw01 |
9 | 2109010118 | 75.12 | 2021bw01 |
10 | 2109010114 | 75 | 2021bw01 |
11 | 2109010113 | 74.42 | 2021bw01 |
12 | 2109010104 | 72.06 | 2021bw01 |
13 | 2109010119 | 71.07 | 2021bw01 |
14 | 2109010108 | 70.06 | 2021bw01 |
15 | 2109010123 | 67.1 | 2021bw01 |
16 | 2109010122 | 66.32 | 2021bw01 |
17 | 2109010111 | 64.33 | 2021bw01 |
18 | 2109010201 | 84.35 | 2021bw02 |
19 | 2109010214 | 83.72 | 2021bw02 |
20 | 2109010427 | 83.3 | 2021bw02 |
21 | 2109010213 | 83.2 | 2021bw02 |
22 | 2109010316 | 82.93 | 2021bw02 |
23 | 2109010326 | 82.91 | 2021bw02 |
24 | 2109010417 | 82.75 | 2021bw02 |
25 | 2109010422 | 81.29 | 2021bw02 |
26 | 2109010319 | 80.89 | 2021bw02 |
27 | 2109010315 | 80.82 | 2021bw02 |
28 | 2109010128 | 80.79 | 2021bw02 |
29 | 2109010216 | 80.78 | 2021bw02 |
30 | 2109010428 | 80.46 | 2021bw02 |
31 | 2109010328 | 80.24 | 2021bw02 |
32 | 2109010226 | 79.83 | 2021bw02 |
33 | 2109010418 | 79.6 | 2021bw02 |
34 | 2109010402 | 79.52 | 2021bw02 |
35 | 2109010306 | 79.31 | 2021bw02 |
36 | 2109010210 | 79.3 | 2021bw02 |
37 | 2109010314 | 79.29 | 2021bw02 |
38 | 2109010414 | 79.24 | 2021bw02 |
39 | 2109010301 | 79.22 | 2021bw02 |
40 | 2109010208 | 78.78 | 2021bw02 |
41 | 2109010420 | 78.06 | 2021bw02 |
42 | 2109010312 | 77.85 | 2021bw02 |
43 | 2109010313 | 77.76 | 2021bw02 |
44 | 2109010304 | 77.21 | 2021bw02 |
45 | 2109010223 | 76.86 | 2021bw02 |
46 | 2109010225 | 76.44 | 2021bw02 |
47 | 2109010423 | 74.83 | 2021bw02 |
48 | 2109010401 | 74.58 | 2021bw02 |
49 | 2109010215 | 74.53 | 2021bw02 |
50 | 2109010413 | 73.73 | 2021bw02 |
51 | 2109010202 | 73.43 | 2021bw02 |
52 | 2109010302 | 73.24 | 2021bw02 |
53 | 2109010310 | 73.05 | 2021bw02 |
54 | 2109010321 | 72.81 | 2021bw02 |
55 | 2109010424 | 72.59 | 2021bw02 |
56 | 2109010230 | 72.58 | 2021bw02 |
57 | 2109010324 | 72.21 | 2021bw02 |
58 | 2109010205 | 72.06 | 2021bw02 |
59 | 2109010409 | 71.98 | 2021bw02 |
60 | 2109010407 | 71.88 | 2021bw02 |
61 | 2109010329 | 70.93 | 2021bw02 |
62 | 2109010209 | 70.09 | 2021bw02 |
63 | 2109010419 | 69.64 | 2021bw02 |
64 | 2109010130 | 69.53 | 2021bw02 |
65 | 2109010416 | 68.23 | 2021bw02 |
66 | 2109010219 | 68.21 | 2021bw02 |
67 | 2109010501 | 66.48 | 2021bw02 |
68 | 2109010229 | 66.38 | 2021bw02 |
69 | 2109010204 | 63.36 | 2021bw02 |
70 | 2109010426 | 63.08 | 2021bw02 |
71 | 2109010322 | 62.5 | 2021bw02 |
72 | 2109010222 | 61.95 | 2021bw02 |
73 | 2109010325 | 61.86 | 2021bw02 |
74 | 2109010311 | 61.44 | 2021bw02 |
75 | 2109010211 | 58.29 | 2021bw02 |
76 | 2109010405 | 56.73 | 2021bw02 |
77 | 2109010408 | 55.13 | 2021bw02 |
78 | 2109010207 | 54.17 | 2021bw02 |
79 | 2109010327 | 51.46 | 2021bw02 |
80 | 2109011113 | 87.67 | 2021bw03 |
81 | 2109011117 | 87.11 | 2021bw03 |
82 | 2109011020 | 86.8 | 2021bw03 |
83 | 2109010611 | 84.67 | 2021bw03 |
84 | 2109011107 | 84.52 | 2021bw03 |
85 | 2109010605 | 84.28 | 2021bw03 |
86 | 2109011105 | 83.61 | 2021bw03 |
87 | 2109011114 | 83.58 | 2021bw03 |
88 | 2109011027 | 83.49 | 2021bw03 |
89 | 2109010528 | 83.34 | 2021bw03 |
90 | 2109010803 | 83.05 | 2021bw03 |
91 | 2109010626 | 82.72 | 2021bw03 |
92 | 2109010703 | 81.71 | 2021bw03 |
93 | 2109010823 | 81.32 | 2021bw03 |
94 | 2109011029 | 81.26 | 2021bw03 |
95 | 2109010702 | 80.78 | 2021bw03 |
96 | 2109010902 | 80.35 | 2021bw03 |
97 | 2109011109 | 80.3 | 2021bw03 |
98 | 2109010807 | 79.93 | 2021bw03 |
99 | 2109010727 | 79.91 | 2021bw03 |
100 | 2109010530 | 79.78 | 2021bw03 |
101 | 2109011112 | 79.35 | 2021bw03 |
102 | 2109011106 | 79.27 | 2021bw03 |
103 | 2109010624 | 79.17 | 2021bw03 |
104 | 2109010524 | 79.09 | 2021bw03 |
105 | 2109010618 | 79.04 | 2021bw03 |
106 | 2109011022 | 78.99 | 2021bw03 |
107 | 2109011015 | 78.46 | 2021bw03 |
108 | 2109011010 | 78.33 | 2021bw03 |
109 | 2109010909 | 78.04 | 2021bw03 |
110 | 2109010816 | 77.93 | 2021bw03 |
111 | 2109011118 | 77.82 | 2021bw03 |
112 | 2109010808 | 77.4 | 2021bw03 |
113 | 2109010525 | 77.36 | 2021bw03 |
114 | 2109010514 | 77.24 | 2021bw03 |
115 | 2109010802 | 77.2 | 2021bw03 |
116 | 2109011104 | 76.73 | 2021bw03 |
117 | 2109011006 | 76.18 | 2021bw03 |
118 | 2109010616 | 76.11 | 2021bw03 |
119 | 2109010513 | 76.03 | 2021bw03 |
120 | 2109011024 | 76.01 | 2021bw03 |
121 | 2109010610 | 75.9 | 2021bw03 |
122 | 2109010515 | 75.75 | 2021bw03 |
123 | 2109010620 | 75.11 | 2021bw03 |
124 | 2109010801 | 74.99 | 2021bw03 |
125 | 2109010911 | 74.84 | 2021bw03 |
126 | 2109010717 | 74.81 | 2021bw03 |
127 | 2109010710 | 74.8 | 2021bw03 |
128 | 2109011004 | 74.78 | 2021bw03 |
129 | 2109010822 | 74.5 | 2021bw03 |
130 | 2109010613 | 74.47 | 2021bw03 |
131 | 2109011008 | 74.29 | 2021bw03 |
132 | 2109010924 | 74.21 | 2021bw03 |
133 | 2109010711 | 74.1 | 2021bw03 |
134 | 2109010812 | 73.91 | 2021bw03 |
135 | 2109011003 | 73.57 | 2021bw03 |
136 | 2109010518 | 73.41 | 2021bw03 |
137 | 2109010821 | 73.16 | 2021bw03 |
138 | 2109010511 | 72.83 | 2021bw03 |
139 | 2109010601 | 72.57 | 2021bw03 |
140 | 2109010920 | 72.34 | 2021bw03 |
141 | 2109011116 | 72.27 | 2021bw03 |
142 | 2109010725 | 72.18 | 2021bw03 |
143 | 2109010523 | 71.02 | 2021bw03 |
144 | 2109010627 | 70.77 | 2021bw03 |
145 | 2109010701 | 70.77 | 2021bw03 |
146 | 2109011021 | 70.17 | 2021bw03 |
147 | 2109011102 | 70.1 | 2021bw03 |
148 | 2109010602 | 69.66 | 2021bw03 |
149 | 2109010925 | 69.55 | 2021bw03 |
150 | 2109010905 | 69.46 | 2021bw03 |
151 | 2109010522 | 68.95 | 2021bw03 |
152 | 2109010520 | 68.16 | 2021bw03 |
153 | 2109011017 | 67.84 | 2021bw03 |
154 | 2109010824 | 67.42 | 2021bw03 |
155 | 2109010604 | 66.75 | 2021bw03 |
156 | 2109011115 | 66.72 | 2021bw03 |
157 | 2109010729 | 65.83 | 2021bw03 |
158 | 2109010813 | 65.48 | 2021bw03 |
159 | 2109011001 | 65.04 | 2021bw03 |
160 | 2109010828 | 64.99 | 2021bw03 |
161 | 2109010718 | 64.98 | 2021bw03 |
162 | 2109010930 | 64.48 | 2021bw03 |
163 | 2109010921 | 63.42 | 2021bw03 |
164 | 2109010913 | 63.37 | 2021bw03 |
165 | 2109010903 | 63.35 | 2021bw03 |
166 | 2109010819 | 62.9 | 2021bw03 |
167 | 2109010521 | 62.68 | 2021bw03 |
168 | 2109011108 | 62.48 | 2021bw03 |
169 | 2109010519 | 62.39 | 2021bw03 |
170 | 2109011028 | 60.88 | 2021bw03 |
171 | 2109010918 | 60.4 | 2021bw03 |
172 | 2109010728 | 59.87 | 2021bw03 |
173 | 2109010825 | 58.93 | 2021bw03 |
174 | 2109010923 | 58.15 | 2021bw03 |
175 | 2109010820 | 57.85 | 2021bw03 |
176 | 2109011014 | 57.7 | 2021bw03 |
177 | 2109010706 | 57.68 | 2021bw03 |
178 | 2109010603 | 56.16 | 2021bw03 |
179 | 2109010614 | 55.16 | 2021bw03 |
180 | 2109010811 | 54.96 | 2021bw03 |
181 | 2109010527 | 52.84 | 2021bw03 |
182 | 2109010506 | 51.49 | 2021bw03 |
183 | 2109010827 | 51.35 | 2021bw03 |
184 | 2109010814 | 50.98 | 2021bw03 |
185 | 2109010507 | 38.74 | 2021bw03 |
186 | 2109010916 | 38.27 | 2021bw03 |
187 | 2109010712 | 23.82 | 2021bw03 |
188 | 2109011219 | 90.8 | 2021bw04 |
189 | 2109011608 | 89.3 | 2021bw04 |
190 | 2109011211 | 89.09 | 2021bw04 |
191 | 2109011518 | 87.77 | 2021bw04 |
192 | 2109011212 | 87.56 | 2021bw04 |
193 | 2109011313 | 87.17 | 2021bw04 |
194 | 2109011629 | 87.09 | 2021bw04 |
195 | 2109011307 | 86.61 | 2021bw04 |
196 | 2109011222 | 86.16 | 2021bw04 |
197 | 2109011305 | 86.09 | 2021bw04 |
198 | 2109011607 | 85.22 | 2021bw04 |
199 | 2109011402 | 85.15 | 2021bw04 |
200 | 2109011224 | 84.86 | 2021bw04 |
201 | 2109011426 | 84.33 | 2021bw04 |
202 | 2109011707 | 84.25 | 2021bw04 |
203 | 2109011702 | 84.01 | 2021bw04 |
204 | 2109011615 | 83.91 | 2021bw04 |
205 | 2109011409 | 83.9 | 2021bw04 |
206 | 2109011709 | 83.56 | 2021bw04 |
207 | 2109011210 | 83.45 | 2021bw04 |
208 | 2109011128 | 83.43 | 2021bw04 |
209 | 2109011207 | 83.14 | 2021bw04 |
210 | 2109011309 | 83.06 | 2021bw04 |
211 | 2109011506 | 82.93 | 2021bw04 |
212 | 2109011317 | 82.59 | 2021bw04 |
213 | 2109011415 | 82.57 | 2021bw04 |
214 | 2109011604 | 82.43 | 2021bw04 |
215 | 2109011522 | 82.38 | 2021bw04 |
216 | 2109011520 | 82.35 | 2021bw04 |
217 | 2109011617 | 82.25 | 2021bw04 |
218 | 2109011312 | 82.17 | 2021bw04 |
219 | 2109011303 | 82.04 | 2021bw04 |
220 | 2109011318 | 81.9 | 2021bw04 |
221 | 2109011507 | 81.77 | 2021bw04 |
222 | 2109011705 | 81.67 | 2021bw04 |
223 | 2109011130 | 81.61 | 2021bw04 |
224 | 2109011514 | 81.57 | 2021bw04 |
225 | 2109011523 | 81.25 | 2021bw04 |
226 | 2109011612 | 81.02 | 2021bw04 |
227 | 2109011517 | 80.95 | 2021bw04 |
228 | 2109011208 | 80.85 | 2021bw04 |
229 | 2109011423 | 80.54 | 2021bw04 |
230 | 2109011609 | 80.54 | 2021bw04 |
231 | 2109011226 | 80.51 | 2021bw04 |
232 | 2109011301 | 80.46 | 2021bw04 |
233 | 2109011322 | 80.44 | 2021bw04 |
234 | 2109011213 | 80.33 | 2021bw04 |
235 | 2109011206 | 80.21 | 2021bw04 |
236 | 2109011127 | 80.16 | 2021bw04 |
237 | 2109011610 | 80.14 | 2021bw04 |
238 | 2109011326 | 80.11 | 2021bw04 |
239 | 2109011502 | 80.07 | 2021bw04 |
240 | 2109011529 | 79.96 | 2021bw04 |
241 | 2109011703 | 79.91 | 2021bw04 |
242 | 2109011620 | 79.88 | 2021bw04 |
243 | 2109011419 | 79.47 | 2021bw04 |
244 | 2109011530 | 79.44 | 2021bw04 |
245 | 2109011315 | 79.31 | 2021bw04 |
246 | 2109011412 | 78.81 | 2021bw04 |
247 | 2109011416 | 78.73 | 2021bw04 |
248 | 2109011628 | 78.55 | 2021bw04 |
249 | 2109011616 | 78.46 | 2021bw04 |
250 | 2109011405 | 78.42 | 2021bw04 |
251 | 2109011125 | 78.27 | 2021bw04 |
252 | 2109011407 | 78.26 | 2021bw04 |
253 | 2109011429 | 78.25 | 2021bw04 |
254 | 2109011515 | 78.12 | 2021bw04 |
255 | 2109011503 | 77.75 | 2021bw04 |
256 | 2109011704 | 77.5 | 2021bw04 |
257 | 2109011621 | 77.46 | 2021bw04 |
258 | 2109011228 | 76.79 | 2021bw04 |
259 | 2109011508 | 76.38 | 2021bw04 |
260 | 2109011605 | 76.28 | 2021bw04 |
261 | 2109011618 | 76 | 2021bw04 |
262 | 2109011706 | 75.99 | 2021bw04 |
263 | 2109011126 | 75.97 | 2021bw04 |
264 | 2109011316 | 75.64 | 2021bw04 |
265 | 2109011304 | 75.33 | 2021bw04 |
266 | 2109011209 | 75.16 | 2021bw04 |
267 | 2109011505 | 74.89 | 2021bw04 |
268 | 2109011330 | 74.84 | 2021bw04 |
269 | 2109011611 | 74.84 | 2021bw04 |
270 | 2109011403 | 74.72 | 2021bw04 |
271 | 2109011614 | 74.48 | 2021bw04 |
272 | 2109011602 | 74.46 | 2021bw04 |
273 | 2109011413 | 74.38 | 2021bw04 |
274 | 2109011129 | 73.93 | 2021bw04 |
275 | 2109011619 | 72.83 | 2021bw04 |
276 | 2109011420 | 72.42 | 2021bw04 |
277 | 2109011630 | 72.33 | 2021bw04 |
278 | 2109011525 | 72.06 | 2021bw04 |
279 | 2109011625 | 71.86 | 2021bw04 |
280 | 2109011512 | 71.67 | 2021bw04 |
281 | 2109011329 | 71.47 | 2021bw04 |
282 | 2109011421 | 71.46 | 2021bw04 |
283 | 2109011422 | 71.27 | 2021bw04 |
284 | 2109011321 | 71.05 | 2021bw04 |
285 | 2109011414 | 70.51 | 2021bw04 |
286 | 2109011214 | 70.16 | 2021bw04 |
287 | 2109011319 | 70.09 | 2021bw04 |
288 | 2109011622 | 69.79 | 2021bw04 |
289 | 2109011229 | 69.69 | 2021bw04 |
290 | 2109011624 | 69.21 | 2021bw04 |
291 | 2109011626 | 68.85 | 2021bw04 |
292 | 2109011521 | 68.25 | 2021bw04 |
293 | 2109011606 | 68.14 | 2021bw04 |
294 | 2109011417 | 66.31 | 2021bw04 |
295 | 2109011511 | 65.87 | 2021bw04 |
296 | 2109011401 | 65.63 | 2021bw04 |
297 | 2109011121 | 62.2 | 2021bw04 |
298 | 2109011504 | 59.55 | 2021bw04 |
299 | 2109011722 | 82.76 | 2021bw05 |
300 | 2109011712 | 80.96 | 2021bw05 |
301 | 2109011718 | 80.35 | 2021bw05 |
302 | 2109011721 | 78.2 | 2021bw05 |
303 | 2109011715 | 76.99 | 2021bw05 |
304 | 2109011713 | 75 | 2021bw05 |
305 | 2109011717 | 61.38 | 2021bw05 |
306 | 2109011719 | 58.72 | 2021bw05 |
307 | 2109011807 | 86.43 | 2021bw06 |
308 | 2109011818 | 85.67 | 2021bw06 |
309 | 2109011908 | 85.56 | 2021bw06 |
310 | 2109011829 | 85.51 | 2021bw06 |
311 | 2109011830 | 84.31 | 2021bw06 |
312 | 2109011803 | 83.69 | 2021bw06 |
313 | 2109011827 | 82.25 | 2021bw06 |
314 | 2109011808 | 80.21 | 2021bw06 |
315 | 2109011726 | 79.49 | 2021bw06 |
316 | 2109011816 | 78.6 | 2021bw06 |
317 | 2109011804 | 77.78 | 2021bw06 |
318 | 2109011811 | 77.23 | 2021bw06 |
319 | 2109011825 | 75.13 | 2021bw06 |
320 | 2109011903 | 74.7 | 2021bw06 |
321 | 2109011823 | 69.89 | 2021bw06 |
322 | 2109011909 | 69.43 | 2021bw06 |
323 | 2109011824 | 68.77 | 2021bw06 |
324 | 2109011723 | 67.52 | 2021bw06 |
325 | 2109011809 | 59.13 | 2021bw06 |
326 | 2109011925 | 85.9 | 2021bw07 |
327 | 2109011914 | 81.89 | 2021bw07 |
328 | 2109011930 | 79.98 | 2021bw07 |
329 | 2109011924 | 78.97 | 2021bw07 |
330 | 2109011927 | 77.94 | 2021bw07 |
331 | 2109011920 | 75.9 | 2021bw07 |
332 | 2109011913 | 75.1 | 2021bw07 |
333 | 2109011928 | 74.14 | 2021bw07 |
334 | 2109011923 | 71.91 | 2021bw07 |
335 | 2109012001 | 71.38 | 2021bw07 |
336 | 2109011918 | 58.14 | 2021bw07 |
337 | 2109011917 | 44.04 | 2021bw07 |
338 | 2109012107 | 87.83 | 2021bw08 |
339 | 2109012004 | 86.09 | 2021bw08 |
340 | 2109012406 | 85.51 | 2021bw08 |
341 | 2109012301 | 85.14 | 2021bw08 |
342 | 2109012029 | 84.98 | 2021bw08 |
343 | 2109012017 | 84.3 | 2021bw08 |
344 | 2109012214 | 84.2 | 2021bw08 |
345 | 2109012022 | 84.09 | 2021bw08 |
346 | 2109012424 | 83.96 | 2021bw08 |
347 | 2109012310 | 83.54 | 2021bw08 |
348 | 2109012008 | 83.34 | 2021bw08 |
349 | 2109012503 | 82.93 | 2021bw08 |
350 | 2109012317 | 82.33 | 2021bw08 |
351 | 2109012328 | 81.99 | 2021bw08 |
352 | 2109012025 | 81.74 | 2021bw08 |
353 | 2109012014 | 81.62 | 2021bw08 |
354 | 2109012011 | 81.28 | 2021bw08 |
355 | 2109012405 | 80.91 | 2021bw08 |
356 | 2109012215 | 80.4 | 2021bw08 |
357 | 2109012220 | 80.22 | 2021bw08 |
358 | 2109012116 | 80.11 | 2021bw08 |
359 | 2109012219 | 80.06 | 2021bw08 |
360 | 2109012315 | 79.86 | 2021bw08 |
361 | 2109012109 | 79.64 | 2021bw08 |
362 | 2109012412 | 79.58 | 2021bw08 |
363 | 2109012203 | 79.53 | 2021bw08 |
364 | 2109012416 | 79.49 | 2021bw08 |
365 | 2109012015 | 79.48 | 2021bw08 |
366 | 2109012225 | 79.32 | 2021bw08 |
367 | 2109012425 | 79.27 | 2021bw08 |
368 | 2109012112 | 79.17 | 2021bw08 |
369 | 2109012216 | 79.05 | 2021bw08 |
370 | 2109012224 | 78.86 | 2021bw08 |
371 | 2109012429 | 78.8 | 2021bw08 |
372 | 2109012309 | 78.44 | 2021bw08 |
373 | 2109012010 | 78.41 | 2021bw08 |
374 | 2109012507 | 78.22 | 2021bw08 |
375 | 2109012202 | 77.95 | 2021bw08 |
376 | 2109012114 | 77.43 | 2021bw08 |
377 | 2109012417 | 77.4 | 2021bw08 |
378 | 2109012512 | 77.37 | 2021bw08 |
379 | 2109012227 | 76.98 | 2021bw08 |
380 | 2109012213 | 76.71 | 2021bw08 |
381 | 2109012012 | 76.17 | 2021bw08 |
382 | 2109012327 | 75.84 | 2021bw08 |
383 | 2109012006 | 75.28 | 2021bw08 |
384 | 2109012130 | 75.1 | 2021bw08 |
385 | 2109012027 | 74.93 | 2021bw08 |
386 | 2109012427 | 74.49 | 2021bw08 |
387 | 2109012122 | 74.24 | 2021bw08 |
388 | 2109012426 | 73.75 | 2021bw08 |
389 | 2109012030 | 73.06 | 2021bw08 |
390 | 2109012128 | 72.86 | 2021bw08 |
391 | 2109012302 | 72.43 | 2021bw08 |
392 | 2109012325 | 72.35 | 2021bw08 |
393 | 2109012318 | 72.32 | 2021bw08 |
394 | 2109012430 | 72.17 | 2021bw08 |
395 | 2109012509 | 71.77 | 2021bw08 |
396 | 2109012321 | 70.81 | 2021bw08 |
397 | 2109012020 | 70.2 | 2021bw08 |
398 | 2109012322 | 70.08 | 2021bw08 |
399 | 2109012418 | 69.83 | 2021bw08 |
400 | 2109012129 | 69.57 | 2021bw08 |
401 | 2109012324 | 68.79 | 2021bw08 |
402 | 2109012308 | 68.23 | 2021bw08 |
403 | 2109012009 | 67.39 | 2021bw08 |
404 | 2109012414 | 67.03 | 2021bw08 |
405 | 2109012125 | 66.74 | 2021bw08 |
406 | 2109012303 | 66.15 | 2021bw08 |
407 | 2109012110 | 65.57 | 2021bw08 |
408 | 2109012127 | 64.94 | 2021bw08 |
409 | 2109012021 | 63.72 | 2021bw08 |
410 | 2109012115 | 61.46 | 2021bw08 |
411 | 2109012329 | 61.23 | 2021bw08 |
412 | 2109012117 | 61.2 | 2021bw08 |
413 | 2109012410 | 58.76 | 2021bw08 |
414 | 2109012422 | 58.1 | 2021bw08 |
415 | 2109012016 | 58.05 | 2021bw08 |
416 | 2109012218 | 57.27 | 2021bw08 |
417 | 2109012103 | 57.16 | 2021bw08 |
418 | 2109012421 | 51.9 | 2021bw08 |
419 | 2109012527 | 87.98 | 2021bw09 |
420 | 2109012529 | 84.38 | 2021bw09 |
421 | 2109012603 | 83.79 | 2021bw09 |
422 | 2109012516 | 83.67 | 2021bw09 |
423 | 2109012521 | 80.14 | 2021bw09 |
424 | 2109012530 | 78.9 | 2021bw09 |
425 | 2109012518 | 78.57 | 2021bw09 |
426 | 2109012524 | 78.4 | 2021bw09 |
427 | 2109012523 | 77.18 | 2021bw09 |
428 | 2109012515 | 76.96 | 2021bw09 |
429 | 2109012520 | 74.89 | 2021bw09 |
430 | 2109012526 | 74.78 | 2021bw09 |
431 | 2109012522 | 74.17 | 2021bw09 |
432 | 2109012602 | 71.74 | 2021bw09 |
433 | 2109012514 | 67.16 | 2021bw09 |
434 | 2109012601 | 66.05 | 2021bw09 |
435 | 2109012829 | 89.69 | 2021bw10 |
436 | 2109013222 | 87.96 | 2021bw10 |
437 | 2109013029 | 87.79 | 2021bw10 |
438 | 2109012614 | 85.19 | 2021bw10 |
439 | 2109013017 | 85.11 | 2021bw10 |
440 | 2109013212 | 85 | 2021bw10 |
441 | 2109013203 | 84.35 | 2021bw10 |
442 | 2109013011 | 84.33 | 2021bw10 |
443 | 2109012724 | 84.16 | 2021bw10 |
444 | 2109012712 | 84.04 | 2021bw10 |
445 | 2109012628 | 83.77 | 2021bw10 |
446 | 2109013007 | 83.57 | 2021bw10 |
447 | 2109013129 | 83.04 | 2021bw10 |
448 | 2109013124 | 82.77 | 2021bw10 |
449 | 2109012718 | 82.54 | 2021bw10 |
450 | 2109013023 | 82.46 | 2021bw10 |
451 | 2109012722 | 82.08 | 2021bw10 |
452 | 2109012921 | 82.08 | 2021bw10 |
453 | 2109013228 | 82 | 2021bw10 |
454 | 2109012727 | 81.96 | 2021bw10 |
455 | 2109012922 | 81.89 | 2021bw10 |
456 | 2109012902 | 81.83 | 2021bw10 |
457 | 2109012802 | 81.78 | 2021bw10 |
458 | 2109013021 | 81.6 | 2021bw10 |
459 | 2109012619 | 81.37 | 2021bw10 |
460 | 2109012626 | 81.11 | 2021bw10 |
461 | 2109012816 | 80.67 | 2021bw10 |
462 | 2109013215 | 80.62 | 2021bw10 |
463 | 2109013223 | 80.3 | 2021bw10 |
464 | 2109013013 | 80.29 | 2021bw10 |
465 | 2109012613 | 80.04 | 2021bw10 |
466 | 2109013122 | 79.96 | 2021bw10 |
467 | 2109013225 | 79.84 | 2021bw10 |
468 | 2109013026 | 79.7 | 2021bw10 |
469 | 2109013213 | 79.59 | 2021bw10 |
470 | 2109012615 | 79.57 | 2021bw10 |
471 | 2109012701 | 79.37 | 2021bw10 |
472 | 2109013116 | 79.19 | 2021bw10 |
473 | 2109013209 | 78.98 | 2021bw10 |
474 | 2109012609 | 78.93 | 2021bw10 |
475 | 2109012821 | 78.67 | 2021bw10 |
476 | 2109012715 | 78.66 | 2021bw10 |
477 | 2109013128 | 78.38 | 2021bw10 |
478 | 2109013221 | 78.29 | 2021bw10 |
479 | 2109013117 | 78.03 | 2021bw10 |
480 | 2109013005 | 77.96 | 2021bw10 |
481 | 2109013127 | 77.9 | 2021bw10 |
482 | 2109012923 | 77.88 | 2021bw10 |
483 | 2109012913 | 77.49 | 2021bw10 |
484 | 2109012807 | 77.4 | 2021bw10 |
485 | 2109012622 | 77.29 | 2021bw10 |
486 | 2109012610 | 77.17 | 2021bw10 |
487 | 2109012928 | 76.94 | 2021bw10 |
488 | 2109012806 | 76.86 | 2021bw10 |
489 | 2109012904 | 76.85 | 2021bw10 |
490 | 2109012705 | 76.25 | 2021bw10 |
491 | 2109012813 | 76.11 | 2021bw10 |
492 | 2109012808 | 75.82 | 2021bw10 |
493 | 2109012707 | 75.72 | 2021bw10 |
494 | 2109013126 | 75.56 | 2021bw10 |
495 | 2109012618 | 75.4 | 2021bw10 |
496 | 2109012711 | 75.3 | 2021bw10 |
497 | 2109012901 | 74.8 | 2021bw10 |
498 | 2109013211 | 74.3 | 2021bw10 |
499 | 2109012617 | 74.14 | 2021bw10 |
500 | 2109013107 | 73.76 | 2021bw10 |
501 | 2109012706 | 73.35 | 2021bw10 |
502 | 2109012810 | 73.32 | 2021bw10 |
503 | 2109012608 | 73.09 | 2021bw10 |
504 | 2109013204 | 73.07 | 2021bw10 |
505 | 2109013206 | 72.95 | 2021bw10 |
506 | 2109012611 | 72.73 | 2021bw10 |
507 | 2109012903 | 72.73 | 2021bw10 |
508 | 2109013111 | 72.6 | 2021bw10 |
509 | 2109012825 | 72.15 | 2021bw10 |
510 | 2109012629 | 72.08 | 2021bw10 |
511 | 2109012905 | 71.93 | 2021bw10 |
512 | 2109013109 | 71.88 | 2021bw10 |
513 | 2109013226 | 71.46 | 2021bw10 |
514 | 2109013006 | 71.14 | 2021bw10 |
515 | 2109012804 | 71.09 | 2021bw10 |
516 | 2109013210 | 70.62 | 2021bw10 |
517 | 2109012826 | 69.96 | 2021bw10 |
518 | 2109013224 | 69.87 | 2021bw10 |
519 | 2109013207 | 69.67 | 2021bw10 |
520 | 2109013020 | 69.63 | 2021bw10 |
521 | 2109012721 | 69.27 | 2021bw10 |
522 | 2109013024 | 69.14 | 2021bw10 |
523 | 2109012709 | 68.47 | 2021bw10 |
524 | 2109013113 | 68.06 | 2021bw10 |
525 | 2109012914 | 67.89 | 2021bw10 |
526 | 2109012809 | 67.61 | 2021bw10 |
527 | 2109013120 | 66.87 | 2021bw10 |
528 | 2109013119 | 66.56 | 2021bw10 |
529 | 2109013002 | 66.5 | 2021bw10 |
530 | 2109012819 | 62.87 | 2021bw10 |
531 | 2109013009 | 62.84 | 2021bw10 |
532 | 2109013123 | 62.75 | 2021bw10 |
533 | 2109012926 | 62.2 | 2021bw10 |
534 | 2109012908 | 58.83 | 2021bw10 |
535 | 2109012919 | 58.26 | 2021bw10 |
536 | 2109012824 | 55.08 | 2021bw10 |
537 | 2109013102 | 54.85 | 2021bw10 |
538 | 2109013227 | 52.82 | 2021bw10 |
