立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市人力资源和社会保障局网发布2021年度六安市总工会公开招聘社会化工会工作者笔试成绩公示。立知教育提供结构化面试培训课程,想要了解面试相关信息请加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小编微信18154204276。
根据《2021年度六安市总工会公开招聘社会化工会工作者公告》规定,现将笔试成绩予以公布,详见附件。
联系电话:3383771
2021年12月31日
附件:2021年度六安市总工会公开招聘社会化工会工作者笔试成绩.xls
序号 | 准考证号 | 成绩 | 岗位代码 |
1 | 2109015411 | 89.3 | ZGH001 |
2 | 2109015304 | 87.11 | ZGH001 |
3 | 2109015213 | 87.04 | ZGH001 |
4 | 2109015329 | 86.8 | ZGH001 |
5 | 2109015419 | 86.17 | ZGH001 |
6 | 2109015401 | 85.72 | ZGH001 |
7 | 2109015421 | 85.7 | ZGH001 |
8 | 2109015426 | 85.47 | ZGH001 |
9 | 2109015402 | 84.72 | ZGH001 |
10 | 2109015217 | 84.32 | ZGH001 |
11 | 2109015303 | 84.24 | ZGH001 |
12 | 2109015318 | 83.07 | ZGH001 |
13 | 2109015317 | 83.05 | ZGH001 |
14 | 2109015301 | 82.9 | ZGH001 |
15 | 2109015412 | 82.77 | ZGH001 |
16 | 2109015324 | 82.56 | ZGH001 |
17 | 2109015410 | 81.8 | ZGH001 |
18 | 2109015422 | 81.42 | ZGH001 |
19 | 2109015212 | 81.33 | ZGH001 |
20 | 2109015405 | 81.33 | ZGH001 |
21 | 2109015314 | 81.15 | ZGH001 |
22 | 2109015403 | 80.67 | ZGH001 |
23 | 2109015414 | 80.12 | ZGH001 |
24 | 2109015319 | 79.58 | ZGH001 |
25 | 2109015210 | 79.01 | ZGH001 |
26 | 2109015224 | 78.81 | ZGH001 |
27 | 2109015214 | 78.72 | ZGH001 |
28 | 2109015219 | 78.22 | ZGH001 |
29 | 2109015221 | 78.19 | ZGH001 |
30 | 2109015229 | 78.09 | ZGH001 |
31 | 2109015404 | 78.05 | ZGH001 |
32 | 2109015413 | 77.8 | ZGH001 |
33 | 2109015323 | 77.62 | ZGH001 |
34 | 2109015328 | 77.57 | ZGH001 |
35 | 2109015226 | 77.28 | ZGH001 |
36 | 2109015416 | 77.28 | ZGH001 |
37 | 2109015420 | 76.27 | ZGH001 |
38 | 2109015216 | 76.25 | ZGH001 |
39 | 2109015310 | 75.25 | ZGH001 |
40 | 2109015320 | 74.91 | ZGH001 |
41 | 2109015406 | 74.86 | ZGH001 |
42 | 2109015330 | 74.72 | ZGH001 |
43 | 2109015220 | 74.71 | ZGH001 |
44 | 2109015306 | 74.14 | ZGH001 |
45 | 2109015305 | 73.59 | ZGH001 |
46 | 2109015309 | 73.2 | ZGH001 |
47 | 2109015316 | 72.91 | ZGH001 |
48 | 2109015225 | 71.18 | ZGH001 |
49 | 2109015424 | 70.63 | ZGH001 |
50 | 2109015312 | 69.67 | ZGH001 |
51 | 2109015308 | 69.51 | ZGH001 |
52 | 2109015510 | 88.37 | ZGH002 |
53 | 2109015513 | 87.41 | ZGH002 |
54 | 2109015517 | 85.62 | ZGH002 |
55 | 2109015515 | 85.11 | ZGH002 |
56 | 2109015506 | 83.73 | ZGH002 |
57 | 2109015516 | 83.32 | ZGH002 |
58 | 2109015508 | 83.12 | ZGH002 |
59 | 2109015518 | 82.62 | ZGH002 |
60 | 2109015503 | 81.75 | ZGH002 |
61 | 2109015519 | 80.77 | ZGH002 |
62 | 2109015511 | 79.97 | ZGH002 |
63 | 2109015514 | 78.3 | ZGH002 |
64 | 2109015521 | 77.11 | ZGH002 |
65 | 2109015430 | 74.35 | ZGH002 |
66 | 2109015509 | 62.16 | ZGH002 |
67 | 2109015526 | 86.56 | ZGH003 |
68 | 2109015529 | 85.66 | ZGH003 |
69 | 2109015609 | 84.82 | ZGH003 |
70 | 2109015606 | 84.69 | ZGH003 |
71 | 2109015603 | 83.83 | ZGH003 |
72 | 2109015608 | 79.63 | ZGH003 |
73 | 2109015607 | 78.36 | ZGH003 |
74 | 2109015601 | 77.63 | ZGH003 |
75 | 2109015720 | 86.56 | ZGH004 |
76 | 2109015629 | 85.4 | ZGH004 |
77 | 2109015702 | 85.27 | ZGH004 |
78 | 2109015615 | 85.22 | ZGH004 |
79 | 2109015811 | 84.9 | ZGH004 |
80 | 2109015709 | 83.7 | ZGH004 |
81 | 2109015616 | 82.82 | ZGH004 |
82 | 2109015619 | 82.64 | ZGH004 |
83 | 2109015810 | 80.86 | ZGH004 |
84 | 2109015823 | 80.62 | ZGH004 |
85 | 2109015712 | 80.39 | ZGH004 |
86 | 2109015818 | 80.09 | ZGH004 |
87 | 2109015817 | 79.88 | ZGH004 |
88 | 2109015621 | 79.7 | ZGH004 |
89 | 2109015822 | 79.68 | ZGH004 |
90 | 2109015801 | 79.56 | ZGH004 |
91 | 2109015714 | 78.8 | ZGH004 |
92 | 2109015717 | 78.75 | ZGH004 |
93 | 2109015805 | 78.56 | ZGH004 |
94 | 2109015703 | 78.24 | ZGH004 |
95 | 2109015730 | 77.62 | ZGH004 |
96 | 2109015724 | 77.24 | ZGH004 |
97 | 2109015701 | 76.65 | ZGH004 |
98 | 2109015710 | 76.22 | ZGH004 |
99 | 2109015825 | 75.74 | ZGH004 |
100 | 2109015611 | 75.71 | ZGH004 |
101 | 2109015704 | 75.24 | ZGH004 |
102 | 2109015620 | 74.79 | ZGH004 |
103 | 2109015715 | 74.72 | ZGH004 |
104 | 2109015814 | 73.18 | ZGH004 |
105 | 2109015804 | 73.11 | ZGH004 |
106 | 2109015816 | 71.57 | ZGH004 |
107 | 2109015617 | 70.88 | ZGH004 |
108 | 2109015618 | 70.75 | ZGH004 |
109 | 2109015722 | 70.49 | ZGH004 |
110 | 2109015723 | 70.06 | ZGH004 |
111 | 2109015815 | 68.24 | ZGH004 |
112 | 2109015813 | 68.16 | ZGH004 |
113 | 2109015708 | 67.28 | ZGH004 |
114 | 2109015718 | 66.57 | ZGH004 |
115 | 2109015705 | 63.32 | ZGH004 |
116 | 2109015812 | 56.99 | ZGH004 |
117 | 2109015706 | 53.51 | ZGH004 |
118 | 2109015828 | 79.71 | ZGH005 |
119 | 2109015829 | 75.71 | ZGH005 |
120 | 2109015830 | 74.99 | ZGH005 |
121 | 2109015901 | 74.83 | ZGH005 |
122 | 2109015916 | 87.96 | ZGH006 |
123 | 2109015928 | 85.54 | ZGH006 |
124 | 2109015918 | 85.27 | ZGH006 |
125 | 2109015913 | 81.93 | ZGH006 |
126 | 2109015926 | 81.51 | ZGH006 |
127 | 2109015911 | 80.66 | ZGH006 |
128 | 2109015902 | 80.29 | ZGH006 |
129 | 2109015930 | 79.62 | ZGH006 |
130 | 2109015906 | 78.44 | ZGH006 |
131 | 2109015905 | 76.66 | ZGH006 |
132 | 2109015922 | 74.5 | ZGH006 |
133 | 2109015921 | 73.46 | ZGH006 |
134 | 2109015910 | 70.67 | ZGH006 |
135 | 2109015904 | 70.42 | ZGH006 |
136 | 2109015908 | 69.19 | ZGH006 |
137 | 2109015925 | 65.45 | ZGH006 |
138 | 2109015909 | 64.09 | ZGH006 |
139 | 2109015903 | 40.87 | ZGH006 |
备考课程》》》
【市直面试】2021年六安市直事业单位招聘编外人员面试课程
【事业单位】2022年上半年安徽省事业单位联考笔试培训课程(ABCDE五类)
【公考畅学】2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章