立知教育官网(www.lzexam.com)同步舒城县人民政府网发布舒城县城关镇2021年招考社区专职工作者面试成绩及合成总成绩公告,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,请加入立知教育社区考试QQ群:283225429或加立知小编微信18063067659。
2021年舒城县城关镇社区专职工作者面试已于9月25日举行,现将参加考生面试成绩及合成总成绩予以公布。
我镇将根据考生合成总成绩从高分到低分顺序,按与岗位招聘计划数等额确定入围人选,并于近期安排体检和考察,请入围的考生做好准备,并保持通讯畅通。
咨询电话:0564-8667093(党建办)
附件:2021年舒城县城关镇社区专职工作者面试成绩及合成总成绩名单.xlsx
城关镇社区专职工作者公开招考工作领导小组办公室
2021年9月26日
2021年舒城县城关镇社区专职工作者考试总成绩 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 笔试合成成绩 | 笔试最终成绩 (=笔试合成成绩÷1.2) | 面试原始成绩 | 所在考场 | 面试成绩 修正系数 | 面试最终成绩 | 总成绩 (=笔试最终成绩*0.5+面试最终成绩*0.5) |
1 | 2109021901 | 99.80 | 104.8 | 87.33 | 86.24 | 2 | 0.998969969 | 86.15 | 86.74 |
2 | 2109022210 | 103.40 | 108.4 | 90.33 | 77.06 | 2 | 0.998969969 | 76.98 | 83.66 |
3 | 2109020712 | 99.80 | 104.8 | 87.33 | 78.52 | 1 | 1.014874305 | 79.69 | 83.51 |
4 | 2109021611 | 100.80 | 105.8 | 88.17 | 77.52 | 1 | 1.014874305 | 78.67 | 83.42 |
5 | 2109022327 | 99.90 | 104.9 | 87.42 | 77.8 | 1 | 1.014874305 | 78.96 | 83.19 |
6 | 2109022211 | 99.30 | 104.3 | 86.92 | 77.9 | 1 | 1.014874305 | 79.06 | 82.99 |
7 | 2109022303 | 97.50 | 102.5 | 85.42 | 80.54 | 2 | 0.998969969 | 80.46 | 82.94 |
8 | 2109022304 | 101.30 | 106.3 | 88.58 | 78.22 | 3 | 0.987387474 | 77.23 | 82.91 |
9 | 2109022002 | 104.10 | 109.1 | 90.92 | 75.76 | 3 | 0.987387474 | 74.8 | 82.86 |
10 | 2109020723 | 99.50 | 104.5 | 87.08 | 77.12 | 1 | 1.014874305 | 78.27 | 82.68 |
11 | 2109022017 | 95.10 | 100.1 | 83.42 | 81.6 | 2 | 0.998969969 | 81.52 | 82.47 |
12 | 2109022011 | 95.30 | 100.3 | 83.58 | 82.14 | 3 | 0.987387474 | 81.1 | 82.34 |
13 | 2109021011 | 100.40 | 105.4 | 87.83 | 77.7 | 3 | 0.987387474 | 76.72 | 82.28 |
14 | 2109021109 | 96.70 | 101.7 | 84.75 | 78.3 | 1 | 1.014874305 | 79.46 | 82.11 |
15 | 2109022225 | 96.60 | 101.6 | 84.67 | 78.1 | 1 | 1.014874305 | 79.26 | 81.96 |
16 | 2109022104 | 97.20 | 102.2 | 85.17 | 79.72 | 3 | 0.987387474 | 78.71 | 81.94 |
17 | 2109021203 | 98.10 | 103.1 | 85.92 | 76.54 | 1 | 1.014874305 | 77.68 | 81.8 |
18 | 2109022203 | 95.10 | 100.1 | 83.42 | 81.2 | 3 | 0.987387474 | 80.18 | 81.8 |
19 | 2109022021 | 101.10 | 106.1 | 88.42 | 76.08 | 3 | 0.987387474 | 75.12 | 81.77 |
20 | 2109020701 | 98.40 | 103.4 | 86.17 | 77.02 | 3 | 0.987387474 | 76.05 | 81.11 |
21 | 2109021605 | 95.40 | 100.4 | 83.67 | 78.5 | 2 | 0.998969969 | 78.42 | 81.04 |
22 | 2109020924 | 100.10 | 105.1 | 87.58 | 75.38 | 3 | 0.987387474 | 74.43 | 81.01 |
23 | 2109021007 | 96.80 | 101.8 | 84.83 | 77.02 | 2 | 0.998969969 | 76.94 | 80.89 |
24 | 2109021824 | 96.30 | 101.3 | 84.42 | 76.16 | 1 | 1.014874305 | 77.29 | 80.85 |
25 | 2109021326 | 99.00 | 104 | 86.67 | 75.6 | 3 | 0.987387474 | 74.65 | 80.66 |
26 | 2109022116 | 97.00 | 102 | 85.00 | 77 | 3 | 0.987387474 | 76.03 | 80.52 |
27 | 2109020902 | 97.60 | 102.6 | 85.50 | 76.1 | 3 | 0.987387474 | 75.14 | 80.32 |
28 | 2109021318 | 97.70 | 102.7 | 85.58 | 74.76 | 2 | 0.998969969 | 74.68 | 80.13 |
29 | 2109021115 | 95.50 | 100.5 | 83.75 | 77.38 | 3 | 0.987387474 | 76.4 | 80.08 |
30 | 2109020715 | 97.30 | 102.3 | 85.25 | 73.74 | 1 | 1.014874305 | 74.84 | 80.05 |
31 | 2109020826 | 96.00 | 101 | 84.17 | 75.9 | 2 | 0.998969969 | 75.82 | 79.99 |
32 | 2109022525 | 96.20 | 101.2 | 84.33 | 75.7 | 2 | 0.998969969 | 75.62 | 79.98 |
33 | 2109021215 | 98.20 | 103.2 | 86.00 | 72.78 | 1 | 1.014874305 | 73.86 | 79.93 |
34 | 2109021021 | 95.70 | 100.7 | 83.92 | 76.02 | 2 | 0.998969969 | 75.94 | 79.93 |
35 | 2109022125 | 99.70 | 104.7 | 87.25 | 73.5 | 3 | 0.987387474 | 72.57 | 79.91 |
36 | 2109021814 | 97.70 | 102.7 | 85.58 | 73.44 | 2 | 0.998969969 | 73.36 | 79.47 |
37 | 2109022508 | 95.60 | 100.6 | 83.83 | 73.78 | 1 | 1.014874305 | 74.88 | 79.36 |
38 | 2109021026 | 95.00 | 100 | 83.33 | 75.86 | 3 | 0.987387474 | 74.9 | 79.12 |
39 | 2109021710 | 95.00 | 100 | 83.33 | 73.56 | 1 | 1.014874305 | 74.65 | 78.99 |
40 | 2109021425 | 96.30 | 101.3 | 84.42 | 73.6 | 2 | 0.998969969 | 73.52 | 78.97 |
41 | 2109020827 | 95.90 | 100.9 | 84.08 | 74 | 3 | 0.987387474 | 73.07 | 78.58 |
42 | 2109022207 | 96.90 | 101.9 | 84.92 | 72.02 | 2 | 0.998969969 | 71.95 | 78.43 |
43 | 2109022717 | 95.70 | 100.7 | 83.92 | 71.24 | 2 | 0.998969969 | 71.17 | 77.54 |
44 | 2109021412 | 95.30 | 100.3 | 83.58 | 69.3 | 1 | 1.014874305 | 70.33 | 76.96 |
45 | 2109022202 | 95.10 | 100.1 | 83.42 | 68.58 | 2 | 0.998969969 | 68.51 | 75.96 |
46 | 2109022318 | 98.40 | 103.4 | 86.17 | 63.2 | 1 | 1.014874305 | 64.14 | 75.15 |
面试最终成绩=面试原始成绩×所在考场面试成绩修正系数(修正系数=全部考生面试平均成绩÷本考场考生面试平均成绩) | |||||||||
》》》2021年下半年裕安区事业单位招聘笔试“国庆特训”课程