立知教育官网(www.lzexam.com)同步南陵县人民政府网发布2021年度芜湖市南陵县中小学新任教师公开招聘总成绩公示 ,关于本次招聘重要信息,请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659。
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试总 | 专业测 | 总成绩 |
成绩 | 试成绩 | |||||
1 | 502015314 | 340223001001 | 高中语文1 | 82.7 | 85.22 | 75.44 |
2 | 502015329 | 340223001001 | 高中语文1 | 73 | 80.6 | 68.74 |
3 | 502015320 | 340223001001 | 高中语文1 | 73.3 | 76.82 | 67.38 |
4 | 502015323 | 340223001002 | 高中语文2 | 85.6 | 83.12 | 76.05 |
5 | 502015417 | 340223001002 | 高中语文2 | 83.1 | 82.32 | 74.48 |
6 | 502015328 | 340223001002 | 高中语文2 | 83.7 | 缺考 | 41.85 |
7 | 502015005 | 340223001014 | 初中语文1 | 78.1 | 82.8 | 72.17 |
8 | 502015114 | 340223001014 | 初中语文1 | 74.5 | 82.38 | 70.20 |
9 | 502014702 | 340223001014 | 初中语文1 | 72.5 | 缺考 | 36.25 |
10 | 502014928 | 340223001015 | 初中语文2 | 85.6 | 78.34 | 74.14 |
11 | 502015308 | 340223001015 | 初中语文2 | 82.3 | 81.28 | 73.66 |
12 | 502014918 | 340223001015 | 初中语文2 | 77.3 | 84.12 | 72.30 |
13 | 502015906 | 340223001003 | 高中数学1 | 95.7 | 79.46 | 79.63 |
14 | 502016120 | 340223001003 | 高中数学1 | 89.8 | 83.27 | 78.21 |
15 | 502015924 | 340223001003 | 高中数学1 | 82.8 | 82.36 | 74.34 |
16 | 502016020 | 340223001004 | 高中数学2 | 97.8 | 84.28 | 82.61 |
17 | 502015917 | 340223001004 | 高中数学2 | 95.9 | 82.38 | 80.90 |
18 | 502016129 | 340223001004 | 高中数学2 | 89.4 | 85.31 | 78.82 |
19 | 502015605 | 340223001016 | 初中数学 | 88.6 | 84.22 | 77.99 |
20 | 502015803 | 340223001016 | 初中数学 | 75.8 | 81.6 | 70.54 |
21 | 502015817 | 340223001016 | 初中数学 | 73.2 | 83.58 | 70.03 |
22 | 502013023 | 340223001017 | 初中英语 | 93.2 | 80.68 | 78.87 |
23 | 502013126 | 340223001017 | 初中英语 | 92.5 | 76.76 | 76.95 |
24 | 502013025 | 340223001017 | 初中英语 | 91.3 | 75 | 75.65 |
25 | 502014603 | 340223001006 | 高中物理2 | 86.8 | 83.82 | 76.93 |
26 | 502014618 | 340223001006 | 高中物理2 | 81.3 | 80.24 | 72.75 |
27 | 502014620 | 340223001006 | 高中物理2 | 71.5 | 缺考 | 35.75 |
28 | 502013921 | 340223001007 | 高中化学 | 75.9 | 83.5 | 71.35 |
29 | 502014011 | 340223001007 | 高中化学 | 74.3 | 79.36 | 68.89 |
30 | 502013918 | 340223001007 | 高中化学 | 72.4 | 80.44 | 68.38 |
31 | 502017007 | 340223001012 | 高中生物 | 85.3 | 83.78 | 76.16 |
32 | 502017019 | 340223001012 | 高中生物 | 78.3 | 80.52 | 71.36 |
33 | 502017017 | 340223001012 | 高中生物 | 84 | 67.98 | 69.19 |
34 | 502016618 | 340223001008 | 高中政治1 | 83.3 | 85 | 75.65 |
35 | 502016621 | 340223001008 | 高中政治1 | 84.3 | 79.24 | 73.85 |
36 | 502016629 | 340223001008 | 高中政治1 | 79.1 | 82.1 | 72.39 |
37 | 502016628 | 340223001009 | 高中政治2 | 87.6 | 84.54 | 77.62 |
38 | 502016613 | 340223001009 | 高中政治2 | 84.6 | 83.62 | 75.75 |
39 | 502016612 | 340223001009 | 高中政治2 | 81.3 | 82.82 | 73.78 |
40 | 502016605 | 340223001018 | 初中政治1 | 98.4 | 83.56 | 82.62 |
41 | 502016409 | 340223001018 | 初中政治1 | 83.2 | 77.26 | 72.50 |
42 | 502016412 | 340223001019 | 初中政治2 | 92.3 | 85.06 | 80.17 |
43 | 502016529 | 340223001019 | 初中政治2 | 82.6 | 84.38 | 75.05 |
44 | 502016417 | 340223001019 | 初中政治2 | 81.6 | 78.7 | 72.28 |
45 | 502016727 | 340223001020 | 初中历史 | 86 | 83.86 | 76.54 |
46 | 502016706 | 340223001020 | 初中历史 | 86.1 | 79.92 | 75.02 |
47 | 502016723 | 340223001020 | 初中历史 | 82.1 | 82.86 | 74.19 |
48 | 502014412 | 340223001010 | 高中地理 | 72.7 | 83.78 | 69.86 |
49 | 502014425 | 340223001010 | 高中地理 | 73.1 | 78.92 | 68.12 |
50 | 502014411 | 340223001010 | 高中地理 | 67.1 | 80.72 | 65.84 |
51 | 502016902 | 340223001011 | 高中信息技术 | 84.1 | 72.34 | 70.99 |
52 | 502016204 | 340223001013 | 高中心理健康教育 | 85.7 | 85.56 | 77.07 |
53 | 502016202 | 340223001013 | 高中心理健康教育 | 82.1 | 82.46 | 74.03 |
54 | 502016206 | 340223001013 | 高中心理健康教育 | 72.6 | 69.34 | 64.04 |
55 | 102005001 | 340223001026 | 小学特殊教育 | 75 | 84.14 | 71.16 |
56 | 102005010 | 340223001026 | 小学特殊教育 | 76.6 | 80.66 | 70.56 |
57 | 102005009 | 340223001026 | 小学特殊教育 | 67.7 | 81.06 | 66.27 |
58 | 102003110 | 340223001021 | 小学语文 | 92.7 | 83.54 | 79.77 |
59 | 102002505 | 340223001021 | 小学语文 | 90.9 | 78.7 | 76.93 |
60 | 102003717 | 340223001021 | 小学语文 | 88.5 | 79.8 | 76.17 |
61 | 102001429 | 340223001021 | 小学语文 | 84.6 | 83.82 | 75.83 |
62 | 102001107 | 340223001021 | 小学语文 | 84.9 | 83.1 | 75.69 |
63 | 102003612 | 340223001021 | 小学语文 | 85.6 | 81.76 | 75.50 |
64 | 102004224 | 340223001021 | 小学语文 | 87.7 | 78.8 | 75.37 |
65 | 102001520 | 340223001021 | 小学语文 | 83.8 | 79.1 | 73.54 |
66 | 102004611 | 340223001021 | 小学语文 | 83.3 | 78.6 | 73.09 |
67 | 102002104 | 340223001021 | 小学语文 | 85.6 | 75.6 | 73.04 |
68 | 102001908 | 340223001021 | 小学语文 | 86.3 | 74.7 | 73.03 |
69 | 102003410 | 340223001021 | 小学语文 | 86.3 | 73.1 | 72.39 |
70 | 102001711 | 340223001021 | 小学语文 | 87.1 | 71.66 | 72.21 |
71 | 102001607 | 340223001021 | 小学语文 | 84.9 | 74.2 | 72.13 |
72 | 102003909 | 340223001021 | 小学语文 | 84.1 | 75 | 72.05 |
73 | 102001812 | 340223001021 | 小学语文 | 83.6 | 71.7 | 70.48 |
74 | 102012420 | 340223001022 | 小学数学 | 103.2 | 86.2 | 86.08 |
75 | 102011817 | 340223001022 | 小学数学 | 98.4 | 85 | 83.20 |
76 | 102011220 | 340223001022 | 小学数学 | 96.1 | 85.4 | 82.21 |
77 | 102012602 | 340223001022 | 小学数学 | 95.5 | 84.2 | 81.43 |
78 | 102012012 | 340223001022 | 小学数学 | 94.8 | 83.8 | 80.92 |
79 | 102010301 | 340223001022 | 小学数学 | 97 | 80.4 | 80.66 |
80 | 102011507 | 340223001022 | 小学数学 | 95.5 | 81.6 | 80.39 |
81 | 102010028 | 340223001022 | 小学数学 | 97.1 | 78.6 | 79.99 |
82 | 102012409 | 340223001022 | 小学数学 | 96 | 78.8 | 79.52 |
83 | 102011430 | 340223001022 | 小学数学 | 92.1 | 83.6 | 79.49 |
84 | 102011820 | 340223001022 | 小学数学 | 95.7 | 79 | 79.45 |
85 | 102011015 | 340223001022 | 小学数学 | 96.8 | 76.6 | 79.04 |
86 | 102010306 | 340223001022 | 小学数学 | 94.2 | 77.6 | 78.14 |
87 | 102012622 | 340223001022 | 小学数学 | 93.4 | 78.4 | 78.06 |
88 | 102010523 | 340223001022 | 小学数学 | 92.7 | 79 | 77.95 |
89 | 102009824 | 340223001022 | 小学数学 | 91.9 | 78.2 | 77.23 |
90 | 102011726 | 340223001022 | 小学数学 | 93.2 | 76 | 77.00 |
91 | 102012620 | 340223001022 | 小学数学 | 91.6 | 76.8 | 76.52 |
92 | 102010927 | 340223001022 | 小学数学 | 91.3 | 74.9 | 75.61 |
93 | 102012525 | 340223001022 | 小学数学 | 91.3 | 73.4 | 75.01 |
94 | 102009430 | 340223001023 | 小学音乐 | 86.4 | 79.2 | 74.88 |
95 | 102009230 | 340223001023 | 小学音乐 | 83.5 | 82.4 | 74.71 |
96 | 102009213 | 340223001023 | 小学音乐 | 83.9 | 80.5 | 74.15 |
97 | 102009502 | 340223001023 | 小学音乐 | 83.6 | 75.8 | 72.12 |
98 | 102009407 | 340223001023 | 小学音乐 | 83.3 | 69.4 | 69.41 |
99 | 102009126 | 340223001023 | 小学音乐 | 84.6 | 缺考 | 42.30 |
100 | 102000803 | 340223001024 | 小学体育 | 95.7 | 83.4 | 81.21 |
101 | 102000708 | 340223001024 | 小学体育 | 95.6 | 79 | 79.40 |
102 | 102000107 | 340223001024 | 小学体育 | 90 | 81.3 | 77.52 |
103 | 102000509 | 340223001024 | 小学体育 | 93.7 | 74.8 | 76.77 |
104 | 102000829 | 340223001024 | 小学体育 | 90 | 77.6 | 76.04 |
105 | 102000423 | 340223001024 | 小学体育 | 86.3 | 73.6 | 72.59 |
106 | 102005827 | 340223001025 | 小学美术 | 96.9 | 81.2 | 80.93 |
107 | 102005402 | 340223001025 | 小学美术 | 96.6 | 79.6 | 80.14 |
108 | 102005925 | 340223001025 | 小学美术 | 96.1 | 80.2 | 80.13 |
109 | 102005521 | 340223001025 | 小学美术 | 96.2 | 76 | 78.50 |
110 | 102005326 | 340223001025 | 小学美术 | 93.1 | 74.6 | 76.39 |
111 | 102005703 | 340223001025 | 小学美术 | 93.6 | 73 | 76.00 |
备考课程》》》【教招笔试】2022年安徽省中小学教师统一招聘考试培训课程