立知教育官网(www.lzexam.com)同步安庆市望江县人民政府网发布2021年度望江县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩、总成绩公示 ,关于本次公告考生重点关注官方专业测试通知时间,如需帮助可以加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659。
2021年度望江县中小学新任教师公开招聘专业测试成绩、总成绩公示 | |||||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 初中道德与法治 | 508007108 | 80.3 | 缺 | 缺 |
2 | 初中道德与法治 | 508007107 | 89.4 | 84.34 | 78.44 |
3 | 初中道德与法治 | 508007110 | 90.4 | 82.28 | 78.11 |
4 | 初中道德与法治 | 508007105 | 82.7 | 81.28 | 73.86 |
5 | 初中道德与法治 | 508007106 | 76.6 | 79.04 | 69.92 |
6 | 初中道德与法治 | 508007103 | 76.8 | 78.58 | 69.83 |
7 | 初中地理 | 508006303 | 90.3 | 83.06 | 78.37 |
8 | 初中地理 | 508006305 | 81.3 | 81.76 | 73.35 |
9 | 初中化学 | 508005924 | 96.7 | 81.66 | 81.01 |
10 | 初中化学 | 508005904 | 88.5 | 82.82 | 77.38 |
11 | 初中化学 | 508005927 | 81.7 | 84.4 | 74.61 |
12 | 初中历史 | 508007006 | 83.3 | 82.12 | 74.5 |
13 | 初中历史 | 508007009 | 83.7 | 80.56 | 74.07 |
14 | 初中历史 | 508007007 | 81.9 | 79.48 | 72.74 |
15 | 初中生物学 | 508006803 | 98.6 | 85.42 | 83.47 |
16 | 初中生物学 | 508006802 | 90.3 | 85.02 | 79.16 |
17 | 初中生物学 | 508006805 | 91.7 | 83 | 79.05 |
18 | 初中物理 | 508006612 | 93.3 | 83.3 | 79.97 |
19 | 初中物理 | 508006624 | 76 | 80.74 | 70.3 |
20 | 初中物理 | 508006613 | 73.3 | 83.64 | 70.11 |
21 | 初中物理 | 508006629 | 66.8 | 85.54 | 67.62 |
22 | 初中物理 | 508006605 | 66.7 | 84.06 | 66.97 |
23 | 初中物理 | 508006619 | 67.2 | 83.3 | 66.92 |
24 | 初中物理 | 508006625 | 62.7 | 82 | 64.15 |
25 | 高中物理 | 508006705 | 61.3 | 缺 | 缺 |
26 | 高中物理 | 508006704 | 85.1 | 84.14 | 76.21 |
27 | 高中物理 | 508006709 | 88.6 | 75.82 | 74.63 |
28 | 高中物理 | 508006713 | 61 | 81.52 | 63.11 |
29 | 高中语文 | 508007224 | 85.5 | 79.56 | 74.57 |
30 | 高中语文 | 508007308 | 78.7 | 81.52 | 71.96 |
31 | 高中语文 | 508007228 | 73.3 | 81.9 | 69.41 |
32 | 高中语文 | 508007221 | 74.5 | 78.2 | 68.53 |
33 | 高中语文 | 508007214 | 69.8 | 81.52 | 67.51 |
34 | 高中语文 | 508007205 | 72.3 | 77.2 | 67.03 |
35 | 小学科学 | 108004312 | 95.6 | 85.08 | 81.83 |
36 | 小学科学 | 108004313 | 82.5 | 83.78 | 74.76 |
37 | 小学科学 | 108004309 | 80.4 | 84.98 | 74.19 |
38 | 小学科学 | 108004314 | 74.7 | 87.26 | 72.25 |
39 | 小学科学 | 108004306 | 78.7 | 81.48 | 71.94 |
40 | 小学科学 | 108004303 | 74.4 | 83.28 | 70.51 |
41 | 小学科学 | 108004308 | 70 | 85.76 | 69.3 |
42 | 小学科学 | 108004304 | 72.3 | 79.08 | 67.78 |
43 | 小学科学 | 108004302 | 70.1 | 79.38 | 66.8 |
44 | 小学科学 | 108004311 | 65.6 | 82.88 | 65.95 |
45 | 小学科学 | 108004305 | 65.5 | 81.06 | 65.17 |
46 | 小学数学 | 108000122 | 89.3 | 缺 | 缺 |
47 | 小学数学 | 108001012 | 103.7 | 85.12 | 85.9 |
48 | 小学数学 | 108000618 | 100.8 | 87.16 | 85.26 |
49 | 小学数学 | 108000705 | 98.7 | 87.26 | 84.25 |
50 | 小学数学 | 108000112 | 99.7 | 85.56 | 84.07 |
51 | 小学数学 | 108000626 | 97.6 | 88.14 | 84.06 |
52 | 小学数学 | 108000302 | 97.6 | 86.82 | 83.53 |
53 | 小学数学 | 108000504 | 100.1 | 81.88 | 82.8 |
54 | 小学数学 | 108001105 | 97.5 | 84.42 | 82.52 |
55 | 小学数学 | 108001227 | 98.1 | 83.48 | 82.44 |
56 | 小学数学 | 108000206 | 97.6 | 84.04 | 82.42 |
57 | 小学数学 | 108001116 | 94.1 | 87.08 | 81.88 |
58 | 小学数学 | 108000117 | 96.1 | 83.6 | 81.49 |
59 | 小学数学 | 108000628 | 98 | 78.86 | 80.54 |
60 | 小学数学 | 108001023 | 93.6 | 83.18 | 80.07 |
61 | 小学数学 | 108001112 | 91.2 | 80.7 | 77.88 |
62 | 小学数学 | 108000315 | 89.4 | 80.28 | 76.81 |
63 | 小学心理健康教育 | 108001408 | 79.4 | 82.94 | 72.88 |
64 | 小学心理健康教育 | 108001406 | 78.5 | 83.4 | 72.61 |
65 | 小学心理健康教育 | 108001404 | 76.9 | 83.24 | 71.75 |
66 | 小学心理健康教育 | 108001407 | 74.4 | 81.34 | 69.74 |
67 | 小学心理健康教育 | 108001401 | 73 | 82.95 | 69.68 |
68 | 小学英语 | 108004824 | 91.2 | 86.2 | 80.08 |
69 | 小学英语 | 108005405 | 92.2 | 84.9 | 80.06 |
70 | 小学英语 | 108004820 | 91.2 | 84.44 | 79.38 |
71 | 小学英语 | 108005805 | 89.1 | 86.26 | 79.05 |
72 | 小学英语 | 108005121 | 89.3 | 85.74 | 78.95 |
73 | 小学英语 | 108004909 | 89.5 | 85.34 | 78.89 |
74 | 小学语文 | 108002612 | 95.7 | 87.38 | 82.8 |
75 | 小学语文 | 108002520 | 86.7 | 87.88 | 78.5 |
76 | 小学语文 | 108003508 | 86.1 | 86.44 | 77.63 |
77 | 小学语文 | 108002807 | 84.2 | 88.28 | 77.41 |
78 | 小学语文 | 108003003 | 86.5 | 84.7 | 77.13 |
79 | 小学语文 | 108002003 | 80.2 | 91.74 | 76.8 |
80 | 小学语文 | 108002121 | 87.1 | 82.4 | 76.51 |
81 | 小学语文 | 108001816 | 85.2 | 82.14 | 75.46 |
82 | 小学语文 | 108002102 | 80.3 | 87.94 | 75.33 |
83 | 小学语文 | 108003912 | 86.4 | 79.1 | 74.84 |
84 | 小学语文 | 108002706 | 79.2 | 88.02 | 74.81 |
85 | 小学语文 | 108003410 | 83 | 83.08 | 74.73 |
86 | 小学语文 | 108004002 | 79.8 | 86.16 | 74.36 |
87 | 小学语文 | 108001823 | 79.5 | 83.42 | 73.12 |
88 | 小学语文 | 108004203 | 79.2 | 83 | 72.8 |
89 | 小学语文 | 108002105 | 75.2 | 87.18 | 72.47 |
90 | 小学语文 | 108001912 | 75.2 | 86.8 | 72.32 |
91 | 小学语文 | 108002120 | 80.4 | 80.02 | 72.21 |
92 | 小学语文 | 108003517 | 78.3 | 81.98 | 71.94 |
93 | 小学语文 | 108004229 | 75.7 | 85.16 | 71.91 |
94 | 小学语文 | 108003714 | 79.3 | 80.6 | 71.89 |
95 | 小学语文 | 108001824 | 82.3 | 76.78 | 71.86 |
96 | 小学语文 | 108001923 | 76.8 | 83.6 | 71.84 |
97 | 小学语文 | 108003805 | 79.5 | 78.34 | 71.09 |
98 | 小学语文 | 108003514 | 82 | 75.16 | 71.06 |
99 | 小学语文 | 108003926 | 77.6 | 80.52 | 71.01 |
100 | 小学语文 | 108001915 | 75.5 | 82.66 | 70.81 |
101 | 小学语文 | 108004019 | 75.8 | 79.66 | 69.76 |
102 | 小学语文 | 108002630 | 77.3 | 75.98 | 69.04 |
103 | 小学语文 | 108002321 | 77.2 | 76 | 69 |
104 | 小学语文 | 108003502 | 75.9 | 72.62 | 67 |
105 | 小学语文 | 108002609 | 75 | 72.16 | 66.36 |
备考课程》》》【教招笔试】2022年安徽省中小学教师统一招聘考试培训课程