立知教育官网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府官网发布2021年六安金寨县教师招聘拟入围专业测试人员现场资格复审公告,关于本次公告考生重点关注报资格复审时间、提供材料等相关重要事宜。立知教育提供面试培训,如需帮助可以加入立知教育幼师考编QQ交流群:295901011、教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18154204676。
金寨县2021年新任教师招聘笔试结束,按省教育厅统一部署,设岗县对拟入围专业测试人员进行现场资格复审。现将金寨县开展资格复审工作有关事项公告如下:
一、资格复审对象:金寨县2021年新任教师招聘拟入围专业测试人员(名单附后)。
二、资格复审时间:4月20日8:00—18:00,复审地点在金寨县教育局(原金寨师范)三楼会议室,当日18时不到者视为自行放弃面试资格。
三、拟入围专业测试人员接受现场资格复审时需提供的材料:
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证、学历(学位)证书、教师资格证书及相关证书、证明等原件及复印件和报名资格审查表等材料,其中:
1.全日制2021年应届毕业生,须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
2.已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2021年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
3.国家规定的择业期内未落实工作单位报考“高校毕业生”岗位的,须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料(入伍通知书或入伍批准存根复印件、退役证明材料等),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
4.机关、事业单位在编正式工作人员(含服务期特岗教师)须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。同意报考证明式样详见附件2:《关于同意ⅹⅹⅹ同志参加2021年度金寨县中小学新任教师公开招聘考试报名的证明》。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2021年春季教师资格认定在2021年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证办理情况的书面证明参加资格复审。
四、资格复审合格人员,教育局当场发放专业测试通知书。
金寨县教育局
2021年4月16日
金寨县2021年新任教师招聘拟入围专业测试人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 政策加分 | 总成绩 |
1 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515017317 | 84.5 | 83 | 83.6 | |
2 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016816 | 82.5 | 78.5 | 80.1 | |
3 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016828 | 79 | 78 | 78.4 | |
4 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515017308 | 78 | 78.5 | 78.3 | |
5 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515017121 | 77 | 79 | 78.2 | |
6 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515017217 | 73.5 | 81 | 78 | |
7 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515017207 | 74 | 78 | 76.4 | |
8 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016504 | 67.5 | 82 | 76.2 | |
9 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016526 | 76.5 | 73.5 | 74.7 | |
10 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016814 | 65.5 | 78.5 | 73.3 | |
11 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016821 | 71 | 69.5 | 70.1 | |
12 | 金寨第一中学 | 341524001001 | 高中语文 | 515016617 | 64.5 | 73.5 | 69.9 | |
13 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515013208 | 73.5 | 105.5 | 92.7 | |
14 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515012909 | 64.5 | 105 | 88.8 | |
15 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515012608 | 73.5 | 98.5 | 88.5 | |
16 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515013022 | 64.5 | 102.5 | 87.3 | |
17 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515012902 | 82 | 87.5 | 85.3 | |
18 | 金寨第一中学 | 341524001002 | 高中数学 | 515013009 | 67.5 | 96.5 | 84.9 | |
19 | 金寨第一中学 | 341524001003 | 高中英语 | 515015017 | 85 | 95.75 | 91.45 | |
20 | 金寨第一中学 | 341524001003 | 高中英语 | 515014406 | 76 | 99.75 | 90.25 | |
21 | 金寨第一中学 | 341524001003 | 高中英语 | 515014119 | 86.5 | 92.5 | 90.1 | |
22 | 金寨第一中学 | 341524001004 | 高中物理 | 515018305 | 62 | 96 | 82.4 | |
23 | 金寨第一中学 | 341524001004 | 高中物理 | 515018204 | 69 | 84 | 78 | |
24 | 金寨第一中学 | 341524001004 | 高中物理 | 515018328 | 65 | 82 | 75.2 | |
25 | 金寨第一中学 | 341524001004 | 高中物理 | 515018319 | 70.5 | 66.5 | 2 | 70.1 |
26 | 金寨第一中学 | 341524001004 | 高中物理 | 515018316 | 56.5 | 71 | 65.2 | |
27 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515015802 | 76.5 | 97 | 88.8 | |
28 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515015710 | 75.5 | 95.5 | 87.5 | |
29 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515015917 | 75.5 | 94.5 | 86.9 | |
30 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515016009 | 88 | 82.5 | 84.7 | |
31 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515015630 | 74.5 | 91 | 84.4 | |
32 | 金寨第一中学 | 341524001005 | 高中化学 | 515015921 | 52 | 96 | 78.4 | |
33 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515020115 | 72.5 | 103.5 | 91.1 | |
34 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515019909 | 70 | 92.5 | 83.5 | |
35 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515020107 | 77 | 87.5 | 83.3 | |
36 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515020008 | 60 | 90.5 | 78.3 | |
37 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515020117 | 53.5 | 91 | 76 | |
38 | 金寨第一中学 | 341524001006 | 高中生物 | 515019823 | 78 | 74.5 | 75.9 | |
39 | 金寨第一中学 | 341524001007 | 高中历史 | 515018718 | 69.5 | 99.5 | 87.5 | |
40 | 金寨第一中学 | 341524001007 | 高中历史 | 515018602 | 71.5 | 92.5 | 84.1 | |
41 | 金寨第一中学 | 341524001007 | 高中历史 | 515018605 | 59 | 86.5 | 75.5 | |
42 | 金寨第一中学 | 341524001008 | 高中政治 | 515019330 | 70 | 92 | 83.2 | |
43 | 金寨第一中学 | 341524001008 | 高中政治 | 515019422 | 67.5 | 89 | 80.4 | |
44 | 金寨第一中学 | 341524001008 | 高中政治 | 515019427 | 69.5 | 81 | 76.4 | |
45 | 金寨第一中学 | 341524001009 | 高中地理 | 515019003 | 74 | 77.5 | 76.1 | |
46 | 金寨第一中学 | 341524001009 | 高中地理 | 515018930 | 57.5 | 69.5 | 64.7 | |
47 | 金寨县南溪中学 | 341524002001 | 高中语文 | 515016708 | 77 | 73.5 | 74.9 | |
48 | 金寨县南溪中学 | 341524002001 | 高中语文 | 515017222 | 76 | 70.5 | 72.7 | |
49 | 金寨县南溪中学 | 341524002001 | 高中语文 | 515017206 | 68.5 | 66.5 | 67.3 | |
50 | 金寨县南溪中学 | 341524002001 | 高中语文 | 515016505 | 68.5 | 64.5 | 66.1 | |
51 | 金寨县南溪中学 | 341524002001 | 高中语文 | 515017109 | 56.5 | 63 | 60.4 | |
52 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515012721 | 66.5 | 100.5 | 86.9 | |
53 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515013026 | 64.5 | 99 | 85.2 | |
54 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515013123 | 72.5 | 89.5 | 82.7 | |
55 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515012617 | 66 | 86.5 | 78.3 | |
56 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515012615 | 48.5 | 86 | 71 | |
57 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515012919 | 49 | 77.5 | 66.1 | |
58 | 金寨县南溪中学 | 341524002002 | 高中数学 | 515012607 | 49.5 | 67.5 | 60.3 | |
59 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014508 | 80 | 102 | 93.2 | |
60 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014813 | 83.5 | 89.75 | 87.25 | |
61 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014709 | 75 | 95 | 87 | |
62 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014305 | 81 | 85.75 | 83.85 | |
63 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014123 | 70.5 | 90.75 | 82.65 | |
64 | 金寨县南溪中学 | 341524002003 | 高中英语 | 515014209 | 77 | 84.5 | 81.5 | |
65 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515020103 | 65 | 96 | 83.6 | |
66 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515020007 | 49.5 | 101.5 | 80.7 | |
67 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515019828 | 76 | 79.5 | 78.1 | |
68 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515019914 | 59.5 | 75 | 68.8 | |
69 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515020128 | 56.5 | 74.5 | 67.3 | |
70 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515019920 | 53.5 | 74.5 | 66.1 | |
71 | 金寨县南溪中学 | 341524002005 | 高中生物 | 515020001 | 56 | 69.5 | 64.1 | |
72 | 金寨县南溪中学 | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017817 | 84 | 101.5 | 94.5 | |
73 | 金寨县南溪中学 | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017825 | 72.5 | 90 | 83 | |
74 | 金寨县南溪中学 | 341524002009 | 高中心理健康教育 | 515017821 | 52 | 68 | 61.6 | |
75 | 金寨县青山中学 | 341524003001 | 高中语文 | 515017213 | 66.5 | 81.5 | 75.5 | |
76 | 金寨县青山中学 | 341524003001 | 高中语文 | 515016806 | 64 | 63 | 63.4 | |
77 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515012930 | 92.5 | 104.5 | 99.7 | |
78 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515012903 | 79 | 101 | 92.2 | |
79 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515013122 | 76.5 | 95.5 | 87.9 | |
80 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515012626 | 69 | 80 | 75.6 | |
81 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515012803 | 68 | 75.5 | 72.5 | |
82 | 金寨县青山中学 | 341524003002 | 高中数学 | 515012827 | 42.5 | 87 | 69.2 | |
83 | 金寨县青山中学 | 341524003003 | 高中物理 | 515018317 | 84 | 60.5 | 69.9 | |
84 | 金寨县青山中学 | 341524003004 | 高中生物 | 515019912 | 82.5 | 91.5 | 87.9 | |
85 | 金寨县青山中学 | 341524003007 | 高中地理 | 515019030 | 75.5 | 64 | 68.6 | |
86 | 金寨县青山中学 | 341524003007 | 高中地理 | 515018926 | 67 | 63.5 | 64.9 | |
87 | 金寨县青山中学 | 341524003008 | 高中体育 | 515011817 | 70.5 | 69.5 | 69.9 | |
88 | 金寨县青山中学 | 341524003008 | 高中体育 | 515011715 | 65.5 | 70 | 68.2 | |
89 | 金寨县青山中学 | 341524003008 | 高中体育 | 515011713 | 58.5 | 69.5 | 65.1 |
备考课程》》》【教师面试】2021年安徽省中小学教师统考面试培训课程