立知教育官网(www.lzexam.com)同步金寨先锋网发布2021年六安市金寨县梅山镇社区招聘面试成绩公示,关于本次公示详情请加入立知教育社区招聘QQ交流群:283225429或加立知小编微信181542046766。
金寨县梅山镇2021年社区专职工作者招聘面试成绩已揭晓,根据《公告》,现将成绩予以公示(以准考证号为序),详见附件。
联系电话:0564-7356436
附件:金寨县梅山镇2021年社区专职工作者招聘面试成绩统计表.xlsx
金寨县公开招聘工作领导组办公室
2021年3月20日
金寨县梅山镇2021年社区专职工作者招聘面试成绩统计表 | |||||
准考证号 | 面试考场 | 面试原始成绩 | 修正系数 | 面试最终成绩 | 备注 |
20210005 | 第一考场 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210011 | 第一考场 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210012 | 第一考场 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210018 | 第一考场 | 76 | 1.0134 | 77.0184 | |
20210029 | 第一考场 | 75.2 | 1.0134 | 76.20768 | |
20210033 | 第一考场 | 71 | 1.0134 | 71.9514 | |
20210034 | 第一考场 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210038 | 第一考场 | 73.4 | 1.0134 | 74.38356 | |
20210042 | 第一考场 | 74.2 | 1.0134 | 75.19428 | |
20210043 | 第一考场 | 71.8 | 1.0134 | 72.76212 | |
20210044 | 第一考场 | 73.8 | 1.0134 | 74.78892 | |
20210056 | 第一考场 | 77.2 | 1.0134 | 78.23448 | |
20210064 | 第一考场 | 77.4 | 1.0134 | 78.43716 | |
20210072 | 第一考场 | 74.8 | 1.0134 | 75.80232 | |
20210077 | 第一考场 | 74.6 | 1.0134 | 75.59964 | |
20210095 | 第一考场 | 71.2 | 1.0134 | 72.15408 | |
20210099 | 第一考场 | 73.8 | 1.0134 | 74.78892 | |
20210102 | 第一考场 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210105 | 第一考场 | 79 | 1.0134 | 80.0586 | |
20210106 | 第一考场 | 73.2 | 1.0134 | 74.18088 | |
20210120 | 第一考场 | 74 | 1.0134 | 74.9916 | |
20210133 | 第一考场 | 80.2 | 1.0134 | 81.27468 | |
20210136 | 第一考场 | 76.2 | 1.0134 | 77.22108 | |
20210138 | 第一考场 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210150 | 第一考场 | 76.4 | 1.0134 | 77.42376 | |
20210155 | 第一考场 | 74.2 | 1.0134 | 75.19428 | |
20210157 | 第一考场 | 74 | 1.0134 | 74.9916 | |
20210161 | 第一考场 | 74.4 | 1.0134 | 75.39696 | |
20210168 | 第一考场 | 79.2 | 1.0134 | 80.26128 | |
20210174 | 第一考场 | 73 | 1.0134 | 73.9782 | |
20210180 | 第二考场 | 76.7 | 0.9819 | 75.31173 | |
20210183 | 第二考场 | 80.2 | 0.9819 | 78.74838 | |
20210203 | 第二考场 | 77.2 | 0.9819 | 75.80268 | |
20210216 | 第二考场 | 76.4 | 0.9819 | 75.01716 | |
20210227 | 第二考场 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210232 | 第二考场 | 80.6 | 0.9819 | 79.14114 | |
20210236 | 第二考场 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210238 | 第二考场 | 78 | 0.9819 | 76.5882 | |
20210241 | 第二考场 | 78.6 | 0.9819 | 77.17734 | |
20210251 | 第二考场 | 76.8 | 0.9819 | 75.40992 | |
20210252 | 第二考场 | 78.2 | 0.9819 | 76.78458 | |
20210258 | 第二考场 | 77 | 0.9819 | 75.6063 | |
20210261 | 第二考场 | 79.2 | 0.9819 | 77.76648 | |
20210262 | 第二考场 | 74.8 | 0.9819 | 73.44612 | |
20210266 | 第二考场 | 75.8 | 0.9819 | 74.42802 | |
20210267 | 第二考场 | 79.4 | 0.9819 | 77.96286 | |
20210282 | 第二考场 | 75.6 | 0.9819 | 74.23164 | |
20210292 | 第二考场 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210293 | 第二考场 | 82 | 0.9819 | 80.5158 | |
20210294 | 第二考场 | 77.4 | 0.9819 | 75.99906 | |
20210301 | 第二考场 | 74.2 | 0.9819 | 72.85698 | |
20210315 | 第二考场 | 77.6 | 0.9819 | 76.19544 | |
20210316 | 第二考场 | 75.6 | 0.9819 | 74.23164 | |
20210322 | 第二考场 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210324 | 第二考场 | 76 | 0.9819 | 74.6244 | |
20210337 | 第二考场 | 76.9 | 0.9819 | 75.50811 | |
20210338 | 第二考场 | 78 | 0.9819 | 76.5882 | |
20210353 | 第二考场 | 83 | 0.9819 | 81.4977 | |
20210362 | 第二考场 | 77.8 | 0.9819 | 76.39182 | |
20210365 | 第三考场 | 73.9 | 1.005 | 74.2695 | |
20210373 | 第三考场 | 81.2 | 1.005 | 81.606 | |
20210374 | 第三考场 | 75.5 | 1.005 | 75.8775 | |
20210376 | 第三考场 | 70.6 | 1.005 | 70.953 | |
20210377 | 第三考场 | 79.6 | 1.005 | 79.998 | |
20210382 | 第三考场 | 77.8 | 1.005 | 78.189 | |
20210393 | 第三考场 | 77.4 | 1.005 | 77.787 | |
20210394 | 第三考场 | 71.8 | 1.005 | 72.159 | |
20210398 | 第三考场 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210417 | 第三考场 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210424 | 第三考场 | 80.8 | 1.005 | 81.204 | |
20210428 | 第三考场 | 73.6 | 1.005 | 73.968 | |
20210431 | 第三考场 | 74.2 | 1.005 | 74.571 | |
20210432 | 第三考场 | 75.2 | 1.005 | 75.576 | |
20210445 | 第三考场 | 73.2 | 1.005 | 73.566 | |
20210447 | 第三考场 | 76.5 | 1.005 | 76.8825 | |
20210452 | 第三考场 | 81.2 | 1.005 | 81.606 | |
20210461 | 第三考场 | 77 | 1.005 | 77.385 | |
20210464 | 第三考场 | 74.4 | 1.005 | 74.772 | |
20210468 | 第三考场 | 75.5 | 1.005 | 75.8775 | |
20210472 | 第三考场 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210482 | 第三考场 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210486 | 第三考场 | 73.8 | 1.005 | 74.169 | |
20210496 | 第三考场 | 缺考 | |||
20210498 | 第三考场 | 72.5 | 1.005 | 72.8625 | |
20210500 | 第三考场 | 76 | 1.005 | 76.38 | |
20210501 | 第三考场 | 75.4 | 1.005 | 75.777 | |
20210503 | 第三考场 | 79 | 1.005 | 79.395 | |
20210510 | 第三考场 | 74.3 | 1.005 | 74.6715 |
备考课程》》》【课程总汇】立知教育公考笔试/面试培训课程总汇