立知教育网(www.lzexam.com)同步滁州第一人民医院官网转载发布2020年滁州市第一人民医院招聘面试通知书领取通知,入围面试的考生要及时关注本次面试时间、地点及面试形式和要求,全面了解此类招聘面试历年真题,熟悉面试命题的重点,调整面试心态,熟知面试要领,立知教育面试班让考生轻松驾驭面试,成功战胜对手,不过还能退费!获取面试免费资料及指导,可以加入立知教育医院招聘QQ群:314079463或者添加小编微信:18154204676。
请符合《滁州市第一人民医院公开招聘护理人员公告》的面试人员于2021年1月29日前到南区人事科领取面试通知书,面试名单见附件。
联系电话:0550-3526009。
2021年1月28日
滁州市第一人民医院公开招聘护理人员面试名单 | |||||||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 专业 | 身份证号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 基础知识 (满分100分) | 基础知识 (占比40%) | 专业知识 (满分100分) | 专业知识 (占比60%) | 合成成绩 | 备注 |
1 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 34110319971101122X | 202101230106 | 01 | 06 | 63.30 | 25.32 | 85.90 | 51.54 | 76.86 | |
2 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341181199708081621 | 202101230104 | 01 | 04 | 68.80 | 27.52 | 81.80 | 49.08 | 76.60 | |
3 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341124199605175847 | 202101230113 | 01 | 13 | 62.30 | 24.92 | 80.80 | 48.48 | 73.40 | |
4 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341182199709126023 | 202101230108 | 01 | 08 | 68.80 | 27.52 | 74.10 | 44.46 | 71.98 | |
5 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341124199606183662 | 202101230101 | 01 | 01 | 57.40 | 22.96 | 79.50 | 47.70 | 70.66 | |
6 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341103199704251225 | 202101230105 | 01 | 05 | 60.10 | 24.04 | 73.60 | 44.16 | 68.20 | |
7 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341182199708301221 | 202101230111 | 01 | 11 | 55.10 | 22.04 | 71.80 | 43.08 | 65.12 | |
8 | 滁州市第一人民医院 | 202001 | 护理学 | 341103199510294227 | 202101230109 | 01 | 09 | 64.20 | 25.68 | 64.50 | 38.70 | 64.38 | |
9 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 341102199601291025 | 202101230204 | 02 | 04 | 76.00 | 30.40 | 84.00 | 50.40 | 80.80 | |
10 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 452226199710111225 | 202101230214 | 02 | 14 | 68.30 | 27.32 | 88.00 | 52.80 | 80.12 | |
11 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 341125199503178840 | 202101230210 | 02 | 10 | 72.80 | 29.12 | 77.60 | 46.56 | 75.68 | |
12 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 342422199607053864 | 202101230212 | 02 | 12 | 69.10 | 27.64 | 80.00 | 48.00 | 75.64 | |
13 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 34222419951225004X | 202101230208 | 02 | 08 | 67.20 | 26.88 | 78.70 | 47.22 | 74.10 | |
14 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 34110319950929422X | 202101230207 | 02 | 07 | 64.20 | 25.68 | 78.70 | 47.22 | 72.90 | |
15 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 34118219980106622X | 202101230205 | 02 | 05 | 60.20 | 24.08 | 79.90 | 47.94 | 72.02 | |
16 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 342201199604131625 | 202101230216 | 02 | 16 | 63.00 | 25.20 | 77.70 | 46.62 | 71.82 | |
17 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 341122199606135828 | 202101230215 | 02 | 15 | 64.60 | 25.84 | 73.10 | 43.86 | 69.70 | |
18 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 341103199801043823 | 202101230203 | 02 | 03 | 57.00 | 22.80 | 74.00 | 44.40 | 67.20 | |
19 | 滁州市第一人民医院 | 202002 | 护理学 | 341103199603143823 | 202101230201 | 02 | 01 | 59.90 | 23.96 | 64.10 | 38.46 | 62.42 |
备考课程》》》【结构化面试】2021年安徽事业单位等招聘考试结构化面试总课程