立知教育(www.lzexam.com)同步南陵县人民政府网转载发布2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩公示,立知教育将同步官网继续发布关于本次招录的重要通知,如需帮助,可以加入立知教育QQ群(314079463)或者添加小编微信:18063067659。
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第1考场) | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001001 | 20201204 | 33.6 |
2 | 202001002 | 20201204 | 缺考 |
3 | 202001003 | 20201204 | 37.6 |
4 | 202001004 | 20201204 | 43.6 |
5 | 202001005 | 20201204 | 缺考 |
6 | 202001006 | 20201204 | 56 |
7 | 202001007 | 20201204 | 缺考 |
8 | 202001008 | 20201205 | 64 |
9 | 202001009 | 20201205 | 70 |
10 | 202001010 | 20201205 | 37 |
11 | 202001011 | 20201205 | 46 |
12 | 202001012 | 20201206 | 26 |
13 | 202001013 | 20201206 | 63 |
14 | 202001014 | 20201206 | 缺考 |
15 | 202001015 | 20201206 | 55 |
16 | 202001016 | 20201207 | 25 |
17 | 202001017 | 20201207 | 50 |
18 | 202001018 | 20201207 | 62 |
19 | 202001019 | 20201207 | 缺考 |
20 | 202001020 | 20201207 | 66 |
21 | 202001021 | 20201207 | 41 |
22 | 202001022 | 20201207 | 53 |
23 | 202001023 | 20201207 | 缺考 |
24 | 202001024 | 20201207 | 缺考 |
25 | 202001025 | 20201207 | 35 |
26 | 202001026 | 20201207 | 21 |
27 | 202001027 | 20201207 | 42 |
28 | 202001028 | 20201207 | 缺考 |
29 | 202001029 | 20201207 | 47.6 |
30 | 202001030 | 20201208 | 56 |
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第2考场 | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001031 | 20201208 | 56 |
2 | 202001032 | 20201208 | 缺考 |
3 | 202001033 | 20201208 | 46 |
4 | 202001034 | 20201208 | 77 |
5 | 202001035 | 20201208 | 缺考 |
6 | 202001036 | 20201208 | 缺考 |
7 | 202001037 | 20201208 | 缺考 |
8 | 202001038 | 20201208 | 缺考 |
9 | 202001039 | 20201208 | 缺考 |
10 | 202001040 | 20201208 | 缺考 |
11 | 202001041 | 20201208 | 缺考 |
12 | 202001042 | 20201208 | 缺考 |
13 | 202001043 | 20201210 | 40.6 |
14 | 202001044 | 20201210 | 28.6 |
15 | 202001045 | 20201210 | 38 |
16 | 202001046 | 20201210 | 40 |
17 | 202001047 | 20201210 | 27 |
18 | 202001048 | 20201210 | 缺考 |
19 | 202001049 | 20201210 | 缺考 |
20 | 202001050 | 20201210 | 缺考 |
21 | 202001051 | 20201210 | 缺考 |
22 | 202001052 | 20201210 | 47 |
23 | 202001053 | 20201210 | 缺考 |
24 | 202001054 | 20201210 | 47.3 |
25 | 202001055 | 20201210 | 42 |
26 | 202001056 | 20201210 | 50 |
27 | 202001057 | 20201210 | 51.6 |
28 | 202001058 | 20201210 | 28.3 |
29 | 202001059 | 20201210 | 37 |
30 | 202001060 | 20201210 | 缺考 |
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第3考场) | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001061 | 20201210 | 缺考 |
2 | 202001062 | 20201210 | 25.6 |
3 | 202001063 | 20201210 | 51 |
4 | 202001064 | 20201210 | 30 |
5 | 202001065 | 20201210 | 39 |
6 | 202001066 | 20201210 | 46 |
7 | 202001067 | 20201210 | 44.6 |
8 | 202001068 | 20201210 | 缺考 |
9 | 202001069 | 20201210 | 42 |
10 | 202001070 | 20201210 | 41.3 |
11 | 202001071 | 20201210 | 缺考 |
12 | 202001072 | 20201210 | 48.6 |
13 | 202001073 | 20201210 | 46 |
14 | 202001074 | 20201210 | 缺考 |
15 | 202001075 | 20201210 | 40 |
16 | 202001076 | 20201210 | 缺考 |
17 | 202001077 | 20201210 | 20 |
18 | 202001078 | 20201210 | 43 |
19 | 202001079 | 20201210 | 45 |
20 | 202001080 | 20201210 | 30 |
21 | 202001081 | 20201210 | 35 |
22 | 202001082 | 20201210 | 57 |
23 | 202001083 | 20201210 | 45 |
24 | 202001084 | 20201210 | 57 |
25 | 202001085 | 20201210 | 34.6 |
26 | 202001086 | 20201210 | 51 |
27 | 202001087 | 20201210 | 缺考 |
28 | 202001088 | 20201210 | 缺考 |
29 | 202001089 | 20201210 | 33.3 |
30 | 202001090 | 20201210 | 缺考 |
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第4考场) | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001091 | 20201210 | 缺考 |
2 | 202001092 | 20201210 | 47.6 |
3 | 202001093 | 20201210 | 47 |
4 | 202001094 | 20201210 | 52 |
5 | 202001095 | 20201210 | 缺考 |
6 | 202001096 | 20201210 | 缺考 |
7 | 202001097 | 20201210 | 47 |
8 | 202001098 | 20201210 | 42.6 |
9 | 202001099 | 20201210 | 31.6 |
10 | 202001100 | 20201210 | 18 |
11 | 202001101 | 20201210 | 45 |
12 | 202001102 | 20201210 | 34 |
13 | 202001103 | 20201210 | 缺考 |
14 | 202001104 | 20201210 | 42.6 |
15 | 202001105 | 20201210 | 33.6 |
16 | 202001106 | 20201210 | 27 |
17 | 202001107 | 20201210 | 38.3 |
18 | 202001108 | 20201210 | 25 |
19 | 202001109 | 20201210 | 30 |
20 | 202001110 | 20201210 | 37 |
21 | 202001111 | 20201210 | 52 |
22 | 202001112 | 20201210 | 43.6 |
23 | 202001113 | 20201210 | 21 |
24 | 202001114 | 20201210 | 缺考 |
25 | 202001115 | 20201210 | 59 |
26 | 202001116 | 20201210 | 27 |
27 | 202001117 | 20201210 | 27.3 |
28 | 202001118 | 20201210 | 64 |
29 | 202001119 | 20201210 | 51.3 |
30 | 202001120 | 20201210 | 缺考 |
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第5考场) | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001121 | 20201210 | 24 |
2 | 202001122 | 20201210 | 33.6 |
3 | 202001123 | 20201210 | 27 |
4 | 202001124 | 20201210 | 38.6 |
5 | 202001125 | 20201210 | 缺考 |
6 | 202001126 | 20201210 | 33.3 |
7 | 202001127 | 20201210 | 24 |
8 | 202001128 | 20201210 | 42.6 |
9 | 202001129 | 20201211 | 22 |
10 | 202001130 | 20201211 | 缺考 |
11 | 202001131 | 20201211 | 56 |
12 | 202001132 | 20201211 | 54 |
13 | 202001133 | 20201211 | 56 |
14 | 202001134 | 20201211 | 33.6 |
15 | 202001135 | 20201211 | 35 |
16 | 202001136 | 20201211 | 48 |
17 | 202001137 | 20201211 | 28.3 |
18 | 202001138 | 20201211 | 45 |
19 | 202001139 | 20201211 | 40 |
20 | 202001140 | 20201211 | 26.3 |
21 | 202001141 | 20201211 | 31 |
22 | 202001142 | 20201211 | 缺考 |
23 | 202001143 | 20201211 | 33.3 |
24 | 202001144 | 20201211 | 43 |
25 | 202001145 | 20201211 | 缺考 |
26 | 202001146 | 20201211 | 42 |
27 | 202001147 | 20201211 | 缺考 |
28 | 202001148 | 20201211 | 缺考 |
29 | 202001149 | 20201211 | 缺考 |
30 | 202001150 | 20201211 | 32.6 |
2020年南陵县公立医院社会化用人招聘笔试成绩(第6考场) | |||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 202001151 | 20201211 | 31 |
2 | 202001152 | 20201211 | 43 |
3 | 202001153 | 20201211 | 51 |
4 | 202001154 | 20201211 | 62 |
5 | 202001155 | 20201211 | 63 |
6 | 202001156 | 20201211 | 缺考 |
7 | 202001157 | 20201211 | 缺考 |
8 | 202001158 | 20201211 | 36.6 |
9 | 202001159 | 20201211 | 32 |
10 | 202001160 | 20201211 | 27 |
11 | 202001161 | 20201211 | 43.6 |
12 | 202001162 | 20201211 | 32.6 |
13 | 202001163 | 20201211 | 30 |
14 | 202001164 | 20201211 | 34 |
15 | 202001165 | 20201211 | 缺考 |
16 | 202001166 | 20201211 | 28.3 |
17 | 202001167 | 20201211 | 缺考 |
18 | 202001168 | 20201211 | 缺考 |
19 | 202001169 | 20201212 | 缺考 |
20 | 202001170 | 20201212 | 缺考 |
21 | 202001171 | 20201212 | 缺考 |
22 | 202001172 | 20201211 | 缺考 |
23 | 202001173 | 20201211 | 63.6 |
——课程推荐——
【事业单位笔试】2021年安徽各市县(区)事业单位招聘考试笔试培训课程