公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
2016年界首市新任中小学教师公开招聘笔试成绩公示 | ||||||||
岗位代码 | 学段 | 学科 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 准考号 |
341282001010 | 初级中学 | 体育 | 80.5 | 73.5 | 76.3 | 0 | 76.3 | 51228623 |
341282001005 | 初级中学 | 化学 | 83 | 92.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 51236908 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 86.5 | 89 | 88 | 0 | 88 | 51225930 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 72 | 64.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 11222330 |
341282001023 | 小学 | 音乐 | 73 | 81.25 | 77.95 | 0 | 77.95 | 11213908 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 71 | 58 | 63.2 | 0 | 63.2 | 11201209 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 94 | 87 | 89.8 | 0 | 89.8 | 11201722 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 81 | 103 | 94.2 | 0 | 94.2 | 11216422 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11204710 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 87 | 71.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 11217918 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 79 | 77.5 | 78.1 | 0 | 78.1 | 11210106 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 83 | 89 | 86.6 | 0 | 86.6 | 11203405 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 79.5 | 119 | 103.2 | 0 | 103.2 | 11216013 |
341282001008 | 初级中学 | 地理 | 82.5 | 70.5 | 75.3 | 0 | 75.3 | 51230202 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 85 | 65 | 73 | 0 | 73 | 11217515 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 69.5 | 84 | 78.2 | 0 | 78.2 | 11201312 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 90 | 81 | 84.6 | 0 | 84.6 | 51241813 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 81.5 | 74 | 77 | 0 | 77 | 11222110 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 73 | 56 | 62.8 | 0 | 62.8 | 11217104 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 83.5 | 73.5 | 77.5 | 0 | 77.5 | 11224319 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 81 | 64 | 70.8 | 0 | 70.8 | 11223809 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 87.5 | 59.5 | 70.7 | 0 | 70.7 | 11221806 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 90.5 | 76 | 81.8 | 0 | 81.8 | 11224506 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 73 | 67.5 | 69.7 | 0 | 69.7 | 11221327 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 87 | 74 | 79.2 | 0 | 79.2 | 11204505 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 85.5 | 66.5 | 74.1 | 0 | 74.1 | 11204906 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 95 | 68.5 | 79.1 | 0 | 79.1 | 11220520 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 85.5 | 61 | 70.8 | 0 | 70.8 | 11220604 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51231601 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 76 | 62 | 67.6 | 0 | 67.6 | 11223215 |
341282001023 | 小学 | 音乐 | 81 | 58.75 | 67.65 | 0 | 67.65 | 11213824 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 84 | 77.75 | 80.25 | 0 | 80.25 | 51240806 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 65.5 | 31 | 44.8 | 0 | 44.8 | 11203318 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 73.5 | 78 | 76.2 | 0 | 76.2 | 51225108 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 71 | 64.5 | 67.1 | 0 | 67.1 | 11222028 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 86 | 81 | 83 | 0 | 83 | 51225808 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 87.5 | 91.5 | 89.9 | 0 | 89.9 | 11202105 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 84 | 72 | 76.8 | 0 | 76.8 | 11224429 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 80.5 | 46 | 59.8 | 0 | 59.8 | 11202809 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 70.5 | 75 | 73.2 | 0 | 73.2 | 11201012 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 77 | 59.5 | 66.5 | 0 | 66.5 | 11218020 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 86 | 84.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 11200210 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 | 11204612 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 69.5 | 61.5 | 64.7 | 0 | 64.7 | 11223906 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 75 | 60.5 | 66.3 | 0 | 66.3 | 11211820 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11222214 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 73 | 62 | 66.4 | 0 | 66.4 | 11220312 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 68 | 59.5 | 62.9 | 0 | 62.9 | 11200112 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 77 | 55 | 63.8 | 0 | 63.8 | 51232406 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 83 | 92.5 | 88.7 | 0 | 88.7 | 51240619 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 82 | 80 | 80.8 | 0 | 80.8 | 11201815 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11210322 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 70 | 55.5 | 61.3 | 0 | 61.3 | 11204106 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 68.5 | 59.5 | 63.1 | 0 | 63.1 | 11204718 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 74 | 64 | 68 | 0 | 68 | 11217312 |
341282001006 | 初级中学 | 政治 | 85 | 84.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 51234729 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 80 | 68 | 72.8 | 0 | 72.8 | 11203327 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 88 | 58.5 | 70.3 | 0 | 70.3 | 51232309 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 85 | 81 | 82.6 | 0 | 82.6 | 11223916 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 63 | 45.5 | 52.5 | 0 | 52.5 | 11223004 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 84 | 69 | 75 | 0 | 75 | 11220317 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 84 | 71.5 | 76.5 | 0 | 76.5 | 11220418 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 67.5 | 57 | 61.2 | 0 | 61.2 | 11211813 |
341282001010 | 初级中学 | 体育 | 71 | 60.25 | 64.55 | 0 | 64.55 | 51228325 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 64.5 | 53.5 | 57.9 | 0 | 57.9 | 11221623 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 80.5 | 61.5 | 69.1 | 0 | 69.1 | 11219922 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 85.5 | 79 | 81.6 | 0 | 81.6 | 11204913 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 74.5 | 68 | 70.6 | 0 | 70.6 | 11219809 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 67.5 | 73 | 70.8 | 0 | 70.8 | 11201811 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 87 | 64.5 | 73.5 | 0 | 73.5 | 11218126 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 64.5 | 36.5 | 47.7 | 0 | 47.7 | 11210404 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 91.5 | 66 | 76.2 | 0 | 76.2 | 11201705 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 73 | 38.5 | 52.3 | 0 | 52.3 | 11210329 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 68 | 103 | 89 | 0 | 89 | 11216101 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 80 | 68.5 | 73.1 | 0 | 73.1 | 11204108 |
341282001004 | 初级中学 | 物理 | 79 | 49 | 61 | 0 | 61 | 51238508 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 67 | 56 | 60.4 | 0 | 60.4 | 11224302 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 84 | 76 | 79.2 | 0 | 79.2 | 11220827 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11219430 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11224415 |
341282001011 | 初级中学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51235620 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 94 | 72.5 | 81.1 | 0 | 81.1 | 51225807 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 77 | 95.75 | 88.25 | 0 | 88.25 | 11207317 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 76 | 59.5 | 66.1 | 0 | 66.1 | 11223608 |
341282001023 | 小学 | 音乐 | 70.5 | 82.75 | 77.85 | 0 | 77.85 | 11214010 |
341282001006 | 初级中学 | 政治 | 78 | 76.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 51234721 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 86.5 | 65 | 73.6 | 0 | 73.6 | 11218003 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 72.5 | 60.5 | 65.3 | 0 | 65.3 | 11217119 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 89 | 62 | 72.8 | 0 | 72.8 | 11218211 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 74 | 102 | 90.8 | 0 | 90.8 | 11215912 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 70 | 56.5 | 61.9 | 0 | 61.9 | 11221016 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11219030 |
341282001011 | 初级中学 | 美术 | 85.5 | 90.5 | 88.5 | 0 | 88.5 | 51235409 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 79.5 | 70.5 | 74.1 | 0 | 74.1 | 11224111 |
341282001011 | 初级中学 | 美术 | 60.5 | 63 | 62 | 0 | 62 | 51235521 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 82 | 66.5 | 72.7 | 0 | 72.7 | 11219701 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 90 | 73 | 79.8 | 0 | 79.8 | 11218404 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 80.5 | 66.5 | 72.1 | 0 | 72.1 | 11220805 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 91 | 90.5 | 90.7 | 0 | 90.7 | 11202517 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 80 | 70.5 | 74.3 | 0 | 74.3 | 11216922 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 88.5 | 80.5 | 83.7 | 0 | 83.7 | 11223030 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 80.5 | 79.5 | 79.9 | 0 | 79.9 | 11201613 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 77 | 86 | 82.4 | 0 | 82.4 | 11211418 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 84.5 | 64.5 | 72.5 | 0 | 72.5 | 51231805 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 65.5 | 60 | 62.2 | 0 | 62.2 | 11221424 |
341282001007 | 初级中学 | 生物 | 84.5 | 87.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 51229017 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 92.5 | 87.5 | 89.5 | 0 | 89.5 | 51241414 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 73 | 61 | 65.8 | 0 | 65.8 | 11219407 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 82 | 73 | 76.6 | 0 | 76.6 | 11223913 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 85.5 | 69 | 75.6 | 0 | 75.6 | 51232613 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 51 | 64.75 | 59.25 | 0 | 59.25 | 51240319 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 82.5 | 82 | 82.2 | 0 | 82.2 | 11201801 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 86 | 72.5 | 77.9 | 0 | 77.9 | 11222507 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11210306 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 86.5 | 84 | 85 | 0 | 85 | 51241622 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 81.5 | 94.5 | 89.3 | 0 | 89.3 | 51241605 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 72.5 | 64.5 | 67.7 | 0 | 67.7 | 11219812 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 87.5 | 91.25 | 89.75 | 0 | 89.75 | 11205714 |
341282001023 | 小学 | 音乐 | 68 | 87.75 | 79.85 | 0 | 79.85 | 11213630 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 87.5 | 88.75 | 88.25 | 0 | 88.25 | 51240504 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 79 | 59.5 | 67.3 | 0 | 67.3 | 11221423 |
341282001010 | 初级中学 | 体育 | 81.5 | 79.75 | 80.45 | 0 | 80.45 | 51228508 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 86.5 | 83.5 | 84.7 | 0 | 84.7 | 11204624 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 75 | 75 | 75 | 0 | 75 | 51240628 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 86.5 | 80 | 82.6 | 0 | 82.6 | 51231903 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 90.5 | 75.5 | 81.5 | 0 | 81.5 | 11224329 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 73 | 83 | 79 | 0 | 79 | 51233013 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 75 | 50.5 | 60.3 | 0 | 60.3 | 11201510 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 71 | 62 | 65.6 | 0 | 65.6 | 11223302 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 67 | 60 | 62.8 | 0 | 62.8 | 11220716 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 81.5 | 112 | 99.8 | 0 | 99.8 | 11216301 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 64 | 54.5 | 58.3 | 0 | 58.3 | 11224706 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 77.5 | 57.5 | 65.5 | 0 | 65.5 | 11222414 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 93 | 79.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 11221218 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 82.5 | 84.25 | 83.55 | 0 | 83.55 | 51240618 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 0 | 82.5 | 11202907 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 80 | 58 | 66.8 | 0 | 66.8 | 11222207 |
341282001005 | 初级中学 | 化学 | 79 | 76 | 77.2 | 0 | 77.2 | 51237023 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 81.5 | 77 | 78.8 | 0 | 78.8 | 51225820 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 75 | 69 | 71.4 | 0 | 71.4 | 11218705 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 75.5 | 72 | 73.4 | 0 | 73.4 | 11222822 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 66.5 | 58.5 | 61.7 | 0 | 61.7 | 11223525 |
341282001008 | 初级中学 | 地理 | 78.5 | 78 | 78.2 | 0 | 78.2 | 51230127 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 78.5 | 81 | 80 | 0 | 80 | 51225507 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 86.5 | 61 | 71.2 | 0 | 71.2 | 11222223 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11202505 |
341282001007 | 初级中学 | 生物 | 93 | 94 | 93.6 | 0 | 93.6 | 51229010 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 83 | 80 | 81.2 | 0 | 81.2 | 11204823 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 74 | 59.5 | 65.3 | 0 | 65.3 | 11221015 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11200124 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 67.5 | 45 | 54 | 0 | 54 | 11204030 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 82 | 82.5 | 82.3 | 0 | 82.3 | 11204705 |
341282001009 | 初级中学 | 音乐 | 73.5 | 83.25 | 79.35 | 0 | 79.35 | 51227509 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 76 | 38.5 | 53.5 | 0 | 53.5 | 11202914 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 88.5 | 82.5 | 84.9 | 0 | 84.9 | 11209203 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 75.5 | 73 | 74 | 0 | 74 | 11202828 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 92 | 94 | 93.2 | 0 | 93.2 | 11204014 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 88.5 | 69 | 76.8 | 0 | 76.8 | 11219306 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 77 | 55 | 63.8 | 0 | 63.8 | 51231822 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 70 | 64 | 66.4 | 0 | 66.4 | 11224512 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 83 | 81 | 81.8 | 0 | 81.8 | 11204304 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 79 | 80.5 | 79.9 | 0 | 79.9 | 51225716 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 80 | 64 | 70.4 | 0 | 70.4 | 11224222 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 86 | 86.5 | 86.3 | 0 | 86.3 | 11200614 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 71 | 63 | 66.2 | 0 | 66.2 | 11221129 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 88.5 | 83.5 | 85.5 | 0 | 85.5 | 51225727 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 89.5 | 42 | 61 | 0 | 61 | 11202816 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 78.5 | 84 | 81.8 | 0 | 81.8 | 11204918 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 62.5 | 66 | 64.6 | 0 | 64.6 | 11212219 |
341282001005 | 初级中学 | 化学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51237208 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 74 | 64.5 | 68.3 | 0 | 68.3 | 11218518 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 89 | 82.5 | 85.1 | 0 | 85.1 | 51241422 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 64 | 75.5 | 70.9 | 0 | 70.9 | 11203302 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 89 | 79.5 | 83.3 | 0 | 83.3 | 51241003 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 79.5 | 49.5 | 61.5 | 0 | 61.5 | 11201920 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11201708 |
341282001001 | 初级中学 | 语文 | 86 | 72 | 77.6 | 0 | 77.6 | 51225024 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 77 | 81.75 | 79.85 | 0 | 79.85 | 51240830 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 79.5 | 69 | 73.2 | 0 | 73.2 | 11203125 |
341282001027 | 小学 | 特殊教育 | 72.5 | 71 | 71.6 | 0 | 71.6 | 11209817 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 72 | 57.5 | 63.3 | 0 | 63.3 | 11224220 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 67.5 | 96 | 84.6 | 0 | 84.6 | 11216420 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 87 | 66.5 | 74.7 | 0 | 74.7 | 11221523 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 91.5 | 91.75 | 91.65 | 0 | 91.65 | 51241027 |
341282001011 | 初级中学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51235919 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 84 | 67.5 | 74.1 | 0 | 74.1 | 11201205 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 76.5 | 80 | 78.6 | 0 | 78.6 | 11200904 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 88 | 85 | 86.2 | 0 | 86.2 | 51241513 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 93.5 | 80 | 85.4 | 0 | 85.4 | 11200603 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 87 | 90 | 88.8 | 0 | 88.8 | 11202428 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 77 | 78 | 77.6 | 0 | 77.6 | 11200623 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 93.5 | 93.25 | 93.35 | 0 | 93.35 | 51239718 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 67 | 61 | 63.4 | 0 | 63.4 | 11204023 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 74.5 | 91 | 84.4 | 0 | 84.4 | 11215917 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 57.5 | 违纪 | 23 | 0 | 23 | 11219507 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11212028 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 68 | 64 | 65.6 | 0 | 65.6 | 11217530 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 82 | 68.5 | 73.9 | 0 | 73.9 | 11220430 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 91 | 65.5 | 75.7 | 0 | 75.7 | 11202926 |
341282001006 | 初级中学 | 政治 | 79.5 | 85 | 82.8 | 0 | 82.8 | 51234621 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 66.5 | 67 | 66.8 | 0 | 66.8 | 11223504 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 79.5 | 57 | 66 | 0 | 66 | 11219103 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 80.5 | 84.75 | 83.05 | 0 | 83.05 | 11209503 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 73 | 71 | 71.8 | 0 | 71.8 | 11217226 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 73 | 52.5 | 60.7 | 0 | 60.7 | 11203025 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 81 | 67 | 72.6 | 0 | 72.6 | 11201201 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 80.5 | 51 | 62.8 | 0 | 62.8 | 11200521 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 76 | 43 | 56.2 | 0 | 56.2 | 11201508 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 83 | 73 | 77 | 0 | 77 | 11216817 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 84 | 76.5 | 79.5 | 0 | 79.5 | 11221221 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 94.5 | 66.5 | 77.7 | 0 | 77.7 | 51231826 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 61 | 43 | 50.2 | 0 | 50.2 | 11203006 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 94.5 | 67.5 | 78.3 | 0 | 78.3 | 11221205 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 76 | 40.5 | 54.7 | 0 | 54.7 | 11202114 |
341282001006 | 初级中学 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51234807 |
341282001023 | 小学 | 音乐 | 79.5 | 69.75 | 73.65 | 0 | 73.65 | 11213723 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11223801 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 69 | 99 | 87 | 0 | 87 | 11204614 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 72 | 68 | 69.6 | 0 | 69.6 | 11200814 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 67 | 59 | 62.2 | 0 | 62.2 | 11219520 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 76 | 79.5 | 78.1 | 0 | 78.1 | 11205723 |
341282001004 | 初级中学 | 物理 | 90.5 | 42.5 | 61.7 | 0 | 61.7 | 51238510 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 77.5 | 61.5 | 67.9 | 0 | 67.9 | 11224320 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 86.5 | 101 | 95.2 | 0 | 95.2 | 11201404 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 74 | 60.5 | 65.9 | 0 | 65.9 | 11222720 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 64 | 65 | 64.6 | 0 | 64.6 | 11202014 |
341282001009 | 初级中学 | 音乐 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51227527 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 79.5 | 48.5 | 60.9 | 0 | 60.9 | 11201124 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 68.5 | 53 | 59.2 | 0 | 59.2 | 11222016 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 85 | 86.75 | 86.05 | 0 | 86.05 | 51241716 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 84 | 91.25 | 88.35 | 0 | 88.35 | 51240102 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11212009 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11222523 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 76.5 | 55.5 | 63.9 | 0 | 63.9 | 11203823 |
341282001024 | 小学 | 体育 | 64 | 68.5 | 66.7 | 0 | 66.7 | 11214528 |
341282001011 | 初级中学 | 美术 | 85.5 | 97.5 | 92.7 | 0 | 92.7 | 51235514 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 65.5 | 34.5 | 46.9 | 0 | 46.9 | 11201420 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 92 | 85.75 | 88.25 | 0 | 88.25 | 51239508 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 84 | 65 | 72.6 | 0 | 72.6 | 11221615 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 83.5 | 69 | 74.8 | 0 | 74.8 | 11217810 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 74.5 | 70.5 | 72.1 | 0 | 72.1 | 11223510 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 79 | 85.75 | 83.05 | 0 | 83.05 | 51240711 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 87.5 | 58 | 69.8 | 0 | 69.8 | 11222908 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 62 | 77.5 | 71.3 | 0 | 71.3 | 11216321 |
341282001018 | 小学 | 数学 | 83 | 61 | 69.8 | 0 | 69.8 | 11204813 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 78 | 60.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 11217112 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 76.5 | 66.5 | 70.5 | 0 | 70.5 | 11221605 |
341282001008 | 初级中学 | 地理 | 85 | 95 | 91 | 0 | 91 | 51230017 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 70 | 77.5 | 74.5 | 0 | 74.5 | 11215915 |
341282001024 | 小学 | 体育 | 73.5 | 68.5 | 70.5 | 0 | 70.5 | 11215124 |
341282001015 | 小学 | 语文 | 72.5 | 62.5 | 66.5 | 0 | 66.5 | 11217905 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11203407 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 62 | 66 | 64.4 | 0 | 64.4 | 11212312 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 92.5 | 65 | 76 | 0 | 76 | 11219510 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 63 | 36.5 | 47.1 | 0 | 47.1 | 11211829 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 86.5 | 80.25 | 82.75 | 0 | 82.75 | 51240521 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 76 | 64.5 | 69.1 | 0 | 69.1 | 11223426 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 85.5 | 92.5 | 89.7 | 0 | 89.7 | 11200619 |
341282001017 | 小学 | 语文 | 71 | 68 | 69.2 | 0 | 69.2 | 11218521 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 77.5 | 69 | 72.4 | 0 | 72.4 | 11221118 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 82 | 68 | 73.6 | 0 | 73.6 | 11218220 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 89 | 74.5 | 80.3 | 0 | 80.3 | 11200818 |
341282001013 | 小学 | 语文 | 83 | 81 | 81.8 | 0 | 81.8 | 11221922 |
341282001021 | 小学 | 数学 | 82.5 | 89 | 86.4 | 0 | 86.4 | 11200622 |
341282001024 | 小学 | 体育 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11214724 |
341282001002 | 初级中学 | 数学 | 79 | 61.5 | 68.5 | 0 | 68.5 | 51232510 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11201903 |
341282001020 | 小学 | 数学 | 87.5 | 78 | 81.8 | 0 | 81.8 | 11201805 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 11206421 |
341282001016 | 小学 | 语文 | 84.5 | 69 | 75.2 | 0 | 75.2 | 11217313 |
341282001026 | 小学 | 信息技术 | 82.5 | 108 | 97.8 | 0 | 97.8 | 11216329 |
341282001006 | 初级中学 | 政治 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51234905 |
341282001022 | 小学 | 英语 | 73 | 79 | 76.6 | 0 | 76.6 | 11207507 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 63 | 50 | 55.2 | 0 | 55.2 | 11220702 |
341282001019 | 小学 | 数学 | 76.5 | 77.5 | 77.1 | 0 | 77.1 | 11201915 |
341282001003 | 初级中学 | 英语 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 0 | 缺考 | 51239618 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 68 | 63 | 65 | 0 | 65 | 11216708 |
341282001025 | 小学 | 美术 | 65 | 57 | 60.2 | 0 | 60.2 | 11212314 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 81 | 74 | 76.8 | 0 | 76.8 | 11219217 |
341282001014 | 小学 | 语文 | 84.5 | 70 | 75.8 | 0 | 75.8 | 11219003 |
