咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
望江县2016年度中小学新任教师公开招聘资格复审的通知
时间:2016-07-11 15:38     作者:立知教育     点击:1115次
分享到:
——课程推荐——
【面试课程】
2016年安徽省中小学教师考试面试培训课程 
安徽教师考编4群:573794542安徽教师考试④群    报班热线:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商厦4单元18楼


    根据《安徽省教育厅、安徽省人力资源社会保障厅关于做好2016年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师〔2016〕25号)的有关要求,现就望江县2016年度中小学新任教师公开招聘资格复审有关事项通知如下:   
    一、资格复审人员:参加资格复审人员名单见附表。
    二、资格复审时间:资格复审时间安排在2016年8月2日(8:00——12:00,14:30——17:30)。
    三、资格复审地址:望江县教育局三楼会议室。
    四、资格复审所需证件和材料:
    1、应届毕业生:
    (1)本人有效居民身份证原件、复印件;
    (2)毕业证书或学生证、《毕业生就业推荐表》、学校出具的能按时毕业的有效证明(原件和复印件),教师资格证书原件、复印件或有效证明;
    (3)笔试准考证;
    (4)《资格复审表》一份(请于7月11日-21日登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格复审表);
    (5)一寸近期免冠彩照3张(相片背后注明姓名和学科)。
    2、历届毕业生:
    (1)本人有效居民身份证原件、复印件;
    (2)学历证书、教师资格证书原件和复印件或有效证明;
    (3)笔试准考证;
   (4)从教学校出具的从教经历证明,在编人员需提供主管部门同意报考的证明;
    (5)《资格复审表》一份(请于7月11日-21日登录http://jszp.ahzsks.cn网站打印资格复审表);
    (6)一寸近期免冠彩照3张(相片背后注明姓名和学科)。
    五、请将参加专业测试人员于8月2日到达指定地点现场接受资格复审。资格复审合格人员需缴纳专业测试费用每人80元,当场发放专业测试通知书;经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的取消专业测试资格。
    六、参加专业测试人员请实名加入“2016年望江招聘新教师 ”临时QQ群,群号451686944。有关专业测试、体检等相关信息可以在群里得到最新信息。联系电话: 0556—7178083。
望江县公开招聘教师工作领导小组
2016年7月10日

 
2016年度望江县中小学新任教师公开招聘资格复审人员名单
报考岗位 综合成绩 专业成绩 笔试合成 政策加分 总分 座位号
小学美术 91 94 92.8 0 92.8 10804406
小学美术 87 96.5 92.7 0 92.7 10804614
小学美术 84 97 91.8 0 91.8 10804323
小学美术 84.5 93.5 89.9 0 89.9 10804523
小学美术 81.5 93 88.4 0 88.4 10804416
小学美术 87.5 88 87.8 0 87.8 10804310
小学美术 88.5 85.5 86.7 0 86.7 10804529
小学美术 87 85.5 86.1 0 86.1 10804430
小学美术 86.5 83.5 84.7 0 84.7 10804505
小学美术 84.5 83 83.6 0 83.6 10804420
小学美术 78 86.5 83.1 0 83.1 10804616
小学美术 79.5 85.5 83.1 0 83.1 10804423
小学美术 82.5 83 82.8 0 82.8 10804320
小学美术 79 82 80.8 0 80.8 10804216
小学美术 80 81 80.6 0 80.6 10804403
小学美术 72 86 80.4 0 80.4 10804718
小学美术 74.5 80.5 78.1 0 78.1 10804818
小学美术 75.5 79 77.6 0 77.6 10804326
小学美术 78 76 76.8 0 76.8 10804622
小学美术 71 80 76.4 0 76.4 10804305
小学美术 75.5 77 76.4 0 76.4 10804315
小学美术 70 80 76 0 76 10804412
小学美术 79.5 73.5 75.9 0 75.9 10804201
小学美术 84 69.5 75.3 0 75.3 10804307
小学美术 66.5 76.5 72.5 0 72.5 10804708
小学美术 69.5 74 72.2 0 72.2 10804222
小学美术 63.5 76.5 71.3 0 71.3 10804726
小学美术 72 67.5 69.3 0 69.3 10804721
小学美术 76 63.5 68.5 0 68.5 10804808
小学美术 63.5 70 67.4 0 67.4 10804617
小学数学 87.5 104 97.4 0 97.4 10800410
小学数学 79 107.5 96.1 0 96.1 10801407
小学数学 94 92.5 93.1 0 93.1 10800520
小学数学 92 93.5 92.9 0 92.9 10802201
小学数学 93.5 91.5 92.3 0 92.3 10802408
小学数学 74.5 103.5 91.9 0 91.9 10801329
小学数学 80 99.5 91.7 0 91.7 10800310
小学数学 91 88 89.2 0 89.2 10802120
小学数学 80 92.5 87.5 0 87.5 10801007
小学数学 85.5 88.5 87.3 0 87.3 10800109
小学数学 90 84 86.4 0 86.4 10800609
小学数学 84 87.5 86.1 0 86.1 10801311
小学数学 74 92.5 85.1 0 85.1 10800102
小学数学 84.5 83.5 83.9 0 83.9 10802411
小学数学 76.5 88 83.4 0 83.4 10801309
小学数学 74.5 89 83.2 0 83.2 10801930
小学数学 90 78 82.8 0 82.8 10801812
小学数学 64.5 94 82.2 0 82.2 10801517
小学数学 80.5 82.5 81.7 0 81.7 10801814
小学数学 64.5 93 81.6 0 81.6 10800207
小学数学 82.5 81 81.6 0 81.6 10801629
小学数学 87 78 81.6 0 81.6 10801729
小学数学 79.5 81.5 80.7 0 80.7 10801923
小学数学 74 83 79.4 0 79.4 10801914
小学数学 70.5 85 79.2 0 79.2 10800202
小学数学 88 72.5 78.7 0 78.7 10801827
小学数学 82.5 75.5 78.3 0 78.3 10801428
小学数学 89 71 78.2 0 78.2 10801610
小学数学 71.5 81.5 77.5 0 77.5 10800509
小学数学 84 72.5 77.1 0 77.1 10800621
小学体育 86 87 86.6 0 86.6 10802813
小学体育 84.5 84.75 84.65 0 84.65 10802911
小学体育 75.5 90.5 84.5 0 84.5 10802720
小学体育 79.5 85.25 82.95 0 82.95 10803112
小学体育 80 84.25 82.55 0 82.55 10802716
小学体育 79 84.5 82.3 0 82.3 10803027
小学体育 71.5 88.25 81.55 0 81.55 10802814
小学体育 80 78 78.8 0 78.8 10802726
小学体育 79.5 75.5 77.1 0 77.1 10802706
小学体育 74 79 77 0 77 10802910
小学体育 77 75.5 76.1 0 76.1 10802827
小学体育 75 76.5 75.9 0 75.9 10802928
小学体育 62.5 84.5 75.7 0 75.7 10802615
小学体育 61.5 79 72 0 72 10802812
小学体育 73 69 70.6 0 70.6 10802703
小学体育 60 74.5 68.7 0 68.7 10803003
小学体育 69.5 66 67.4 0 67.4 10803004
小学体育 68 65.5 66.5 0 66.5 10803109
小学体育 65 67.25 66.35 0 66.35 10803119
小学信息技术 81 113 100.2 0 100.2 10804120
小学信息技术 87 109 100.2 0 100.2 10803829
小学信息技术 81 112 99.6 0 99.6 10803830
小学信息技术 84.5 109 99.2 0 99.2 10803919
小学信息技术 83.5 109 98.8 0 98.8 10803821
小学信息技术 81.5 109 98 0 98 10804006
小学信息技术 83 107 97.4 0 97.4 10803718
小学信息技术 77.5 110 97 0 97 10803710
小学信息技术 73.5 111 96 0 96 10804016
小学信息技术 86.5 102 95.8 0 95.8 10804117
小学信息技术 78.5 107 95.6 0 95.6 10803805
小学信息技术 80.5 105.5 95.5 0 95.5 10803720
小学信息技术 83 103 95 0 95 10804105
小学信息技术 82 101 93.4 0 93.4 10803822
小学信息技术 76.5 103 92.4 0 92.4 10804108
小学信息技术 82 99 92.2 0 92.2 10803910
小学信息技术 78 101 91.8 0 91.8 10803928
小学信息技术 77.5 101 91.6 0 91.6 10804011
小学信息技术 70 104 90.4 0 90.4 10804001
小学信息技术 86 92 89.6 0 89.6 10803812
小学信息技术 66.5 104.5 89.3 0 89.3 10803817
小学信息技术 70 101 88.6 0 88.6 10804027
小学信息技术 80 94 88.4 0 88.4 10803923
小学信息技术 69 101 88.2 0 88.2 10804115
小学信息技术 77.5 95 88 0 88 10804030
小学信息技术 77 95 87.8 0 87.8 10803816
小学信息技术 75.5 95 87.2 0 87.2 10804004
小学信息技术 72 97 87 0 87 10803906
小学信息技术 77.5 89 84.4 0 84.4 10803726
小学信息技术 67.5 95 84 0 84 10804024
小学音乐 89 92.5 91.1 0 91.1 10803421
小学音乐 83.5 86.75 85.45 0 85.45 10803426
小学音乐 85 85.75 85.45 0 85.45 10803624
小学音乐 78.5 90 85.4 0 85.4 10803314
小学音乐 83 84.25 83.75 0 83.75 10803310
小学音乐 77 88 83.6 0 83.6 10803309
小学音乐 69.5 83.75 78.05 0 78.05 10803508
小学音乐 73.5 78.25 76.35 0 76.35 10803406
小学音乐 68.5 77.5 73.9 0 73.9 10803519
小学音乐 65.5 78 73 0 73 10803609
小学音乐 65.5 78 73 0 73 10803312
小学音乐 58.5 82 72.6 0 72.6 10803525
小学音乐 71.5 68.75 69.85 0 69.85 10803203
小学音乐 69.5 64.75 66.65 0 66.65 10803516
小学音乐 67.5 61.75 64.05 0 64.05 10803612
小学音乐 72 58 63.6 0 63.6 10803628
小学音乐 64.5 59.5 61.5 0 61.5 10803321
小学音乐 60.5 59.75 60.05 0 60.05 10803509
小学语文 98 80 87.2 0 87.2 10805511
小学语文 92 79 84.2 0 84.2 10806902
小学语文 93 77.5 83.7 0 83.7 10807017
小学语文 95 76 83.6 0 83.6 10808324
小学语文 83.5 80.5 81.7 0 81.7 10807908
小学语文 86.5 78.5 81.7 0 81.7 10808121
小学语文 87.5 77 81.2 0 81.2 10806903
小学语文 92 74 81.2 0 81.2 10808107
小学语文 87.5 76 80.6 0 80.6 10808322
小学语文 92.5 71.5 79.9 0 79.9 10805222
小学语文 95 69.5 79.7 0 79.7 10806109
小学语文 91.5 71 79.2 0 79.2 10806410
小学语文 90.5 71.5 79.1 0 79.1 10807423
小学语文 93 69.5 78.9 0 78.9 10806604
小学语文 90.5 70.5 78.5 0 78.5 10805320
小学语文 89.5 70.5 78.1 0 78.1 10806526
小学语文 91 69.5 78.1 0 78.1 10808024
小学语文 88.5 71 78 0 78 10807524
小学语文 88.5 70.5 77.7 0 77.7 10806505
小学语文 91.5 68 77.4 0 77.4 10805708
小学语文 90.5 68.5 77.3 0 77.3 10808305
小学语文 95 63.5 76.1 0 76.1 10807730
小学语文 91.5 65.5 75.9 0 75.9 10805517
小学语文 79 73.5 75.7 0 75.7 10805909
小学语文 83.5 70.5 75.7 0 75.7 10805924
小学语文 80 69.5 73.7 2 75.7 10806930
小学语文 79.5 72.5 75.3 0 75.3 10807125
小学语文 87.5 67 75.2 0 75.2 10805321
小学语文 85 68.5 75.1 0 75.1 10805409
小学语文 77.5 72 74.2 0 74.2 10806126

(来源:望江县教育局)
分享到:
(关键词阅读望江县,2016,年度,中小学,新任,教师,公开,招聘,资格)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!