评价指标 | 评价内容 | 等 级 | 得分 | |||
A | B | C | D | |||
说教材 (20分) |
结合课标,准确分析本节课的内容地位及作用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教学内容符合课标要求 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
三维学习目标设计全面、具体、明确,能有效整合 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
学习重、难点设定科学有依据 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能创造性地使用教材,合理开发课程资源 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
说教法 (20分) |
面向全体进行教学,关注全体学生的学习 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教法体现以学生为主体 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
激发学生的学习主动性 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教法灵活且有效促进学生发展 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教学手段能合理选择及有效运用 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
说学法 (20分) |
学情(双基、兴趣、能力、方法、习惯)的分析具体、恰当,符合学生现状,体现学段特点 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
注意学生学习习惯培养且对学生学习要求适度 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能对学生进行学习策略指导 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意培养学生动手能力和创新思维能力 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
注意对学生进行科学知识建构方法引导 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
说教学 过程 (24分) |
情景创设巧妙,能有效设疑、激发学生探究 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
学生主体积极参与、师生关系和谐互动、学生活动设计科学合理 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
知识点之间的衔接合理,层次清楚 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
善于把握教学重点,有效突破难点,详略得当难易适度 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
关注学习过程与方法,培养学生创新与实践能力 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
贴近学生生活实际,体现学科的生活性 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
重视教学反馈和激励学生,体现发展性评价,学习目标达成度高 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
练习设计和课外作业布置必要,对知识巩固有效 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
|
教学 基本功 (16分) |
普通话好、语速适当、语言规范、富有感染力,板书合理美观,教师书写规范 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
教态自然大方、举止得体自信,不机械读稿 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
教学环节组织能力强 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
能有效应用现代教育技术,突破教学重难点 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
|
总 分 |