咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
2016年鸠江区中小学新任教师资格复审专业测试通知
时间:2016-07-12 11:33     作者:立知教育     点击:1091次
分享到:

——课程推荐——
【面试课程】
2016年安徽省中小学教师考试面试培训课程 
安徽教师考编4群:573794542安徽教师考试④群    报班热线:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商厦4单元18楼


    根据《安徽省2016年中小学新任教师招聘公告》规定,经研究,定于7月15日资格复审。现将资格复审有关工作通知如下:一、资格复审时间及地点
    时间:2015年7月15日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:30
    地点:鸠江区教育局人事科(芜湖市鸠江区祥盛路商贸服务中心一号楼(鸠江区人力资源市场四楼),市内乘17路、游1路公交车到鸠江区法院站下)
    咨询电话:5864117
    二、资格复审要求
    资格复审对象为拟参加专业测试人员。按照应试人员笔试合成成绩从高分到低分顺序,分学段、学科从高分到低分按岗位招聘计划数确定进入专业测试人员,其中岗位招聘计划数5人及以下的按3:1比例确定,最后一名如有多位报考人员成绩相同,则一并进入。参加专业测试人员须在规定的时间内到指定地点接受现场资格复审,同时提供招聘公告中规定的报考资格条件要求的相关证书(证件)原件、笔试准考证和资格复审表等材料进行审验。对资格复审合格的应聘人员,现场发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试合成成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
    资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:
    1.属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
    2.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
    3.属 报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特 设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书 原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书 (证件)原件等材料。
    4.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
    上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
    三、缴费安排
    经资格复审合格的考生现场办理专业测试确认手续并缴纳专业测试费用80元,(按安徽省财政厅、安徽省物价局(2013)2568号文件规定),享受国家最低生活保障金城镇家庭和农村绝对贫困家庭的报考人员享受减免考试费用政策。
    四、递补复审
    对资格复审合格的应聘人员,现场发放专业测试通知书。经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试合成成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
    递补复审时间定于7月16日。
    上午8:30-11:30 下午15:00-17:30
    地 点:鸠江区教育局人事科(芜湖市鸠江区祥盛路商贸服务中心一号楼(鸠江区人力资源市场四楼),市内乘17路、游1路公交车到鸠江区法院站下)

2016年7月11日
 附件:
2016年鸠江区中小学新任教师入围专业测试资格复审人员名单


序号 招聘单位 岗位代码 招聘
计划数
学段 学科 准考证号 笔试合成成绩
1 新世纪学校 340207001001 1 初级中学 音乐 50217830 96.5
2 新世纪学校 340207001001 1 初级中学 音乐 50217804 96.25
3 新世纪学校 340207001001 1 初级中学 音乐 50217903 90.3
4 新世纪学校 340207001002 1 初级中学 体育 50218014 93.95
5 新世纪学校 340207001002 1 初级中学 体育 50218002 89.8
6 新世纪学校 340207001002 1 初级中学 体育 50218117 86.85
7 新世纪学校 340207001003 1 初级中学 美术 50216623 95.3
8 新世纪学校 340207001003 1 初级中学 美术 50216728 94.9
9 新世纪学校 340207001003 1 初级中学 美术 50216819 94.5
10 育文学校 340207002001 1 初级中学 英语 50217409 96.05
11 育文学校 340207002001 1 初级中学 英语 50217018 96
12 育文学校 340207002001 1 初级中学 英语 50217004 95.1
13 育文学校 340207002002 1 初级中学 数学 50216224 94.7
14 育文学校 340207002002 1 初级中学 数学 50216121 93
15 育文学校 340207002002 1 初级中学 数学 50216130 90.3
16 育文学校 340207002003 1 小学 英语 10207104 94.55
17 育文学校 340207002003 1 小学 英语 10204014 92.55
18 育文学校 340207002003 1 小学 英语 10205921 91.45
19 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216111 94.9
20 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216226 83.7
21 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216313 82.9
22 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216114 81.2
23 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216118 76.7
24 黄渡中学 340207003001 2 初级中学 数学 50216014 75.5
25 螺百中学 340207004001 1 初级中学 音乐 50217802 90.35
26 螺百中学 340207004001 1 初级中学 音乐 50217816 88.6
27 螺百中学 340207004001 1 初级中学 音乐 50217803 85.4
28 螺百中学 340207004002 1 初级中学 生物 50214926 97.7
29 螺百中学 340207004002 1 初级中学 生物 50214930 96.8
30 螺百中学 340207004002 1 初级中学 生物 50215008 90.3
31 五显中学 340207005001 1 初级中学 美术 50216613 92.8
32 五显中学 340207005001 1 初级中学 美术 50216630 91.1
33 五显中学 340207005001 1 初级中学 美术 50216818 89.6
34 五显中学 340207005002 1 初级中学 生物 50215004 97.9
35 五显中学 340207005002 1 初级中学 生物 50214928 89.4
36 五显中学 340207005002 1 初级中学 生物 50215001 89.1
37 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207006001 2 小学 数学 10201228 90
38 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207006001 2 小学 数学 10201810 81.4
39 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207006002 1 小学 语文 10212121 74.5
40 沈巷中心小学(含分校、教学点) 340207006002 1 小学 语文 10211615 62.7
41 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007001 1 小学 英语 10205322 96.2
42 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007001 1 小学 英语 10207002 95.55
43 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007001 1 小学 英语 10204905 90.15
44 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10209520 81
45 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10210613 80.8
46 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10209921 80.5
47 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10210527 77.8
48 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10209227 76.2
49 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007002 2 小学 语文 10211425 70.5
50 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10201706 88.1
51 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10201629 81.7
52 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10200905 78.2
53 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10202204 77.2
54 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10201014 75.1
55 雍镇中心小学(含分校、教学点) 340207007003 2 小学 数学 10200124 68.1
56 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008001 1 小学 语文 10210702 89
57 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008001 1 小学 语文 10211701 81.4
58 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008001 1 小学 语文 10211915 75.4
59 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 小学 数学 10200707 97.4
60 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 小学 数学 10200814 86.4
61 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 小学 数学 10201604 84.6
62 螺百中心小学(含分校、教学点) 340207008002 2 小学 数学 10201522 83.1
63 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10209807 89.1
64 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10210503 85.3
65 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10210030 82.9
66 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10210015 78.7
67 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10209611 75.8
68 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009001 2 小学 语文 10210301 72.8
69 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009002 1 小学 美术 10203317 88.5
70 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009002 1 小学 美术 10202830 87.6
71 五显中心小学(含分校、教学点) 340207009002 1 小学 美术 10202625 86.2
72 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10207727 92.9
73 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10208209 91.5
74 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10207601 88.65
75 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10208405 85.7
76 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10208126 84.15
77 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010001 2 小学 体育 10207817 83.7
78 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10212624 88.65
79 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10213029 85.95
80 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10212710 81.15
81 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10213314 80.9
82 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10213430 78.05
83 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010002 2 小学 音乐 10212728 73.55
84 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10202527 93.4
85 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10202602 90
86 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10203501 89.5
87 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10202718 88.9
88 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10202727 86.5
89 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010003 2 小学 美术 10203415 83.6
90 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10207101 101
91 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10207424 97.9
92 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10204002 96.6
93 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10206630 96.55
94 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10205005 96.4
95 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10206807 95.35
96 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10207115 94.95
97 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10204904 94.7
98 二坝中心学校(含分校、教学点) 340207010004 3 小学 英语 10206513 94.7
99 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011001 1 初级中学 语文 50214313 83.8
100 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011001 1 初级中学 语文 50214021 78.3
101 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011001 1 初级中学 语文 50214427 70.8
102 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10209920 86.4
103 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10210629 82.7
104 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10210509 82.4
105 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10211008 76
106 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10211929 73
107 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10210910 72.2
108 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10211814 72
109 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10211602 67.8
110 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011002 3 小学 语文 10210510 61.8
111 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011003 1 小学 数学 10201817 99
112 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011003 1 小学 数学 10200416 94.9
113 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011003 1 小学 数学 10201415 92
114 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011004 1 小学 英语 10204009 97.5
115 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011004 1 小学 英语 10205120 90.35
116 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011004 1 小学 英语 10206516 89.5
117 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011005 1 小学 音乐 10212908 91.1
118 汤沟中心学校(含分校、教学点) 340207011005 1 小学 音乐 10212916 79
119 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10208520 87.65
120 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10207827 82.8
121 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10208224 80.95
122 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10208109 79.5
123 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10208201 77.4
124 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012001 2 小学 体育 10207801 76.75
125 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10211303 79.8
126 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10212402 77.1
127 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10210607 74.4
128 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10210215 74.1
129 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10210912 72.8
130 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012002 2 小学 语文 10210722 71
131 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012003 1 小学 数学 10201909 87.5
132 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012003 1 小学 数学 10201207 86.2
133 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012003 1 小学 数学 10202119 84
134 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10204226 98.2
135 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10205108 97.5
136 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10206613 95.05
137 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10205104 94.8
138 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10206418 93.95
139 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012004 2 小学 英语 10205902 93.15
140 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012005 1 小学 音乐 10213106 86.55
141 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012005 1 小学 音乐 10212503 81.95
142 白茆中心学校(含分校、教学点) 340207012005 1 小学 音乐 10213202 67.55

(来源:鸠江区教育局)
分享到:
(关键词阅读2016年,鸠江,中小学,新任,教师资格,复审,专业,测试,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!