——课程推荐——
【面试课程】2016年安徽省中小学教师考试面试培训课程
安徽教师考编4群:573794542 报班热线:400-0564-119 0564-3271788
地址:六安市白云商厦4单元18楼
根据省教育厅、省人社厅《安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2016年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》(皖教秘师 〔2016〕 25号)和《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》、《2016年淮南市中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员资格复审方案》规定,现将凤 台县新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单予以公布(见附件)。同时,对拟入围专业测试人员参加现场资格复审的有关事宜通知如下。
一、现场资格复审时间和地点
2016年7月21日(周四)全天(上午8:00-12:00,下午15:00-18:00),在淮南实验中学(市广播电视大楼西侧)教学楼进行,实行封闭管理,凭笔试准考证、身份证入场。逾期不到视为自动放弃,取消专业测试资格。
二、现场资格复审应提供的材料
现场资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料的原件、复印件各一份,所有材料用1个纸质档案袋装袋,封面注明报考的行政辖区、招聘岗位代码、招聘 单位、学段学科、本人姓名、身份证号码等信息,如:“报考的行政辖区:田家庵区;招聘岗位代码:340403002001;招聘单位:淮南市洞山中学;学 段学科:初级中学语文;姓名:徐**;身份证号码:340403********2310”。复审工作人员验原件收审复印件。报考人员应提供的具体材料如 下》:
(一)所有考生均需提供2寸近期同底免冠彩色照片3张。考生现场领取《2016年淮南市中小学新任教师公开招聘专业测试资格复审表》并现场填写后交工作人员收审。
(二)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书原件及复印件,报考中学岗位的还需要提供学位证书原件及复印件。
(三)属机关、事业单位在职人员的,须提供本人有效居民身份证、学历证书、教师资格证书原件及复印件(报考中学岗位的要提供学位证书原件及复印件),还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明(原件)。
上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师 资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但 尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕 业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
三、其他有关事宜及提请注意事项
(一)按省财政厅、物价局财综[2013]2568号文件规定,资格复审合格考生由各审核单位收取专业测试费用80元并开具收据,同时发放专业测试 准考证。报考人员资格复审材料原件经各审核单位专人逐项审核合格后,复印件交各单位人事工作负责人复核装袋,在封袋处签字确认后加盖骑缝章,由各审核单位 自行保管。
(二)经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员 最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入),递补人员现场资格复审的时间为7月25日上午8:00-12:00,地点在市教育局六楼会议室。
(三)严肃工作纪律。严禁在资格复审中弄虚作假,对违反纪律的工作人员和报考人员,一经发现,严肃处理,涉及违法的移送司法机关。
凤台教育局联系电话:0554-8611331
附件:《2016年度凤台县中小学新任教师公开招聘拟入围专业测试人员名单》
行政辖区 | 招聘岗位代码 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 笔试准考证号 |
笔试合成成绩 (含政策加分) |
凤台县 | 340421001001 | 凤台县教育局 | 普通高中 | 英语 | 50409620 | 95 |
凤台县 | 340421001001 | 凤台县教育局 | 普通高中 | 英语 | 50409603 | 93.95 |
凤台县 | 340421001001 | 凤台县教育局 | 普通高中 | 英语 | 50409618 | 92.1 |
凤台县 | 340421001002 | 凤台县教育局 | 普通高中 | 历史 | 50411221 | 93.40 |
凤台县 | 340421001002 | 凤台县教育局 | 普通高中 | 历史 | 50411227 | 91.1 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408203 | 93.2 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408102 | 88.90 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408126 | 87.9 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408127 | 86.8 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408025 | 85.6 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408011 | 83 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50407913 | 77.5 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408212 | 77.2 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408112 | 76.1 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408111 | 74.9 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408218 | 71.8 |
凤台县 | 340421001003 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 数学 | 50408129 | 71 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409229 | 97.15 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409427 | 94.75 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409321 | 94.65 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409313 | 92.55 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409312 | 92.5 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50408829 | 92.45 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409508 | 90.45 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50408928 | 89.8 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409507 | 87.6 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409210 | 87.4 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50409123 | 86.15 |
凤台县 | 340421001004 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 英语 | 50408728 | 85.6 |
凤台县 | 340421001005 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 政治 | 50411301 | 83.2 |
凤台县 | 340421001005 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 政治 | 50411405 | 82.3 |
凤台县 | 340421001005 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 政治 | 50411308 | 81.6 |
凤台县 | 340421001006 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 物理 | 50411722 | 84.7 |
凤台县 | 340421001007 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 化学 | 50407209 | 92.5 |
凤台县 | 340421001007 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 化学 | 50407109 | 90.5 |
凤台县 | 340421001007 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 化学 | 50407210 | 89.6 |
凤台县 | 340421001008 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 地理 | 50410806 | 83.4 |
凤台县 | 340421001008 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 地理 | 50410801 | 81.4 |
凤台县 | 340421001008 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 地理 | 50410725 | 76.5 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411003 | 96 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411128 | 86.9 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411205 | 86.8 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411105 | 86.8 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411122 | 85.9 |
凤台县 | 340421001009 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 历史 | 50411203 | 84.2 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408426 | 95.3 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408406 | 93.7 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408422 | 84.05 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408408 | 83.55 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408410 | 81.55 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408429 | 80.1 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408420 | 78.85 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408409 | 76.85 |
凤台县 | 340421001010 | 凤台县教育局 | 初级中学 | 音乐 | 50408519 | 60.4 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402808 | 95.55 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402713 | 94.65 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403214 | 91.35 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403210 | 90.15 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403016 | 80.00 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403110 | 78.9 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402815 | 77.65 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403019 | 77.05 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403328 | 75.7 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403518 | 74.6 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403326 | 74.15 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403118 | 68.7 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403420 | 68 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403106 | 67.6 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402811 | 67.1 |
凤台县 | 340421001013 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402725 | 65.65 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403304 | 91.05 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403305 | 89.65 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402720 | 88.05 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403201 | 87.5 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403229 | 87.45 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403218 | 83.2 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403506 | 82.85 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402924 | 81.45 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403409 | 80.35 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403314 | 79.9 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402907 | 79.7 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403002 | 78.45 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403101 | 76.55 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402719 | 76.3 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403505 | 73.6 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403003 | 73.3 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403303 | 73.2 |
凤台县 | 340421001014 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403430 | 72.35 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403001 | 95.15 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403125 | 91.45 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403122 | 90.5 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403121 | 85 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402923 | 84.55 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403024 | 83.7 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403119 | 83.3 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402918 | 82.7 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403022 | 81.8 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402722 | 79.4 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403310 | 79.15 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402818 | 77.6 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403321 | 77.35 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10402715 | 77.15 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403017 | 76.55 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403414 | 75.05 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403418 | 73.95 |
凤台县 | 340421001015 | 凤台县教育局 | 小学 | 音乐 | 10403419 | 73.4 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405521 | 93.5 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405522 | 93.1 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405724 | 90.7 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405406 | 90.15 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405912 | 88.7 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405429 | 86.2 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405716 | 82.95 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405504 | 82.25 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405426 | 81.25 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405721 | 79.4 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405802 | 75.4 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405523 | 75.4 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405407 | 74.35 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405414 | 71.65 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405910 | 68.2 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405820 | 68.15 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405811 | 67.55 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405819 | 64.3 |
凤台县 | 340421001016 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405825 | 64.3 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405422 | 89.4 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405714 | 87.7 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405808 | 87.3 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405701 | 86.4 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405514 | 85.4 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405415 | 84.9 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405409 | 84.8 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405827 | 84.4 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405906 | 83.6 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405502 | 82.1 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405807 | 80.5 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405907 | 78.5 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405901 | 77.5 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405626 | 77.2 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405717 | 76.05 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405805 | 67.75 |
凤台县 | 340421001017 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405623 | 63.15 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405524 | 88.7 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405506 | 86.65 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405706 | 81.1 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405905 | 80.3 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405619 | 76.75 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405703 | 75.25 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405413 | 73.15 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405822 | 72.95 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405520 | 72.6 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405510 | 68.35 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405713 | 68.15 |
凤台县 | 340421001018 | 凤台县教育局 | 小学 | 体育 | 10405810 | 68 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406105 | 96.4 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406101 | 88.3 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406417 | 86.3 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406517 | 85.7 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406102 | 85.2 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406822 | 84.5 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406107 | 84.4 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406911 | 83.9 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406609 | 82.4 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406624 | 82.3 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406109 | 80.2 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406807 | 80.1 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406427 | 79.8 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406505 | 78.5 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406023 | 77 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406730 | 77 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406110 | 75.3 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406119 | 74.3 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406006 | 74 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406211 | 73.6 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406516 | 72.4 |
凤台县 | 340421001019 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406501 | 71.9 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406321 | 87.6 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406421 | 87.4 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406124 | 86.9 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406621 | 86.3 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406414 | 86 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406908 | 85.3 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406507 | 85.1 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406604 | 84.9 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406306 | 84.7 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406319 | 83.6 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406205 | 83.5 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406302 | 81.4 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406012 | 81.4 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406316 | 81.4 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406315 | 78.3 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406423 | 77.9 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406711 | 77.2 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406405 | 76.7 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406324 | 76.3 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406207 | 75.7 |
凤台县 | 340421001020 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406823 | 75.7 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406523 | 97.4 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406317 | 93.1 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406720 | 88.9 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406514 | 87.20 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406526 | 85.4 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406502 | 84.8 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406026 | 84.8 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406020 | 84.8 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406425 | 84.6 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406820 | 83.8 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406811 | 82.5 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406718 | 81.9 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406215 | 81.4 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406915 | 79.6 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406625 | 78.6 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406310 | 78.2 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406802 | 76.6 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406601 | 76 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406209 | 74.6 |
凤台县 | 340421001021 | 凤台县教育局 | 小学 | 美术 | 10406419 | 73.7 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10402413 | 90.95 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10402101 | 89.6 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10402224 | 88.5 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10402604 | 87.5 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10402522 | 86.7 |
凤台县 | 340421001022 | 凤台县教育局 | 小学 | 英语 | 10401601 | 85.3 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401422 | 99 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401417 | 99 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401405 | 98.2 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401423 | 93.4 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401312 | 92.4 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401330 | 88.6 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401301 | 87 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401310 | 86.4 |
凤台县 | 340421001023 | 凤台县教育局 | 小学 | 信息技术 | 10401412 | 86.1 |
凤台县教育局 凤台县人社局
2016年7月12日