咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
2016年安徽省公开招聘五河县教师资格复审工作有关事项的公
时间:2016-07-13 11:15     作者:立知教育     点击:1087次
分享到:

——课程推荐——
【面试课程】
2016年安徽省中小学教师考试面试培训课程 
安徽教师考编4群:573794542安徽教师考试④群    报班热线:400-0564-119    0564-3271788
地址:六安市白云商厦4单元18楼


    各位考生:
    根据《2016年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定,现就我县2016年公开招聘教师资格复审工作公告如下:
    一、时间及地点
    1、时间:7月20日 上午 8:00—12:00,下午14:30—17:30;
    2、地点:五河县实验小学二楼会议室。
    二、资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料
    1. 从报名网站上打印的资格复审表
    2.属全日制2016年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、教师资格证书原件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。
    3.属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历证书原件、教师资格证书原件和招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
    4.属报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件等材料。
   5.属机关、事业单位在职人员的,除提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料外,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。
    上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2016年春季教师资格认定在2016年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2016年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2016年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。
    三、注意事项
    1、凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其进入下一环节资格。以上要求的证件、证明材料等均需在资格复审现场一次性提交,缺少材料的,视为不合格。出现入围人选缺额的,在规定时间内等额递补。
    2、如考生本人因故无法亲自办理,可委托他人办理,被委托人需携带有效居民身份证和考生本人上述有关证件、证明材料等办理。不接受电子邮件、信件等形式的资格复审材料。
    请各位考生密切关注五河县人民政府网(http://www.wuhe.gov.cn/)并保持通信畅通,以后的资格复审递补、面试、体检、考察、聘用等相关信息均在以上网站发布。
    联系电话:0552-2325956(人社局)  0552-2310741(教体局)

    附:2016年安徽省公开招聘五河县教师资格复审人员名单

                五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
                     2016年7月11日
2016年安徽省公开招聘五河县教师资格复审人员名单

总序号 分序号 姓名 准考证号 性别 岗位代码 学段 学科 笔试综
合成绩
笔试专
业成绩
笔试合
成成绩
政策
加分
总分
1 1 李健 50310611 340322001001 普通高中 地理 86.5 82.5 84.1 0 84.1
2 2 徐菡琼 50310621 340322001001 普通高中 地理 85 79.5 81.7 0 81.7
3 3 刘晓敏 50310609 340322001001 普通高中 地理 69.5 77.5 74.3 0 74.3
4 1 汤琼琼 50311314 340322001002 普通高中 物理 87 91.5 89.7 0 89.7
5 2 鞠敏 50311318 340322001002 普通高中 物理 86.5 81.5 83.5 0 83.5
6 3 吴浩 50311408 340322001002 普通高中 物理 79.5 76.5 77.7 0 77.7
7 4 王继成 50311324 340322001002 普通高中 物理 76 64 68.8 0 68.8
8 1 段楚晗 50310314 340322002001 普通高中 政治 84 96.5 91.5 0 91.5
9 2 陈思 50310316 340322002001 普通高中 政治 91.5 90.5 90.9 0 90.9
10 3 徐倩倩 50310312 340322002001 普通高中 政治 83 86.5 85.1 0 85.1
11 1 汪干干 50311621 340322002002 普通高中 历史 88 101 95.8 0 95.8
12 2 胡珊珊 50311625 340322002002 普通高中 历史 82.5 92.5 88.5 0 88.5
13 3 郭子初 50311617 340322002002 普通高中 历史 82.5 91.5 87.9 0 87.9
14 1 张茜 50310626 340322002003 普通高中 地理 85 83.5 84.1 0 84.1
15 2 朱圣龙 50310612 340322002003 普通高中 地理 90 73.5 80.1 0 80.1
16 3 阮建 50310624 340322002003 普通高中 地理 77.5 77.5 77.5 0 77.5
17 1 沈泽湘 50312224 340322003001 初级中学 语文 87 84 85.2 0 85.2
18 2 莫梦娟 50312211 340322003001 初级中学 语文 80 88 84.8 0 84.8
19 1 凌鸿丽 50310703 340322003002 初级中学 数学 82.5 87.5 85.5 2 87.50
20 2 陈宇 50310803 340322003002 初级中学 数学 86.5 88 87.4 0 87.4
21 3 张淑蕊 50310716 340322003002 初级中学 数学 84.5 87.5 86.3 0 86.3
22 1 张洁 50310309 340322003003 初级中学 政治 88.5 88 88.2 0 88.2
23 2 杨方玉 50310302 340322003003 初级中学 政治 87.5 83.5 85.1 0 85.1
24 3 黄宗静 50310306 340322003003 初级中学 政治 75.5 81.5 79.1 0 79.1
25 1 张晓慧 50310522 340322003005 初级中学 地理 92 85.5 88.1 0 88.1
26 2 邵巧梅 50310506 340322003005 初级中学 地理 78 80 79.2 0 79.2
27 3 朱典 50310527 340322003005 初级中学 地理 76.5 80 78.6 0 78.6
28 1 张倩 50310113 340322003006 初级中学 化学 93.5 93.5 93.5 0 93.5
29 2 张君 50310116 340322003006 初级中学 化学 74.5 105 92.8 0 92.8
30 3 邓密密 50310102 340322003006 初级中学 化学 81 96 90 0 90
31 1 邱双双 50312103 340322003007 初级中学 信息技术 84 100.5 93.9 0 93.9
32 2 王洁 50312101 340322003007 初级中学 信息技术 78 94.5 87.9 0 87.9
33 3 朱家晨 50312104 340322003007 初级中学 信息技术 76 88.5 83.5 0 83.5
34 1 陈烨 50309812 340322003008 初级中学 音乐 82 80.5 81.1 0 81.1
35 2 张雨晨 50309819 340322003008 初级中学 音乐 82.5 80 81 0 81
36 3 胡萧洒 50309807 340322003008 初级中学 音乐 79.5 71.5 74.7 0 74.7
37 1 何苗 50309705 340322003009 初级中学 美术 91.5 103.5 98.7 0 98.7
38 2 王雪梅 50309701 340322003009 初级中学 美术 83 90.5 87.5 0 87.5
39 3 卢宇 50309606 340322003009 初级中学 美术 83 89 86.6 0 86.6
40 1 赵金玉 10304312 340322004001 小学 语文 90.5 83.5 86.3 0 86.3
41 2 郭琳琳 10305814 340322004001 小学 语文 86 79.5 82.1 0 82.1
42 3 许如雪 10303930 340322004001 小学 语文 84.5 79 81.2 0 81.2
43 4 陆晶晶 10303422 340322004001 小学 语文 91.5 74 81 0 81
44 5 王志立 10303410 340322004001 小学 语文 88.5 76 81 0 81
45 6 李俊俊 10305615 340322004001 小学 语文 91 74 80.8 0 80.8
46 7 王莉 10302914 340322004001 小学 语文 91 74 80.8 0 80.8
47 8 袁馨 10303829 340322004001 小学 语文 85.5 74.5 78.9 0 78.9
48 9 董凯娜 10305525 340322004001 小学 语文 81.5 75 77.6 0 77.6
49 10 姚婉楠 10305607 340322004001 小学 语文 95.5 65.5 77.5 0 77.5
50 11 于杨静 10304228 340322004001 小学 语文 90 69 77.4 0 77.4
51 12 杜秀秀 10303020 340322004001 小学 语文 85.5 71.5 77.1 0 77.1
52 13 卞帮乐 10304129 340322004001 小学 语文 83.5 69.5 75.1 0 75.1
53 14 陈婷婷 10302913 340322004001 小学 语文 81 70 74.4 0 74.4
54 15 王晶晶 10302801 340322004001 小学 语文 83.5 66 73 0 73
55 16 孔梅云 10303406 340322004001 小学 语文 77.5 69.5 72.7 0 72.7
56 17 史淑娟 10305210 340322004001 小学 语文 87 62.5 72.3 0 72.3
57 18 张宇梦 10302807 340322004001 小学 语文 85.5 63 72 0 72
58 19 惠茹 10305310 340322004001 小学 语文 78.5 67.5 71.9 0 71.9
59 20 孙陈王凡 10303113 340322004001 小学 语文 85.5 62.5 71.7 0 71.7
60 21 张姣姣 10304313 340322004001 小学 语文 76.5 68.5 71.7 0 71.7
61 22 胡飞飞 10303321 340322004001 小学 语文 73.5 67.5 69.9 0 69.9
62 23 孙玉东 10303524 340322004001 小学 语文 70.5 69.5 69.9 0 69.9
63 24 陆贤雅 10303521 340322004001 小学 语文 82.5 61 69.6 0 69.6
64 25 董娇娇 10303919 340322004001 小学 语文 79.5 62.5 69.3 0 69.3
65 26 韩星星 10305721 340322004001 小学 语文 71.5 67 68.8 0 68.8
66 27 王亚男 10305626 340322004001 小学 语文 75.5 62.5 67.7 0 67.7
67 28 史婷 10305010 340322004001 小学 语文 74 59 65 0 65
68 29 高灿灿 10303609 340322004001 小学 语文 71.5 59.5 64.3 0 64.3
69 30 陈李燕 10305530 340322004001 小学 语文 73 57 63.4 0 63.4
70 1 陈瑶 10304417 340322004002 小学 语文 81 79.5 80.1 2 82.10
71 2 李南 10304717 340322004002 小学 语文 92 74.5 81.5 0 81.5
72 3 程婷婷 10304915 340322004002 小学 语文 93 71.5 80.1 0 80.1
73 4 汪静 10304114 340322004002 小学 语文 79 78.5 78.7 0 78.7
74 5 路如梦 10303918 340322004002 小学 语文 89.5 69.5 77.5 0 77.5
75 6 张茂莉 10303706 340322004002 小学 语文 90 68.5 77.1 0 77.1
76 7 王迪标 10305412 340322004002 小学 语文 84 71.5 76.5 0 76.5
77 8 梁斌 10304924 340322004002 小学 语文 91.5 65 75.6 0 75.6
78 9 韦梦 10303615 340322004002 小学 语文 92.5 62.5 74.5 0 74.5
79 10 沈莉 10304407 340322004002 小学 语文 83.5 68.5 74.5 0 74.5
80 11 王荣 10304606 340322004002 小学 语文 80.5 70 74.2 0 74.2
81 12 李蒙蒙 10304607 340322004002 小学 语文 87 65.5 74.1 0 74.1
82 13 郭金兰 10303012 340322004002 小学 语文 83 68 74 0 74
83 14 王瑞玲 10304721 340322004002 小学 语文 78 71 73.8 0 73.8
84 15 郭志红 10303802 340322004002 小学 语文 74.5 71.5 72.7 0 72.7
85 16 杨娟 10305202 340322004002 小学 语文 84 64.5 72.3 0 72.3
86 17 刘雪莹 10304209 340322004002 小学 语文 77 68 71.6 0 71.6
87 18 刘莹莹 10303727 340322004002 小学 语文 79.5 66 71.4 0 71.4
88 19 孙艳灵 10305911 340322004002 小学 语文 67 74 71.2 0 71.2
89 20 豆敬仁 10305228 340322004002 小学 语文 83.5 63 71.2 0 71.2
90 21 赵苗苗 10305017 340322004002 小学 语文 79.5 65 70.8 0 70.8
91 22 王艳玲 10303611 340322004002 小学 语文 79.5 64.5 70.5 0 70.5
92 23 张晓艳 10303729 340322004002 小学 语文 76 65.5 69.7 0 69.7
93 24 王先伟 10305501 340322004002 小学 语文 67.5 70.5 69.3 0 69.3
94 25 刘艳艳 10303805 340322004002 小学 语文 81.5 60.5 68.9 0 68.9
95 26 朱方茹 10305212 340322004002 小学 语文 72 66 68.4 0 68.4
96 27 顾h 10303605 340322004002 小学 语文 74.5 63.5 67.9 0 67.9
97 28 王培景 10305627 340322004002 小学 语文 78 61 67.8 0 67.8
98 29 王倩倩 10302908 340322004002 小学 语文 68 67 67.4 0 67.4
99 30 韩锐志 10303514 340322004002 小学 语文 71.5 64 67 0 67
100 1 易芬芬 10304525 340322004003 小学 语文 98 77.5 85.7 0 85.7
101 2 杨玲月 10305004 340322004003 小学 语文 94 71.5 80.5 0 80.5
102 3 申玉妹 10304829 340322004003 小学 语文 83 76 78.8 0 78.8
103 4 付倩男 10304808 340322004003 小学 语文 85 74.5 78.7 0 78.7
104 5 杨兴伟 10305209 340322004003 小学 语文 81.5 72 75.8 0 75.8
105 6 段丽 10304423 340322004003 小学 语文 89.5 66 75.4 0 75.4
106 7 潘晨晨 10303411 340322004003 小学 语文 79 72 74.8 0 74.8
107 8 耿磊 10303425 340322004003 小学 语文 83.5 69 74.8 0 74.8
108 9 王世娜 10305112 340322004003 小学 语文 78.5 71.5 74.3 0 74.3
109 10 张婷 10305009 340322004003 小学 语文 85 66.5 73.9 0 73.9
110 11 柳文静 10303623 340322004003 小学 语文 76.5 72 73.8 0 73.8
111 12 陈玉 10305414 340322004003 小学 语文 77 71.5 73.7 0 73.7
112 13 刘双 10304325 340322004003 小学 语文 78.5 70 73.4 0 73.4
113 14 彭月 10305821 340322004003 小学 语文 80 68.5 73.1 0 73.1
114 15 蒋廷廷 10304026 340322004003 小学 语文 77.5 69 72.4 0 72.4
115 16 崔珊珊 10305312 340322004003 小学 语文 88.5 61 72 0 72
116 17 丁云娟 10302903 340322004003 小学 语文 81.5 64 71 0 71
117 18 唐娟 10305823 340322004003 小学 语文 78 66 70.8 0 70.8
118 19 顾欣 10304602 340322004003 小学 语文 70 71 70.6 0 70.6
119 20 蔡慧敏 10303928 340322004003 小学 语文 76 66 70 0 70
120 21 时晨曦 10305008 340322004003 小学 语文 76.5 65 69.6 0 69.6
121 22 刘娇 10303109 340322004003 小学 语文 74.5 66 69.4 0 69.4
122 23 唐玫瑰 10305304 340322004003 小学 语文 83.5 60 69.4 0 69.4
123 24 刘飞博 10304716 340322004003 小学 语文 75 65.5 69.3 0 69.3
124 25 胡佩佩 10305025 340322004003 小学 语文 87.5 56.5 68.9 0 68.9
125 26 张宁宁 10304809 340322004003 小学 语文 75 64 68.4 0 68.4
126 27 张道任 10304823 340322004003 小学 语文 75 64 68.4 0 68.4
127 28 施思 10304806 340322004003 小学 语文 74.5 63 67.6 0 67.6
128 1 杨静 10304712 340322004004 小学 语文 87 79.5 82.5 0 82.5
129 2 郭洁 10305129 340322004004 小学 语文 84 78 80.4 0 80.4
130 3 王瑞 10303819 340322004004 小学 语文 90.5 72.5 79.7 0 79.7
131 4 单玉望 10305608 340322004004 小学 语文 88 73.5 79.3 0 79.3
132 5 董玉文 10303309 340322004004 小学 语文 83.5 76.5 79.3 0 79.3
133 6 潘艳 10303708 340322004004 小学 语文 94.5 68.5 78.9 0 78.9
134 7 李磊 10303828 340322004004 小学 语文 90 71 78.6 0 78.6
135 8 杜泽芬 10304224 340322004004 小学 语文 88 70 77.2 0 77.2
136 9 刘迎雪 10305111 340322004004 小学 语文 82 73 76.6 0 76.6
137 10 朱敏 10305109 340322004004 小学 语文 73 78 76 0 76
138 11 刘金强 10303512 340322004004 小学 语文 78.5 74 75.8 0 75.8
139 12 杨杜娟 10303914 340322004004 小学 语文 77 73 74.6 0 74.6
140 13 张荣 10305427 340322004004 小学 语文 90 63.5 74.1 0 74.1
141 14 于静 10304005 340322004004 小学 语文 87 63 72.6 0 72.6
142 15 朱丽君 10304108 340322004004 小学 语文 79.5 67.5 72.3 0 72.3
143 16 刘恩星 10304403 340322004004 小学 语文 87 61 71.4 0 71.4
144 17 王婧 10305801 340322004004 小学 语文 78 66.5 71.1 0 71.1
145 18 曹恬 10304220 340322004004 小学 语文 76 67.5 70.9 0 70.9
146 19 张林娜 10304118 340322004004 小学 语文 77.5 66.5 70.9 0 70.9
147 20 陈娟 10303730 340322004004 小学 语文 74 68.5 70.7 0 70.7
148 21 代成文 10304006 340322004004 小学 语文 74 68.5 70.7 0 70.7
149 22 徐磊 10304222 340322004004 小学 语文 76.5 66 70.2 0 70.2
150 23 杜瑾 10304914 340322004004 小学 语文 75.5 66.5 70.1 0 70.1
151 24 代培 10305128 340322004004 小学 语文 67.5 71.5 69.9 0 69.9
152 25 杜霜霜 10303821 340322004004 小学 语文 79.5 63.5 69.9 0 69.9
153 26 胡彬彬 10304328 340322004004 小学 语文 72 68.5 69.9 0 69.9
154 27 黄丑 10304025 340322004004 小学 语文 77.5 64.5 69.7 0 69.7
155 28 赵凤 10305002 340322004004 小学 语文 77 64.5 69.5 0 69.5
156 1 沈亚琴 10303427 340322004005 小学 语文 85.5 82.5 83.7 0 83.7
157 2 叶珍妮 10304122 340322004005 小学 语文 85 78.5 81.1 0 81.1
158 3 陈玲 10304324 340322004005 小学 语文 87.5 73.5 79.1 0 79.1
159 4 胡婉婉 10305908 340322004005 小学 语文 84.5 72.5 77.3 0 77.3
160 5 王安琪 10303628 340322004005 小学 语文 80 75 77 0 77
161 6 张宁 10305117 340322004005 小学 语文 78 76 76.8 0 76.8
162 7 孙妮 10304429 340322004005 小学 语文 82 73 76.6 0 76.6
163 8 夏梦雪 10304715 340322004005 小学 语文 85 70 76 0 76
164 9 陆静 10305822 340322004005 小学 语文 83 70.5 75.5 0 75.5
165 10 刘塞猛 10302821 340322004005 小学 语文 85 69 75.4 0 75.4
166 11 郭艳 10304311 340322004005 小学 语文 80.5 71 74.8 0 74.8
167 12 朱正清 10305013 340322004005 小学 语文 79 72 74.8 0 74.8
168 13 汤静 10304908 340322004005 小学 语文 76 73 74.2 0 74.2
169 14 张雅丽 10304722 340322004005 小学 语文 81 69.5 74.1 0 74.1
170 15 娄云艳 10303827 340322004005 小学 语文 79 70 73.6 0 73.6
171 16 高焕 10305718 340322004005 小学 语文 78.5 70 73.4 0 73.4
172 17 于芮 10304308 340322004005 小学 语文 77.5 70.5 73.3 0 73.3
173 18 丁梦凡 10304527 340322004005 小学 语文 78.5 68.5 72.5 0 72.5
174 19 梁娜娜 10305430 340322004005 小学 语文 78.5 66.5 71.3 0 71.3
175 20 程银凤 10305319 340322004005 小学 语文 78.5 66 71 0 71
176 21 史莉 10305130 340322004005 小学 语文 80 62.5 69.5 0 69.5
177 22 刘晓文 10304515 340322004005 小学 语文 77 63 68.6 0 68.6
178 23 范琼瑞 10304814 340322004005 小学 语文 64.5 71 68.4 0 68.4
179 24 花玲 10305621 340322004005 小学 语文 77.5 59.5 66.7 0 66.7
180 25 王会敏 10304608 340322004005 小学 语文 76 59 65.8 0 65.8
181 26 王慢 10304425 340322004005 小学 语文 67 64.5 65.5 0 65.5
182 27 张洁 10304101 340322004005 小学 语文 78 56 64.8 0 64.8
183 28 音长城 10305820 340322004005 小学 语文 74 57.5 64.1 0 64.1
184 1 杨旭 10307325 340322004006 小学 数学 96.5 97 96.8 0 96.8
185 2 陈连芳 10307319 340322004006 小学 数学 91 99.5 96.1 0 96.1
186 3 贾世会 10307713 340322004006 小学 数学 93 93.5 93.3 0 93.3
187 4 吴秀秀 10308219 340322004006 小学 数学 87 96 92.4 0 92.4
188 5 高旭 10307309 340322004006 小学 数学 96 90 92.4 0 92.4
189 6 蒋伟 10307202 340322004006 小学 数学 86.5 93.5 90.7 0 90.7
190 7 王颖 10307327 340322004006 小学 数学 96 82.5 87.9 0 87.9
191 8 张寒蕊 10308324 340322004006 小学 数学 87.5 87.5 87.5 0 87.5
192 9 张光 10307612 340322004006 小学 数学 74 96.5 87.5 0 87.5
193 10 王倩 10307107 340322004006 小学 数学 79 92.5 87.1 0 87.1
194 11 王晓星 10307813 340322004006 小学 数学 77 89 84.2 0 84.2
195 12 路小燕 10306722 340322004006 小学 数学 92 78.5 83.9 0 83.9
196 13 李家超 10308102 340322004006 小学 数学 91.5 78 83.4 0 83.4
197 14 丁双艳 10307313 340322004006 小学 数学 86 81 83 0 83
198 15 刘小庆 10308408 340322004006 小学 数学 78 86 82.8 0 82.8
199 16 刘家彪 10307906 340322004006 小学 数学 76.5 86.5 82.5 0 82.5
200 17 汤元元 10307502 340322004006 小学 数学 81.5 83 82.4 0 82.4
201 18 丁絮萦 10306918 340322004006 小学 数学 80 84 82.4 0 82.4
202 19 吴广 10307226 340322004006 小学 数学 74 88 82.4 0 82.4
203 20 张艳荣 10307210 340322004006 小学 数学 80.5 80.5 80.5 0 80.5
204 21 吴家旺 10307415 340322004006 小学 数学 82.5 76 78.6 0 78.6
205 22 王军 10306628 340322004006 小学 数学 83.5 75 78.4 0 78.4
206 23 周慧敏 10308205 340322004006 小学 数学 76.5 77.5 77.1 0 77.1
207 24 杨光 10307816 340322004006 小学 数学 73 79.5 76.9 0 76.9
208 25 刘雅杰 10308226 340322004006 小学 数学 85.5 71 76.8 0 76.8
209 26 张方方 10307005 340322004006 小学 数学 75.5 77.5 76.7 0 76.7
210 27 杨目星 10306905 340322004006 小学 数学 83.5 70 75.4 0 75.4
211 28 武恩慧 10308105 340322004006 小学 数学 79.5 72.5 75.3 0 75.3
212 29 刘良威 10306613 340322004006 小学 数学 73 75.5 74.5 0 74.5
213 30 潘亮妹 10308123 340322004006 小学 数学 80.5 70.5 74.5 0 74.5
214 1 吴琼 10306907 340322004007 小学 数学 89 100.5 95.9 0 95.9
215 2 巩成艳 10307328 340322004007 小学 数学 89 97.5 94.1 0 94.1
216 3 王家武 10307029 340322004007 小学 数学 86.5 99 94 0 94
217 4 荣欢喜 10308101 340322004007 小学 数学 85.5 97.5 92.7 0 92.7
218 5 马瑞 10308120 340322004007 小学 数学 86.5 89.5 88.3 0 88.3
219 6 苏小男 10308121 340322004007 小学 数学 77.5 94 87.4 0 87.4
220 7 吴华严 10307715 340322004007 小学 数学 86 86.5 86.3 0 86.3
221 8 杨芷 10308322 340322004007 小学 数学 77 92.5 86.3 0 86.3
222 9 胡勇 10307404 340322004007 小学 数学 86 85.5 85.7 0 85.7
223 10 李娟 10308114 340322004007 小学 数学 85 86 85.6 0 85.6
224 11 张也 10307630 340322004007 小学 数学 84 85 84.6 0 84.6
225 12 张奇 10307711 340322004007 小学 数学 72 91.5 83.7 0 83.7
226 13 王婷婷 10308026 340322004007 小学 数学 87.5 81 83.6 0 83.6
227 14 李会 10308418 340322004007 小学 数学 95 75 83 0 83
228 15 查红星 10307818 340322004007 小学 数学 74.5 88 82.6 0 82.6
229 16 杨祖伟 10307730 340322004007 小学 数学 72.5 88.5 82.1 0 82.1
230 17 李莉 10307709 340322004007 小学 数学 86 79.5 82.1 0 82.1
231 18 马传锋 10308309 340322004007 小学 数学 74 86.5 81.5 0 81.5
232 19 刘欣欣 10307423 340322004007 小学 数学 88 77 81.4 0 81.4
233 20 唐甜甜 10307420 340322004007 小学 数学 76.5 83.5 80.7 0 80.7
234 21 王助威 10307416 340322004007 小学 数学 81.5 80 80.6 0 80.6
235 22 尤美芳 10308221 340322004007 小学 数学 83 78 80 0 80
236 23 张晓红 10308009 340322004007 小学 数学 78.5 79 78.8 0 78.8
237 24 韩超 10307119 340322004007 小学 数学 78.5 78.5 78.5 0 78.5
238 25 蒋娜英 10308116 340322004007 小学 数学 79.5 76.5 77.7 0 77.7
239 26 刘艳秋 10307004 340322004007 小学 数学 85 72.5 77.5 0 77.5
240 27 牟守珍 10307426 340322004007 小学 数学 74 77.5 76.1 0 76.1
241 28 杨倩倩 10307907 340322004007 小学 数学 85.5 65.5 73.5 2 75.50
242 1 冯宁宁 10301519 340322004008 小学 英语 93 101.5 98.1 0 98.1
243 2 范梦娅 10302114 340322004008 小学 英语 98.5 97.75 98.05 0 98.05
244 3 阚秀丽 10300505 340322004008 小学 英语 94.5 98.75 97.05 0 97.05
245 4 杨爱玲 10302112 340322004008 小学 英语 92 98.75 96.05 0 96.05
246 5 张彩凤 10301530 340322004008 小学 英语 93.5 94 93.8 0 93.8
247 6 许贝贝 10300706 340322004008 小学 英语 88.5 94 91.8 0 91.8
248 7 夏芳芳 10301110 340322004008 小学 英语 93 89.25 90.75 0 90.75
249 8 韦寒寒 10301801 340322004008 小学 英语 86 93.75 90.65 0 90.65
250 9 夏倩倩 10302210 340322004008 小学 英语 88.5 92 90.6 0 90.6
251 10 胡云灿 10300507 340322004008 小学 英语 74 101 90.2 0 90.2
252 11 于双杰 10302230 340322004008 小学 英语 77.5 98.25 89.95 0 89.95
253 12 李玉婧 10300514 340322004008 小学 英语 86.5 92 89.8 0 89.8
254 13 杜莉 10300815 340322004008 小学 英语 86 92.25 89.75 0 89.75
255 14 陈露 10300704 340322004008 小学 英语 84 92.75 89.25 0 89.25
256 15 杨传淑 10300811 340322004008 小学 英语 90 88.75 89.25 0 89.25
257 16 许红雨 10301405 340322004008 小学 英语 85.5 91.5 89.1 0 89.1
258 1 张慢慢 10301924 340322004009 小学 英语 92 95.25 93.95 0 93.95
259 2 朱雪晴 10301713 340322004009 小学 英语 87.5 97.5 93.5 0 93.5
260 3 胡培培 10301323 340322004009 小学 英语 94.5 92.75 93.45 0 93.45
261 4 尤小艺 10301728 340322004009 小学 英语 90 94.5 92.7 0 92.7
262 5 王进 10301007 340322004009 小学 英语 85 96.5 91.9 0 91.9
263 6 崔翔雨 10302021 340322004009 小学 英语 85.5 92.5 89.7 0 89.7
264 7 李雪艳 10300823 340322004009 小学 英语 87 90.75 89.25 0 89.25
265 8 李静 10301512 340322004009 小学 英语 89 89.25 89.15 0 89.15
266 9 刘小云 10301326 340322004009 小学 英语 82 92.5 88.3 0 88.3
267 10 赵艳 10301325 340322004009 小学 英语 87 87.5 87.3 0 87.3
268 11 赵 俊 10301014 340322004009 小学 英语 83 89.5 86.9 0 86.9
269 12 陈井 10300621 340322004009 小学 英语 76.5 93.75 86.85 0 86.85
270 13 王欣欣 10300506 340322004009 小学 英语 82.5 89.75 86.85 0 86.85
271 14 王群 10300803 340322004009 小学 英语 81.5 88.75 85.85 0 85.85
272 15 朱凤玲 10300805 340322004009 小学 英语 81 89 85.8 0 85.8
273 16 孙小艳 10301119 340322004009 小学 英语 89.5 83 85.6 0 85.6
274 1 徐欢 10306215 340322004010 小学 音乐 79.5 97 90 0 90
275 2 欧敏敏 10306130 340322004010 小学 音乐 80.5 86 83.8 0 83.8
276 3 吴依婷 10306117 340322004010 小学 音乐 74.5 89 83.2 0 83.2
277 4 张[[ 10306322 340322004010 小学 音乐 73.5 87.5 81.9 0 81.9
278 5 陈汉杰 10306208 340322004010 小学 音乐 68.5 80.5 75.7 0 75.7
279 6 侯金凤 10306125 340322004010 小学 音乐 71 73 72.2 0 72.2
280 7 仲莉莉 10306123 340322004010 小学 音乐 70.5 69.25 69.75 0 69.75
281 8 韩雪芹 10306008 340322004010 小学 音乐 73.5 66.75 69.45 0 69.45
282 9 吴明亮 10306312 340322004010 小学 音乐 61.5 71 67.2 0 67.2
283 1 卢倩 10308719 340322004011 小学 体育 85 87 86.2 0 86.2
284 2 彭水生 10308605 340322004011 小学 体育 81 83 82.2 0 82.2
285 3 赵太煊 10308708 340322004011 小学 体育 73 84.25 79.75 0 79.75
286 4 李婷婷 10308705 340322004011 小学 体育 73.5 68.5 70.5 0 70.5
287 5 何吉红 10308724 340322004011 小学 体育 65.5 70.5 68.5 0 68.5
288 6 邱艳 10308619 340322004011 小学 体育 56 68 63.2 0 63.2
289 1 李玲 10300110 340322004012 小学 美术 94.5 99 97.2 0 97.2
290 2 盛咪 10300315 340322004012 小学 美术 90 98 94.8 0 94.8
291 3 王聪 10300201 340322004012 小学 美术 81.5 93 88.4 0 88.4
292 4 姬琴琴 10300115 340322004012 小学 美术 87.5 88 87.8 0 87.8
293 5 沈晨曦 10300129 340322004012 小学 美术 82 81 81.4 0 81.4
294 6 刘绍雪 10300424 340322004012 小学 美术 68.5 81 76 0 76
295 7 陈娜 10300126 340322004012 小学 美术 78 73 75 0 75
296 8 邓娅 10300205 340322004012 小学 美术 69 78 74.4 0 74.4
297 9 张双双 10300112 340322004012 小学 美术 69.5 76.5 73.7 0 73.7
298 10 郭睿 10300406 340322004012 小学 美术 69 73 71.4 0 71.4
299 11 李超 10300308 340322004012 小学 美术 69 73 71.4 0 71.4
300 12 郝宁 10300311 340322004012 小学 美术 60 72.5 67.5 0 67.5

(来源:五河县人民政府)
分享到:
(关键词阅读2016年,安徽省,公开,招聘,五河,教师资格,复审,工作,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!