咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
2017年金寨县公开招聘小学及幼儿园教师面试成绩公示
时间:2017-08-15 14:18     作者:立知教育     点击:1294次
分享到:
 
最新公告 重要通知 报名入口 辅导课程 官方QQ群 关注微信 安徽教师考编②群

 
金寨县2017年公开招聘小学及幼儿园教师面试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公示(以准考证号为序):
序号 准考证号 报考岗位 面试成绩
1 20174001 统招语文 76.7
2 20174002 统招语文 80.2
3 20174003 统招语文 77.6
4 20174004 统招语文 74.9
5 20174005 统招语文 78.9
6 20174006 统招语文 74.7
7 20174007 统招语文 80.5
8 20174008 统招语文 77.1
9 20174009 统招语文 67.7
10 20174010 统招语文 缺考
11 20174011 统招语文 81
12 20174012 统招语文 75.6
13 20174013 统招语文 75.6
14 20174014 统招语文 74.7
15 20174015 统招语文 77.2
16 20174016 统招语文 75.9
17 20174017 统招语文 79.2
18 20174018 统招语文 80.4
19 20174019 统招语文 79.8
20 20174020 统招语文 78.1
21 20174021 统招语文 75.9
22 20174022 统招语文 79.6
23 20174023 统招语文 81.1
24 20174025 统招语文 76.62
25 20174026 统招语文 79.7
26 20174027 统招语文 81.1
27 20174028 统招语文 79.5
28 20174029 统招语文 76.9
29 20174030 统招语文 79.4
30 20174031 统招语文 77.9
31 20174032 统招语文 76.4
32 20174033 统招语文 79.5
33 20174034 统招语文 缺考
34 20174035 统招语文 83.1
35 20174036 统招语文 82.5
36 20174037 统招语文 82
37 20174040 统招语文 79.4
38 20174042 统招语文 缺考
39 20174043 统招语文 82.7
40 20174045 统招语文 缺考
41 20174046 统招语文 缺考
42 20174047 统招语文 77.8
43 20174048 统招语文 76.9
44 20174051 统招语文 78
45 20174052 统招语文 78.8
46 20174054 统招语文 缺考
47 20174055 统招语文 82
48 20174056 统招语文 80.5
49 20174057 统招语文 71.2
50 20174059 统招语文 81.2
51 20174060 统招语文 79.1
52 20174061 统招语文 76.8
53 20174062 统招语文 81.8
54 20174063 统招语文 78.8
55 20174064 统招语文 76.5
56 20174065 统招语文 78.2
57 20174066 统招语文 79.5
58 20174067 统招语文 75.8
59 20174068 统招语文 79.6
60 20174070 统招语文 缺考
61 20174071 统招语文 76.6
62 20174072 统招语文 缺考
63 20174073 统招语文 70
64 20174074 统招语文 83.2
65 20174077 统招语文 72
66 20174078 统招语文 75
67 20174079 统招语文 75.6
68 20174080 统招语文 81.7
69 20174081 统招语文 缺考
70 20174082 统招语文 缺考
71 20174084 统招语文 缺考
72 20174085 统招语文 79.2
73 20174086 统招语文 缺考
74 20174087 统招语文 73.1
75 20174088 统招语文 82.8
76 20174089 统招语文 81.1
77 20174090 统招语文 83.3
78 20174091 统招语文 69.4
79 20174092 统招语文 68
80 20174093 统招语文 78
81 20174094 统招语文 79.3
82 20174095 统招语文 82
83 20174097 统招语文 79.4
84 20174098 统招语文 67.5
85 20174099 统招语文 78.9
86 20174100 统招语文 72.9
87 20174102 统招语文 79.6
88 20174103 统招语文 78.3
89 20174104 统招语文 74.8
90 20174105 统招语文 74.8
91 20174106 统招语文 79.7
92 20174108 统招语文 缺考
93 20174109 统招语文 缺考
94 20174110 统招语文 79.6
95 20174111 统招语文 85.4
96 20174113 统招语文 80.2
97 20174114 统招语文 83
98 20174116 统招语文 62.8
99 20174117 统招语文 84.6
100 20174118 统招语文 83.5
101 20174119 统招语文 82.4
102 20174120 统招语文 80
103 20174121 统招语文 82.6
104 20174122 统招语文 82.2
105 20174123 统招语文 83.8
106 20174124 统招语文 79.2
107 20174125 统招语文 78
108 20174126 统招语文 80.2
109 20174127 统招语文 82.8
110 20174129 统招语文 82
111 20174130 统招语文 83.6
112 20174132 统招语文 84.6
113 20174133 统招语文 82.6
114 20174134 统招语文 81.4
115 20174135 统招语文 79.6
116 20174136 统招语文 83.2
117 20174138 统招语文 81.4
118 20174140 统招语文 87.4
119 20174141 统招语文 80.6
120 20174143 统招语文 78.4
121 20174144 统招语文 81
122 20174145 统招语文 83.6
123 20174147 统招语文 85.5
124 20174149 统招语文 80.6
125 20174150 统招语文 80.6
126 20174152 统招语文 79
127 20174156 统招语文 83.6
128 20174159 统招语文 缺考
129 20174160 统招语文 缺考
130 20174164 统招语文 80
131 20174165 统招语文 缺考
132 20174166 统招语文 缺考
133 20174167 统招语文 缺考
134 20174168 统招语文 81.4
135 20174169 统招语文 缺考
136 20174171 统招语文 76.6
137 20174176 统招语文 77.6
138 20174177 统招语文 缺考
139 20174178 统招语文 74.6
140 20174179 统招语文 缺考
141 20174181 统招语文 缺考
142 20174183 统招语文 79
143 20174184 统招语文 78.8
144 20174185 统招语文 77.8
145 20174187 统招语文 缺考
146 20174192 统招语文 79
147 20174193 统招语文 79.6
148 20174194 统招语文 81.6
149 20174198 统招语文 78.6
150 20174199 统招语文 81.6
151 20174200 统招语文 76.6
152 20174202 统招语文 77.2
153 20174203 统招语文 缺考
154 20174206 统招语文 82
155 20174207 统招语文 75
156 20174208 统招语文 76
157 20174213 统招语文 缺考
158 20174214 统招语文 72.6
159 20174218 统招语文 缺考
160 20174219 统招语文 79.6
161 20174223 统招语文 80
162 20174224 统招语文 83
163 20174225 统招语文 77.2
164 20174226 统招语文 79.6
165 20174227 统招语文 77.2
166 20174228 统招语文 73
167 20174229 统招语文 80.8
168 20174230 统招语文 76.6
169 20174233 统招语文 79
170 20174234 统招语文 75.6
171 20174238 统招语文 75.2
172 20174239 统招语文 78.2
173 20174243 统招语文 83.4
174 20174244 统招语文 82.6
175 20174245 统招语文 82.2
176 20174246 统招语文 缺考
177 20174247 统招语文 缺考
178 20174248 统招语文 缺考
179 20174249 统招语文 76.8
180 20174251 统招语文 82
181 20174252 统招语文 73.8
182 20174253 统招语文 81.4
183 20174254 统招语文 77.4
184 20174256 统招语文 75.2
185 20174258 统招语文 73
186 20174259 统招语文 76.4
187 20174260 统招语文 缺考
188 20174261 统招语文 82.1
189 20174262 统招语文 77.1
190 20174264 统招语文 76.4
191 20174266 统招语文 83.6
192 20174267 统招语文 77.5
193 20174268 统招语文 缺考
194 20174271 统招语文 81.7
195 20174274 统招语文 82.7
196 20174276 统招语文 80.8
197 20174281 统招语文 83.4
198 20174282 统招语文 缺考
199 20174284 统招语文 78.3
200 20174287 统招语文 75.9
201 20174289 麻埠语文 82.5
202 20174291 麻埠语文 75.8
203 20174294 响洪甸语文 76
204 20174295 油坊店语文 76.2
205 20174296 油坊店语文 83.4
206 20174298 油坊店语文 82.5
207 20174299 张冲语文 77.1
208 20174300 张冲语文 74.5
209 20174301 张冲语文 81
210 20174302 张冲语文 81.6
211 20174303 青山语文 80
212 20174304 青山语文 80
213 20174305 青山语文 74.1
214 20174308 长岭语文 80
215 20174309 长岭语文 82
216 20174310 长岭语文 81.6
217 20174343 花石语文 83.5
218 20174344 花石语文 80.2
219 20174312 燕子河语文 75.8
220 20174313 燕子河语文 79.8
221 20174314 燕子河语文 77
222 20174315 燕子河语文 82.5
223 20174316 燕子河语文 81.5
224 20174317 燕子河语文 80.5
225 20174318 燕子河语文 71.4
226 20174319 燕子河语文 77.4
227 20174320 燕子河语文 72.2
228 20174322 燕子河语文 75.9
229 20174324 燕子河语文 81.6
230 20174325 燕子河语文 82.9
231 20174326 古碑语文 75
232 20174328 古碑语文 74
233 20174329 古碑语文 81.2
234 20174331 水竹坪语文 76.1
235 20174332 水竹坪语文 78
236 20174334 水竹坪语文 77.7
237 20174336 槐树湾语文 81.5
238 20174337 槐树湾语文 77
239 20174338 槐树湾语文 77.1
240 20174339 双石语文 80.5
241 20174340 双石语文 74.4
242 20174341 双石语文 77.9
243 20174345 关庙语文 78.8
244 20174346 关庙语文 75.4
245 20174347 关庙语文 77.4
246 20174348 关庙语文 71.4
247 20174350 南溪语文 78.5
248 20174351 南溪语文 78.3
249 20174353 南溪语文 66
250 20174354 南溪语文 74.2
251 20174355 丁埠语文 80.3
252 20174356 丁埠语文 82.4
253 20174357 丁埠语文 65.7
254 20174359 银山畈语文 68.2
255 20174360 银山畈语文 缺考
256 20174362 银山畈语文 82.4
257 20174363 银山畈语文 79
258 20174367 斑竹园语文 77.6
259 20174368 统招数学 缺考
260 20174369 统招数学 73.8
261 20174370 统招数学 79.5
262 20174372 统招数学 缺考
263 20174374 统招数学 75.6
264 20174375 统招数学 81.6
265 20174376 统招数学 82.9
266 20174377 统招数学 81.4
267 20174378 统招数学 74.2
268 20174379 统招数学 84.5
269 20174381 统招数学 缺考
270 20174382 统招数学 81.4
271 20174383 统招数学 79.2
272 20174385 统招数学 0
273 20174387 统招数学 84.8
274 20174389 统招数学 80.9
275 20174390 统招数学 83.4
276 20174392 统招数学 73
277 20174393 统招数学 缺考
278 20174395 统招数学 缺考
279 20174396 统招数学 80.6
280 20174397 统招数学 82.4
281 20174398 统招数学 75.8
282 20174399 统招数学 缺考
283 20174400 统招数学 78.4
284 20174401 统招数学 77.4
285 20174402 统招数学 缺考
286 20174403 统招数学 81.6
287 20174405 统招数学 缺考
288 20174409 统招数学 77.8
289 20174410 统招数学 77.4
290 20174411 统招数学 79.4
291 20174412 统招数学 缺考
292 20174413 统招数学 78.6
293 20174414 统招数学 63
294 20174415 统招数学 缺考
295 20174416 统招数学 80.8
296 20174419 统招数学 79.8
297 20174421 统招数学 缺考
298 20174423 统招数学 81.4
299 20174425 统招数学 81.2
300 20174427 统招数学 缺考
301 20174430 统招数学 缺考
302 20174432 统招数学 75
303 20174433 统招数学 79
304 20174434 统招数学 缺考
305 20174435 统招数学 87.2
306 20174437 统招数学 缺考
307 20174438 统招数学 78.2
308 20174445 统招数学 缺考
309 20174446 统招数学 缺考
310 20174448 统招数学 76.4
311 20174449 统招数学 缺考
312 20174452 统招数学 85
313 20174453 统招数学 缺考
314 20174454 统招数学 74.4
315 20174458 统招数学 缺考
316 20174460 统招数学 缺考
317 20174463 统招数学 80.2
318 20174464 统招数学 缺考
319 20174467 统招数学 缺考
320 20174468 统招数学 缺考
321 20174471 统招数学 67.2
322 20174472 统招数学 79.4
323 20174473 统招数学 69.4
324 20174476 统招数学 缺考
325 20174477 统招数学 缺考
326 20174486 统招数学 缺考
327 20174489 统招数学 74.6
328 20174492 统招数学 76.2
329 20174493 统招数学 84.4
330 20174494 统招数学 缺考
331 20174496 统招数学 76.2
332 20174499 统招数学 78
333 20174501 统招数学 81.6
334 20174503 统招数学 74.6
335 20174506 统招数学 75
336 20174507 统招数学 76.8
337 20174511 统招数学 76.8
338 20174512 统招数学 缺考
339 20174514 麻埠数学 71.2
340 20174517 燕子河数学 77.4
341 20174521 燕子河数学 77
342 20174524 古碑数学 81
343 20174525 古碑数学 80.2
344 20174527 水竹坪数学 71
345 20174528 关庙数学 73
346 20174529 关庙数学 76.4
347 20174534 统招英语 68.2
348 20174535 统招英语 76.8
349 20174536 统招英语 76
350 20174537 统招英语 74.6
351 20174540 统招英语 76.8
352 20174541 统招英语 77.6
353 20174542 统招英语 78
354 20174544 统招英语 77.1
355 20174545 统招英语 75.2
356 20174546 统招英语 78.2
357 20174547 统招英语 79.8
358 20174548 统招英语 76.8
359 20174549 统招英语 70.2
360 20174550 统招英语 74.52
361 20174551 统招英语 67.62
362 20174553 统招英语 79.2
363 20174555 统招英语 74.2
364 20174556 统招英语 78.6
365 20174558 统招英语 80.4
366 20174559 统招英语 84.2
367 20174560 统招英语 76
368 20174562 统招英语 75.4
369 20174563 统招英语 75.8
370 20174564 统招英语 缺考
371 20174565 统招英语 79.68
372 20174567 统招英语 79
373 20174568 统招英语 77.98
374 20174569 统招英语 78.4
375 20174570 统招英语 72.04
376 20174571 统招英语 75.96
377 20174572 统招英语 78.64
378 20174573 统招英语 77.58
379 20174575 统招英语 缺考
380 20174576 统招英语 缺考
381 20174577 统招英语 76.6
382 20174578 统招英语 74.76
383 20174579 统招英语 82.76
384 20174580 统招英语 71.34
385 20174581 统招英语 76.6
386 20174582 统招英语 79.2
387 20174585 统招英语 75.9
388 20174587 统招英语 75.9
389 20174589 统招英语 75.94
390 20174590 统招英语 61
391 20174591 统招英语 74.96
392 20174592 统招英语 52.5
393 20174594 统招英语 76.46
394 20174598 统招英语 78.9
395 20174599 统招英语 71.84
396 20174601 统招英语 76.46
397 20174603 统招英语 75.88
398 20174604 统招英语 缺考
399 20174607 统招英语 缺考
400 20174608 统招英语 77.04
401 20174609 统招英语 78.5
402 20174613 统招英语 74.28
403 20174617 统招英语 73.58
404 20174619 统招英语 76.66
405 20174620 统招英语 75.5
406 20174622 统招英语 78.8
407 20174624 统招英语 76.2
408 20174629 统招英语 83.6
409 20174630 统招英语 79
410 20174631 统招英语 70.4
411 20174639 统招英语 70.4
412 20174640 统招英语 78.4
413 20174642 统招英语 缺考
414 20174645 统招英语 76.8
415 20174649 统招英语 78.4
416 20174650 统招英语 71.6
417 20174651 统招英语 缺考
418 20174655 统招英语 82
419 20174656 统招英语 缺考
420 20174657 统招英语 74
421 20174659 统招英语 73.4
422 20174662 油坊店英语 81.8
423 20174664 花石英语 74.4
424 20174665 花石英语 77
425 20174666 花石英语 70
426 20174669 统招音乐 74.6
427 20174673 统招音乐 缺考
428 20174677 统招体育 79.4
429 20174686 思源体育 75.6
430 20174777 梅山幼儿园 74
431 20174781 梅山幼儿园 81
432 20174787 梅山幼儿园 74
433 20174788 梅山幼儿园 缺考
434 20174789 梅山幼儿园 77.4
435 20174791 梅山幼儿园 75.8
436 20174687 统招美术 79.4
437 20174688 统招美术 78.8
438 20174689 统招美术 79
439 20174690 统招美术 80.8
440 20174691 统招美术 77.2
441 20174697 统招美术 75
442 20174698 统招美术 78.9
443 20174707 统招美术 81
444 20174708 统招美术 80.7
445 20174710 统招美术 82
446 20174712 统招美术 79
447 20174714 统招美术 76.9
448 20174716 统招美术 缺考
449 20174717 统招美术 缺考
450 20174719 统招美术 77.2
451 20174727 统招美术 77.1
452 20174739 统招信息 73
453 20174740 统招信息 79.4
454 20174742 统招信息 74.7
455 20174744 统招信息 缺考
456 20174748 统招信息 77.8
457 20174751 产业园幼儿园 75.7
458 20174753 产业园幼儿园 81
459 20174755 产业园幼儿园 77.6
460 20174762 产业园幼儿园 73.2
461 20174775 产业园幼儿园 77.8
462 20174776 产业园幼儿园 78.9
463 20174811 梅山二园 84
464 20174817 梅山二园 80.6
465 20174819 梅山二园 75.6
466 20174823 梅山二园 71.4
467 20174824 梅山二园 79.2
468 20174825 梅山二园 74.8
469 20174832 燕子河幼儿园 70.8
470 20174833 燕子河幼儿园 75.4
471 20174835 汤家汇幼儿园 72.6
472 20174836 汤家汇幼儿园 79.2
473 20174839 古碑幼儿园 75.2
474 20174840 古碑幼儿园 81.8
475 20174842 古碑幼儿园 71.6
476 20174843 双河幼儿园 72.4
477 20174845 双河幼儿园 77.8
478 20174846 吴家店幼儿园 70.2
479 20174847 吴家店幼儿园 80.4
480 20174848 斑竹园幼儿园 70.8
481 20174849 斑竹园幼儿园 72.8
482 20174850 麻埠镇幼儿园 79.2
483 20174851 麻埠镇幼儿园 77
484 20174852 桃岭幼儿园 74.8
485 20174853 桃岭幼儿园 72.4
486 20174859 花石幼儿园 72.2
487 20174860 花石幼儿园 77.4
488 20174862 长岭幼儿园 67
489 20174865 关庙幼儿园 78.6
490 20174867 沙河幼儿园 78.6
491 20174868 沙河幼儿园 68.4
492 20174869 果子园幼儿园 73.4
493 20174871 张冲幼儿园 75.8
494 20174872 张冲幼儿园 76.2
495 20174873 铁冲幼儿园 62.4
496 20174874 铁冲幼儿园 78.6
497 20174875 铁冲幼儿园 75.2
498 20174876 青山幼儿园 74.8
499 20174877 青山幼儿园 72.8
500 20174878 槐树湾幼儿园 76.4
                                 
金寨县招聘工作领导组办公室
2017年8月14日
 
(来源:金寨人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2017年,金寨县,公开,招聘,小学,幼儿园,教师,面试,成)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!