咨询电话:0564-3271788
LOGO
教师考编
2020年裕安区选调教师资格复审公告
时间:2020-06-23 18:36     作者:立知教育     点击:1838次
分享到:
安徽教师考编②群:324400958

   裕安区2020年选调教师笔试阅卷、成绩公布、申请查分复核等工作程序已经结束,根据《六安市裕安区2020年度选调教师公告》规定,拟参加面试人员名单已按笔试折合总成绩从高分到低分确定,现于公布。请拟参加面试人员于6月28日持准考证、身份证、教师资格证、学历证书原件到裕安区教体局五楼会议室参加资格复审(区教体局地址:六安市将军路和横排头路交汇处),对资格复审合格考生当场发放面试通知书,面试费用80元/人,资格复审不合格或未按时参加资格复审的考生取消其面试资格,由此出现人选缺额的按笔试折合总成绩从高分到低分依次等额递补一次(递补人员最后一名如有多位考生成绩相同的一并进入),由区教体局工作人员电话通知到递补人员。
   此次面向区内选调教师面试小学语文学科入围考生74名,小学数学学科入围考生50名,每个学科需要安排2个面试小组,为平衡不同面试小组考官评分的差异,保证公平公正,采取修正系数法计算该岗位考生面试最终成绩。具体方法为:考生面试最终成绩=考生面试原始成绩×修正系数(修正系数=同职位全部考生面试平均成绩÷同职位本小组考生面试平均成绩)。其他岗位面试成绩计算按照原方法不变(七名面试考官中去掉一个最高分和一个最低分,计算出其他五位考官的平均分)。
   咨询电话:0564-3235065、0564-3235067、0564-3236216
   特此公告。
   附件:裕安区2020年选调教师拟参加面试考生名单.xls

 

六安市裕安区教体局
六安市裕安区人社局
2020年6月23日

裕安区2020年选调教师拟参加面试考生名单
准考证号 报考学段学科 公共知识笔试成绩 公共知识加分 公共知识总分 专业知识笔试成绩 专业知识加分 专业知识总分 笔试合成成绩 备注
0801 初中道德与法治 90.80    90.80  85.00    85.00  72.28  区内
0803 初中道德与法治 102.80    102.80  78.00    78.00  71.20  区内
0805 初中道德与法治 97.80    97.80  76.50    76.50  69.08  区内
0802 初中道德与法治 92.80  3.00  95.80  72.50  3.00  75.50  67.99  区内
0807 初中道德与法治 88.00    88.00  74.00    74.00  65.17  区内
0806 初中道德与法治 88.40    88.40  68.00    68.00  61.77  区内
0804 初中道德与法治 82.80  3.00  85.80  63.50  3.00  66.50  60.24  区内
0818 初中地理 95.80  3.00  98.80  94.20  3.00  97.20  81.40  区内
0819 初中地理 93.00    93.00  81.80    81.80  70.97  区内
0821 初中地理 91.40    91.40  80.20    80.20  69.63  区内
0817 初中地理 78.40    78.40  76.40    76.40  64.17  区内
0809 初中历史 99.80  3.00  102.80  105.60  3.00  108.60  89.05  区内
0813 初中历史 90.20  2.00  92.20  104.70  2.00  106.70  85.29  区内
0810 初中历史 86.60  3.00  89.60  100.90  3.00  103.90  83.01  区内
0814 初中历史 85.60    85.60  105.40    105.40  82.88  区内
0811 初中历史 87.00    87.00  103.00    103.00  81.83  区内
0812 初中历史 87.80    87.80  93.40    93.40  76.43  区内
0614 初中美术 87.00    87.00  103.00    103.00  81.83  区内
0606 初中美术 93.80    93.80  98.50    98.50  80.91  区内
0617 初中美术 96.00    96.00  96.00    96.00  80.00  区内
0609 初中美术 88.20    88.20  96.50    96.50  78.34  区内
0618 初中美术 87.20    87.20  95.40    95.40  77.45  区内
0607 初中美术 89.20    89.20  93.80    93.80  77.02  区内
0724 初中生物 94.80    94.80  91.60    91.60  77.13  区内
0725 初中生物 83.40    83.40  89.80    89.80  73.23  区内
0726 初中生物 74.80  3.00  77.80  74.20  3.00  77.20  64.48  区内
0217 初中数学 101.60    101.60  101.00    101.00  84.32  区内
0206 初中数学 92.60  2.00  94.60  101.00  2.00  103.00  83.73  区内
0205 初中数学 99.10    99.10  100.00    100.00  83.11  区内
0207 初中数学 85.40  2.00  87.40  99.00  2.00  101.00  80.77  区内
0210 初中数学 90.40    90.40  93.00    93.00  76.85  区内
0208 初中数学 92.60    92.60  92.00    92.00  76.82  区内
0214 初中数学 92.00    92.00  89.00    89.00  74.92  区内
0211 初中数学 84.30  2.00  86.30  86.00  2.00  88.00  72.91  区内
0201 初中数学 92.00    92.00  83.00    83.00  71.42  区内
0213 初中数学 82.20    82.20  86.00    86.00  70.72  区内
0212 初中数学 87.70    87.70  83.00    83.00  70.34  区内
0203 初中数学 92.40    92.40  77.00    77.00  68.02  区内
0204 初中数学 82.80  3.00  85.80  73.00  3.00  76.00  65.78  区内
0218 初中数学 89.00    89.00  74.00    74.00  65.42  区内
0216 初中数学 78.70  3.00  81.70  74.00  3.00  77.00  65.34  区内
0215 初中数学 86.20    86.20  72.00    72.00  63.55  区内
0209 初中数学 77.40    77.40  72.00    72.00  61.35  区内
0202 初中数学 81.20  3.00  84.20  65.00  3.00  68.00  60.72  区内
0917 初中体育 83.40    83.40  108.00    108.00  83.85  区内
0916 初中体育 92.80    92.80  101.00    101.00  82.12  区内
0922 初中体育 85.00    85.00  100.00    100.00  79.58  区内
0924 初中体育 80.20    80.20  95.00    95.00  75.47  区内
0920 初中体育 81.70    81.70  94.00    94.00  75.26  区内
0918 初中体育 82.10    82.10  92.00    92.00  74.19  区内
0919 初中体育 93.80    93.80  86.00    86.00  73.62  区内
0921 初中体育 76.60    76.60  92.00    92.00  72.82  区内
0704 初中物理 92.80  2.00  94.80  95.20  2.00  97.20  80.40  区内
0706 初中物理 99.40    99.40  93.40    93.40  79.33  区内
0701 初中物理 99.80  2.00  101.80  88.20  2.00  90.20  78.07  区内
0705 初中物理 92.40  2.00  94.40  84.20  2.00  86.20  73.88  区内
0703 初中物理 82.80    82.80  90.40    90.40  73.43  区内
0707 初中物理 84.00  2.00  86.00  86.00  2.00  88.00  72.83  区内
0621 初中信息 99.60    99.60  58.40    58.40  58.97  区内
0620 初中信息 82.00    82.00  65.00    65.00  58.42  区内
0913 初中音乐 98.40    98.40  100.00    100.00  82.93  区内
0904 初中音乐 97.40    97.40  98.00    98.00  81.52  区内
0908 初中音乐 87.70    87.70  102.00    102.00  81.43  区内
0911 初中音乐 87.40    87.40  96.00    96.00  77.85  区内
0426 初中英语 104.00    104.00  112.00    112.00  91.33  区内
0414 初中英语 102.00    102.00  109.50    109.50  89.38  区内
0419 初中英语 103.20  2.00  105.20  104.80  2.00  106.80  88.60  区内
0420 初中英语 93.80    93.80  108.80    108.80  86.92  区内
0413 初中英语 104.40    104.40  103.60    103.60  86.53  区内
0424 初中英语 96.80    96.80  104.80    104.80  85.33  区内
0403 初中英语 100.00    100.00  102.60    102.60  84.85  区内
0405 初中英语 89.80  3.00  92.80  101.80  3.00  104.80  84.33  区内
0425 初中英语 99.80    99.80  101.30    101.30  84.04  区内
0409 初中英语 91.20    91.20  104.30    104.30  83.64  区内
0415 初中英语 96.50  2.00  98.50  98.80  2.00  100.80  83.43  区内
0418 初中英语 88.00    88.00  105.00    105.00  83.25  区内
0421 初中英语 92.00    92.00  102.30    102.30  82.68  区内
0410 初中英语 93.60    93.60  100.60    100.60  82.08  区内
0417 初中英语 85.50    85.50  104.00    104.00  82.04  区内
0423 初中英语 84.70    84.70  104.10    104.10  81.90  区内
0411 初中英语 88.20    88.20  102.20    102.20  81.67  区内
0427 初中英语 97.80  2.00  99.80  95.10  2.00  97.10  81.59  区内
0102 初中语文 100.60    100.60  109.00    109.00  88.73  区内
0109 初中语文 94.80  2.00  96.80  88.00  2.00  90.00  76.70  区内
0103 初中语文 83.40  3.00  86.40  91.00  3.00  94.00  76.43  区内
0106 初中语文 95.60    95.60  88.00    88.00  75.23  区内
0112 初中语文 91.80  2.00  93.80  84.00  2.00  86.00  73.62  区内
0111 初中语文 93.60    93.60  86.00    86.00  73.57  区内
0113 初中语文 88.20  3.00  91.20  83.00  3.00  86.00  72.97  区内
0114 初中语文 96.80    96.80  82.00    82.00  72.03  区内
0104 初中语文 94.00  3.00  97.00  78.00  3.00  81.00  71.50  区内
0115 初中语文 94.00    94.00  82.00    82.00  71.33  区内
0108 初中语文 83.40    83.40  81.00    81.00  68.10  区内
0101 初中语文 86.80    86.80  73.00    73.00  64.28  区内
0110 初中语文 83.60    83.60  74.00    74.00  64.07  区内
0105 初中语文 89.20  3.00  92.20  67.00  3.00  70.00  63.88  区内
0320 小学科学 90.20  3.00  93.20  83.50  3.00  86.50  73.76  区内
0319 小学科学 80.20  3.00  83.20  74.70  3.00  77.70  66.13  区内
2706 小学美术 79.20    79.20  95.60    95.60  75.57  区内
2707 小学美术 79.20  2.00  81.20  91.20  2.00  93.20  74.67  区内
2708 小学美术 88.40    88.40  90.00    90.00  74.60  区内
2704 小学美术 85.80    85.80  90.80    90.80  74.42  区内
1818 小学数学 99.40  2.00  101.40  100.70  2.00  102.70  85.26  区内
1730 小学数学 101.40    101.40  99.90    99.90  83.63  区内
1724 小学数学 95.40    95.40  101.60    101.60  83.12  区内
1729 小学数学 94.00    94.00  101.90    101.90  82.94  区内
1817 小学数学 84.70  2.00  86.70  101.60  2.00  103.60  82.11  区内
1825 小学数学 96.00    96.00  99.60    99.60  82.10  区内
1820 小学数学 102.00  3.00  105.00  91.30  3.00  94.30  81.26  区内
1804 小学数学 84.80  3.00  87.80  98.30  3.00  101.30  81.04  区内
1715 小学数学 90.60    90.60  99.70    99.70  80.81  区内
1720 小学数学 94.00    94.00  98.10    98.10  80.73  区内
1812 小学数学 93.80    93.80  98.10    98.10  80.68  区内
1815 小学数学 93.00    93.00  98.10    98.10  80.48  区内
1702 小学数学 79.00  2.00  81.00  100.80  2.00  102.80  80.22  区内
1814 小学数学 96.80    96.80  95.90    95.90  80.14  区内
1821 小学数学 89.50    89.50  98.90    98.90  80.07  区内
1805 小学数学 104.40    104.40  92.30    92.30  79.94  区内
1809 小学数学 87.60    87.60  99.50    99.50  79.94  区内
1709 小学数学 97.80    97.80  95.10    95.10  79.93  区内
1813 小学数学 88.60    88.60  97.70    97.70  79.14  区内
1726 小学数学 87.20    87.20  97.40    97.40  78.62  区内
1712 小学数学 89.80    89.80  95.60    95.60  78.22  区内
1807 小学数学 88.60    88.60  94.80    94.80  77.45  区内
1711 小学数学 77.60    77.60  99.10    99.10  77.21  区内
1706 小学数学 83.40    83.40  96.20    96.20  76.97  区内
1708 小学数学 73.60  2.00  75.60  97.30  2.00  99.30  76.83  区内
1816 小学数学 85.80    85.80  94.80    94.80  76.75  区内
1704 小学数学 73.40  3.00  76.40  95.80  3.00  98.80  76.73  区内
1703 小学数学 89.00    89.00  91.90    91.90  75.86  区内
1721 小学数学 86.00    86.00  92.60    92.60  75.52  区内
1801 小学数学 88.80    88.80  91.10    91.10  75.34  区内
1802 小学数学 86.00    86.00  92.10    92.10  75.23  区内
1824 小学数学 78.70  3.00  81.70  90.10  3.00  93.10  74.73  区内
1806 小学数学 91.60    91.60  88.40    88.40  74.47  区内
1716 小学数学 74.80  2.00  76.80  92.60  2.00  94.60  74.38  区内
1803 小学数学 74.00  2.00  76.00  91.80  2.00  93.80  73.72  区内
1723 小学数学 74.40    74.40  94.40    94.40  73.67  区内
1822 小学数学 91.60  3.00  94.60  81.50  3.00  84.50  72.94  区内
1718 小学数学 86.00    86.00  88.00    88.00  72.83  区内
1707 小学数学 88.60    88.60  84.80    84.80  71.62  区内
1725 小学数学 76.20    76.20  89.30    89.30  71.14  区内
1808 小学数学 79.90    79.90  87.30    87.30  70.90  区内
1823 小学数学 85.00    85.00  79.30    79.30  67.51  区内
1705 小学数学 83.00    83.00  78.80    78.80  66.72  区内
1701 小学数学 86.00    86.00  75.60    75.60  65.60  区内
1719 小学数学 69.60  3.00  72.60  74.80  3.00  77.80  63.53  区内
1728 小学数学 70.00  3.00  73.00  74.60  3.00  77.60  63.52  区内
1727 小学数学 76.80  3.00  79.80  71.40  3.00  74.40  63.35  区内
1819 小学数学 77.70    77.70  73.20    73.20  62.13  区内
1713 小学数学 84.40    84.40  66.20    66.20  59.72  区内
1710 小学数学 74.20  3.00  77.20  64.80  3.00  67.80  58.85  区内
0311 小学体育 98.40    98.40  82.60    82.60  72.78  区内
0317 小学体育 90.60    90.60  83.60    83.60  71.42  区内
0312 小学体育 89.80    89.80  83.60    83.60  71.22  区内
0316 小学体育 87.80    87.80  78.20    78.20  67.57  区内
0318 小学体育 96.20    96.20  70.20    70.20  65.00  区内
0315 小学体育 83.00    83.00  72.60    72.60  63.10  区内
0314 小学体育 61.60    61.60  60.00    60.00  50.40  区内
2902 小学信息 96.60    96.60  99.50    99.50  82.19  区内
2906 小学信息 99.80    99.80  89.30    89.30  77.04  区内
2905 小学信息 93.20  2.00  95.20  76.80  2.00  78.80  69.77  区内
2901 小学信息 95.60    95.60  72.00    72.00  65.90  区内
2903 小学信息 94.80    94.80  67.10    67.10  62.84  区内
2904 小学信息 76.80    76.80  66.30    66.30  57.88  区内
2403 小学音乐 81.60    81.60  101.20    101.20  79.43  区内
2414 小学音乐 77.40    77.40  94.20    94.20  74.30  区内
2413 小学音乐 76.80    76.80  94.00    94.00  74.03  区内
2402 小学音乐 79.60    79.60  92.80    92.80  74.03  区内
2409 小学音乐 90.40    90.40  87.60    87.60  73.70  区内
2401 小学音乐 74.80    74.80  94.20    94.20  73.65  区内
2202 小学英语 102.80    102.80  84.90    84.90  75.23  区内
2205 小学英语 92.40    92.40  87.10    87.10  73.91  区内
2212 小学英语 97.80    97.80  77.90    77.90  69.89  区内
2204 小学英语 97.20  2.00  99.20  74.60  2.00  76.60  69.48  区内
2203 小学英语 101.40    101.40  71.70    71.70  67.18  区内
2207 小学英语 96.00  2.00  98.00  71.10  2.00  73.10  67.14  区内
1010 小学语文 104.60    104.60  96.30    96.30  82.33  区内
1215 小学语文 92.00  3.00  95.00  93.40  3.00  96.40  79.98  区内
1214 小学语文 96.80    96.80  95.50    95.50  79.91  区内
1002 小学语文 104.80    104.80  91.80    91.80  79.75  区内
1216 小学语文 96.80  2.00  98.80  89.70  2.00  91.70  78.19  区内
1129 小学语文 97.00    97.00  92.20    92.20  78.03  区内
1213 小学语文 93.80  3.00  96.80  89.20  3.00  92.20  77.98  区内
1204 小学语文 89.80  3.00  92.80  88.60  3.00  91.60  76.63  区内
1007 小学语文 101.80    101.80  87.70    87.70  76.61  区内
1009 小学语文 96.80    96.80  89.70    89.70  76.53  区内
1017 小学语文 89.20  3.00  92.20  87.20  3.00  90.20  75.67  区内
1006 小学语文 95.20    95.20  88.90    88.90  75.66  区内
1016 小学语文 87.20    87.20  92.20    92.20  75.58  区内
1008 小学语文 101.00    101.00  85.10    85.10  74.89  区内
1109 小学语文 93.60    93.60  87.60    87.60  74.50  区内
1029 小学语文 94.60  2.00  96.60  84.20  2.00  86.20  74.43  区内
1024 小学语文 98.20  3.00  101.20  81.20  3.00  84.20  74.42  区内
1110 小学语文 87.60    87.60  89.70    89.70  74.23  区内
1015 小学语文 98.80    98.80  84.30    84.30  73.88  区内
1112 小学语文 93.80    93.80  86.40    86.40  73.85  区内
1028 小学语文 99.60  3.00  102.60  79.50  3.00  82.50  73.78  区内
1012 小学语文 93.20  3.00  96.20  81.70  3.00  84.70  73.46  区内
1019 小学语文 86.80  3.00  89.80  84.40  3.00  87.40  73.43  区内
1212 小学语文 88.40    88.40  87.80    87.80  73.32  区内
1202 小学语文 92.80  2.00  94.80  82.90  2.00  84.90  73.23  区内
1023 小学语文 102.00    102.00  80.80    80.80  72.63  区内
1103 小学语文 97.80  2.00  99.80  79.40  2.00  81.40  72.43  区内
1105 小学语文 99.60  2.00  101.60  78.20  2.00  80.20  72.18  区内
1122 小学语文 94.10    94.10  83.20    83.20  72.06  区内
1106 小学语文 94.20    94.20  82.90    82.90  71.91  区内
1111 小学语文 85.60  2.00  87.60  83.40  2.00  85.40  71.72  区内
1030 小学语文 105.80    105.80  76.60    76.60  71.13  区内
1210 小学语文 91.00    91.00  82.70    82.70  70.99  区内
1114 小学语文 87.00    87.00  84.40    84.40  70.98  区内
1201 小学语文 84.60  3.00  87.60  81.00  3.00  84.00  70.90  区内
1211 小学语文 86.40    86.40  84.40    84.40  70.83  区内
1203 小学语文 88.00  2.00  90.00  80.80  2.00  82.80  70.80  区内
1205 小学语文 97.00  2.00  99.00  76.40  2.00  78.40  70.48  区内
1102 小学语文 91.30  2.00  93.30  76.80  2.00  78.80  69.29  区内
1101 小学语文 92.80    92.80  78.80    78.80  69.17  区内
1117 小学语文 87.80    87.80  80.40    80.40  68.85  区内
1020 小学语文 88.20  3.00  91.20  75.60  3.00  78.60  68.65  区内
1005 小学语文 96.60  2.00  98.60  73.40  2.00  75.40  68.63  区内
1120 小学语文 91.00    91.00  78.60    78.60  68.60  区内
1121 小学语文 82.20  3.00  85.20  77.80  3.00  80.80  68.43  区内
1130 小学语文 90.20  3.00  93.20  74.10  3.00  77.10  68.28  区内
1025 小学语文 87.00  3.00  90.00  75.00  3.00  78.00  68.00  区内
1123 小学语文 81.00    81.00  81.60    81.60  67.85  区内
1014 小学语文 95.50  3.00  98.50  70.80  3.00  73.80  67.68  区内
1118 小学语文 79.40  2.00  81.40  79.10  2.00  81.10  67.66  区内
1011 小学语文 100.00    100.00  72.60    72.60  67.35  区内
1026 小学语文 86.50  3.00  89.50  72.70  3.00  75.70  66.53  区内
1113 小学语文 88.00    88.00  75.20    75.20  65.87  区内
1022 小学语文 85.40  3.00  88.40  71.70  3.00  74.70  65.68  区内
1126 小学语文 93.60  2.00  95.60  69.50  2.00  71.50  65.61  区内
1004 小学语文 98.40    98.40  70.10    70.10  65.49  区内
1003 小学语文 95.20    95.20  70.80    70.80  65.10  区内
1207 小学语文 85.80    85.80  74.00    74.00  64.62  区内
1116 小学语文 84.60  3.00  87.60  66.70  3.00  69.70  62.56  区内
1128 小学语文 78.60    78.60  71.60    71.60  61.42  区内
1001 小学语文 93.00    93.00  65.30    65.30  61.34  区内
1206 小学语文 88.00    88.00  67.40    67.40  61.32  区内
1027 小学语文 74.40  3.00  77.40  66.50  3.00  69.50  59.89  区内
1013 小学语文 86.40    86.40  65.50    65.50  59.81  区内
1018 小学语文 80.00    80.00  66.40    66.40  58.73  区内
1021 小学语文 92.20    92.20  61.00    61.00  58.63  区内
1108 小学语文 73.20    73.20  68.90    68.90  58.49  区内
1125 小学语文 79.20  3.00  82.20  61.00  3.00  64.00  57.88  区内
1119 小学语文 83.80    83.80  60.00    60.00  55.95  区内
1127 小学语文 79.60    79.60  60.60    60.60  55.25  区内
1104 小学语文 79.20  3.00  82.20  53.80  3.00  56.80  53.68  区内
1124 小学语文 74.40  3.00  77.40  55.70  3.00  58.70  53.59  区内
1208 小学语文 82.80    82.80  54.80    54.80  52.67  区内
1115 小学语文 73.40  3.00  76.40  53.10  3.00  56.10  51.83  区内
0717 初中化学 94.80    94.80  105.00    105.00  84.95  区外
0721 初中化学 94.80    94.80  103.00    103.00  83.78  区外
0306 初中数学 95.80    95.80  108.00    108.00  86.95  区外
0310 初中数学 96.20    96.20  93.00    93.00  78.30  区外
0220 初中数学 97.30    97.30  90.00    90.00  76.83  区外
0305 初中数学 86.60    86.60  93.00    93.00  75.90  区外
0221 初中数学 76.40    76.40  94.00    94.00  73.93  区外
0302 初中数学 85.20    85.20  89.00    89.00  73.22  区外
0304 初中数学 93.00    93.00  85.00    85.00  72.83  区外
0222 初中数学 89.60    89.60  83.00    83.00  70.82  区外
0303 初中数学 80.60    80.60  86.00    86.00  70.32  区外
0219 初中数学 90.80    90.80  81.00    81.00  69.95  区外
0309 初中数学 73.80    73.80  87.00    87.00  69.20  区外
0230 初中数学 93.10    93.10  77.00    77.00  68.19  区外
0223 初中数学 87.20    87.20  76.00    76.00  66.13  区外
0224 初中数学 80.10    80.10  76.00    76.00  64.36  区外
0716 初中物理 90.60    90.60  87.00    87.00  73.40  区外
0711 初中物理 86.80    86.80  80.20    80.20  68.48  区外
0709 初中物理 83.60    83.60  80.40    80.40  67.80  区外
0710 初中物理 96.80    96.80  71.00    71.00  65.62  区外
0520 初中英语 97.20    97.20  107.80    107.80  87.18  区外
0521 初中英语 96.00    96.00  107.80    107.80  86.88  区外
0526 初中英语 88.00    88.00  110.80    110.80  86.63  区外
0512 初中英语 93.60    93.60  107.60    107.60  86.17  区外
0527 初中英语 98.80    98.80  105.30    105.30  86.13  区外
0529 初中英语 99.20    99.20  105.10    105.10  86.11  区外
0519 初中英语 93.80    93.80  106.10    106.10  85.34  区外
0601 初中英语 94.00    94.00  105.30    105.30  84.93  区外
0518 初中英语 94.80    94.80  103.80    103.80  84.25  区外
0514 初中英语 96.40    96.40  102.40    102.40  83.83  区外
0516 初中英语 87.60    87.60  105.40    105.40  83.38  区外
0503 初中英语 89.00    89.00  104.30    104.30  83.09  区外
0116 初中语文 96.20    96.20  98.00    98.00  81.22  区外
0127 初中语文 97.60    97.60  88.00    88.00  75.73  区外
0125 初中语文 90.80    90.80  88.00    88.00  74.03  区外
0117 初中语文 95.00    95.00  84.00    84.00  72.75  区外
0118 初中语文 87.40    87.40  87.00    87.00  72.60  区外
0128 初中语文 97.80    97.80  82.00    82.00  72.28  区外
0120 初中语文 91.80    91.80  81.00    81.00  70.20  区外
0124 初中语文 88.00    88.00  79.00    79.00  68.08  区外
2711 小学美术 88.80    88.80  105.20    105.20  83.57  区外
2810 小学美术 96.00    96.00  100.20    100.20  82.45  区外
2713 小学美术 88.00    88.00  97.40    97.40  78.82  区外
2712 小学美术 86.20    86.20  96.80    96.80  78.02  区外
2806 小学美术 89.80    89.80  94.40    94.40  77.52  区外
2804 小学美术 88.00    88.00  91.20    91.20  75.20  区外
2825 小学美术 79.80    79.80  94.20    94.20  74.90  区外
2813 小学美术 84.40    84.40  91.80    91.80  74.65  区外
1910 小学数学 89.80    89.80  106.20    106.20  84.40  区外
2108 小学数学 92.80    92.80  101.40    101.40  82.35  区外
2105 小学数学 99.90    99.90  97.90    97.90  82.08  区外
2004 小学数学 90.60    90.60  101.80    101.80  82.03  区外
2101 小学数学 92.10    92.10  100.20    100.20  81.48  区外
2102 小学数学 90.40    90.40  100.90    100.90  81.46  区外
2122 小学数学 100.80    100.80  96.10    96.10  81.26  区外
2024 小学数学 98.00    98.00  96.60    96.60  80.85  区外
2117 小学数学 94.20    94.20  97.70    97.70  80.54  区外
2003 小学数学 102.80    102.80  93.80    93.80  80.42  区外
2109 小学数学 96.80    96.80  94.80    94.80  79.50  区外
2002 小学数学 91.20    91.20  97.10    97.10  79.44  区外
2019 小学数学 79.60    79.60  101.70    101.70  79.23  区外
2007 小学数学 84.00    84.00  99.60    99.60  79.10  区外
2120 小学数学 88.10    88.10  97.20    97.20  78.73  区外
1916 小学数学 85.40    85.40  98.10    98.10  78.58  区外
2103 小学数学 87.60    87.60  97.10    97.10  78.54  区外
2017 小学数学 84.80    84.80  98.10    98.10  78.43  区外
1923 小学数学 94.80    94.80  93.30    93.30  78.13  区外
2026 小学数学 95.60    95.60  90.60    90.60  76.75  区外
1907 小学数学 87.80    87.80  93.90    93.90  76.73  区外
1925 小学数学 76.40    76.40  98.60    98.60  76.62  区外
1906 小学数学 93.80    93.80  91.10    91.10  76.59  区外
1929 小学数学 87.40    87.40  93.80    93.80  76.57  区外
1905 小学数学 93.60    93.60  90.90    90.90  76.43  区外
2020 小学数学 101.20    101.20  87.50    87.50  76.34  区外
2604 小学体育 95.10    95.10  96.00    96.00  79.78  区外
2620 小学体育 88.60    88.60  96.20    96.20  78.27  区外
2621 小学体育 86.80    86.80  87.80    87.80  72.92  区外
2609 小学体育 84.60    84.60  86.80    86.80  71.78  区外
2627 小学体育 88.10    88.10  84.00    84.00  71.03  区外
2617 小学体育 86.20    86.20  84.40    84.40  70.78  区外
2611 小学体育 85.00    85.00  82.60    82.60  69.43  区外
2615 小学体育 86.80    86.80  79.80    79.80  68.25  区外
2625 小学体育 87.60    87.60  79.40    79.40  68.22  区外
2622 小学体育 75.60    75.60  84.40    84.40  68.13  区外
2601 小学体育 80.00    80.00  80.20    80.20  66.78  区外
2607 小学体育 71.80    71.80  83.60    83.60  66.72  区外
2605 小学体育 84.00    84.00  77.80    77.80  66.38  区外
2619 小学体育 84.00    84.00  75.80    75.80  65.22  区外
2626 小学体育 80.00    80.00  76.60    76.60  64.68  区外
2603 小学体育 78.40    78.40  76.20    76.20  64.05  区外
2917 小学信息 105.60    105.60  85.20    85.20  76.10  区外
2914 小学信息 83.40    83.40  90.20    90.20  73.47  区外
2908 小学信息 91.60    91.60  83.00    83.00  71.32  区外
2916 小学信息 95.80    95.80  80.90    80.90  71.14  区外
2907 小学信息 90.80    90.80  81.60    81.60  70.30  区外
2911 小学信息 83.40    83.40  84.00    84.00  69.85  区外
2913 小学信息 89.00    89.00  81.40    81.40  69.73  区外
2910 小学信息 87.80    87.80  77.20    77.20  66.98  区外
2421 小学音乐 89.60    89.60  93.20    93.20  76.77  区外
2509 小学音乐 84.00    84.00  95.60    95.60  76.77  区外
2512 小学音乐 81.40    81.40  92.20    92.20  74.13  区外
2517 小学音乐 81.20    81.20  89.20    89.20  72.33  区外
2316 小学英语 99.40    99.40  78.40    78.40  70.58  区外
2309 小学英语 94.80    94.80  79.90    79.90  70.31  区外
2228 小学英语 91.20    91.20  81.00    81.00  70.05  区外
2215 小学英语 96.40    96.40  78.40    78.40  69.83  区外
2324 小学英语 86.20    86.20  75.20    75.20  65.42  区外
2222 小学英语 96.40    96.40  70.70    70.70  65.34  区外
2302 小学英语 97.00    97.00  69.50    69.50  64.79  区外
2317 小学英语 94.80    94.80  70.00    70.00  64.53  区外
2223 小学英语 98.60    98.60  67.20    67.20  63.85  区外
2301 小学英语 85.00    85.00  73.00    73.00  63.83  区外
1511 小学语文 93.80    93.80  94.50    94.50  78.58  区外
1523 小学语文 104.40    104.40  87.90    87.90  77.38  区外
1604 小学语文 94.60    94.60  91.70    91.70  77.14  区外
1414 小学语文 79.40    79.40  97.50    97.50  76.73  区外
1506 小学语文 96.00    96.00  89.70    89.70  76.33  区外
1327 小学语文 89.60    89.60  91.70    91.70  75.89  区外
1225 小学语文 94.40    94.40  88.40    88.40  75.17  区外
1608 小学语文 98.40    98.40  86.50    86.50  75.06  区外
1412 小学语文 91.00    91.00  89.30    89.30  74.84  区外
1317 小学语文 89.60    89.60  89.70    89.70  74.73  区外
1519 小学语文 83.20    83.20  92.20    92.20  74.58  区外
1227 小学语文 88.20    88.20  89.50    89.50  74.26  区外
1420 小学语文 90.00    90.00  88.40    88.40  74.07  区外
1226 小学语文 86.00    86.00  89.80    89.80  73.88  区外
1409 小学语文 87.40    87.40  89.10    89.10  73.83  区外
1325 小学语文 79.40    79.40  92.30    92.30  73.69  区外
1419 小学语文 79.40    79.40  91.70    91.70  73.34  区外
1612 小学语文 96.10    96.10  84.20    84.20  73.14  区外
1423 小学语文 85.80    85.80  88.40    88.40  73.02  区外
1324 小学语文 84.80    84.80  88.80    88.80  73.00  区外
1315 小学语文 93.00    93.00  85.00    85.00  72.83  区外
1510 小学语文 94.60    94.60  84.10    84.10  72.71  区外
1609 小学语文 85.80    85.80  87.70    87.70  72.61  区外
1314 小学语文 84.60    84.60  87.70    87.70  72.31  区外
1329 小学语文 86.20    86.20  86.00    86.00  71.72  区外
1525 小学语文 94.00    94.00  82.50    82.50  71.63  区外
1330 小学语文 94.80    94.80  81.90    81.90  71.48  区外
1307 小学语文 96.80    96.80  81.00    81.00  71.45  区外

(来源:裕安区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,裕安区,选调,教师资格,复审,公告,安徽,教师,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!