咨询电话:0564-3271788
LOGO
医疗卫生
2019年舒城县公立医院招聘卫生专技人员面试成绩及合成成绩公示
时间:2019-08-14 11:04     作者:立知教育     点击:1534次
分享到:
安徽医院招聘考试①群:314079463

   根据《2019年舒城县公立医院员额池公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,现将考生面试成绩及合成成绩予以公布。
  
我县将根据考生合成成绩从高分到低分顺序,按与岗位招聘计划数等额确定入围人选,并于近期安排体检和考察,请各位考生密切关注舒城县人民政府网即将公布的体检人员名单及时间安排,否则责任自负。
   咨询电话:18056479097。
   附件:2019年舒城县公立医院员额池公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及合成成绩公示.xls

 

舒城县卫生健康委员会
舒城县人力资源和社会保障局

中共舒城县委机构编制委员会办公室
2019年8月12日

2019年舒城县公立医院员额池公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及合成成绩
报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
药剂科(XY1902) 34030319891018**** 免笔试 73.72 73.72  
药剂科(XY1902) 34082419930717**** 免笔试 69.48 69.48  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34242519940810**** 免笔试 0 0  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34242519941110**** 免笔试 79.62 79.62  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34242519930603**** 免笔试 79.50 79.50  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34242519941018**** 免笔试 77.08 77.08  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34240119950505**** 免笔试 62.90 62.90  
临床特殊紧缺岗(XY1903) 34262219951127**** 免笔试 63.68 63.68  
临床特殊紧缺岗(XY1904) 34012219950904**** 免笔试 0 0  
临床特殊紧缺岗(XY1904) 34088119950513**** 免笔试 0 0  
临床特殊紧缺岗(XY1904) 34242519970619**** 免笔试 0 0  
麻醉科特殊紧缺岗(ZY1901) 34242519930923**** 免笔试 66.40 66.40  
麻醉科特殊紧缺岗(ZY1901) 34242219901017**** 免笔试 0 0  
麻醉科特殊紧缺岗(ZY1901) 34242519920710**** 免笔试 78.12 78.12  
麻醉科特殊紧缺岗(ZY1901) 34032119940420**** 免笔试 0 0  
麻醉科特殊紧缺岗(ZY1901) 34032119930513**** 免笔试 0 0  
影像科特殊紧缺岗(ZY1902) 34242519930423**** 免笔试 73.26 73.26  
影像科特殊紧缺岗(ZY1902) 34122619921208**** 免笔试 0 0  
护理(XY1914) 1907151417 107.5 71.58 82.38   
护理(XY1914) 1907151016 107 75.7 83.78   
护理(XY1914) 1907151401 104.5 71.9 81.01   
护理(XY1914) 1907152008 104.5 68.92 79.82   
护理(XY1914) 1907151324 104 74.42 81.77   
护理(XY1914) 1907151621 104 76.96 82.78   
护理(XY1914) 1907152206 104 76.22 82.49   
护理(XY1914) 1907151502 102.5 74.06 80.87   
护理(XY1914) 1907151624 102.5 75.06 81.27   
护理(XY1914) 1907151626 102.5 75.84 81.59   
护理(XY1914) 1907152012 102.5 72.92 80.42   
护理(XY1914) 1907152102 102.5 73.66 80.71   
护理(XY1914) 1907151218 102 75.22 81.09   
护理(XY1914) 1907151414 102 0 51.00   
护理(XY1914) 1907151507 101 43.8 68.02   
护理(XY1914) 1907151728 101 75.5 80.70   
护理(XY1914) 1907152223 100.5 0 50.25   
护理(XY1914) 1907152319 100.5 75.92 80.62   
护理(XY1914) 1907151329 100 74.18 79.67   
护理(XY1914) 1907151520 100 76.66 80.66   
护理(XY1914) 1907151104 99.5 74.22 79.44   
护理(XY1914) 1907151303 99.5 73.22 79.04   
护理(XY1914) 1907152313 99.5 74.18 79.42   
护理(XY1914) 1907152004 99 71.04 77.92   
护理(XY1914) 1907152015 99 74.08 79.13   
护理(XY1914) 1907151220 98.5 75.6 79.49   
护理(XY1914) 1907151314 98.5 68.56 76.67   
护理(XY1914) 1907151424 98.5 74.7 79.13   
护理(XY1914) 1907151123 98 74.64 78.86   
护理(XY1914) 1907151216 98 73.96 78.58   
护理(XY1914) 1907151419 98 73.94 78.58   
护理(XY1914) 1907152117 98 77.4 79.96   
护理(ZY1910) 1907152424 106 75.12 83.05   
护理(ZY1910) 1907152330 97.5 76.14 79.21   
护理(ZY1910) 1907152325 96 71.6 76.64   
护理(ZY1910) 1907152415 96 77 78.80   
检验科(ZY1909) 1907050219 90 72.46 73.98   
检验科(ZY1909) 1907050220 80 71.16 68.46   
康复科(XY1907) 1907120922 91 72.66 74.56   
康复科(XY1907) 1907120916 83.5 72.9 70.91   
康复科(XY1907) 1907120915 76.5 77.14 69.11   
康复科(XY1907) 1907120914 74 73.64 66.46   
临床(XY1905) 1907010105 63.5 78.88 63.30   
临床(XY1905) 1907010106 63.5 0 31.75   
临床(XY1905) 1907010115 62.5 74.64 61.11   
临床(XY1905) 1907010107 61 76.76 61.20   
临床(XY1905) 1907010109 61 78.06 61.72   
临床(ZY1903) 1907010123 60.5 0 30.25   
麻醉科(XY1908) 1907030125 82 75.82 71.33   
麻醉科(XY1908) 1907030129 75.5 0 37.75   
麻醉科(XY1908) 1907030128 62 73.4 60.36   
推拿科(ZY1906) 1907070313 73 69.8 64.42   
推拿科(ZY1906) 1907070312 68 0 34.00   
药剂科(XY1913) 1907130630 94.5 74.48 77.04   
药剂科(XY1913) 1907130613 90.5 76.52 75.86   
药剂科(XY1913) 1907130604 86.5 72.8 72.37   
药剂科(XY1913) 1907130614 83 70.44 69.68   
药剂科(XY1913) 1907130627 77.5 0 38.75   
药剂科(XY1913) 1907130617 77 74.56 68.32   
药剂科(ZY1907) 1907141002 86 81.8 75.72   
药剂科(ZY1907) 1907141001 80 76.78 70.71   
药剂科(ZY1908) 1907130704 74 73.12 66.25   
药剂科(ZY1908) 1907130705 66 63.18 58.27   
医技岗(XY1912) 1907090427 89.5 76.9 75.51   
医技岗(XY1912) 1907090503 85.5 78.1 73.99   
医技岗(XY1912) 1907090513 83.5 0 41.75   
医技岗(XY1912) 1907090511 83 73.9 71.06   
医技岗(XY1912) 1907090516 81 70.7 68.78   
医技岗(XY1912) 1907090501 80.5 73.7 69.73   
医技岗(XY1912) 1907090514 80 73.3 69.32   
医技岗(XY1912) 1907090401 78 75.9 69.36   
医技岗(XY1912) 1907090426 78 69.1 66.64   
医技岗(XY1912) 1907090515 77 72.5 67.50   
医技岗(XY1912) 1907090405 76.5 72.5 67.25   
医技岗(XY1912) 1907090430 75 0 37.50   
医技岗(XY1912) 1907090408 74.5 73.4 66.61   
医技岗(XY1912) 1907090423 74 72.7 66.08   
医技岗(XY1912) 1907090419 73.5 0 36.75   
医技岗(XY1912) 1907090424 73 71.9 65.26   
影像科(ZY1912) 1907090525 83 0 41.50   
影像科(ZY1912) 1907090521 77 68.8 66.02   
影像科(ZY1912) 1907090519 70 70.6 63.24   
影像科(ZY1912) 1907090523 70 79.78 66.91   
中医科(ZY1904) 1907070302 93 75.4 76.66   
中医科(ZY1904) 1907070305 80.5 70.7 68.53   
中医科(ZY1904) 1907070308 80 0 40.00   
中医科(ZY1904) 1907070306 77.5 75.7 69.03   
中医科(ZY1904) 1907070304 73.5 76.9 67.51   
中医科(ZY1904) 1907070309 72 74.2 65.68   
中医科(ZY1904) 1907070310 71.5 73.5 65.15   
中医科(ZY1904) 1907070307 64.5 77.5 63.25   
助产(ZY1911) 1907152430 98.5 77.68 80.32   
助产(ZY1911) 1907152516 92 79.96 77.98   
助产(ZY1911) 1907152501 90.5 77.26 76.15   
助产(ZY1911) 1907152510 86 72.02 71.81   
专技岗(XY1909) 1907020203 76.5 73.24 67.55   
专技岗(XY1909) 1907020204 72.5 75.42 66.42   


 

 


(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,公立,医院,招聘,卫生,专技,人员,面试)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!