立知教育官网(www.lzexam.com)同步马鞍山市卫生健康委员会官网发布关于2021年马鞍山市卫生健康委直属事业单位第二批次校园招聘第一场次面试考生成绩及体检有关事项的公告。立知教育将同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考详情请加入立知教育医疗卫生招考QQ群:314079463或加立知小编微信18154204276。
根据《2021年马鞍山市卫生健康委直属事业单位第二批次校园招聘公告》,现将2021年马鞍山市卫生健康委直属事业单位第二批次校园招聘第一场次面试考生成绩及体检有关事项公告如下:
一、2021年马鞍山市卫生健康委直属事业单位第二批次校园招聘第一场次面试考生成绩及体检人选名单见附件。
二、体检工作由招聘单位负责组织实施。有关体检时间、地点、体检期间新冠肺炎疫情防控要求等具体事项,届时由招聘单位另行通知。
三、体检工作参照《人力资源社会保障部 国家卫生计生委 国家公务员局关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号) 等规定组织实施。
咨询电话:0555-2366548(马鞍山市卫生健康委组织人事科)
0555-8222406(马鞍山市人民医院组织人事科)
0555-2776281(马鞍山市中医院组织人事科)
0555-3101895(马鞍山市第四人民医院人力资源科)
监督电话:0555-2366507(马鞍山市纪委监委驻市卫生健康委纪检监察组)
附件:
2021年马鞍山市卫生健康委直属事业单位第二批次校园招聘第一场次面试考生成绩.xlsx
马鞍山市卫生健康委员会
2021年12月18日
附表:
| 2021年马鞍山市卫健委直属事业单位第二批次校园招聘第一场次面试考生成绩及体检人选名单 | ||||||||
| 序号 | 性别 | 身份证号码 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 面试 成绩 | 加试 成绩 | 备注 | |
| 第一志愿 | 第二志愿 | |||||||
| 1 | 女 | 340521*******86828 | 马鞍山市人民医院 | 重症医学科001 | 老年医学科030 | 81.20 | ||
| 2 | 女 | 340322*******21228 | 马鞍山市人民医院 | 重症医学科001 | 85.30 | 拟进入体检考察 | ||
| 3 | 男 | 342623*******66312 | 马鞍山市人民医院 | 重症医学科001 | 缺考 | |||
| 4 | 男 | 130128*******42111 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 76.67 | |||
| 5 | 女 | 340505*******91427 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 6 | 女 | 341224*******10422 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 7 | 女 | 342901*******80224 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 8 | 女 | 420923*******51289 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 9 | 男 | 340123*******22613 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 10 | 女 | 341224*******51264 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 11 | 女 | 342224*******81885 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 76.10 | |||
| 12 | 女 | 342401*******71227 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 79.38 | |||
| 13 | 女 | 340503*******80421 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 77.68 | |||
| 14 | 女 | 342601*******13620 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 68.73 | |||
| 15 | 女 | 342622*******40625 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 73.63 | |||
| 16 | 女 | 150423*******30026 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 17 | 女 | 341125*******90025 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 18 | 女 | 340827*******00027 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 85.18 | |||
| 19 | 女 | 340222*******12341 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 20 | 女 | 340221*******98961 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 85.85 | 拟进入体检考察 | ||
| 21 | 女 | 340823*******54927 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 76.10 | |||
| 22 | 女 | 341226*******56128 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 23 | 男 | 341127*******72433 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 缺考 | |||
| 24 | 男 | 341102*******30236 | 马鞍山市人民医院 | 药事科003 | 80.87 | |||
| 25 | 男 | 342622*******4099X | 马鞍山市人民医院 | 麻醉科012 | 缺考 | |||
| 26 | 男 | 340502*******9041X | 马鞍山市人民医院 | 麻醉科012 | 79.45 | 拟进入体检考察 | ||
| 27 | 女 | 342623*******81244 | 马鞍山市人民医院 | 消化科014 | 82.02 | |||
| 28 | 女 | 341281*******29606 | 马鞍山市人民医院 | 消化科014 | 缺考 | |||
| 29 | 女 | 342626*******10028 | 马鞍山市人民医院 | 消化科014 | 重症医学科001 | 88.00 | 拟进入体检考察 | |
| 30 | 女 | 341282*******71825 | 马鞍山市人民医院 | 消化科014 | 79.28 | |||
| 31 | 女 | 340323*******10825 | 马鞍山市人民医院 | 消化科014 | 77.17 | |||
| 32 | 男 | 342921*******21015 | 马鞍山市人民医院 | 胸心外科015 | 76.02 | 拟进入体检考察 | ||
| 33 | 男 | 340406*******22234 | 马鞍山市人民医院 | 胸心外科015 | 73.80 | |||
| 34 | 男 | 341227*******07019 | 马鞍山市人民医院 | 胸心外科015 | 缺考 | |||
| 35 | 男 | 340123*******12619 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 79.40 | |||
| 36 | 男 | 341226*******50816 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 缺考 | |||
| 37 | 男 | 340521*******51815 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 缺考 | |||
| 38 | 男 | 342626*******65617 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 82.22 | |||
| 39 | 男 | 340204*******20010 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 80.10 | |||
| 40 | 男 | 320924*******96872 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 缺考 | |||
| 41 | 男 | 340521*******64611 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 86.85 | |||
| 42 | 男 | 341124*******81231 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 71.68 | |||
| 43 | 男 | 342622*******14435 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 缺考 | |||
| 44 | 男 | 342623*******61211 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 87.40 | 拟进入体检考察 | ||
| 45 | 男 | 340521*******54236 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 71.17 | |||
| 46 | 男 | 340503*******40612 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 77.03 | |||
| 47 | 男 | 342502*******45612 | 马鞍山市人民医院 | 创伤骨科019 | 81.57 | |||
| 48 | 男 | 340104*******73516 | 马鞍山市人民医院 | 感染性疾病科008 | 79.33 | 拟进入体检考察 | ||
| 49 | 男 | 340823*******47011 | 马鞍山市人民医院 | 肿瘤介入科010 | 肿瘤化疗科011 | 缺考 | ||
| 50 | 男 | 340621*******80317 | 马鞍山市人民医院 | 肿瘤介入科010 | 肿瘤化疗科011 | 缺考 | ||
| 51 | 女 | 342626*******00027 | 马鞍山市人民医院 | 肿瘤化疗科011 | 缺考 | |||
| 52 | 女 | 341221*******16068 | 马鞍山市人民医院 | 内分泌科013 | 缺考 | |||
| 53 | 女 | 342625*******2310X | 马鞍山市人民医院 | 内分泌科013 | 87.33 | 88.00 | ||
| 54 | 女 | 341227*******06122 | 马鞍山市人民医院 | 内分泌科013 | 缺考 | |||
| 55 | 女 | 342423*******64161 | 马鞍山市人民医院 | 内分泌科013 | 87.33 | 89.83 | 拟进入体检考察 | |
| 56 | 男 | 342425*******46918 | 马鞍山市人民医院 | 烧伤整形外科020 | 83.00 | 拟进入体检考察 | ||
| 57 | 男 | 340827*******30050 | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 内三科034 | 77.67 | ||
| 58 | 男 | 342601*******1591X | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 缺考 | |||
| 59 | 男 | 340824*******72819 | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 80.33 | |||
| 60 | 男 | 342522*******8511X | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 内三科034 | 79.00 | ||
| 61 | 女 | 342401*******5586X | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 缺考 | |||
| 62 | 男 | 341021*******78377 | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 缺考 | |||
| 63 | 女 | 342522*******54528 | 马鞍山市中医院 | 内二科033 | 85.67 | 拟进入体检考察 | ||
| 64 | 男 | 342401*******66919 | 马鞍山市中医院 | 内三科034 | 康复科037 | 缺考 | ||
| 65 | 男 | 342601*******95333 | 马鞍山市中医院 | 内三科034 | 缺考 | |||
| 66 | 女 | 340823*******20829 | 马鞍山市中医院 | 内三科034 | 缺考 | |||
| 67 | 女 | 340123*******51103 | 马鞍山市中医院 | 肿瘤科035 | 内三科034 | 78.33 | 拟进入体检考察 | |
| 68 | 男 | 341124*******50012 | 马鞍山市中医院 | 肿瘤科035 | 内三科034 | 缺考 | ||
| 69 | 男 | 341223*******8001X | 马鞍山市中医院 | 肿瘤科035 | 缺考 | |||
| 70 | 女 | 342622*******83225 | 马鞍山市中医院 | 外科036 | 84.33 | 拟进入体检考察 | ||
| 71 | 女 | 340521*******00328 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 内三科034 | 81.67 | 拟以第二志愿调剂进入体检考察 | |
| 72 | 女 | 342221*******52026 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 81.00 | |||
| 73 | 女 | 342427*******54441 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 83.33 | |||
| 74 | 女 | 340503*******90421 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 76.67 | |||
| 75 | 女 | 340202*******51041 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 81.67 | |||
| 76 | 女 | 320324*******95163 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 缺考 | |||
| 77 | 女 | 342622*******50224 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 缺考 | |||
| 78 | 男 | 341222*******30012 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 80.67 | |||
| 79 | 女 | 142401*******72421 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 内三科034 | 缺考 | ||
| 80 | 男 | 340207*******11973 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 缺考 | |||
| 81 | 女 | 340111*******90528 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 85.67 | 拟进入体检考察 | ||
| 82 | 女 | 342426*******74025 | 马鞍山市中医院 | 康复科037 | 缺考 | |||
| 83 | 女 | 342425*******30426 | 马鞍山市中医院 | 肛肠科038 | 76.67 | |||
| 84 | 男 | 341602*******14617 | 马鞍山市中医院 | 肛肠科038 | 84.67 | 拟进入体检考察 | ||
| 85 | 女 | 340311*******01227 | 马鞍山市中医院 | 肛肠科038 | 外科036 | 缺考 | ||
| 86 | 女 | 340825*******32446 | 马鞍山市中医院 | 肛肠科038 | 外科036 | 82.33 | ||
| 87 | 女 | 342622*******67962 | 马鞍山市中医院 | 肛肠科038 | 外科036 | 83.00 | 拟以第二志愿调剂进入体检考察 | |
| 88 | 男 | 342601*******84653 | 马鞍山市第四人民医院 | 精神科039 | 缺考 | |||
| 89 | 女 | 340503*******90026 | 马鞍山市第四人民医院 | 精神科039 | 缺考 | |||
| 90 | 女 | 342626*******70026 | 马鞍山市第四人民医院 | 心理健康中心040 | 88.33 | 拟进入体检考察 | ||
| 91 | 女 | 341222*******16003 | 马鞍山市第四人民医院 | 心理健康中心040 | 76.33 | |||
| 92 | 女 | 340122*******40045 | 马鞍山市第四人民医院 | 心理健康中心040 | 82.33 | |||
【医考培训】》》》2021年安徽省医疗卫生招聘考试笔面培训课程
