咨询电话:0564-3271788
LOGO
医疗卫生
2019年长丰县乡镇卫生院招聘工作人员面试及总成绩公告
时间:2019-11-18 16:35     作者:立知教育     点击:1403次
分享到:
   安徽医院招聘QQ交流群:374584321

   长丰县乡镇卫生院2019年公开招聘工作人员面试工作于2019年11月16日举行,现将面试及总成绩(见附表)予以公布,接受社会监督。
   联系电话:0551-66671050
   附件:面试成绩及总成绩表  
  
相关文件1:面试成绩及总成绩表
 
长丰县人力资源和会保障局
2019年11月18
长丰县乡镇卫生院2019年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试合成成绩 面试室号 抽签号 面试成绩 总成绩
1 下塘中心卫生院 妇产科 070001 2019011004 67.23  1 73.00  68.96 
2 下塘中心卫生院 妇产科 070001 2019011005 64.05  16 74.50  67.19 
3 下塘中心卫生院 妇产科 070001 2019011006 61.06  缺考   42.74 
4 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011012 80.37  18 75.20  78.82 
5 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011014 74.66  7 71.40  73.68 
6 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011015 65.78  3 77.60  69.33 
7 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011018 65.37  19 68.90  66.43 
8 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011016 50.60  13 70.80  56.66 
9 下塘中心卫生院 内科 070003 2019011019 61.09  缺考   42.76 
10 下塘中心卫生院 检验科 070004 2019011521 63.35  12 75.80  67.09 
11 下塘中心卫生院 检验科 070004 2019011517 61.58  24 79.20  66.87 
12 下塘中心卫生院 中医科 070005 2019011916 69.34  8 75.50  71.19 
13 下塘中心卫生院 中医科 070005 2019011922 67.44  23 72.60  68.99 
14 下塘中心卫生院 中医科 070005 2019011917 64.70  14 68.00  65.69 
15 下塘中心卫生院 康复科 070006 2019012010 65.40  6 73.20  67.74 
16 下塘中心卫生院 康复科 070006 2019012003 61.01  28 76.40  65.63 
17 下塘中心卫生院 康复科 070006 2019012002 51.26  18 72.00  57.48 
18 下塘中心卫生院 放射科 070007 2019011802 64.21  3 74.90  67.42 
19 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010210 74.60  15 76.90  75.29 
20 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010109 70.56  18 77.78  72.73 
21 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010118 69.79  11 76.90  71.92 
22 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010113 68.72  3 79.36  71.91 
23 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010221 71.09  21 72.70  71.57 
24 下塘中心卫生院 护理 070009 2019010104 68.12  23 76.48  70.63 
25 庄墓中心卫生院 护理 070010 2019010308 78.13  9 77.80  78.03 
26 庄墓中心卫生院 护理 070010 2019010317 71.96  25 78.50  73.92 
27 庄墓中心卫生院 护理 070010 2019010320 67.67  5 75.30  69.96 
28 庄墓中心卫生院 外科 070011 2019011023 51.71  15 70.30  57.29 
29 庄墓中心卫生院 五官科 070013 2019011026 60.93  2 74.90  65.12 
30 庄墓中心卫生院 药剂科 070014 2019011302 69.22  14 72.60  70.23 
31 左店卫生院 护理 070015 2019010330 65.74  14 66.40  65.94 
32 左店卫生院 护理 070015 2019010410 60.68  13 72.90  64.35 
33 左店卫生院 护理 070015 2019010328 61.82  8 69.40  64.09 
34 左店卫生院 检验科 070016 2019011607 54.36  17 76.00  60.85 
35 左店卫生院 药剂科 070017 2019011319 56.80  25 72.70  61.57 
36 徐庙卫生院 护理 070018 2019010421 68.04  17 79.50  71.48 
37 徐庙卫生院 护理 070018 2019010428 61.19  22 75.60  65.51 
38 徐庙卫生院 护理 070018 2019010420 57.91  10 73.60  62.62 
39 吴山卫生院 医生 070020 2019011027 77.50  10 76.70  77.26 
40 吴山卫生院 医生 070020 2019011105 61.43  20 76.90  66.07 
41 吴山卫生院 医生 070020 2019011101 62.09  25 71.00  64.76 
42 吴山卫生院 医生 070020 2019011106 51.61  21 65.40  55.75 
43 吴山卫生院 护理 070021 2019010507 69.71  16 73.50  70.85 
44 吴山卫生院 护理 070021 2019010516 67.07  4 79.30  70.74 
45 吴山卫生院 护理 070021 2019010510 65.45  缺考   45.82 
46 吴山卫生院 药剂科 070022 2019011405 67.91  2 76.40  70.46 
47 吴山卫生院 药剂科 070022 2019011402 62.84  20 74.30  66.28 
48 吴山卫生院 药剂科 070022 2019011417 57.63  24 71.00  61.64 
49 陶楼卫生院 放射科、B 070023 2019011813 62.68  22 71.70  65.39 
50 陶楼卫生院 放射科、B 070023 2019011814 51.77  17 75.60  58.92 
51 陶楼卫生院 护理 070024 2019010610 62.66  6 74.90  66.33 
52 陶楼卫生院 护理 070024 2019010614 61.59  7 73.70  65.22 
53 陶楼卫生院 护理 070024 2019010527 61.40  1 71.90  64.55 
54 陶楼卫生院 公卫 070026 2019012114 72.43  7 79.40  74.52 
55 陶楼卫生院 公卫 070026 2019012110 70.91  11 75.00  72.14 
56 陶楼卫生院 公卫 070026 2019012101 68.44  26 74.10  70.14 
57 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011116 77.33  6 70.30  75.22 
58 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011126 72.60  9 72.00  72.42 
59 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011118 68.01  12 75.10  70.14 
60 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011128 65.12  24 76.40  68.50 
61 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011121 66.36  4 73.50  68.50 
62 双墩中心卫生院 医生 070027 2019011117 63.44  17 67.50  64.66 
63 罗集卫生院 影像科 070028 2019011822 63.87  8 71.60  66.19 
64 造甲卫生院 医生 070029 2019011202 58.74  26 74.80  63.56 
65 造甲卫生院 医生 070029 2019011130 55.54  22 74.40  61.20 
66 义井卫生院 检验科 070031 2019011613 60.41  1 80.00  66.29 
67 义井卫生院 检验科 070031 2019011612 55.61  16 78.50  62.48 
68 义井卫生院 检验科 070031 2019011610 52.61  8 76.34  59.73 
69 义井卫生院 影像科 070032 2019011826 51.18  4 72.90  57.70 
70 义井卫生院 护理 070033 2019010621 76.47  24 78.20  76.99 
71 义井卫生院 护理 070033 2019010618 68.89  20 67.20  68.38 
72 义井卫生院 护理 070033 2019010615 65.77  2 72.50  67.79 
73 沛河卫生院 护理 070034 2019010712 65.23  12 78.50  69.21 
74 沛河卫生院 护理 070034 2019010711 57.21  19 73.00  61.95 
75 沛河卫生院 护理 070034 2019010713 57.49  缺考   40.24 
76 朱巷中心卫生院 临床 070036 2019011208 61.06  11 78.90  66.41 
77 朱巷中心卫生院 临床 070036 2019011206 55.63  缺考   38.94 
78 朱巷中心卫生院 护理 070037 2019010722 69.68  5 77.00  71.88 
79 朱巷中心卫生院 护理 070037 2019010725 67.94  21 79.04  71.27 
80 朱巷中心卫生院 护理 070037 2019010802 64.36  14 76.10  67.88 
81 朱巷中心卫生院 医学检验 070038 2019011615 67.95  13 75.60  70.25 
82 岗集中心卫生院 超声科 070039 2019011214 72.10  19 71.50  71.92 
83 岗集中心卫生院 超声科 070039 2019011216 64.97  21 71.20  66.84 
84 岗集中心卫生院 超声科 070039 2019011212 57.16  15 71.70  61.52 
85 杜集卫生院 检验科 070041 2019011622 59.71  15 66.50  61.75 
86 杜集卫生院 检验科 070041 2019011623 56.74  10 61.00  58.02 
87 杜集卫生院 医生 070043 2019011217 75.29  5 74.80  75.14 
88 杜集卫生院 护理 070044 2019010814 70.38  23 74.96  71.75 
89 杜集卫生院 护理 070044 2019010813 66.78  11 80.68  70.95 
90 杜集卫生院 护理 070044 2019010806 66.68  19 74.52  69.03 
91 杨庙中心卫生院 医生 070045 2019011219 80.46  10 74.20  78.58 
92 杨庙中心卫生院 医生 070045 2019011225 76.25  12 73.20  75.34 
93 杨庙中心卫生院 医生 070045 2019011222 76.71  27 71.50  75.15 
94 杨庙中心卫生院 医生 070045 2019011223 69.38  16 72.10  70.20 
95 杨庙中心卫生院 护理 070046 2019010907 73.04  20 73.80  73.27 
96 杨庙中心卫生院 护理 070046 2019010827 68.97  9 76.00  71.08 
97 杨庙中心卫生院 检验科 070047 2019011630 52.41  3 75.00  59.19 
98 杨庙中心卫生院 检验科 070047 2019011707 69.35  缺考   48.55 
99 埠里卫生院 药剂科 070049 2019011428 69.77  5 78.00  72.24 
100 埠里卫生院 药剂科 070049 2019011430 65.42  23 76.20  68.65 
101 埠里卫生院 药剂科 070049 2019011508 61.74  缺考   43.22 
102 埠里卫生院 公卫 070050 2019012121 73.95  9 77.10  74.90 
103 埠里卫生院 公卫 070050 2019012118 64.77  13 78.60  68.92 
104 埠里卫生院 公卫 070050 2019012116 60.03  1 74.40  64.34 
105 埠里卫生院 检验科 070051 2019011712 59.69  4 78.20  65.24 
106 埠里卫生院 检验科 070051 2019011710 58.16  18 78.60  64.29 
107 夏店卫生院 检验科 070055 2019011730 68.87  2 69.90  69.18 
108 夏店卫生院 检验科 070055 2019011729 66.37  6 74.80  68.90 
109 夏店卫生院 检验科 070055 2019011725 76.11  缺考   53.28 
110 罗塘卫生院 护理 070056 2019010928 68.54  22 74.06  70.20 
111 罗塘卫生院 护理 070056 2019010916 62.15  7 72.00  65.11 

    

(来源:合肥人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2019,年长,丰县,乡镇,卫生院,招聘,工作人员,面试,总)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!