立知教育官网(www.lzexam.com)同步全椒县人民政府网转载发布关于全椒县2024年度面向社会公开招聘编外幼儿教师拟聘用人员名单公示(第一批),本次招聘详情请加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或加立知小编微信18063067659。
根据《全椒县2024年度面向社会公开招聘编外幼儿教师公告》,经网上报名、资格审查、统一笔试、资格复审、专业测试和体检、考察等环节,确定王丹等78名人员为第一批拟聘用人员,现予以公示,公示期5天。(名单见附件2)
请拟聘用人员按时间参加择岗,否则视作放弃优先择岗权转至第二批择岗,两次不参加择岗人员视作自动放弃聘用资格。监督电话:0550-2302150。
附件1:择岗通知
附件2:编外幼儿教师拟聘用人员名单(第一批)
全椒县教育体育局
2024年8月28日
附件1:
择岗通知
1.择岗人员:见附件2
2.择岗时间:2024年9月1日下午15:00
3.择岗地点:全椒县第二实验小学报告厅(全椒县襄河镇泓景路218号)
4.注意事项:请参加择岗人员携带有效身份证原件按时到会场参加择岗,否则视作放弃优先择岗权转至第二批择岗,两次不参加择岗人员视作自动放弃聘用资格。
附件2:
编外幼儿教师聘用人员名单(第一批)
序号 | 职位名称及代码 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 202401-幼师A组 | 王丹 | 202400700213 | 78.9 |
2 | 202401-幼师A组 | 吴好梅 | 202400700124 | 78.61 |
3 | 202401-幼师A组 | 程倩倩 | 202400700227 | 78.52 |
4 | 202401-幼师A组 | 梁倩 | 202400700113 | 78.31 |
5 | 202401-幼师A组 | 程宗琴 | 202400700202 | 78.12 |
6 | 202401-幼师A组 | 张金美慧 | 202400700111 | 77.66 |
7 | 202401-幼师A组 | 夏雨濛 | 202400700107 | 76.93 |
8 | 202401-幼师A组 | 胡思雨 | 202400700302 | 76.87 |
9 | 202401-幼师A组 | 傅彬彬 | 202400700230 | 76.49 |
10 | 202401-幼师A组 | 秦月雅 | 202400700121 | 75.26 |
11 | 202402-幼师B组 | 冯欣冉 | 202400700411 | 82.52 |
12 | 202402-幼师B组 | 陈瑞 | 202400700322 | 80.66 |
13 | 202402-幼师B组 | 吴素月 | 202400700410 | 78.6 |
14 | 202402-幼师B组 | 付贵圆 | 202400700408 | 78.24 |
15 | 202402-幼师B组 | 岳彩庆 | 202400700409 | 77.67 |
16 | 202402-幼师B组 | 扈纯 | 202400700422 | 76.68 |
17 | 202402-幼师B组 | 王颖 | 202400700324 | 76.24 |
18 | 202402-幼师B组 | 曹丽 | 202400700321 | 75.8 |
19 | 202402-幼师B组 | 钱程 | 202400700311 | 74.34 |
20 | 202402-幼师B组 | 胡倩云 | 202400700405 | 73.48 |
21 | 202403-幼师C组 | 钱雅琳 | 202400700516 | 85.32 |
22 | 202403-幼师C组 | 周媛媛 | 202400700603 | 82.88 |
23 | 202403-幼师C组 | 刘敏 | 202400700518 | 81.31 |
24 | 202403-幼师C组 | 张星 | 202400700602 | 80.38 |
25 | 202403-幼师C组 | 谢雨萱 | 202400700605 | 80.38 |
26 | 202403-幼师C组 | 胡肖 | 202400700429 | 79.26 |
27 | 202403-幼师C组 | 程晓雨 | 202400700522 | 79.07 |
28 | 202403-幼师C组 | 秦爱莲 | 202400700428 | 79.01 |
29 | 202403-幼师C组 | 王阿莉 | 202400700616 | 78.53 |
30 | 202403-幼师C组 | 韩业媛 | 202400700528 | 78.32 |
31 | 202403-幼师C组 | 窦思遥 | 202400700430 | 77.92 |
32 | 202404-幼师D组 | 崔佳佳 | 202400700713 | 84.37 |
33 | 202404-幼师D组 | 张瑾 | 202400700830 | 84.37 |
34 | 202404-幼师D组 | 刘阗阗 | 202400700710 | 83.18 |
35 | 202404-幼师D组 | 胡艳霞 | 202400700822 | 82.58 |
36 | 202404-幼师D组 | 罗永迪 | 202400700718 | 81.82 |
37 | 202404-幼师D组 | 陆贞华 | 202400700818 | 80.15 |
38 | 202404-幼师D组 | 刘雅静 | 202400700821 | 80.06 |
39 | 202404-幼师D组 | 陈乐红 | 202400700826 | 79.49 |
40 | 202404-幼师D组 | 吴勇智慧 | 202400700623 | 79.07 |
41 | 202404-幼师D组 | 黄小文 | 202400700823 | 78.99 |
42 | 202404-幼师D组 | 王钰 | 202400700701 | 77.57 |
43 | 202404-幼师D组 | 李妍 | 202400700801 | 77.35 |
44 | 202405-幼师E组 | 常冉欣 | 202400701009 | 80.94 |
45 | 202405-幼师E组 | 余婷婷 | 202400701016 | 80.51 |
46 | 202405-幼师E组 | 汪瑞 | 202400700920 | 79.73 |
47 | 202405-幼师E组 | 胡淑萍 | 202400701012 | 78.39 |
48 | 202405-幼师E组 | 费静怡 | 202400700912 | 78 |
49 | 202405-幼师E组 | 陈俊 | 202400701008 | 77.88 |
50 | 202405-幼师E组 | 王思雅 | 202400700913 | 77.39 |
51 | 202405-幼师E组 | 李雨辰 | 202400700907 | 76.69 |
53 | 202405-幼师E组 | 张晴 | 202400700928 | 76.57 |
53 | 202405-幼师E组 | 张云南 | 202400701015 | 76.32 |
54 | 202406-幼师F组 | 胡珂涵 | 202400701026 | 79.28 |
55 | 202406-幼师F组 | 张亮 | 202400701110 | 78.51 |
56 | 202406-幼师F组 | 侯安芹 | 202400701029 | 78.24 |
57 | 202406-幼师F组 | 桓久云 | 202400701107 | 75.42 |
58 | 202406-幼师F组 | 明雪 | 202400701101 | 71.53 |
59 | 202406-幼师F组 | 刘萍萍 | 202400701108 | 71.38 |
60 | 202407-幼师F组 | 李东雪 | 202400701114 | 74.7 |
61 | 202407-幼师F组 | 王妍 | 202400701116 | 72.31 |
62 | 202407-幼师F组 | 朱茂勋 | 202400701118 | 70.71 |
63 | 202407-幼师F组 | 钟望明 | 202400701120 | 69.04 |
64 | 202408-幼师G组 | 沈亮 | 202400701125 | 74.43 |
65 | 202408-幼师G组 | 郭彤彤 | 202400701123 | 73.94 |
66 | 202408-幼师G组 | 熊雁翎 | 202400701209 | 72.95 |
67 | 202408-幼师G组 | 刘宇 | 202400701122 | 72.1 |
68 | 202408-幼师G组 | 何娟 | 202400701121 | 71.49 |
69 | 202409-幼师H组 | 崔晴雨 | 202400701406 | 81.2 |
70 | 202409-幼师H组 | 赵雯 | 202400701227 | 79.91 |
71 | 202409-幼师H组 | 汪慧 | 202400701404 | 79.65 |
72 | 202409-幼师H组 | 龙祥 | 202400701410 | 79.34 |
73 | 202409-幼师H组 | 李梦晨 | 202400701409 | 78.92 |
74 | 202409-幼师H组 | 王巧妹 | 202400701407 | 78.68 |
75 | 202409-幼师H组 | 陈诗雨 | 202400701301 | 77.97 |
76 | 202409-幼师H组 | 张寒 | 202400701305 | 77.52 |
77 | 202409-幼师H组 | 武恒顺 | 202400701319 | 76.46 |
78 | 202409-幼师H组 | 徐纪元 | 202400701313 | 76.31 |
【课程推荐】2025年公职类考试“一年上岸计划”班招生简章
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总