立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安先锋网发布六安市2021年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单,立知教育在这里恭喜进入体检考察的全体人员。立知教育提供公职考试培训课程,了解详情请加入立知教育公务员考试QQ交流群:298682229,或加立知小编微信18154204276。
六安市2021年市直机关公开遴选公务员(工作人员)体检考察人员名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 笔试分数 | 笔试 加分 | 笔试加分 后成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 21001 | 90100105 | 市政协办公室 | 72.5 | 72.5 | 82.2 | 77.35 | |
2 | 21001 | 90100102 | 市政协办公室 | 67.5 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | |
3 | 21002 | 90100203 | 市纪委监委机关 | 74.5 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | |
4 | 21002 | 90100117 | 市纪委监委机关 | 70 | 70 | 77.2 | 73.6 | |
5 | 21002 | 90100125 | 市纪委监委机关 | 68.5 | 68.5 | 77 | 72.75 | |
6 | 21003 | 90100218 | 市委办公室 | 74.5 | 74.5 | 77.2 | 75.85 | |
7 | 21003 | 90100214 | 市委办公室 | 71 | 71 | 78.6 | 74.8 | |
8 | 21004 | 90100513 | 市委组织部 | 70.5 | 70.5 | 80.8 | 75.65 | |
9 | 21004 | 90100504 | 市委组织部 | 72 | 72 | 78.4 | 75.2 | |
10 | 21005 | 90100606 | 市委政法委 | 73.5 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | |
11 | 21005 | 90100621 | 市委政法委 | 71 | 71 | 78.4 | 74.7 | |
12 | 21006 | 90100704 | 市委政研室 | 81 | 81 | 76.4 | 78.7 | |
13 | 21006 | 90100710 | 市委政研室 | 71.5 | 71.5 | 75.6 | 73.55 | |
14 | 21007 | 90100825 | 市法院 | 69 | 69 | 78 | 73.5 | |
15 | 21007 | 90100903 | 市法院 | 69.5 | 69.5 | 74.8 | 72.15 | |
16 | 21007 | 90100908 | 市法院 | 66 | 66 | 77.8 | 71.9 | |
17 | 21008 | 90100924 | 市检察院 | 71 | 71 | 78.6 | 74.8 | |
18 | 21008 | 90101017 | 市检察院 | 74 | 74 | 75.2 | 74.6 | |
19 | 21009 | 90101117 | 市检察院 | 68 | 68 | 76.4 | 72.2 | |
20 | 21009 | 90101114 | 市检察院 | 67.5 | 67.5 | 75 | 71.25 | |
21 | 21010 | 90101130 | 市退役军人局 | 66 | 66 | 75 | 70.5 | |
22 | 21010 | 90101127 | 市退役军人局 | 67.5 | 67.5 | 73.4 | 70.45 | |
23 | 21013 | 90101223 | 市纪委监委派驻机构 | 73.5 | 73.5 | 77.8 | 75.65 | |
24 | 21013 | 90101218 | 市纪委监委派驻机构 | 70.5 | 70.5 | 80.2 | 75.35 | |
25 | 21013 | 90101225 | 市纪委监委派驻机构 | 69.5 | 69.5 | 79 | 74.25 | |
26 | 21014 | 90101416 | 市纪委监委派驻机构 | 74.5 | 74.5 | 81.4 | 77.95 | |
27 | 21014 | 90101404 | 市纪委监委派驻机构 | 70.5 | 70.5 | 80.4 | 75.45 | |
28 | 21014 | 90101307 | 市纪委监委派驻机构 | 70 | 70 | 80.2 | 75.1 | |
29 | 21014 | 90101302 | 市纪委监委派驻机构 | 71.5 | 71.5 | 78 | 74.75 | |
30 | 21015 | 90101426 | 市纪委监委派驻机构 | 71.5 | 71.5 | 79.4 | 75.45 | |
31 | 21015 | 90101427 | 市纪委监委派驻机构 | 69 | 69 | 76.6 | 72.8 | |
32 | 21016 | 90101509 | 市财政局 | 67.5 | 67.5 | 76.8 | 72.15 | |
33 | 21016 | 90101504 | 市财政局 | 66.5 | 66.5 | 77.8 | 72.15 | |
34 | 21017 | 90101611 | 市财政局 | 72 | 72 | 81 | 76.5 | |
35 | 21017 | 90101608 | 市财政局 | 70 | 70 | 77.6 | 73.8 | |
36 | 21018 | 90101628 | 市人社局 | 69.5 | 69.5 | 80.2 | 74.85 | |
37 | 21018 | 90101629 | 市人社局 | 69.5 | 69.5 | 77.4 | 73.45 | |
38 | 21020 | 90101701 | 市退役军人局 | 67.5 | 1 | 68.5 | 74.6 | 71.55 |
39 | 21020 | 90101630 | 市退役军人局 | 64 | 64 | 71.4 | 67.7 | |
40 | 21021 | 90101709 | 市统计局 | 69 | 69 | 80.2 | 74.6 | |
41 | 21021 | 90101704 | 市统计局 | 68 | 68 | 76.6 | 72.3 | |
42 | 21022 | 90101818 | 市档案馆 | 73 | 73 | 79.6 | 76.3 | |
43 | 21022 | 90101921 | 市档案馆 | 72 | 72 | 75.8 | 73.9 | |
44 | 21023 | 90102014 | 市机关事务处 | 72 | 72 | 80 | 76 | |
45 | 21023 | 90102001 | 市机关事务处 | 72 | 72 | 77.6 | 74.8 | |
46 | 21024 | 90102109 | 市住建局 | 75 | 75 | 80 | 77.5 | |
47 | 21024 | 90102104 | 市住建局 | 72.5 | 72.5 | 75.8 | 74.15 |
课程推荐》》》2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章