立知教育网(www.lzexam.com)同步阜阳市人力资源社会保障局发布2021年阜阳市公安机关警务辅助人员招聘面试通知,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,了解更多详情请加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。
根据《阜阳市公安机关警务辅助人员招聘公告》要求,现将面试有关事项公告如下:
一、面试人员名单
面试人员名单详见附件1。
二、面试缴费和面试通知书打印
为方便考生,采取网上缴费、网上打印《面试通知书》,进行面试的考生(附件1)请于2021年12月8日9:00后登录阜阳人事考试网上报名系统(http://fyrsks.pzhl.net/index.php):
第一步:点击网站首页阜阳市2021年公安机关警务辅助人员招聘面试专题,点击上方“网上缴费”按钮,输入身份证号码和密码(笔试准考证号码)进入系统,按提示缴纳80元面试费用。
缴费时间:2021年12月8日09:00——2021年12月9日23:00。
第二步:缴费成功后,点击上方“打印准考证/通知书”按钮,输入身份证号码和密码,准考证类型选择“面试通知单”点击下一步进入系统,即可打印《面试通知书》,考生无需上传照片。
三、面试时间和地点
面试时间:2021年12月10日-11日(具体见面试通知书);
面试地点:阜阳技师学院(临泉路889号)。
四、注意事项
请参加面试考生仔细阅读《面试期间疫情防控须知》(附件2),考试期间要遵守疫情防控有关规定和要求。考生考试当天应佩戴口罩,人与人之间应保持1米以上距离,配合测量体温,主动出示“安康码”和“通信大数据行程码”进行核验,凡显示近14天内有省外行程的人员,还须提供考前48小时内核酸检测阴性证明。
技术支持:0558-2261015
政策咨询:0558-3592996
附件一:
面试人员名单.xls
附件二:
面试期间疫情防控须知.doc
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 体能成绩 | 备注 |
| 1 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010101 | 63.04 | 100 | |
| 2 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010216 | 68.8 | 94 | |
| 3 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010209 | 60.11 | 100 | |
| 4 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010204 | 67.08 | 93 | |
| 5 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010115 | 63.35 | 91 | |
| 6 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010218 | 64.78 | 88 | |
| 7 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010202 | 69.84 | 82 | |
| 8 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010207 | 53.15 | 91 | |
| 9 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010103 | 58.92 | 82 | |
| 10 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010210 | 58.36 | 82 | |
| 11 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010126 | 59.56 | 75 | |
| 12 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010220 | 63.35 | 71 | |
| 13 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010112 | 60.9 | 73 | |
| 14 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010214 | 78.7 | 55 | |
| 15 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010113 | 52.75 | 75 | |
| 16 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010116 | 50.78 | 68 | |
| 17 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010215 | 55.29 | 61 | |
| 18 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010129 | 70.71 | 45 | |
| 19 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010104 | 54.48 | 61 | |
| 20 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010102 | 54.42 | 57 | |
| 21 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010118 | 48.25 | 53 | |
| 22 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010127 | 78.85 | 13 | |
| 23 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010125 | 65.65 | 5 | |
| 24 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010119 | 57.58 | 12 | |
| 25 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010205 | 55.67 | 9 | |
| 26 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010203 | 51.88 | 6 | |
| 27 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010301 | 75.85 | 91 | |
| 28 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010327 | 62.57 | 92 | |
| 29 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010228 | 65.41 | 89 | |
| 30 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010330 | 76.56 | 67 | |
| 31 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010410 | 53.06 | 86 | |
| 32 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010311 | 57.73 | 80 | |
| 33 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010404 | 60.58 | 64 | |
| 34 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010322 | 60.02 | 61 | |
| 35 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010313 | 68.98 | 52 | |
| 36 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010318 | 67.46 | 52 | |
| 37 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010229 | 67.85 | 51 | |
| 38 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010405 | 57.56 | 54 | |
| 39 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010408 | 75.91 | 29 | |
| 40 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010323 | 59.94 | 42 | |
| 41 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010326 | 65.89 | 35 | |
| 42 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010302 | 58.45 | 41 | |
| 43 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010406 | 67.79 | 24 | |
| 44 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010403 | 57.96 | 31 | |
| 45 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010223 | 72.45 | 16 | |
| 46 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010320 | 62.64 | 15 | |
| 47 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010329 | 60.2 | 8 | |
| 48 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010506 | 79.47 | 75 | |
| 49 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010509 | 65.01 | 86 | |
| 50 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010503 | 72.75 | 74 | |
| 51 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010425 | 67.15 | 76 | |
| 52 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010504 | 76.8 | 61 | |
| 53 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010428 | 53.64 | 84 | |
| 54 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010429 | 76.95 | 57 | |
| 55 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010420 | 67.06 | 64 | |
| 56 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010501 | 72.77 | 51 | |
| 57 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010416 | 61.76 | 60 | |
| 58 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010423 | 60.51 | 61 | |
| 59 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010415 | 69.44 | 25 | |
| 60 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010526 | 62.57 | 100 | |
| 61 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010511 | 54.17 | 95 | |
| 62 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010512 | 70.86 | 70 | |
| 63 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010520 | 71.73 | 68 | |
| 64 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010602 | 71.01 | 62 | |
| 65 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010601 | 53.42 | 79 | |
| 66 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010524 | 69.69 | 48 | |
| 67 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010604 | 58.92 | 17 | |
| 68 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010628 | 77.19 | 96 | |
| 69 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010614 | 76.14 | 97 | |
| 70 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010624 | 72.28 | 100 | |
| 71 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010615 | 66.05 | 100 | |
| 72 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010701 | 67.06 | 91 | |
| 73 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010710 | 84.07 | 67 | |
| 74 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010622 | 66.83 | 82 | |
| 75 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010609 | 80.83 | 58 | |
| 76 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010711 | 76.46 | 60 | |
| 77 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010709 | 71.01 | 51 | |
| 78 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010625 | 65.41 | 52 | |
| 79 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010612 | 71.26 | 32 | |
| 80 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010623 | 69.84 | 2 | |
| 81 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010706 | 55.29 | 12 | |
| 82 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010803 | 79.64 | 100 | |
| 83 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010816 | 83.5 | 82 | |
| 84 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010717 | 79.39 | 82 | |
| 85 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010802 | 79.73 | 78 | |
| 86 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010819 | 77.5 | 77 | |
| 87 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010905 | 77.35 | 59 | |
| 88 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011008 | 76.72 | 95 | |
| 89 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011017 | 70.62 | 100 | |
| 90 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010916 | 77.26 | 93 | |
| 91 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010919 | 78.93 | 86 | |
| 92 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011001 | 63.99 | 100 | |
| 93 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010925 | 77.82 | 79 | |
| 94 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011022 | 56.31 | 100 | |
| 95 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010927 | 71.09 | 76 | |
| 96 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010923 | 55.44 | 89 | |
| 97 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010918 | 54.1 | 85 | |
| 98 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011030 | 65.88 | 63 | |
| 99 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011025 | 53.94 | 72 | |
| 100 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011020 | 62.8 | 55 | |
| 101 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011004 | 58.6 | 57 | |
| 102 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011014 | 58.45 | 57 | |
| 103 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011007 | 65.09 | 36 | |
| 104 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011005 | 58.68 | 33 | |
| 105 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011009 | 71.81 | 19 | |
| 106 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011006 | 60.42 | 28 | |
| 107 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011018 | 49.05 | 13 | |
| 108 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011107 | 83.35 | 82 | |
| 109 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011127 | 64.86 | 100 | |
| 110 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011129 | 59.47 | 100 | |
| 111 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011118 | 73.56 | 82 | |
| 112 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011117 | 78.84 | 74 | |
| 113 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011125 | 52.43 | 97 | |
| 114 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011124 | 69.75 | 69 | |
| 115 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011121 | 79.64 | 59 | |
| 116 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011102 | 57.88 | 78 | |
| 117 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011108 | 65.49 | 67 | |
| 118 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011123 | 60.04 | 71 | |
| 119 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011206 | 65.64 | 65 | |
| 120 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011105 | 68.42 | 50 | |
| 121 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011201 | 76.8 | 29 | |
| 122 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011114 | 57.65 | 46 | |
| 123 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011208 | 48.33 | 50 | |
| 124 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011122 | 76.71 | 8 | |
| 125 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011104 | 67.78 | 14 | |
| 126 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011225 | 79.24 | 100 | |
| 127 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011209 | 77.21 | 100 | |
| 128 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011214 | 78.92 | 97 | |
| 129 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011219 | 78.69 | 85 | |
| 130 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011310 | 85.41 | 57 | |
| 131 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011305 | 83.59 | 68 | |
| 132 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011402 | 76.63 | 99 | |
| 133 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011330 | 69.99 | 100 | |
| 134 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011411 | 70.39 | 76 | |
| 135 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011320 | 80.11 | 57 | |
| 136 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011412 | 51.73 | 83 | |
| 137 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011323 | 63.82 | 63 | |
| 138 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011410 | 57.64 | 74 | |
| 139 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011322 | 56.4 | 58 | |
| 140 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011321 | 67.7 | 33 | |
| 141 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011318 | 67.32 | 7 | |
| 142 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011406 | 58.3 | 3 | |
| 143 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011507 | 92.05 | 100 | |
| 144 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011521 | 80.1 | 90 | |
| 145 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011517 | 83.52 | 85 | |
| 146 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011613 | 79.96 | 78 | |
| 147 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011601 | 81.76 | 75 | |
| 148 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011603 | 80.59 | 41 | |
| 149 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011620 | 64.31 | 87 | |
| 150 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011621 | 69.67 | 80 | |
| 151 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011625 | 61.44 | 83 | |
| 152 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011624 | 64.54 | 79 | |
| 153 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011726 | 52.83 | 84 | |
| 154 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011708 | 82.49 | 51 | |
| 155 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011712 | 69.61 | 56 | |
| 156 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011713 | 72.36 | 45 | |
| 157 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011714 | 58.52 | 57 | |
| 158 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011629 | 68.74 | 46 | |
| 159 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011715 | 72.36 | 37 | |
| 160 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011724 | 62.95 | 40 | |
| 161 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011722 | 77.58 | 18 | |
| 162 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011622 | 44.45 | 44 | |
| 163 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011716 | 55.04 | 32 | |
| 164 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011723 | 59.47 | 25 | |
| 165 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011626 | 47.61 | 33 | |
| 166 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011720 | 67.46 | 9 | |
| 167 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011822 | 88.42 | 70 | |
| 168 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011807 | 72.83 | 80 | |
| 169 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011819 | 56.22 | 84 | |
| 170 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011806 | 69.36 | 68 | |
| 171 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011817 | 76.08 | 59 | |
| 172 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011824 | 70.31 | 62 | |
| 173 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011826 | 84.22 | 46 | |
| 174 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011814 | 67 | 40 | |
| 175 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011815 | 80.81 | 21 | |
| 176 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011729 | 65.41 | 36 | |
| 177 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011901 | 61.52 | 29 | |
| 178 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011903 | 51.32 | 26 | |
| 179 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011921 | 79.32 | 100 | |
| 180 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011918 | 78.05 | 86 | |
| 181 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011906 | 86.83 | 73 | |
| 182 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011908 | 73.48 | 35 | |
| 183 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011913 | 68.4 | 30 | |
| 184 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011910 | 70.14 | 27 | |
| 185 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011924 | 74.64 | 93 | |
| 186 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011925 | 76.31 | 61 | |
| 187 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011930 | 69.74 | 63 | |
| 188 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012103 | 83.36 | 90 | |
| 189 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012030 | 76.72 | 78 | |
| 190 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012009 | 74.51 | 75 | |
| 191 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012015 | 76.72 | 52 | |
| 192 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012114 | 66.83 | 100 | |
| 193 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012111 | 62.72 | 100 | |
| 194 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012116 | 60.74 | 87 | |
| 195 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012121 | 61.61 | 44 | |
| 196 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012115 | 61.47 | 1 | |
| 197 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022310 | 88.89 | 100 | |
| 198 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022312 | 76.33 | 100 | |
| 199 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022412 | 76.16 | 100 | |
| 200 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022401 | 78.05 | 96 | |
| 201 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022419 | 71.17 | 100 | |
| 202 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022309 | 69.52 | 99 | |
| 203 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022409 | 64.61 | 100 | |
| 204 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022425 | 79.56 | 84 | |
| 205 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022329 | 77.35 | 84 | |
| 206 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022513 | 71.09 | 88 | |
| 207 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022410 | 60.89 | 96 | |
| 208 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022323 | 81.61 | 73 | |
| 209 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022507 | 69.91 | 84 | |
| 210 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022501 | 66.52 | 81 | |
| 211 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022420 | 66.19 | 77 | |
| 212 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022308 | 79.34 | 63 | |
| 213 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022502 | 72.6 | 67 | |
| 214 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022515 | 69.75 | 68 | |
| 215 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022504 | 76.31 | 61 | |
| 216 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022408 | 76.95 | 58 | |
| 217 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022518 | 59.07 | 69 | |
| 218 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022316 | 59 | 63 | |
| 219 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022414 | 71.81 | 46 | |
| 220 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022429 | 71.28 | 43 | |
| 221 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022330 | 66.19 | 42 | |
| 222 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022422 | 75.38 | 28 | |
| 223 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022415 | 67.08 | 28 | |
| 224 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022321 | 68.1 | 18 | |
| 225 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022320 | 58.92 | 25 | |
| 226 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022306 | 71.82 | 8 | |
| 227 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022614 | 83.21 | 100 | |
| 228 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022608 | 79.24 | 100 | |
| 229 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022621 | 86.91 | 92 | |
| 230 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022710 | 76.4 | 100 | |
| 231 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022606 | 69.67 | 97 | |
| 232 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022623 | 79.79 | 84 | |
| 233 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022618 | 60.19 | 100 | |
| 234 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022610 | 61.7 | 95 | |
| 235 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022522 | 76.01 | 76 | |
| 236 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022625 | 60.34 | 90 | |
| 237 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022629 | 66.59 | 81 | |
| 238 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022616 | 64.45 | 80 | |
| 239 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022609 | 74.34 | 69 | |
| 240 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022714 | 66.59 | 73 | |
| 241 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022603 | 66.51 | 72 | |
| 242 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022525 | 72.2 | 64 | |
| 243 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022607 | 71.2 | 64 | |
| 244 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022626 | 71.82 | 59 | |
| 245 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022624 | 69.99 | 58 | |
| 246 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022706 | 74.66 | 49 | |
| 247 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022611 | 51.73 | 60 | |
| 248 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022527 | 72.21 | 33 | |
| 249 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022712 | 71.01 | 27 | |
| 250 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022523 | 71.81 | 16 | |
| 251 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022619 | 60.9 | 14 | |
| 252 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106022824 | 85.41 | 100 | |
| 253 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023123 | 81.21 | 100 | |
| 254 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106022820 | 82.81 | 98 | |
| 255 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023415 | 80.66 | 100 | |
| 256 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106022818 | 80.28 | 96 | |
| 257 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023001 | 87 | 82 | |
| 258 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023206 | 82.42 | 76 | |
| 259 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023122 | 79.32 | 79 | |
| 260 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023211 | 78.22 | 78 | |
| 261 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023022 | 82.01 | 72 | |
| 262 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023103 | 83.78 | 59 | |
| 263 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106022724 | 78.13 | 62 | |
| 264 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023026 | 83.43 | 43 | |
| 265 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023312 | 85.16 | 40 | |
| 266 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 202106023210 | 78.94 | 39 | |
| 267 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023504 | 73.15 | 100 | |
| 268 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023511 | 72.13 | 100 | |
| 269 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023503 | 76.8 | 94 | |
| 270 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023522 | 70.71 | 98 | |
| 271 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023711 | 68.57 | 97 | |
| 272 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023709 | 69.91 | 95 | |
| 273 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023622 | 63.27 | 99 | |
| 274 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023423 | 61.78 | 100 | |
| 275 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023701 | 69.92 | 88 | |
| 276 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023505 | 61.53 | 96 | |
| 277 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023602 | 65.73 | 90 | |
| 278 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023708 | 59.09 | 96 | |
| 279 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023630 | 70.46 | 82 | |
| 280 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023624 | 63.12 | 85 | |
| 281 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023428 | 69.99 | 78 | |
| 282 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023518 | 67.78 | 76 | |
| 283 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023617 | 58.31 | 85 | |
| 284 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 202106023612 | 56.55 | 83 | |
