立知教育官网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网发布裕安区2021年招聘幼师拟参加考察、体检人员名单的公告,关于本次招考重要信息,可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
2021年六安市裕安区公开招聘幼儿园教师面试工作已经结束,拟参加考察、体检人员名单已按笔、面试折合后总成绩从高分到低分进行了确定﹙具体人员名单见附件1﹚,现将笔、面试总成绩和拟参加考察、体检人员名单予以公布,考察、体检工作安排如下:
一、考察要求
1、参加考察、体检人员于8月9日到裕安区教体局五楼会议室交验本人身份证、笔试准考证、毕业证书、幼儿教师资格证原件和《裕安区2021年新任幼儿教师考察登记表》﹙附件2﹚,并准备两张近期彩色免冠1寸证件照片,考察合格当场发体检表。
2、属于应届毕业生的,于8月20日前将《就业报到证》和《毕业生档案》送交裕安区教体局人事股。
3、属于往届毕业生的,于8月20日前将《就业报到证》和《个人档案》送交裕安区教体局人事股。
二、体检时间、地点
1、体检时间:2021年8月12日;体检医院:六安市第四人民医院;地点:六安市皋城路90号。
2、参加体检人员于8月12日早晨7:30分之前空腹到六安市第四人民医院。
三、体检方案
按照安徽省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省卫生厅《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘[2013]208号)规定,体检须在县级二级甲等以上综合医院进行,体检标准参照新修订的《安徽省教师资格申请人员体检标准及办法》等文件执行。由区教体局统一组织体检,体检费用由考生自理。体检工作结束后,由医院出具“合格”或“不合格”的结论性意见,并加盖单位体检专用公章。
四、其他事项
1、未按时参加考察和体检的,视为自动放弃,缺额按考试总成绩从高分到低分等额递补,递补各不超过两次。
2、具体幼师岗位计划表将在选岗前三天在裕安区人民政府网公布。
3、裕安区2021年招聘幼师专业测试2成绩(详见附件3)。
咨询电话: 区教体局:0564-3235065
区人社局:0564-3236216
监督电话: 0564-3236252
裕安区2021年招聘幼师拟参加考察、体检人员名单 | ||||||||||
姓名 | 岗位代码 | 职测分数 | 综合分数 | 笔试折合成绩 | 讲故事 | 简笔画 | 弹唱 | 舞蹈 | 专业测试折合成绩 | 总成绩 |
谢荣荣 | 0906053 | 81 | 105.5 | 31.08 | 86.30 | 81.00 | 82.80 | 84.10 | 41.78 | 72.86 |
曹宏梅 | 0906053 | 76.5 | 113.5 | 31.67 | 82.70 | 76.60 | 81.60 | 87.70 | 41.08 | 72.74 |
王锦 | 0906053 | 67.5 | 122 | 31.58 | 85.20 | 80.00 | 76.60 | 84.40 | 40.78 | 72.36 |
李文静 | 0906053 | 78 | 106 | 30.67 | 84.70 | 78.40 | 84.00 | 85.80 | 41.61 | 72.28 |
潘金铭 | 0906053 | 67.5 | 108 | 29.25 | 84.50 | 75.80 | 84.40 | 89.70 | 41.80 | 71.05 |
成燕 | 0906053 | 69 | 110.5 | 29.92 | 80.70 | 76.60 | 83.60 | 86.60 | 40.94 | 70.85 |
金媛 | 0906053 | 75 | 111.5 | 31.08 | 80.50 | 78.40 | 76.00 | 81.50 | 39.55 | 70.63 |
严文欣 | 0906053 | 78 | 104.5 | 30.42 | 82.40 | 77.80 | 78.60 | 80.80 | 39.95 | 70.37 |
尹丽萍 | 0906053 | 72 | 113.5 | 30.92 | 79.90 | 79.00 | 76.00 | 79.40 | 39.29 | 70.20 |
杨开杨 | 0906053 | 84 | 97.5 | 30.25 | 78.80 | 76.60 | 83.60 | 80.20 | 39.90 | 70.15 |
朱文 | 0906053 | 79.5 | 95.5 | 29.17 | 85.60 | 74.20 | 84.60 | 82.00 | 40.80 | 69.97 |
陆丛玉 | 0906053 | 64.5 | 116 | 30.08 | 81.10 | 77.80 | 73.80 | 85.10 | 39.73 | 69.81 |
朱晓丹 | 0906053 | 75 | 104.5 | 29.92 | 83.30 | 72.60 | 77.80 | 84.20 | 39.74 | 69.65 |
李璐 | 0906053 | 69 | 102.5 | 28.58 | 83.30 | 80.20 | 82.60 | 80.20 | 40.79 | 69.37 |
王晓雅 | 0906053 | 72 | 114 | 31.00 | 78.50 | 75.80 | 77.80 | 73.20 | 38.16 | 69.16 |
许晓庆 | 0906053 | 69 | 103 | 28.67 | 81.80 | 74.40 | 86.20 | 81.30 | 40.46 | 69.13 |
李欢欢 | 0906053 | 66 | 112 | 29.67 | 82.40 | 77.20 | 76.00 | 79.80 | 39.43 | 69.09 |
李中加 | 0906053 | 79.5 | 103 | 30.42 | 83.90 | 73.60 | 72.00 | 78.80 | 38.54 | 68.95 |
金玉琴 | 0906053 | 70.5 | 97 | 27.92 | 83.10 | 78.80 | 77.20 | 88.60 | 40.96 | 68.88 |
刘飞 | 0906053 | 67.5 | 108.5 | 29.33 | 84.70 | 76.00 | 76.60 | 78.40 | 39.46 | 68.80 |
彭静静 | 0906053 | 60 | 116 | 29.33 | 83.70 | 75.40 | 76.00 | 80.40 | 39.44 | 68.77 |
鲍晶晶 | 0906053 | 67.5 | 102 | 28.25 | 78.40 | 72.80 | 83.80 | 88.60 | 40.45 | 68.70 |
付德凤 | 0906053 | 58.5 | 107 | 27.58 | 85.20 | 77.80 | 79.00 | 86.70 | 41.09 | 68.67 |
王传玉 | 0906053 | 66 | 99 | 27.50 | 86.00 | 79.40 | 81.40 | 82.40 | 41.15 | 68.65 |
李荣 | 0906053 | 67.5 | 107 | 29.08 | 76.90 | 78.40 | 78.20 | 82.80 | 39.54 | 68.62 |
曹雪 | 0906053 | 73.5 | 98.5 | 28.67 | 78.40 | 76.60 | 77.60 | 86.20 | 39.85 | 68.52 |
金胜兰 | 0906053 | 66 | 120 | 31.00 | 72.40 | 75.00 | 75.60 | 75.00 | 37.25 | 68.25 |
张宪 | 0906053 | 63 | 111 | 29.00 | 83.70 | 72.80 | 76.20 | 81.30 | 39.25 | 68.25 |
王鑫瑶 | 0906053 | 70.5 | 105.5 | 29.33 | 82.50 | 76.60 | 72.20 | 80.00 | 38.91 | 68.25 |
贾莹莹 | 0906053 | 69 | 110 | 29.83 | 78.70 | 75.20 | 73.20 | 80.00 | 38.39 | 68.22 |
张冠楠 | 0906053 | 64.5 | 99.5 | 27.33 | 83.20 | 75.40 | 81.00 | 86.90 | 40.81 | 68.15 |
陈锐锐 | 0906053 | 64.5 | 110 | 29.08 | 79.60 | 75.20 | 76.60 | 80.40 | 38.98 | 68.06 |
时星雨 | 0906053 | 60 | 105.5 | 27.58 | 80.10 | 75.80 | 83.80 | 83.80 | 40.44 | 68.02 |
赵玲玲 | 0906053 | 63 | 105 | 28.00 | 83.50 | 80.00 | 77.00 | 79.60 | 40.01 | 68.01 |
王亚楠 | 0906053 | 66 | 105 | 28.50 | 81.30 | 77.00 | 75.20 | 82.60 | 39.51 | 68.01 |
程率 | 0906053 | 75 | 111 | 31.00 | 78.90 | 74.40 | 71.60 | 70.40 | 36.91 | 67.91 |
吴会新 | 0906053 | 67.5 | 104 | 28.58 | 83.90 | 75.60 | 73.60 | 80.70 | 39.23 | 67.81 |
叶盛兰 | 0906053 | 73.5 | 102 | 29.25 | 81.40 | 75.20 | 74.20 | 75.80 | 38.33 | 67.58 |
卢士琴 | 0906053 | 55.5 | 111 | 27.75 | 84.20 | 76.00 | 74.00 | 83.30 | 39.69 | 67.44 |
陈芳玮 | 0906053 | 60 | 105.5 | 27.58 | 82.80 | 76.20 | 78.80 | 80.00 | 39.73 | 67.31 |
李晓娣 | 0906053 | 66 | 102 | 28.00 | 79.60 | 74.40 | 78.20 | 82.00 | 39.28 | 67.28 |
余爱君 | 0906053 | 66 | 110 | 29.33 | 78.70 | 76.00 | 73.60 | 74.60 | 37.86 | 67.20 |
侯义楠 | 0906053 | 70.5 | 99.5 | 28.33 | 78.70 | 80.60 | 72.80 | 78.10 | 38.78 | 67.11 |
汪娟 | 0906053 | 64.5 | 101.5 | 27.67 | 82.90 | 74.20 | 76.20 | 81.80 | 39.39 | 67.05 |
谢迅 | 0906053 | 58.5 | 112 | 28.42 | 85.60 | 75.20 | 66.80 | 81.40 | 38.63 | 67.04 |
张明慧 | 0906053 | 64.5 | 104 | 28.08 | 78.60 | 76.80 | 74.40 | 81.70 | 38.94 | 67.02 |
张冬冬 | 0906053 | 84 | 91 | 29.17 | 79.60 | 75.80 | 66.60 | 80.80 | 37.85 | 67.02 |
李若晴 | 0906053 | 55.5 | 111 | 27.75 | 75.80 | 73.60 | 77.80 | 86.80 | 39.25 | 67.00 |
吴蔓玉 | 0906053 | 61.5 | 102 | 27.25 | 80.50 | 75.80 | 79.80 | 81.20 | 39.66 | 66.91 |
李绚 | 0906053 | 70.5 | 108 | 29.75 | 81.00 | 72.60 | 64.00 | 79.20 | 37.10 | 66.85 |
王丽雯 | 0906053 | 82.5 | 95 | 29.58 | 81.00 | 75.60 | 61.40 | 79.60 | 37.20 | 66.78 |
邹玉 | 0906053 | 66 | 97.5 | 27.25 | 86.20 | 75.80 | 72.80 | 80.80 | 39.45 | 66.70 |
陈静 | 0906053 | 66 | 101.5 | 27.92 | 84.30 | 75.00 | 63.80 | 86.00 | 38.64 | 66.55 |
赵珂 | 0906053 | 69 | 98.5 | 27.92 | 80.90 | 76.20 | 76.40 | 75.40 | 38.61 | 66.53 |
周家雪 | 0906053 | 66 | 105 | 28.50 | 76.30 | 75.40 | 76.00 | 76.40 | 38.01 | 66.51 |
刘希 | 0906053 | 63 | 105 | 28.00 | 78.50 | 73.60 | 78.60 | 77.00 | 38.46 | 66.46 |
张立梅 | 0906053 | 55.5 | 109 | 27.42 | 77.60 | 74.80 | 80.00 | 79.60 | 39.00 | 66.42 |
陈敬雅 | 0906053 | 66 | 103 | 28.17 | 80.00 | 73.40 | 76.80 | 75.40 | 38.20 | 66.37 |
方叶婷 | 0906053 | 70.5 | 100 | 28.42 | 80.10 | 68.60 | 77.40 | 77.40 | 37.94 | 66.35 |
李岚曦 | 0906053 | 67.5 | 100.5 | 28.00 | 83.60 | 74.60 | 75.80 | 72.80 | 38.35 | 66.35 |
赵新莲 | 0906054 | 75 | 116 | 31.83 | 81.10 | 80.80 | 80.20 | 76.00 | 39.76 | 71.60 |
金超敏 | 0906054 | 84 | 102.5 | 31.08 | 82.80 | 80.60 | 80.00 | 79.40 | 40.35 | 71.43 |
张雨 | 0906054 | 76.5 | 109 | 30.92 | 86.20 | 75.80 | 79.60 | 76.20 | 39.73 | 70.64 |
包书皖 | 0906054 | 79.5 | 103.5 | 30.50 | 79.20 | 83.00 | 77.40 | 77.20 | 39.60 | 70.10 |
张慧 | 0906054 | 81 | 105.5 | 31.08 | 83.90 | 80.20 | 74.40 | 72.40 | 38.86 | 69.95 |
王义萍 | 0906054 | 76.5 | 103.5 | 30.00 | 80.60 | 80.20 | 72.40 | 82.40 | 39.45 | 69.45 |
孙福艳 | 0906054 | 70.5 | 108 | 29.75 | 79.30 | 80.80 | 77.60 | 78.60 | 39.54 | 69.29 |
李晓丽 | 0906054 | 70.5 | 107 | 29.58 | 82.20 | 79.40 | 77.40 | 77.80 | 39.60 | 69.18 |
龚悦 | 0906054 | 72 | 106.5 | 29.75 | 78.70 | 76.00 | 78.60 | 79.40 | 39.09 | 68.84 |
侯雨婷 | 0906054 | 66 | 97 | 27.17 | 86.10 | 79.20 | 83.20 | 84.20 | 41.59 | 68.75 |
吕红 | 0906054 | 70.5 | 115 | 30.92 | 78.10 | 76.80 | 73.60 | 73.80 | 37.79 | 68.70 |
王绍玉 | 0906054 | 60 | 99.5 | 26.58 | 83.60 | 82.80 | 84.60 | 85.40 | 42.05 | 68.63 |
彭珍珍 | 0906054 | 73.5 | 107 | 30.08 | 82.10 | 74.60 | 76.60 | 74.20 | 38.44 | 68.52 |
彭亚男 | 0906054 | 55.5 | 106.5 | 27.00 | 82.30 | 81.00 | 81.60 | 86.00 | 41.36 | 68.36 |
商贝贝 | 0906054 | 69 | 113.5 | 30.42 | 72.80 | 77.00 | 77.40 | 75.60 | 37.85 | 68.27 |
陈静 | 0906054 | 72 | 102.5 | 29.08 | 75.70 | 82.40 | 75.40 | 79.40 | 39.11 | 68.20 |
周静毅 | 0906054 | 63 | 105.5 | 28.08 | 78.70 | 79.00 | 80.60 | 80.20 | 39.81 | 67.90 |
刘海方 | 0906054 | 64.5 | 102.5 | 27.83 | 81.90 | 81.00 | 79.60 | 76.20 | 39.84 | 67.67 |
刘馨平 | 0906054 | 72 | 102.5 | 29.08 | 76.10 | 79.60 | 77.20 | 74.60 | 38.44 | 67.52 |
田书涵 | 0906054 | 63 | 95 | 26.33 | 83.30 | 81.60 | 81.20 | 82.40 | 41.06 | 67.40 |
张建慧 | 0906054 | 55.5 | 110.5 | 27.67 | 78.40 | 78.80 | 81.80 | 78.40 | 39.68 | 67.34 |
袁秋晨 | 0906054 | 58.5 | 100.5 | 26.50 | 85.30 | 78.80 | 78.40 | 84.20 | 40.84 | 67.34 |
韩旭 | 0906054 | 60 | 96.5 | 26.08 | 82.80 | 77.80 | 84.40 | 83.80 | 41.10 | 67.18 |
陈婷婷 | 0906054 | 64.5 | 105 | 28.25 | 74.70 | 79.80 | 75.20 | 81.40 | 38.89 | 67.14 |
张明利 | 0906054 | 58.5 | 97 | 25.92 | 83.30 | 80.60 | 82.80 | 83.00 | 41.21 | 67.13 |
袁德君 | 0906054 | 66 | 95.5 | 26.92 | 80.00 | 79.00 | 82.40 | 80.20 | 40.20 | 67.12 |
吴紫欣 | 0906054 | 58.5 | 109 | 27.92 | 78.90 | 76.60 | 76.20 | 80.20 | 38.99 | 66.90 |
段园红 | 0906054 | 58.5 | 102.5 | 26.83 | 83.90 | 76.40 | 80.00 | 79.60 | 39.99 | 66.82 |
张玉亭 | 0906054 | 52.5 | 109 | 26.92 | 82.30 | 79.60 | 75.80 | 80.80 | 39.81 | 66.73 |
赵杏梅 | 0906054 | 55.5 | 102 | 26.25 | 85.10 | 83.80 | 80.00 | 74.40 | 40.41 | 66.66 |
叶林艳 | 0906054 | 58.5 | 110 | 28.08 | 75.30 | 77.00 | 76.80 | 79.20 | 38.54 | 66.62 |
代立婷 | 0906054 | 72 | 91 | 27.17 | 79.90 | 81.40 | 75.40 | 77.40 | 39.26 | 66.43 |
刘小亭 | 0906054 | 60 | 102 | 27.00 | 84.00 | 80.20 | 70.80 | 80.40 | 39.43 | 66.43 |
李月雅 | 0906054 | 60 | 106.5 | 27.75 | 83.70 | 74.60 | 76.80 | 73.20 | 38.54 | 66.29 |
王赛赛 | 0906054 | 58.5 | 98 | 26.08 | 80.00 | 79.00 | 84.00 | 78.60 | 40.20 | 66.28 |
张诗鑫 | 0906054 | 60 | 105.5 | 27.58 | 78.10 | 74.20 | 80.00 | 76.60 | 38.61 | 66.20 |
刘厚玉 | 0906054 | 67.5 | 92 | 26.58 | 82.00 | 78.60 | 77.00 | 79.00 | 39.58 | 66.16 |
甫真慧 | 0906054 | 52.5 | 102.5 | 25.83 | 82.40 | 81.00 | 79.20 | 78.60 | 40.15 | 65.98 |
钟雯洁 | 0906054 | 57 | 101 | 26.33 | 80.00 | 79.00 | 80.20 | 77.20 | 39.55 | 65.88 |
芦兴美 | 0906054 | 60 | 104 | 27.33 | 73.80 | 76.40 | 81.20 | 75.80 | 38.40 | 65.73 |
沈善语 | 0906054 | 61.5 | 96 | 26.25 | 83.20 | 77.80 | 78.60 | 75.60 | 39.40 | 65.65 |
丁鑫鑫 | 0906054 | 67.5 | 96 | 27.25 | 76.30 | 80.60 | 75.60 | 74.40 | 38.36 | 65.61 |
盛家红 | 0906054 | 60 | 107 | 27.83 | 79.00 | 81.60 | 65.40 | 76.20 | 37.78 | 65.61 |
姜惠敏 | 0906054 | 55.5 | 101 | 26.08 | 82.20 | 78.80 | 76.80 | 77.80 | 39.45 | 65.53 |
何看 | 0906054 | 60 | 100.5 | 26.75 | 78.70 | 73.00 | 78.60 | 79.80 | 38.76 | 65.51 |
王瑞 | 0906054 | 60 | 96.5 | 26.08 | 79.80 | 81.00 | 76.20 | 78.00 | 39.38 | 65.46 |
马玲 | 0906054 | 69 | 99 | 28.00 | 75.40 | 79.00 | 68.40 | 76.20 | 37.38 | 65.38 |
吴陈 | 0906054 | 67.5 | 98.5 | 27.67 | 76.00 | 76.40 | 75.20 | 73.80 | 37.68 | 65.34 |
潘姣姣 | 0906054 | 58.5 | 100.5 | 26.50 | 76.90 | 78.00 | 79.00 | 76.20 | 38.76 | 65.26 |
万巧巧 | 0906054 | 73.5 | 100 | 28.92 | 72.40 | 67.80 | 76.20 | 73.40 | 36.23 | 65.14 |
梅安娜 | 0906054 | 61.5 | 95.5 | 26.17 | 77.20 | 73.80 | 82.20 | 78.00 | 38.90 | 65.07 |
张瑞 | 0906054 | 63 | 93.5 | 26.08 | 82.20 | 81.20 | 71.00 | 77.40 | 38.98 | 65.06 |
张雨婷 | 0906054 | 57 | 104 | 26.83 | 80.10 | 78.00 | 71.60 | 76.00 | 38.21 | 65.05 |
周倩 | 0906054 | 67.5 | 96.5 | 27.33 | 80.10 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 37.51 | 64.85 |
牛永冉 | 0906054 | 58.5 | 107 | 27.58 | 76.30 | 74.80 | 72.60 | 74.20 | 37.24 | 64.82 |
吴信信 | 0906054 | 63 | 99.5 | 27.08 | 74.70 | 79.00 | 76.00 | 72.00 | 37.71 | 64.80 |
刘亚南 | 0906054 | 58.5 | 95.5 | 25.67 | 78.80 | 77.20 | 78.00 | 78.80 | 39.10 | 64.77 |
刘多萍 | 0906054 | 54 | 102.5 | 26.08 | 80.20 | 79.20 | 74.60 | 75.40 | 38.68 | 64.76 |
晏兰兰 | 0906054 | 57 | 97.5 | 25.75 | 82.40 | 75.80 | 78.20 | 75.60 | 39.00 | 64.75 |
庞现萍 | 0906054 | 66 | 90.5 | 26.08 | 80.00 | 82.60 | 71.20 | 74.40 | 38.53 | 64.61 |
陈露 | 0906055 | 78 | 118.5 | 32.75 | 82.80 | 79.60 | 78.40 | 79.20 | 40.00 | 72.75 |
黄筱媚 | 0906055 | 76.5 | 98.5 | 29.17 | 87.70 | 79.40 | 86.40 | 81.40 | 41.86 | 71.03 |
唐玉洁 | 0906055 | 67.5 | 111.5 | 29.83 | 86.80 | 82.80 | 73.40 | 82.60 | 40.70 | 70.53 |
张笑雪 | 0906055 | 78 | 106.5 | 30.75 | 83.60 | 76.80 | 76.60 | 75.80 | 39.10 | 69.85 |
夏俭花 | 0906055 | 64.5 | 106 | 28.42 | 82.70 | 79.00 | 85.60 | 82.60 | 41.24 | 69.65 |
李梦凡 | 0906055 | 64.5 | 104.5 | 28.17 | 83.80 | 78.00 | 87.60 | 80.80 | 41.28 | 69.44 |
陈美玉 | 0906055 | 66 | 105.5 | 28.58 | 81.30 | 79.60 | 84.20 | 78.20 | 40.41 | 69.00 |
宋怡怡 | 0906055 | 64.5 | 98 | 27.08 | 85.80 | 73.60 | 87.60 | 86.00 | 41.63 | 68.71 |
唐园园 | 0906055 | 58.5 | 108.5 | 27.83 | 83.80 | 76.20 | 84.40 | 82.00 | 40.80 | 68.63 |
付学悦 | 0906055 | 64.5 | 109 | 28.92 | 87.10 | 79.80 | 67.80 | 79.20 | 39.24 | 68.15 |
刘焕 | 0906055 | 55.5 | 109 | 27.42 | 82.50 | 80.40 | 82.00 | 80.20 | 40.64 | 68.05 |
张雨洁 | 0906055 | 60 | 99.5 | 26.58 | 82.70 | 79.00 | 86.80 | 82.80 | 41.41 | 68.00 |
陈光宏 | 0906055 | 66 | 102.5 | 28.08 | 81.60 | 79.20 | 81.00 | 76.60 | 39.80 | 67.88 |
胡晓焕 | 0906055 | 67.5 | 98 | 27.58 | 84.70 | 80.40 | 78.20 | 79.00 | 40.29 | 67.87 |
涂杰 | 0906055 | 72 | 106 | 29.67 | 82.00 | 75.60 | 69.60 | 77.20 | 38.05 | 67.72 |
陈家慧 | 0906055 | 69 | 105 | 29.00 | 81.80 | 71.20 | 74.40 | 82.00 | 38.68 | 67.68 |
李宝平 | 0906055 | 73.5 | 89.5 | 27.17 | 83.90 | 80.80 | 77.80 | 79.80 | 40.29 | 67.45 |
兰惠 | 0906055 | 67.5 | 88.5 | 26.00 | 88.80 | 81.80 | 79.60 | 81.20 | 41.43 | 67.43 |
黄佳妮 | 0906055 | 58.5 | 108 | 27.75 | 82.10 | 78.80 | 75.20 | 79.60 | 39.46 | 67.21 |
陈静 | 0906055 | 63 | 98 | 26.83 | 82.70 | 78.00 | 81.00 | 80.80 | 40.31 | 67.15 |
李德胜 | 0906055 | 72 | 97.5 | 28.25 | 81.60 | 81.40 | 68.00 | 80.00 | 38.88 | 67.13 |
韩紫微 | 0906055 | 54 | 108 | 27.00 | 87.90 | 79.80 | 68.40 | 84.80 | 40.11 | 67.11 |
李小红 | 0906055 | 52.5 | 104.5 | 26.17 | 83.20 | 80.80 | 81.20 | 82.00 | 40.90 | 67.07 |
代思思 | 0906055 | 57 | 110.5 | 27.92 | 81.90 | 76.20 | 75.60 | 78.60 | 39.04 | 66.95 |
孟晓庆 | 0906055 | 60 | 94.5 | 25.75 | 84.20 | 78.40 | 82.40 | 84.60 | 41.20 | 66.95 |
李宝亚 | 0906055 | 61.5 | 94.5 | 26.00 | 86.00 | 79.20 | 81.80 | 80.00 | 40.88 | 66.88 |
汪婷婷 | 0906055 | 69 | 92.5 | 26.92 | 85.20 | 77.20 | 78.80 | 78.20 | 39.93 | 66.84 |
涂文贤 | 0906055 | 55.5 | 108 | 27.25 | 80.90 | 76.40 | 78.80 | 79.80 | 39.49 | 66.74 |
王雨婷 | 0906055 | 64.5 | 97 | 26.92 | 82.60 | 75.20 | 81.80 | 78.20 | 39.73 | 66.64 |
高乐阳 | 0906055 | 63 | 104 | 27.83 | 86.70 | 76.20 | 71.20 | 76.00 | 38.76 | 66.60 |
余会娟 | 0906055 | 55.5 | 102.5 | 26.33 | 84.60 | 72.20 | 81.40 | 83.60 | 40.23 | 66.56 |
武静怡 | 0906055 | 57 | 99.5 | 26.08 | 86.60 | 79.00 | 76.40 | 80.40 | 40.30 | 66.38 |
徐梦婷 | 0906055 | 61.5 | 97 | 26.42 | 83.30 | 80.40 | 77.20 | 78.60 | 39.94 | 66.35 |
李凡妹 | 0906055 | 54 | 105.5 | 26.58 | 84.60 | 78.80 | 75.00 | 79.40 | 39.73 | 66.31 |
姜文倩 | 0906055 | 54 | 101.5 | 25.92 | 85.90 | 77.00 | 78.80 | 80.20 | 40.24 | 66.15 |
田敏 | 0906055 | 55.5 | 98.5 | 25.67 | 82.80 | 81.60 | 77.40 | 80.80 | 40.33 | 65.99 |
彭红 | 0906055 | 57 | 99.5 | 26.08 | 83.50 | 77.60 | 79.60 | 78.40 | 39.89 | 65.97 |
聂多红 | 0906055 | 69 | 93.5 | 27.08 | 80.80 | 77.60 | 72.80 | 79.80 | 38.88 | 65.96 |
廖梦婷 | 0906055 | 70.5 | 100.5 | 28.50 | 76.20 | 78.60 | 74.80 | 69.80 | 37.43 | 65.93 |
董文珺 | 0906055 | 66 | 107 | 28.83 | 79.60 | 77.40 | 63.00 | 76.00 | 37.00 | 65.83 |
刘梦杰 | 0906055 | 66 | 91 | 26.17 | 83.40 | 76.60 | 82.00 | 75.00 | 39.63 | 65.79 |
李娜 | 0906055 | 66 | 102.5 | 28.08 | 80.80 | 76.60 | 69.80 | 74.40 | 37.70 | 65.78 |
程莉 | 0906055 | 60 | 95.5 | 25.92 | 81.10 | 80.60 | 80.20 | 76.60 | 39.81 | 65.73 |
郭梦婷 | 0906055 | 58.5 | 104.5 | 27.17 | 81.70 | 74.80 | 74.20 | 77.40 | 38.51 | 65.68 |
周婷婷 | 0906055 | 54 | 111 | 27.50 | 82.60 | 76.60 | 63.00 | 83.00 | 38.15 | 65.65 |
刘雨晴 | 0906055 | 58.5 | 101 | 26.58 | 84.00 | 74.00 | 77.40 | 76.60 | 39.00 | 65.58 |
钱晨宇 | 0906055 | 57 | 106 | 27.17 | 82.50 | 77.20 | 71.20 | 76.20 | 38.39 | 65.55 |
张元姣 | 0906055 | 55.5 | 101.5 | 26.17 | 83.30 | 80.60 | 71.40 | 79.80 | 39.39 | 65.55 |
张海棠 | 0906055 | 69 | 98 | 27.83 | 81.40 | 76.20 | 65.00 | 77.20 | 37.48 | 65.31 |
门金跃 | 0906055 | 54 | 99 | 25.50 | 82.00 | 78.20 | 79.80 | 78.40 | 39.80 | 65.30 |
顾云娜 | 0906055 | 67.5 | 99.5 | 27.83 | 77.70 | 73.80 | 76.00 | 72.20 | 37.46 | 65.30 |
张静静 | 0906055 | 61.5 | 101.5 | 27.17 | 75.60 | 78.20 | 70.20 | 80.20 | 38.03 | 65.19 |
唐银雪 | 0906055 | 60 | 95.5 | 25.92 | 83.70 | 83.00 | 68.20 | 79.00 | 39.24 | 65.15 |
孙丽萍 | 0906055 | 60 | 96.5 | 26.08 | 81.80 | 76.40 | 77.40 | 76.00 | 38.95 | 65.03 |
苏婷婷 | 0906055 | 70.5 | 88 | 26.42 | 80.10 | 75.40 | 74.60 | 78.80 | 38.61 | 65.03 |
袁艳晴 | 0906055 | 60 | 102 | 27.00 | 79.20 | 76.80 | 70.00 | 77.80 | 37.98 | 64.98 |
刘艳红 | 0906055 | 72 | 93.5 | 27.58 | 78.60 | 76.40 | 66.40 | 76.20 | 37.20 | 64.78 |
于圆圆 | 0906055 | 61.5 | 96.5 | 26.33 | 78.80 | 77.20 | 75.00 | 76.60 | 38.45 | 64.78 |
刘钰 | 0906055 | 58.5 | 95 | 25.58 | 77.40 | 77.40 | 79.40 | 79.20 | 39.18 | 64.76 |
刘小兰 | 0906055 | 54 | 109.5 | 27.25 | 82.90 | 73.20 | 68.40 | 74.60 | 37.39 | 64.64 |
附件1:裕安区2021年招聘幼师拟参加考察、体检人员名单.xls
六安市裕安区教体局
六安市裕安区人社局
2021年8月3日
备考课程》》》
【周末畅学班】2022年安徽省教育局公开招聘幼师考试培训周末畅学班招生简章(原全年班)
【考前全日制】2022年六安市教育局公开招聘幼师考试考前集训全日制班招生简章
【考前周末班】2022年六安市教育局公开招聘幼师考前集训周末班招生简章