安徽教师考编②群:324400958
根据《安徽省2020年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将2020年舒城县特岗教师岗位安排予以公布。
岗位培训以及选岗工作另行通知。
附:舒城县2020年特岗教师岗位安排
| 舒城县2020年特岗教师岗位安排 | ||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 普通高校本科及以上和师范专业专科 | 专科及以上 | 合计 | ||||||||||||
| 语文01 | 数学03 | 英语05 | 体育07 | 音乐09 | 美术11 | 信息13 | 语文02 | 数学04 | 英语06 | 体育08 | 音乐10 | 美术12 | 信息14 | |||
| 1 | 晓天镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 晓天镇平田小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 晓天镇査湾小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 山七镇小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 山七镇燕春初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 高峰初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 高峰乡小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 河棚镇小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | 庐镇乡小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 10 | 庐镇洪庙初中小学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 汤池镇小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 12 | 汤池镇城冲小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 阙店乡小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 14 | 阙店乡杜店初中小学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 15 | 五显镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 南港镇西衖小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 17 | 南港镇沙埂初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18 | 南港镇沙埂小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 19 | 舒茶镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 张母桥镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 21 | 棠树乡八里初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | 棠树乡小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 23 | 柏林乡小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 24 | 百神庙镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 25 | 百神庙镇白马垱初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 百神庙镇周公渡初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 杭埠镇小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 28 | 杭埠镇舒三初中小学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 29 | 千人桥镇小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 30 | 千人桥镇重阳初中小学部 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 桃溪镇小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 32 | 春秋乡文翁初中小学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 合计 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 59 | |
舒城县教育局
2020年9月24日