咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2017年合肥市庐江县公开招聘幼儿园教师资格复审公告
时间:2017-06-11 15:08     作者:立知教育     点击:1395次
分享到:

最新公告 重要通知 报名入口 辅导课程 官方QQ群 关注微信 安徽幼师考编群

    根据《合肥市庐江县2017年公开招聘幼儿园教师公告》规定及笔试成绩,现将资格复审人员名单予以公布(详见附表)。现就资格复审有关事项公告如下:
    一、资格复审时间、地点
    时间:2017年6月19日8:00~11:30 ,14:30~17:30
    地点:庐江县人力资源和社会保障局(文昌路66号404室)。
    二、注意事项
     (一)资格复审时,考生应提供以下证件、材料:
    1.本人第二代有效居民身份证、学历证书、教师资格证、普通话等级证书原件及以上证件的复印件,同时携带笔试准考证(或网上打印的考试报名表); 
    2. 属全日制2017年应届毕业生尚未取得毕业证书的,要提供就读院校毕业证明书(必须注明本人就读院校、学历层次、毕业时间、所学专业)或就业推荐表原件和复印件。属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年7月毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2017年7月前毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明,及有关证件材料办理报考资格复审;
    3. 属2017年春季已申请认定教师资格,目前尚未取得教师资格证书的人员,须提供认定教师资格的教育主管部门出具的该教师资格证书层次、学科以及“认定通过,公示期为2017年X月X日至X月X日,证书待发”的书面证明。
    4. 属庐江县以外的机关、事业单位在编正式工作人员需按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考证明(要注明其基本情况、参加工作开始时间、现工作岗位、年度考核情况及“同意报考”字样等)。
    上述人员进入考核程序时须提供报名所需证件原件及个人档案,不能提供的取消其资格。
    (二) 在资格复审时,非应届毕业生须现场验证学历,请考生提前登陆“中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)进行注册,并保管好个人登陆账户及密码,以备查验。
    (三) 若本人不能亲自前来办理的,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、本人有效第二代居民身份证及其他按要求需要提供的证书(证明),被委托人须携带第二代有效居民身份证。
   (四)凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消其参加面试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。所空名额,按笔试合成成绩从高分到低分依次一次性等额递补。最后一名递补如有多名考生笔试成绩相同的,按《学科专业知识及活动设计》成绩高低决定取舍,若再次相同,则一并进入资格复审。递补人员资格复审时间、地点另行通知。
    (五)根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,资格复审合格人员按每人80元的标准现场缴纳面试费。
    面试工作以庐江县人民政府网人事招考栏(www.lj.gov.cn)、庐江县人力资源和社会保障局网站(www.ljrs.gov.cn)公告为准,请资格复审合格人员凭本人有效居民身份证在规定时间到庐江县教育局人事科(庐江县庐城镇文昌路36号)领取面试通知书参加面试。
    四、咨询电话
    0551—87312016(庐江县人社局)
    0551—87338900、87323819(庐江县教育局)
    附:合肥市庐江县2017年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单
 
庐江县人社局
庐江县教育局
2017年6月7日
    附件:
合肥市庐江县2017年公开招聘幼儿园教师资格复审人员名单
报名名称 岗位代码 准考证号 笔试合成成绩
幼儿园教师A组 080001 1708010130 69.8
幼儿园教师A组 080001 1708010207 66.75
幼儿园教师A组 080001 1708010106 64.7
幼儿园教师A组 080001 1708010224 64.05
幼儿园教师A组 080001 1708010216 63.65
幼儿园教师A组 080001 1708010301 63.15
幼儿园教师A组 080001 1708010212 61.75
幼儿园教师A组 080001 1708010205 61.65
幼儿园教师A组 080001 1708010204 60.3
幼儿园教师A组 080001 1708010114 59.7
幼儿园教师A组 080001 1708010127 59.6
幼儿园教师A组 080001 1708010124 59.1
幼儿园教师A组 080001 1708010108 58.8
幼儿园教师A组 080001 1708010310 58.65
幼儿园教师A组 080001 1708010306 58.2
幼儿园教师A组 080001 1708010210 57.75
幼儿园教师A组 080001 1708010228 57.65
幼儿园教师A组 080001 1708010312 57.5
幼儿园教师A组 080001 1708010125 56.95
幼儿园教师A组 080001 1708010121 56.8
幼儿园教师A组 080001 1708010102 56.15
幼儿园教师A组 080001 1708010215 56.05
幼儿园教师A组 080001 1708010302 56
幼儿园教师A组 080001 1708010211 55.65
幼儿园教师A组 080001 1708010113 55.55
幼儿园教师A组 080001 1708010104 55.3
幼儿园教师A组 080001 1708010221 55.15
幼儿园教师B组 080002 1708010407 71.1
幼儿园教师B组 080002 1708010320 68.55
幼儿园教师B组 080002 1708010330 68.35
幼儿园教师B组 080002 1708010511 64.35
幼儿园教师B组 080002 1708010403 62.7
幼儿园教师B组 080002 1708010502 62.45
幼儿园教师B组 080002 1708010510 61.05
幼儿园教师B组 080002 1708010416 60.5
幼儿园教师B组 080002 1708010406 59.15
幼儿园教师B组 080002 1708010518 59.05
幼儿园教师B组 080002 1708010513 59
幼儿园教师B组 080002 1708010413 58.1
幼儿园教师B组 080002 1708010525 57.9
幼儿园教师B组 080002 1708010417 56.9
幼儿园教师B组 080002 1708010412 56.3
幼儿园教师B组 080002 1708010512 55.95
幼儿园教师B组 080002 1708010517 55.95
幼儿园教师B组 080002 1708010504 55.9
幼儿园教师B组 080002 1708010421 55.75
幼儿园教师B组 080002 1708010323 55.25
幼儿园教师B组 080002 1708010418 54.75
幼儿园教师B组 080002 1708010427 54.6
幼儿园教师B组 080002 1708010514 54.35
幼儿园教师B组 080002 1708010424 54.3
幼儿园教师B组 080002 1708010326 54.15
幼儿园教师B组 080002 1708010519 54
幼儿园教师B组 080002 1708010523 53.35
幼儿园教师C组 080003 1708010605 67
幼儿园教师C组 080003 1708010602 62.05
幼儿园教师C组 080003 1708010611 61.95
幼儿园教师C组 080003 1708010604 61.5
幼儿园教师C组 080003 1708010626 60.45
幼儿园教师C组 080003 1708010601 60.1
幼儿园教师C组 080003 1708010710 59.95
幼儿园教师C组 080003 1708010806 59.9
幼儿园教师C组 080003 1708010801 58.7
幼儿园教师C组 080003 1708010725 58.55
幼儿园教师C组 080003 1708010724 58.25
幼儿园教师C组 080003 1708010608 57.8
幼儿园教师C组 080003 1708010708 57.8
幼儿园教师C组 080003 1708010726 57.8
幼儿园教师C组 080003 1708010729 57.75
幼儿园教师C组 080003 1708010802 57.55
幼儿园教师C组 080003 1708010718 57.3
幼儿园教师C组 080003 1708010807 56.8
幼儿园教师C组 080003 1708010709 56.35
幼儿园教师C组 080003 1708010628 55.4
幼儿园教师C组 080003 1708010615 54.65
幼儿园教师C组 080003 1708010717 54.2
幼儿园教师C组 080003 1708010707 53.9
幼儿园教师C组 080003 1708010607 53.85
幼儿园教师C组 080003 1708010727 53.35
幼儿园教师C组 080003 1708010622 53.1
幼儿园教师C组 080003 1708010714 52.4
幼儿园教师D组 080004 1708011017 63.2
幼儿园教师D组 080004 1708010812 62.6
幼儿园教师D组 080004 1708011013 61.2
幼儿园教师D组 080004 1708010906 60.4
幼儿园教师D组 080004 1708011009 59.45
幼儿园教师D组 080004 1708010810 58.1
幼儿园教师D组 080004 1708010904 58.05
幼儿园教师D组 080004 1708010830 58
幼儿园教师D组 080004 1708010910 57.9
幼儿园教师D组 080004 1708010819 56.05
幼儿园教师D组 080004 1708011001 56
幼儿园教师D组 080004 1708010926 55.85
幼儿园教师D组 080004 1708011015 55.6
幼儿园教师D组 080004 1708010817 55
幼儿园教师D组 080004 1708010824 54.95
幼儿园教师D组 080004 1708010905 54.9
幼儿园教师D组 080004 1708010911 54.8
幼儿园教师D组 080004 1708010908 54.55
幼儿园教师D组 080004 1708010809 54.2
幼儿园教师D组 080004 1708010903 54.2
幼儿园教师D组 080004 1708010925 53.75
幼儿园教师D组 080004 1708010818 53.25
幼儿园教师D组 080004 1708010924 53.15
幼儿园教师D组 080004 1708011011 53
幼儿园教师D组 080004 1708011003 52.6
幼儿园教师D组 080004 1708010914 52.5
幼儿园教师D组 080004 1708010923 51.6

(来源:庐江县人社局)
分享到:
(关键词阅读2017年,合肥市,庐江县,公开,招聘,幼儿园,教师资格,复)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!