咨询电话:0564-3271788
LOGO
选调|辅警
2020年舒城县公安局招聘警务辅助人员笔试成绩公告
时间:2020-07-17 10:08     作者:立知教育     点击:4200次
分享到:

安徽警察考试QQ交流群:197449638

【舒城辅警】2020年舒城县公安局招聘警务辅助人员面试培训课程


经笔试阅卷和加分审核,现将2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员笔试成绩予以公布。如对笔试加分有异议,请及时反映。

近期我县将按《2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员公告》规定组织体能测评、面试和体检。相关信息将通过舒城县人民政府网(www.shucheng.gov.cn)等网站陆续发布,不再另行通知。

联系电话:0564-8680760、8689053

监督电话:0564-8621152

附:2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员笔试成绩(含加分).xls

 

 

舒城县公安局
舒城县人力资源和社会保障局
2020年7月16日
立知教育排名(仅供参考)
2020年舒城县公安局公开招聘警务辅助人员笔试成绩排名
考场号 准考证号 报考岗位 报考岗位代码 笔试成绩
(含加分)
3 2020010301 辅警A 2020601 67.8
4 2020020409 辅警A 2020602 65.2
4 2020020413 辅警A 2020602 63.6
1 2020010111 辅警A 2020601 62.6
2 2020010215 辅警A 2020601 62.4
2 2020010230 辅警A 2020601 62
3 2020010305 辅警A 2020601 61.4
2 2020010214 辅警A 2020601 59.4
3 2020020320 辅警A 2020602 59
4 2020020408 辅警A 2020602 59
2 2020010201 辅警A 2020601 58.2
1 2020010104 辅警A 2020601 57.6
2 2020010226 辅警A 2020601 57.2
3 2020020315 辅警A 2020602 57.2
4 2020020405 辅警A 2020602 57
1 2020010112 辅警A 2020601 56.6
1 2020010125 辅警A 2020601 56.6
2 2020010225 辅警A 2020601 56.6
4 2020020412 辅警A 2020602 56.6
2 2020010212 辅警A 2020601 55.8
1 2020010129 辅警A 2020601 55.6
2 2020010216 辅警A 2020601 55.4
2 2020010210 辅警A 2020601 55.2
3 2020020324 辅警A 2020602 55.2
4 2020020407 辅警A 2020602 55.2
1 2020010123 辅警A 2020601 55
3 2020020326 辅警A 2020602 54.8
3 2020020325 辅警A 2020602 54.2
1 2020010110 辅警A 2020601 53.6
2 2020010205 辅警A 2020601 53.6
3 2020010308 辅警A 2020601 53
1 2020010114 辅警A 2020601 52.2
1 2020010124 辅警A 2020601 52.2
3 2020020322 辅警A 2020602 52.2
2 2020010203 辅警A 2020601 51.6
2 2020010224 辅警A 2020601 51.6
3 2020020321 辅警A 2020602 51.6
1 2020010121 辅警A 2020601 51.2
1 2020010130 辅警A 2020601 51.2
4 2020020411 辅警A 2020602 51.2
2 2020010218 辅警A 2020601 50.6
3 2020020319 辅警A 2020602 50.6
3 2020010309 辅警A 2020601 50.4
4 2020020414 辅警A 2020602 50.4
1 2020010126 辅警A 2020601 50
3 2020020327 辅警A 2020602 50
3 2020020329 辅警A 2020602 50
2 2020010222 辅警A 2020601 49.6
1 2020010118 辅警A 2020601 49.2
4 2020020415 辅警A 2020602 49
1 2020010117 辅警A 2020601 48.8
1 2020010128 辅警A 2020601 48.8
2 2020010220 辅警A 2020601 48.8
4 2020020418 辅警A 2020602 48.8
1 2020010115 辅警A 2020601 48.6
2 2020010202 辅警A 2020601 48.6
2 2020010207 辅警A 2020601 48.6
4 2020020416 辅警A 2020602 48.6
1 2020010103 辅警A 2020601 48.4
1 2020010127 辅警A 2020601 48.4
2 2020010204 辅警A 2020601 48
3 2020020328 辅警A 2020602 48
2 2020010206 辅警A 2020601 47.6
3 2020020323 辅警A 2020602 47.6
2 2020010208 辅警A 2020601 47.4
4 2020020417 辅警A 2020602 47.4
3 2020010302 辅警A 2020601 47.2
1 2020010119 辅警A 2020601 47
3 2020010310 辅警A 2020601 47
4 2020020401 辅警A 2020602 47
3 2020020317 辅警A 2020602 46.8
4 2020020404 辅警A 2020602 46.6
1 2020010106 辅警A 2020601 46.4
2 2020010211 辅警A 2020601 46.4
3 2020010313 辅警A 2020601 46.2
2 2020010228 辅警A 2020601 46
3 2020020318 辅警A 2020602 46
4 2020020406 辅警A 2020602 46
1 2020010101 辅警A 2020601 45.6
1 2020010107 辅警A 2020601 45.6
2 2020010223 辅警A 2020601 45.4
1 2020010120 辅警A 2020601 44.6
2 2020010227 辅警A 2020601 43.4
4 2020020402 辅警A 2020602 43.4
1 2020010108 辅警A 2020601 43.2
3 2020010306 辅警A 2020601 42.6
3 2020010304 辅警A 2020601 42.2
3 2020010307 辅警A 2020601 42
1 2020010102 辅警A 2020601 41.8
1 2020010116 辅警A 2020601 41.8
3 2020010312 辅警A 2020601 41.4
2 2020010217 辅警A 2020601 40.6
3 2020020316 辅警A 2020602 40.6
4 2020020403 辅警A 2020602 40.6
1 2020010105 辅警A 2020601 40.4
3 2020010303 辅警A 2020601 36.8
1 2020010122 辅警A 2020601 33.2
2 2020010229 辅警A 2020601 32.4
1 2020010113 辅警A 2020601 31.2
3 2020020314 辅警A 2020602 30.6
2 2020010209 辅警A 2020601 30
5 2020030525 辅警B 2020603 76.2
8 2020040829 辅警B 2020604 73.2
5 2020030516 辅警B 2020603 70.6
5 2020030530 辅警B 2020603 65.2
5 2020030512 辅警B 2020603 65
8 2020040801 辅警B 2020604 64.4
5 2020030503 辅警B 2020603 64.2
5 2020030505 辅警B 2020603 63.6
4 2020030420 辅警B 2020603 63
7 2020040728 辅警B 2020604 63
8 2020040822 辅警B 2020604 62.8
8 2020040830 辅警B 2020604 62.8
8 2020040807 辅警B 2020604 62.2
5 2020030501 辅警B 2020603 61.8
6 2020030618 辅警B 2020603 61.6
4 2020030423 辅警B 2020603 61.4
8 2020040828 辅警B 2020604 61.2
8 2020040820 辅警B 2020604 60.4
7 2020030704 辅警B 2020603 60
4 2020030421 辅警B 2020603 59.6
4 2020030426 辅警B 2020603 59.4
6 2020030628 辅警B 2020603 59.4
7 2020040721 辅警B 2020604 59.4
5 2020030514 辅警B 2020603 58.4
6 2020030608 辅警B 2020603 58.4
7 2020030705 辅警B 2020603 58.4
5 2020030524 辅警B 2020603 58.2
6 2020030603 辅警B 2020603 58.2
7 2020040715 辅警B 2020604 58.2
6 2020030616 辅警B 2020603 57.4
7 2020040717 辅警B 2020604 57.4
5 2020030515 辅警B 2020603 57.2
4 2020030422 辅警B 2020603 56.8
5 2020030526 辅警B 2020603 56.6
6 2020030607 辅警B 2020603 56.6
8 2020040804 辅警B 2020604 56.6
8 2020040813 辅警B 2020604 56.6
4 2020030425 辅警B 2020603 55.8
4 2020030430 辅警B 2020603 55.6
8 2020040811 辅警B 2020604 55.6
8 2020040823 辅警B 2020604 55.4
4 2020030424 辅警B 2020603 55.2
5 2020030513 辅警B 2020603 55
8 2020040805 辅警B 2020604 54.8
5 2020030509 辅警B 2020603 54.6
7 2020040720 辅警B 2020604 54.6
6 2020030615 辅警B 2020603 54.4
5 2020030523 辅警B 2020603 53.8
6 2020030605 辅警B 2020603 53.6
10 2020031002 辅警B 2020603 53.4
8 2020040821 辅警B 2020604 53.4
7 2020030702 辅警B 2020603 53.2
7 2020040727 辅警B 2020604 53.2
5 2020030504 辅警B 2020603 52.8
8 2020040806 辅警B 2020604 52.8
8 2020040824 辅警B 2020604 52.8
7 2020030709 辅警B 2020603 52.4
6 2020030624 辅警B 2020603 52
7 2020040718 辅警B 2020604 52
8 2020040810 辅警B 2020604 52
6 2020030602 辅警B 2020603 51.8
5 2020030511 辅警B 2020603 51.6
6 2020030612 辅警B 2020603 51.6
7 2020040722 辅警B 2020604 51.6
8 2020040803 辅警B 2020604 51.4
8 2020040814 辅警B 2020604 51.4
8 2020040817 辅警B 2020604 51.4
4 2020030429 辅警B 2020603 51.2
5 2020030519 辅警B 2020603 51.2
7 2020030714 辅警B 2020603 51.2
5 2020030528 辅警B 2020603 50.8
7 2020030707 辅警B 2020603 50.8
5 2020030527 辅警B 2020603 50.6
6 2020030617 辅警B 2020603 50.4
7 2020030710 辅警B 2020603 50.4
4 2020030428 辅警B 2020603 49.8
6 2020030619 辅警B 2020603 49.8
5 2020030506 辅警B 2020603 49.2
5 2020030529 辅警B 2020603 49.2
7 2020030713 辅警B 2020603 49.2
6 2020030604 辅警B 2020603 49
6 2020030606 辅警B 2020603 49
7 2020040719 辅警B 2020604 49
9 2020040908 辅警B 2020604 49
5 2020030518 辅警B 2020603 48.8
8 2020040808 辅警B 2020604 48.6
8 2020040826 辅警B 2020604 48.2
6 2020030623 辅警B 2020603 48
7 2020030703 辅警B 2020603 48
4 2020030419 辅警B 2020603 47.8
7 2020040716 辅警B 2020604 47.8
7 2020040724 辅警B 2020604 47.8
6 2020030614 辅警B 2020603 47.6
6 2020030609 辅警B 2020603 47.4
5 2020030510 辅警B 2020603 47.2
7 2020030711 辅警B 2020603 47.2
6 2020030626 辅警B 2020603 47
6 2020030625 辅警B 2020603 46.8
8 2020040816 辅警B 2020604 46.8
9 2020040903 辅警B 2020604 46.4
5 2020030521 辅警B 2020603 46.2
6 2020030630 辅警B 2020603 46.2
7 2020040729 辅警B 2020604 45.4
7 2020040725 辅警B 2020604 45.2
8 2020040825 辅警B 2020604 45.2
8 2020040827 辅警B 2020604 45.2
8 2020040815 辅警B 2020604 45
7 2020030712 辅警B 2020603 44.8
4 2020030427 辅警B 2020603 44.4
6 2020030601 辅警B 2020603 44.4
7 2020040723 辅警B 2020604 44.2
9 2020040902 辅警B 2020604 43.8
5 2020030507 辅警B 2020603 43.2
6 2020030610 辅警B 2020603 43
9 2020040907 辅警B 2020604 43
8 2020040812 辅警B 2020604 42.2
8 2020040802 辅警B 2020604 41.8
5 2020030502 辅警B 2020603 40.8
9 2020040904 辅警B 2020604 40.8
8 2020040818 辅警B 2020604 38.6
8 2020040819 辅警B 2020604 38.4
6 2020030621 辅警B 2020603 38.2
5 2020030520 辅警B 2020603 38
9 2020040901 辅警B 2020604 36.4
5 2020030517 辅警B 2020603 32.6
5 2020030508 辅警B 2020603 32.2
6 2020030620 辅警B 2020603 28.6
10 2020051015 辅警C 2020605 70.2
10 2020051018 辅警C 2020605 61.2
11 2020061101 辅警C 2020606 61
9 2020050913 辅警C 2020605 60.4
12 2020081213 辅警C 2020608 60.4
12 2020071204 辅警C 2020607 60
9 2020050929 辅警C 2020605 59.6
12 2020081217 辅警C 2020608 59.4
10 2020051006 辅警C 2020605 58.4
11 2020071126 辅警C 2020607 58
11 2020061116 辅警C 2020606 57.6
12 2020081215 辅警C 2020608 57.4
10 2020061021 辅警C 2020606 57
9 2020050923 辅警C 2020605 56.8
9 2020050912 辅警C 2020605 56.4
9 2020050927 辅警C 2020605 56
11 2020061105 辅警C 2020606 56
12 2020071201 辅警C 2020607 55.6
11 2020061103 辅警C 2020606 55.4
12 2020091225 辅警C 2020609 55.4
9 2020050930 辅警C 2020605 55.2
10 2020051007 辅警C 2020605 55.2
10 2020051011 辅警C 2020605 55
10 2020051010 辅警C 2020605 54.8
12 2020091227 辅警C 2020609 54.8
9 2020050918 辅警C 2020605 54.4
12 2020091223 辅警C 2020609 54.4
10 2020061029 辅警C 2020606 54.2
11 2020061123 辅警C 2020606 54.2
10 2020051017 辅警C 2020605 53.8
12 2020091226 辅警C 2020609 53.6
11 2020061122 辅警C 2020606 53.4
11 2020071127 辅警C 2020607 53.4
10 2020051003 辅警C 2020605 53.2
10 2020051014 辅警C 2020605 53.2
11 2020061102 辅警C 2020606 53
12 2020081216 辅警C 2020608 53
11 2020071129 辅警C 2020607 52.8
10 2020061025 辅警C 2020606 52.2
10 2020061030 辅警C 2020606 52
10 2020061023 辅警C 2020606 51.6
11 2020061114 辅警C 2020606 51.6
12 2020081212 辅警C 2020608 51.6
10 2020061026 辅警C 2020606 51.4
12 2020071206 辅警C 2020607 51.4
11 2020061113 辅警C 2020606 50.2
11 2020061111 辅警C 2020606 50
11 2020061112 辅警C 2020606 49.4
12 2020071208 辅警C 2020607 49.4
12 2020081210 辅警C 2020608 49.4
9 2020050914 辅警C 2020605 49.2
11 2020061108 辅警C 2020606 49.2
12 2020071203 辅警C 2020607 49.2
12 2020091222 辅警C 2020609 49
12 2020081214 辅警C 2020608 48.6
12 2020091220 辅警C 2020609 48.6
9 2020050926 辅警C 2020605 48.2
9 2020050928 辅警C 2020605 48.2
10 2020051008 辅警C 2020605 48
9 2020050925 辅警C 2020605 47.8
12 2020081211 辅警C 2020608 47.6
10 2020061028 辅警C 2020606 47.4
9 2020050911 辅警C 2020605 47
10 2020061027 辅警C 2020606 47
12 2020081219 辅警C 2020608 46.4
9 2020050915 辅警C 2020605 46.2
11 2020061104 辅警C 2020606 46.2
12 2020071209 辅警C 2020607 46.2
9 2020050922 辅警C 2020605 46
9 2020050920 辅警C 2020605 45.6
11 2020061109 辅警C 2020606 45.6
10 2020051009 辅警C 2020605 45.2
10 2020051005 辅警C 2020605 44.8
9 2020050917 辅警C 2020605 44.4
11 2020071125 辅警C 2020607 44.4
11 2020081119 辅警C 2020608 44.4
12 2020091224 辅警C 2020609 44.2
11 2020061121 辅警C 2020606 43.6
11 2020071128 辅警C 2020607 43.6
9 2020050924 辅警C 2020605 43.4
11 2020061110 辅警C 2020606 43.2
10 2020051016 辅警C 2020605 43
11 2020061117 辅警C 2020606 42.6
9 2020050910 辅警C 2020605 41.6
9 2020050909 辅警C 2020605 41.4
9 2020050921 辅警C 2020605 40.8
12 2020071207 辅警C 2020607 40.8
11 2020061107 辅警C 2020606 40.2
12 2020071205 辅警C 2020607 40.2
10 2020051001 辅警C 2020605 39.8
12 2020081218 辅警C 2020608 39.8
11 2020061118 辅警C 2020606 38.8
11 2020061106 辅警C 2020606 38.2
10 2020061024 辅警C 2020606 37
10 2020051012 辅警C 2020605 36.4
9 2020050916 辅警C 2020605 31.8
11 2020061120 辅警C 2020606 31.8
10 2020051013 辅警C 2020605 31.4
11 2020071130 辅警C 2020607 22.6
11 2020061115 辅警C 2020606 22.4

(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,舒城县,公安局,招聘,警务,辅助,人员,笔试,成)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!