| 职位名称及代码 |
面试 分数线 |
姓 名 | 准考证号 | 备 注 |
|
宏观经济研究部 主任科员职位 (0801001001) |
114.2 | 杨光普 | 154144030703 | |
| 章潇萌 | 154111810210 | |||
| 张江山 | 154111411127 | |||
| 任M兴 | 154111790801 | |||
| 谢 振 | 154131063020 | |||
|
产业经济研究部 主任科员职位 (0801002001) |
126.7 | 周 毅 | 154164042204 | |
| 蔡之兵 | 154111400403 | |||
| 原 倩 | 154111651203 | |||
| 邢光超 | 154111681725 | |||
| 刘 月 | 154133044803 | |||
|
技术经济研究部 主任科员职位 (0801003001) |
123.9 | 唐黎阳 | 154111770522 | |
| 张 鑫 | 154111943025 | |||
| 吴晓飞 | 154137350209 | |||
| 张柏杨 | 154151012003 | |||
| 李思维 | 154142094512 | |||
|
国际合作局 主任科员或副主任科员职位 (0801004001) |
112.1 | 王莹月 | 154111751610 | |
| 王唯笑 | 907111490418 | |||
| 崔 聪 | 907111841315 | 调剂 | ||
| 孙文竹 | 907111800523 | 调剂 | ||
| 姚 颖 | 907111490418 | 调剂 |