咨询电话:0564-3271788
LOGO
2019下半年霍邱县事业单位招聘笔试成绩通知
时间:2019-09-27 14:38     作者:立知教育     点击:1598次
分享到:
  事业单位QQ交流群182873084

  2019下半年霍邱县事业单位公开招聘笔试阅卷工作已经结束,根据《2019下半年霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将成绩予以公示,详见附件。
  报考非定向招聘岗位的“服务基层项目人员”于2019年9月29日至30日,携带相关证件、证书、身份证原件及复印件到县人社局事业单位人事管理股(城关镇府前大道人社局大楼506室)申请加分事宜。具体政策详见公告。
  由于阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、累分过程,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不受理考生查分申请。
  附:2019下半年霍邱县事业单位公开招聘笔试成绩


霍邱县人力资源和社会保障局
2019年9月27日

2019下半年事业单位公开招聘笔试成绩

准考证号 岗位代码 笔试成绩 备注
20190903323 190201 79.00  
20190903330 190201 78.70  
20190903325 190201 77.40  
20190903328 190201 69.90  
20190903326 190201 69.50  
20190903329 190201 68.00  
20190903327 190201 0.00 缺考
20190903324 190201 0.00 缺考
20190903333 190202 69.00  
20190903331 190202 68.80  
20190903332 190202 0.00 缺考
20190900101 190204 95.70  
20190900103 190204 94.90  
20190903307 190204 94.50  
20190903309 190204 94.30  
20190903310 190204 91.50  
20190903311 190204 90.10  
20190903308 190204 87.00  
20190900102 190204 83.20  
20190903304 190204 82.10  
20190903305 190204 81.80  
20190903306 190204 0.00 缺考
20190900115 190205 88.60  
20190903313 190205 88.30  
20190900106 190205 87.00  
20190900113 190205 86.70  
20190900105 190205 85.10  
20190900112 190205 84.60  
20190900109 190205 82.20  
20190900111 190205 82.10  
20190900107 190205 81.30  
20190903314 190205 79.70  
20190903312 190205 0.00 缺考
20190900108 190205 0.00 缺考
20190900110 190205 0.00 缺考
20190900104 190205 0.00 缺考
20190900114 190205 0.00 缺考
20190900116 190205 0.00 缺考
20190900119 190206 84.30  
20190900118 190206 82.00  
20190900120 190206 68.90  
20190900117 190206 0.00 缺考
20190900206 190207 93.70  
20190900220 190207 90.70  
20190900130 190207 90.00  
20190900122 190207 89.40  
20190900217 190207 89.40  
20190900127 190207 87.10  
20190900129 190207 87.10  
20190900203 190207 86.20  
20190900230 190207 85.40  
20190900225 190207 84.70  
20190900223 190207 84.60  
20190900228 190207 83.00  
20190900214 190207 82.90  
20190900204 190207 82.70  
20190900216 190207 82.40  
20190900210 190207 81.60  
20190900224 190207 81.60  
20190900126 190207 81.20  
20190900209 190207 80.70  
20190900211 190207 80.60  
20190900205 190207 79.30  
20190900229 190207 79.10  
20190900128 190207 77.10  
20190900227 190207 74.40  
20190900301 190207 74.40  
20190900123 190207 73.60  
20190900207 190207 73.30  
20190900202 190207 70.80  
20190900218 190207 70.50  
20190900208 190207 66.90  
20190900201 190207 0.00 缺考
20190900124 190207 0.00 缺考
20190900125 190207 0.00 缺考
20190900121 190207 0.00 缺考
20190900219 190207 0.00 缺考
20190900221 190207 0.00 缺考
20190900222 190207 0.00 缺考
20190900226 190207 0.00 缺考
20190900215 190207 0.00 缺考
20190900212 190207 0.00 缺考
20190900213 190207 0.00 缺考
20190900310 190208 102.10  
20190900319 190208 95.70  
20190900303 190208 92.00  
20190900304 190208 89.10  
20190900318 190208 87.90  
20190900308 190208 87.70  
20190900316 190208 83.00  
20190900323 190208 81.50  
20190900314 190208 81.20  
20190900315 190208 81.10  
20190900322 190208 80.50  
20190900320 190208 0.00 缺考
20190900321 190208 0.00 缺考
20190900317 190208 0.00 缺考
20190900309 190208 0.00 缺考
20190900302 190208 0.00 缺考
20190900311 190208 0.00 缺考
20190900312 190208 0.00 缺考
20190900313 190208 0.00 缺考
20190900305 190208 0.00 缺考
20190900306 190208 0.00 缺考
20190900307 190208 0.00 缺考
20190900424 190209 102.10  
20190900515 190209 98.30  
20190900416 190209 96.70  
20190900623 190209 96.40  
20190900527 190209 93.90  
20190900524 190209 93.70  
20190900608 190209 93.30  
20190900604 190209 93.20  
20190900602 190209 91.90  
20190900510 190209 91.70  
20190900418 190209 91.30  
20190900514 190209 90.30  
20190900618 190209 90.20  
20190900523 190209 90.10  
20190900620 190209 89.70  
20190900428 190209 89.70  
20190900430 190209 89.60  
20190900408 190209 89.40  
20190900614 190209 89.10  
20190900519 190209 89.00  
20190900530 190209 88.80  
20190900410 190209 88.50  
20190900617 190209 88.40  
20190900517 190209 87.90  
20190900512 190209 87.50  
20190900401 190209 86.70  
20190900521 190209 85.30  
20190900505 190209 85.20  
20190900508 190209 85.10  
20190900426 190209 84.70  
20190900502 190209 84.60  
20190900516 190209 84.40  
20190900605 190209 83.90  
20190900422 190209 83.30  
20190900624 190209 83.00  
20190900325 190209 82.80  
20190900603 190209 82.40  
20190900526 190209 82.30  
20190900402 190209 82.30  
20190900610 190209 82.20  
20190900406 190209 82.00  
20190900405 190209 81.30  
20190900327 190209 80.70  
20190900616 190209 80.40  
20190900619 190209 80.30  
20190900529 190209 79.90  
20190900528 190209 79.30  
20190900520 190209 79.10  
20190900522 190209 79.00  
20190900501 190209 78.80  
20190900525 190209 78.80  
20190900415 190209 78.30  
20190900326 190209 77.70  
20190900615 190209 77.70  
20190900329 190209 77.40  
20190900503 190209 77.40  
20190900606 190209 76.80  
20190900509 190209 75.90  
20190900423 190209 75.60  
20190900404 190209 74.30  
20190900612 190209 74.30  
20190900504 190209 73.80  
20190900626 190209 73.60  
20190900409 190209 73.40  
20190900609 190209 72.50  
20190900414 190209 70.60  
20190900511 190209 69.80  
20190900607 190209 69.20  
20190900328 190209 69.10  
20190900411 190209 69.00  
20190900412 190209 0.00 缺考
20190900413 190209 0.00 缺考
20190900417 190209 0.00 缺考
20190900407 190209 0.00 缺考
20190900403 190209 0.00 缺考
20190900330 190209 0.00 缺考
20190900324 190209 0.00 缺考
20190900513 190209 0.00 缺考
20190900506 190209 0.00 缺考
20190900507 190209 0.00 缺考
20190900518 190209 0.00 缺考
20190900427 190209 0.00 缺考
20190900429 190209 0.00 缺考
20190900425 190209 0.00 缺考
20190900419 190209 0.00 缺考
20190900420 190209 0.00 缺考
20190900421 190209 0.00 缺考
20190900601 190209 0.00 缺考
20190900611 190209 0.00 缺考
20190900613 190209 0.00 缺考
20190900625 190209 0.00 缺考
20190900621 190209 0.00 缺考
20190900622 190209 0.00 缺考
20190903315 190209 0.00 缺考
20190901105 190210 101.60  
20190901403 190210 99.00  
20190900726 190210 96.80  
20190900630 190210 96.30  
20190900807 190210 95.90  
20190901115 190210 95.60  
20190900912 190210 95.50  
20190901123 190210 95.00  
20190900822 190210 94.60  
20190901121 190210 94.40  
20190901110 190210 93.60  
20190901023 190210 93.60  
20190900812 190210 92.90  
20190901111 190210 92.60  
20190900906 190210 92.50  
20190901108 190210 92.30  
20190900729 190210 92.10  
20190900727 190210 91.50  
20190900816 190210 91.30  
20190900821 190210 90.90  
20190900730 190210 90.80  
20190900720 190210 90.80  
20190901318 190210 90.70  
20190900823 190210 90.30  
20190901002 190210 90.10  
20190900927 190210 89.80  
20190901203 190210 89.80  
20190900708 190210 89.40  
20190901223 190210 89.20  
20190901328 190210 89.20  
20190901220 190210 89.10  
20190901426 190210 89.10  
20190900819 190210 89.10  
20190901422 190210 89.00  
20190901330 190210 88.90  
20190901214 190210 88.90  
20190900719 190210 88.90  
20190900801 190210 88.90  
20190900911 190210 88.80  
20190901303 190210 88.60  
20190900828 190210 88.30  
20190900908 190210 88.10  
20190901228 190210 88.00  
20190901127 190210 88.00  
20190901113 190210 87.80  
20190900811 190210 87.80  
20190900808 190210 87.80  
20190900921 190210 87.80  
20190900924 190210 87.70  
20190900922 190210 87.60  
20190900820 190210 87.60  
20190901305 190210 87.40  
20190901206 190210 87.20  
20190900903 190210 87.20  
20190900913 190210 87.20  
20190900803 190210 87.10  
20190900709 190210 87.10  
20190901103 190210 87.10  
20190901428 190210 87.10  
20190901119 190210 86.90  
20190900920 190210 86.80  
20190900910 190210 86.60  
20190900713 190210 86.60  
20190901503 190210 86.60  
20190900728 190210 86.40  
20190901423 190210 86.30  
20190900723 190210 86.20  
20190901017 190210 85.70  
20190901209 190210 85.70  
20190900829 190210 85.50  
20190901029 190210 85.20  
20190901402 190210 84.90  
20190901409 190210 84.90  
20190901420 190210 84.90  
20190901424 190210 84.70  
20190901211 190210 84.70  
20190901019 190210 84.30  
20190900929 190210 84.00  
20190901421 190210 83.70  
20190901306 190210 83.40  
20190901022 190210 83.40  
20190901425 190210 83.30  
20190901309 190210 83.20  
20190901124 190210 83.20  
20190901501 190210 83.10  
20190901007 190210 83.10  
20190900909 190210 82.90  
20190901008 190210 82.70  
20190900705 190210 82.70  
20190901320 190210 82.10  
20190901101 190210 81.80  
20190900702 190210 81.80  
20190901009 190210 81.70  
20190901302 190210 81.40  
20190901322 190210 81.10  
20190900930 190210 81.10  
20190900715 190210 81.00  
20190901417 190210 80.90  
20190901207 190210 80.70  
20190901310 190210 80.50  
20190900817 190210 80.50  
20190900919 190210 80.30  
20190900704 190210 80.30  
20190901411 190210 80.00  
20190901106 190210 80.00  
20190901205 190210 79.90  
20190900918 190210 79.90  
20190901018 190210 79.90  
20190901324 190210 79.60  
20190900907 190210 79.30  
20190900809 190210 79.20  
20190901218 190210 78.80  
20190901030 190210 78.70  
20190901109 190210 78.50  
20190900815 190210 78.50  
20190901216 190210 78.30  
20190900703 190210 78.00  
20190901104 190210 77.40  
20190901020 190210 77.30  
20190901129 190210 77.20  
20190901213 190210 77.10  
20190900901 190210 77.10  
20190901317 190210 76.60  
20190901221 190210 76.60  
20190901319 190210 76.50  
20190901024 190210 76.50  
20190901407 190210 76.40  
20190901202 190210 76.10  
20190901014 190210 76.10  
20190900926 190210 76.00  
20190900718 190210 76.00  
20190900914 190210 75.60  
20190900706 190210 75.30  
20190901401 190210 75.30  
20190901329 190210 74.90  
20190901128 190210 74.90  
20190900701 190210 74.80  
20190901027 190210 74.40  
20190901204 190210 74.10  
20190901021 190210 73.40  
20190901321 190210 73.30  
20190901001 190210 73.00  
20190901429 190210 72.40  
20190900925 190210 72.20  
20190900629 190210 72.20  
20190901112 190210 71.80  
20190901311 190210 71.60  
20190901210 190210 71.50  
20190900722 190210 71.50  
20190900916 190210 70.90  
20190900813 190210 70.80  
20190900711 190210 70.80  
20190900802 190210 70.50  
20190901315 190210 70.30  
20190901415 190210 68.50  
20190901003 190210 68.50  
20190901012 190210 67.50  
20190901212 190210 64.70  
20190901418 190210 51.60  
20190901419 190210 0.00 缺考
20190901416 190210 0.00 缺考
20190901410 190210 0.00 缺考
20190901408 190210 0.00 缺考
20190901412 190210 0.00 缺考
20190901413 190210 0.00 缺考
20190901414 190210 0.00 缺考
20190901430 190210 0.00 缺考
20190901427 190210 0.00 缺考
20190901502 190210 0.00 缺考
20190901504 190210 0.00 缺考
20190901316 190210 0.00 缺考
20190901312 190210 0.00  缺考
20190901313 190210 0.00 缺考
20190901314 190210 0.00 缺考
20190901222 190210 0.00 缺考
20190901304 190210 0.00 缺考
20190901307 190210 0.00 缺考
20190901308 190210 0.00 缺考
20190901325 190210 0.00 缺考
20190901326 190210 0.00 缺考
20190901327 190210 0.00 缺考
20190901323 190210 0.00 缺考
20190901404 190210 0.00 缺考
20190901405 190210 0.00 缺考
20190901406 190210 0.00 缺考
20190901208 190210 0.00 缺考
20190901122 190210 0.00 缺考
20190901130 190210 0.00 缺考
20190901201 190210 0.00 缺考
20190901215 190210 0.00 缺考
20190901217 190210 0.00 缺考
20190901219 190210 0.00 缺考
20190901229 190210 0.00 缺考
20190901230 190210 0.00 缺考
20190901301 190210 0.00 缺考
20190901224 190210 0.00 缺考
20190901225 190210 0.00 缺考
20190901226 190210 0.00 缺考
20190901227 190210 0.00 缺考
20190901116 190210 0.00 缺考
20190901117 190210 0.00 缺考
20190901118 190210 0.00 缺考
20190901125 190210 0.00 缺考
20190901126 190210 0.00 缺考
20190901120 190210 0.00 缺考
20190901114 190210 0.00 缺考
20190901028 190210 0.00 缺考
20190901025 190210 0.00 缺考
20190901026 190210 0.00 缺考
20190901107 190210 0.00 缺考
20190901102 190210 0.00  缺考
20190901013 190210 0.00 缺考
20190901015 190210 0.00 缺考
20190901016 190210 0.00 缺考
20190901004 190210 0.00 缺考
20190901005 190210 0.00 缺考
20190901006 190210 0.00 缺考
20190901010 190210 0.00 缺考
20190901011 190210 0.00 缺考
20190900917 190210 0.00 缺考
20190900915 190210 0.00 缺考
20190900923 190210 0.00 缺考
20190900928 190210 0.00 缺考
20190900814 190210 0.00 缺考
20190900818 190210 0.00 缺考
20190900810 190210 0.00 缺考
20190900902 190210 0.00 缺考
20190900830 190210 0.00 缺考
20190900824 190210 0.00 缺考
20190900825 190210 0.00 缺考
20190900826 190210 0.00 缺考
20190900827 190210 0.00 缺考
20190900904 190210 0.00 缺考
20190900905 190210 0.00 缺考
20190900804 190210 0.00 缺考
20190900805 190210 0.00 缺考
20190900806 190210 0.00 缺考
20190900716 190210 0.00 缺考
20190900717 190210 0.00 缺考
20190900724 190210 0.00 缺考
20190900725 190210 0.00 缺考
20190900721 190210 0.00 缺考
20190900712 190210 0.00 缺考
20190900714 190210 0.00 缺考
20190900707 190210 0.00 缺考
20190900710 190210 0.00 缺考
20190900627 190210 0.00 缺考
20190900628 190210 0.00 缺考
20190901609 190211 99.50  
20190901519 190211 94.40  
20190901505 190211 94.20  
20190901610 190211 91.70  
20190901530 190211 91.70  
20190901623 190211 91.30  
20190901509 190211 91.00  
20190901613 190211 90.60  
20190901520 190211 89.10  
20190901528 190211 87.40  
20190901511 190211 86.70  
20190901605 190211 86.70  
20190901620 190211 84.40  
20190901529 190211 83.10  
20190901512 190211 82.90  
20190901606 190211 81.70  
20190901607 190211 81.70  
20190901515 190211 81.20  
20190901506 190211 79.70  
20190901601 190211 79.50  
20190901622 190211 78.80  
20190901602 190211 78.70  
20190901604 190211 78.30  
20190901516 190211 77.80  
20190901611 190211 77.00  
20190901621 190211 76.30  
20190901526 190211 75.40  
20190901514 190211 75.20  
20190901517 190211 75.00  
20190901518 190211 74.90  
20190901508 190211 74.90  
20190901617 190211 72.50  
20190901510 190211 72.40  
20190901603 190211 65.30  
20190901608 190211 0.00 缺考
20190901612 190211 0.00 缺考
20190901614 190211 0.00 缺考
20190901615 190211 0.00 缺考
20190901616 190211 0.00 缺考
20190901513 190211 0.00 缺考
20190901527 190211 0.00 缺考
20190901521 190211 0.00 缺考
20190901522 190211 0.00 缺考
20190901523 190211 0.00 缺考
20190901524 190211 0.00 缺考
20190901525 190211 0.00 缺考
20190901618 190211 0.00 缺考
20190901619 190211 0.00 缺考
20190901507 190211 0.00 缺考
20190901702 190212 101.70  
20190901730 190212 94.90  
20190901725 190212 94.70  
20190901624 190212 94.00  
20190901820 190212 92.90  
20190901723 190212 92.40  
20190901708 190212 91.30  
20190901818 190212 91.20  
20190901812 190212 90.90  
20190901728 190212 90.90  
20190901819 190212 90.80  
20190901704 190212 90.70  
20190901729 190212 90.30  
20190901808 190212 89.00  
20190901719 190212 89.00   
20190901806 190212 87.50  
20190901821 190212 87.00  
20190901714 190212 86.50  
20190901709 190212 86.20  
20190901810 190212 86.00  
20190901720 190212 85.50  
20190901721 190212 84.60  
20190901629 190212 84.10  
20190901715 190212 82.90  
20190901815 190212 82.80  
20190901801 190212 82.60  
20190901802 190212 82.60  
20190901705 190212 81.70  
20190901803 190212 81.50  
20190901805 190212 81.20  
20190901703 190212 80.90  
20190901701 190212 79.40  
20190901628 190212 79.30  
20190901707 190212 78.20  
20190901630 190212 78.00  
20190901626 190212 76.70  
20190901804 190212 76.50  
20190901726 190212 76.10  
20190901822 190212 70.20  
20190901823 190212 0.00 缺考
20190901816 190212 0.00 缺考
20190901817 190212 0.00 缺考
20190901813 190212 0.00 缺考
20190901814 190212 0.00 缺考
20190901727 190212 0.00 缺考
20190901724 190212 0.00 缺考
20190901811 190212 0.00 缺考
20190901809 190212 0.00 缺考
20190901807 190212 0.00 缺考
20190901627 190212 0.00 缺考
20190901625 190212 0.00 缺考
20190901706 190212 0.00 缺考
20190901710 190212 0.00 缺考
20190901711 190212 0.00 缺考
20190901712 190212 0.00 缺考
20190901713 190212 0.00 缺考
20190901716 190212 0.00 缺考
20190901717 190212 0.00 缺考
20190901718 190212 0.00 缺考
20190901722 190212 0.00 缺考
20190901923 190213 102.10  
20190901827 190213 98.20  
20190901919 190213 97.10  
20190901902 190213 95.30  
20190901905 190213 95.00  
20190901829 190213 94.80  
20190901910 190213 93.00  
20190901926 190213 91.60  
20190901908 190213 91.30  
20190901909 190213 90.10  
20190901824 190213 90.00  
20190901928 190213 88.10  
20190901828 190213 88.00  
20190901925 190213 87.20  
20190901903 190213 87.20  
20190901825 190213 86.70  
20190901904 190213 85.00  
20190901911 190213 84.30  
20190901907 190213 82.80  
20190901826 190213 81.70  
20190903316 190213 81.00  
20190901929 190213 80.60  
20190901920 190213 80.60  
20190901901 190213 78.20  
20190901915 190213 76.50  
20190901906 190213 75.00  
20190901830 190213 74.50  
20190901912 190213 0.00 缺考
20190901913 190213 0.00 缺考
20190901914 190213 0.00 缺考
20190901916 190213 0.00 缺考
20190901917 190213 0.00 缺考
20190901918 190213 0.00 缺考
20190901921 190213 0.00 缺考
20190901922 190213 0.00 缺考
20190901930 190213 0.00 缺考
20190902001 190213 0.00 缺考
20190901927 190213 0.00 缺考
20190901924 190213 0.00 缺考
20190902009 190214 98.60  
20190902008 190214 94.30  
20190902003 190214 94.10  
20190902206 190214 93.40  
20190902105 190214 91.80  
20190902014 190214 91.50  
20190902007 190214 91.50  
20190902202 190214 91.20  
20190902012 190214 90.60  
20190902127 190214 90.30  
20190902114 190214 89.70  
20190902027 190214 89.60  
20190902130 190214 89.40  
20190903317 190214 89.00  
20190902004 190214 88.80  
20190902016 190214 87.90  
20190902117 190214 87.80  
20190902124 190214 87.60  
20190902205 190214 86.20  
20190902020 190214 86.10  
20190902021 190214 86.10  
20190902104 190214 84.60  
20190902022 190214 84.30  
20190902207 190214 83.90  
20190902122 190214 83.70  
20190902120 190214 83.50  
20190902212 190214 83.50  
20190902126 190214 83.30  
20190902218 190214 83.10  
20190902028 190214 82.90  
20190902025 190214 82.20  
20190902015 190214 81.70  
20190902107 190214 80.80  
20190902213 190214 80.70  
20190902006 190214 79.80  
20190902208 190214 78.90  
20190902119 190214 78.70  
20190902116 190214 78.60  
20190902123 190214 78.20  
20190902106 190214 78.20  
20190902005 190214 77.80  
20190902215 190214 77.40  
20190902118 190214 76.80  
20190902128 190214 76.80  
20190902115 190214 76.30  
20190902211 190214 75.70  
20190902125 190214 75.20  
20190902121 190214 75.00  
20190902203 190214 73.70  
20190902102 190214 72.50  
20190902112 190214 72.30  
20190902113 190214 72.30  
20190902010 190214 67.60  
20190902019 190214 66.10  
20190902026 190214 0.00 缺考
20190902023 190214 0.00 缺考
20190902024 190214 0.00 缺考
20190902011 190214 0.00 缺考
20190902013 190214 0.00 缺考
20190902017 190214 0.00 缺考
20190902018 190214 0.00 缺考
20190902108 190214 0.00 缺考
20190902109 190214 0.00 缺考
20190902110 190214 0.00 缺考
20190902111 190214 0.00 缺考
20190902103 190214 0.00 缺考
20190902029 190214 0.00 缺考
20190902030 190214 0.00 缺考
20190902101 190214 0.00 缺考
20190902204 190214 0.00 缺考
20190902209 190214 0.00 缺考
20190902210 190214 0.00 缺考
20190902216 190214 0.00 缺考
20190902217 190214 0.00 缺考
20190902214 190214 0.00 缺考
20190902129 190214 0.00 缺考
20190902201 190214 0.00 缺考
20190902002 190214 0.00 缺考
20190902505 190215 98.20  
20190902628 190215 97.00  
20190902519 190215 96.50  
20190902512 190215 96.40  
20190902509 190215 94.40  
20190902701 190215 93.40  
20190902408 190215 93.10  
20190902221 190215 92.80  
20190902518 190215 92.50  
20190902702 190215 91.50  
20190902427 190215 91.10  
20190902415 190215 90.30  
20190902629 190215 90.20  
20190902223 190215 89.90  
20190902622 190215 89.10  
20190902517 190215 89.10  
20190902308 190215 88.90  
20190902618 190215 88.70  
20190902627 190215 88.70  
20190902303 190215 88.40  
20190902413 190215 88.40  
20190902507 190215 88.30  
20190902524 190215 88.00  
20190902614 190215 87.70  
20190902625 190215 87.60  
20190902523 190215 87.00  
20190902310 190215 87.00  
20190902603 190215 86.90  
20190902620 190215 86.50  
20190902309 190215 86.30  
20190902412 190215 86.00  
20190902506 190215 85.80  
20190902313 190215 85.70  
20190902530 190215 85.60  
20190902511 190215 85.60  
20190902503 190215 85.50  
20190902319 190215 85.40  
20190902406 190215 85.30  
20190902227 190215 84.90  
20190902514 190215 84.60  
20190902623 190215 84.50  
20190902411 190215 84.40  
20190902403 190215 84.20  
20190902619 190215 84.20  
20190902504 190215 84.10  
20190902501 190215 83.80  
20190902317 190215 83.80  
20190902418 190215 83.50  
20190902328 190215 83.50  
20190902222 190215 83.50  
20190902323 190215 83.00  
20190902607 190215 82.90  
20190902525 190215 82.80  
20190902322 190215 82.60  
20190902327 190215 82.40  
20190902424 190215 82.20  
20190902228 190215 82.10  
20190902430 190215 81.80  
20190902307 190215 81.70  
20190902318 190215 81.60  
20190902316 190215 81.60  
20190902606 190215 81.60  
20190902621 190215 81.30  
20190902610 190215 81.20  
20190902602 190215 80.70  
20190902305 190215 80.70  
20190902407 190215 80.00  
20190902516 190215 79.80  
20190902419 190215 79.60  
20190902508 190215 79.60  
20190902312 190215 79.20  
20190902428 190215 79.00  
20190902510 190215 78.50  
20190902515 190215 78.40  
20190902513 190215 78.40  
20190902502 190215 78.30  
20190902225 190215 78.20  
20190902528 190215 78.20  
20190902425 190215 78.00  
20190902404 190215 77.40  
20190902409 190215 76.40  
20190902527 190215 76.40  
20190902529 190215 76.10  
20190902324 190215 74.80  
20190902326 190215 74.30  
20190902304 190215 73.80  
20190902626 190215 73.60  
20190902220 190215 72.90  
20190902624 190215 72.80  
20190902306 190215 72.70  
20190902613 190215 72.30  
20190902604 190215 71.70  
20190902608 190215 70.30  
20190902330 190215 70.10  
20190902420 190215 69.40  
20190902302 190215 68.40  
20190902226 190215 0.00 缺考
20190902224 190215 0.00 缺考
20190902229 190215 0.00 缺考
20190902230 190215 0.00 缺考
20190902301 190215 0.00 缺考
20190902325 190215 0.00 缺考
20190902320 190215 0.00 缺考
20190902321 190215 0.00 缺考
20190902311 190215 0.00 缺考
20190902314 190215 0.00 缺考
20190902315 190215 0.00 缺考
20190902421 190215 0.00 缺考
20190902422 190215 0.00 缺考
20190902423 190215 0.00 缺考
20190902426 190215 0.00 缺考
20190902429 190215 0.00 缺考
20190902401 190215 0.00 缺考
20190902402 190215 0.00 缺考
20190902329 190215 0.00 缺考
20190902405 190215 0.00 缺考
20190902410 190215 0.00 缺考
20190902414 190215 0.00 缺考
20190902416 190215 0.00 缺考
20190902417 190215 0.00 缺考
20190902219 190215 0.00 缺考
20190902609 190215 0.00 缺考
20190902605 190215 0.00 缺考
20190902611 190215 0.00 缺考
20190902612 190215 0.00 缺考
20190902526 190215 0.00 缺考
20190902601 190215 0.00 缺考
20190902520 190215 0.00 缺考
20190902521 190215 0.00 缺考
20190902522 190215 0.00 缺考
20190902630 190215 0.00 缺考
20190902615 190215 0.00 缺考
20190902616 190215 0.00 缺考
20190902617 190215 0.00 缺考
20190902710 190216 99.10  
20190902706 190216 93.10  
20190902705 190216 89.70  
20190902704 190216 89.10  
20190902711 190216 86.40  
20190902712 190216 83.50  
20190902715 190216 81.90  
20190902713 190216 79.20  
20190902703 190216 75.50  
20190902714 190216 0.00 缺考
20190902707 190216 0.00 缺考
20190902708 190216 0.00 缺考
20190902709 190216 0.00 缺考
20190902718 190217 90.80  
20190902719 190217 89.00  
20190902724 190217 87.40  
20190902723 190217 85.00  
20190902716 190217 79.60  
20190902717 190217 0.00 缺考
20190902720 190217 0.00 缺考
20190902721 190217 0.00 缺考
20190902722 190217 0.00 缺考
20190902725 190217 0.00 缺考
20190902728 190218 98.10  
20190902802 190218 96.40  
20190902801 190218 95.40  
20190903318 190218 95.20  
20190902727 190218 89.40  
20190903319 190218 86.80  
20190903321 190218 83.20  
20190902804 190218 78.60  
20190902726 190218 76.40  
20190902729 190218 0.00 缺考
20190902730 190218 0.00 缺考
20190902803 190218 0.00 缺考
20190903322 190218 0.00 缺考
20190903320 190218 0.00 缺考
20190902809 190219 95.50  
20190902811 190219 83.30  
20190902805 190219 79.40  
20190902810 190219 76.60  
20190902806 190219 0.00 缺考
20190902807 190219 0.00 缺考
20190902808 190219 0.00 缺考
20190902812 190219 0.00 缺考
20190902822 190220 93.10  
20190902902 190220 91.80  
20190902915 190220 91.30  
20190902914 190220 90.90  
20190902921 190220 90.30  
20190902814 190220 88.60  
20190902827 190220 88.50  
20190902906 190220 87.50  
20190902813 190220 86.60  
20190902912 190220 86.20  
20190902826 190220 86.00  
20190902829 190220 85.70  
20190902907 190220 82.90  
20190902905 190220 82.90  
20190902909 190220 81.60  
20190902828 190220 80.10  
20190902903 190220 79.80  
20190902815 190220 79.20  
20190902901 190220 77.10  
20190902911 190220 75.20  
20190902904 190220 75.10  
20190902910 190220 74.60  
20190902923 190220 74.60  
20190902913 190220 74.40  
20190902825 190220 72.40  
20190902919 190220 71.90  
20190902824 190220 66.90  
20190902918 190220 63.90  
20190902920 190220 0.00 缺考
20190902922 190220 0.00 缺考
20190902916 190220 0.00 缺考
20190902917 190220 0.00 缺考
20190902908 190220 0.00 缺考
20190902830 190220 0.00 缺考
20190902823 190220 0.00 缺考
20190902816 190220 0.00 缺考
20190902817 190220 0.00 缺考
20190902818 190220 0.00 缺考
20190902819 190220 0.00 缺考
20190902820 190220 0.00 缺考
20190902821 190220 0.00 缺考
20190903108 190221 99.90  
20190903116 190221 98.40  
20190903015 190221 95.40  
20190903105 190221 93.20  
20190903109 190221 93.10  
20190903007 190221 92.90  
20190903120 190221 92.80  
20190903003 190221 92.60  
20190902929 190221 92.00  
20190903030 190221 91.30  
20190903115 190221 91.10  
20190903012 190221 90.80  
20190903102 190221 89.30  
20190903004 190221 89.10  
20190903009 190221 88.90  
20190903018 190221 88.70  
20190903124 190221 88.50  
20190902924 190221 88.30  
20190902927 190221 85.90  
20190903112 190221 85.60  
20190903114 190221 84.70  
20190903014 190221 83.70  
20190903022 190221 83.30  
20190903111 190221 82.40  
20190903101 190221 81.90  
20190903118 190221 81.70  
20190903021 190221 80.60  
20190903027 190221 80.50  
20190903110 190221 79.00  
20190903103 190221 77.60  
20190903122 190221 76.70  
20190902925 190221 76.50  
20190903001 190221 75.30  
20190903025 190221 73.70  
20190903013 190221 71.00  
20190903016 190221 0.00 缺考
20190903017 190221 0.00 缺考
20190903019 190221 0.00 缺考
20190903020 190221 0.00 缺考
20190903010 190221 0.00 缺考
20190903011 190221 0.00 缺考
20190903008 190221 0.00 缺考
20190903005 190221 0.00 缺考
20190903006 190221 0.00 缺考
20190903026 190221 0.00 缺考
20190903023 190221 0.00 缺考
20190903024 190221 0.00 缺考
20190903028 190221 0.00 缺考
20190903029 190221 0.00 缺考
20190903104 190221 0.00 缺考
20190903106 190221 0.00 缺考
20190903107 190221 0.00 缺考
20190903113 190221 0.00 缺考
20190903123 190221 0.00 缺考
20190903125 190221 0.00 缺考
20190903126 190221 0.00 缺考
20190903119 190221 0.00 缺考
20190903121 190221 0.00 缺考
20190903117 190221 0.00 缺考
20190903002 190221 0.00 缺考
20190902930 190221 0.00 缺考
20190902928 190221 0.00 缺考
20190902926 190221 0.00 缺考
20190903208 190222 91.70  
20190903218 190222 90.80  
20190903216 190222 89.30  
20190903127 190222 88.80  
20190903210 190222 88.50  
20190903203 190222 87.90  
20190903214 190222 87.20  
20190903204 190222 86.90  
20190903302 190222 86.90  
