咨询电话:0564-3271788
LOGO
2019年金寨县第二批招聘政府购买公共服务岗位笔试成绩公告
时间:2019-11-01 10:12     作者:立知教育     点击:1850次
分享到:

安徽事业单位QQ交流群:495037170


——课程推荐——
【金寨面试】2019年金寨第二批政府购买岗位招聘面试培训课程
课程咨询电话:0564-271788


金寨县2019年第二批公开招聘政府购买公共服务岗位笔试工作已经结束,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公布(以准考证号为序),成绩表见附件。

考生如对成绩有异议,请于 11月 1 日上午8:00至12:00持本人身份证、准考证及个人查分申请到县政府西侧人社局一楼申博公司申请查分,逾期不予受理。

附件: 20191031160452_61398.xlsx

金寨申博人力资源服务有限公司

2019年10 月 31 日

金寨县2019年第二批公开招聘政府购买公共服务岗位笔试成绩
序号 准考证号 报考岗位 岗位代码 总分
(100)
1 201912001 食品安全监测员 1907013 缺考
2 201912002 食品安全监测员 1907013 50.8
3 201912003 食品安全监测员 1907013 81.2
4 201912004 食品安全监测员 1907013 72.6
5 201912005 食品安全监测员 1907013 缺考
6 201912006 食品安全监测员 1907013 69.1
7 201912007 食品安全监测员 1907013 缺考
8 201912008 食品安全监测员 1907013 59.8
9 201912009 食品安全监测员 1907013 73
10 201912010 食品安全监测员 1907013 缺考
11 201912011 食品安全监测员 1907013 缺考
12 201912012 食品安全监测员 1907013 缺考
13 201912013 食品安全监测员 1907013 57.9
14 201912014 食品安全监测员 1907013 53.7
15 201912015 食品安全监测员 1907013 70.4
16 201912016 食品安全监测员 1907013 61.8
17 201912017 食品安全监测员 1907013 76.5
18 201912018 食品安全监测员 1907013 55
19 201912019 食品安全监测员 1907013 缺考
20 201912020 食品安全监测员 1907013 72.2
21 201912021 食品安全监测员 1907013 74.4
22 201912022 食品安全监测员 1907013 49.4
23 201912023 食品安全监测员 1907013 59
24 201912024 食品安全监测员 1907013 缺考
25 201912025 食品安全监测员 1907013 75.1
26 201912026 食品安全监测员 1907013 58.1
27 201912027 食品安全监测员 1907013 60.9
28 201912028 食品安全监测员 1907013 缺考
29 201912029 食品安全监测员 1907013 缺考
30 201912030 食品安全监测员 1907013 67.1
31 201912031 食品安全监测员 1907013 74.1
32 201912032 食品安全监测员 1907013 64
33 201912033 食品安全监测员 1907013 68.7
34 201912034 不动产登记受理员 1907011 67.9
35 201912035 不动产登记受理员 1907011 29.5
36 201912036 不动产登记受理员 1907011 77.4
37 201912037 不动产登记受理员 1907011 47.2
38 201912038 不动产登记受理员 1907011 70.4
39 201912039 不动产登记受理员 1907011 45
40 201912040 不动产登记受理员 1907011 89.7
41 201912041 不动产登记受理员 1907011 49.8
42 201912042 不动产登记受理员 1907011 52.1
43 201912043 不动产登记受理员 1907011 75.7
44 201912044 不动产登记受理员 1907011 73.7
45 201912045 不动产登记受理员 1907011 55.4
46 201912046 不动产登记受理员 1907011 54.9
47 201912047 不动产登记受理员 1907011 73.2
48 201912048 不动产登记受理员 1907011 缺考
49 201912049 不动产登记受理员 1907011 51.1
50 201912050 不动产登记受理员 1907011 缺考
51 201912051 不动产登记受理员 1907011 缺考
52 201912052 不动产登记受理员 1907011 83.1
53 201912053 不动产登记受理员 1907011 67.6
54 201912054 不动产登记受理员 1907011 缺考
55 201912055 不动产登记受理员 1907011 69.9
56 201912056 不动产登记受理员 1907011 缺考
57 201912057 不动产登记受理员 1907011 缺考
58 201912058 不动产登记受理员 1907011 68
59 201912059 不动产登记受理员 1907011 缺考
60 201912060 不动产登记受理员 1907011 缺考
61 201912061 不动产登记受理员 1907011 61.2
62 201912062 不动产登记受理员 1907011 71.7
63 201912063 不动产登记受理员 1907011 70.9
64 201912064 不动产登记受理员 1907011 66.6
65 201912065 不动产登记受理员 1907011 缺考
66 201912066 不动产登记受理员 1907011 49.3
67 201912067 不动产登记受理员 1907011 45.1
68 201912068 不动产登记受理员 1907011 79.5
69 201912069 不动产登记受理员 1907011 56.9
70 201912070 不动产登记受理员 1907011 54.9
71 201912071 不动产登记受理员 1907011 72.7
72 201912072 不动产登记受理员 1907011 48.1
73 201912073 不动产登记受理员 1907011 50.5
74 201912074 不动产登记受理员 1907011 79
75 201912075 不动产登记受理员 1907011 缺考
76 201912076 不动产登记受理员 1907011 61.4
77 201912077 不动产登记受理员 1907011 缺考
78 201912078 不动产登记受理员 1907011 缺考
79 201912079 不动产登记受理员 1907011 49.2
80 201912080 不动产登记受理员 1907011 缺考
81 201912081 不动产登记受理员 1907011 74.6
82 201912082 不动产登记受理员 1907011 缺考
83 201912083 不动产登记受理员 1907011 缺考
84 201912084 不动产登记受理员 1907011 缺考
85 201912085 不动产登记受理员 1907011 45.1
86 201912086 不动产登记受理员 1907011 缺考
87 201912087 不动产登记受理员 1907011 70
88 201912088 不动产登记受理员 1907011 54.6
89 201912089 不动产登记受理员 1907011 缺考
90 201912090 不动产登记受理员 1907011 缺考
91 201912091 不动产登记受理员 1907011 65.7
92 201912092 不动产登记受理员 1907011 缺考
93 201912093 不动产登记受理员 1907011 73.7
94 201912094 不动产登记受理员 1907011 61.7
95 201912095 不动产登记受理员 1907011 57.4
96 201912096 不动产登记受理员 1907011 缺考
97 201912097 不动产登记受理员 1907011 缺考
98 201912098 不动产登记受理员 1907011 75.2
99 201912099 不动产登记受理员 1907011 64.9
100 201912100 不动产登记受理员 1907011 缺考
101 201912101 不动产登记受理员 1907011 66.9
102 201912102 不动产登记受理员 1907011 缺考
103 201912103 不动产登记受理员 1907011 缺考
104 201912104 不动产登记受理员 1907011 缺考
105 201912105 不动产登记受理员 1907011 88.7
106 201912106 不动产登记受理员 1907011 41.1
107 201912107 不动产登记受理员 1907011 56.5
108 201912108 不动产登记受理员 1907011 58
109 201912109 不动产登记受理员 1907011 55.3
110 201912110 不动产登记受理员 1907011 缺考
111 201912111 不动产登记受理员 1907011 缺考
112 201912112 不动产登记受理员 1907011 69.9
113 201912113 不动产登记受理员 1907011 缺考
114 201912114 不动产登记受理员 1907011 缺考
115 201912115 不动产登记受理员 1907011 47.3
116 201912116 不动产登记受理员 1907011 缺考
117 201912117 不动产登记受理员 1907011 缺考
118 201912118 不动产登记受理员 1907011 65.5
119 201912119 不动产登记受理员 1907011 41
120 201912120 不动产登记受理员 1907011 缺考
121 201912121 不动产登记受理员 1907011 缺考
122 201912122 不动产登记受理员 1907011 缺考
123 201912123 不动产登记受理员 1907011 缺考
124 201912124 不动产登记受理员 1907011 缺考
125 201912125 不动产登记受理员 1907011 57.7
126 201912126 不动产登记受理员 1907011 缺考
127 201912127 不动产登记受理员 1907011 87.9
128 201912128 不动产登记受理员 1907011 缺考
129 201912129 不动产登记受理员 1907011 56.1
130 201912130 不动产登记受理员 1907011 缺考
131 201912131 不动产登记受理员 1907011 46.1
132 201912132 不动产登记受理员 1907011 缺考
133 201912133 不动产登记受理员 1907011 67.2
134 201912134 不动产登记受理员 1907011 86.2
135 201912135 不动产登记受理员 1907011 41
136 201912136 不动产登记受理员 1907011 56.2
137 201912137 不动产登记受理员 1907011 67.1
138 201912138 不动产登记受理员 1907011 52.6
139 201912139 不动产登记受理员 1907011 47.6
140 201912140 不动产登记受理员 1907011 44.8
141 201912141 不动产登记受理员 1907011 43.7
142 201912142 不动产登记受理员 1907011 缺考
143 201912143 不动产登记受理员 1907011 67.8
144 201912144 不动产登记受理员 1907011 缺考
145 201912145 不动产登记受理员 1907011 缺考
146 201912146 不动产登记受理员 1907011 缺考
147 201912147 不动产登记受理员 1907011 43
148 201912148 不动产登记受理员 1907011 50.7
149 201912149 不动产登记受理员 1907011 66.1
150 201912150 不动产登记受理员 1907011 缺考
151 201912151 不动产登记受理员 1907011 61.4
152 201912152 不动产登记受理员 1907011 60.5
153 201912153 不动产登记受理员 1907011 缺考
154 201912154 不动产登记受理员 1907011 缺考
155 201912155 不动产登记受理员 1907011 68.4
156 201912156 不动产登记受理员 1907011 缺考
157 201912157 不动产登记受理员 1907011 缺考
158 201912158 不动产登记受理员 1907011 69.2
159 201912159 不动产登记受理员 1907011 缺考
160 201912160 不动产登记受理员 1907011 64.4
161 201912161 不动产登记受理员 1907011 61.1
162 201912162 不动产登记受理员 1907011 41
163 201912163 不动产登记受理员 1907011 57.2
164 201912164 不动产登记受理员 1907011 缺考
165 201912165 不动产登记受理员 1907011 41.6
166 201912166 不动产登记受理员 1907011 75.6
167 201912167 不动产登记受理员 1907011 45.9
168 201912168 不动产登记受理员 1907011 72.9
169 201912169 不动产登记受理员 1907011 缺考
170 201912170 不动产登记受理员 1907011 缺考
171 201912171 不动产登记受理员 1907011 缺考
172 201912172 不动产登记受理员 1907011 50.3
173 201912173 不动产登记受理员 1907011 48.6
174 201912174 不动产登记受理员 1907011 61.8
175 201912175 不动产登记受理员 1907011 84.2
176 201912176 不动产登记受理员 1907011 缺考
177 201912177 不动产登记受理员 1907011 71.6
178 201912178 不动产登记受理员 1907011 67.5
179 201912179 讲解员 1907010 74.1
180 201912180 讲解员 1907010 61.9
181 201912181 讲解员 1907010 缺考
182 201912182 讲解员 1907010 64.9
183 201912183 讲解员 1907010 缺考
184 201912184 讲解员 1907010 63.4
185 201912185 讲解员 1907010 57.7
186 201912186 讲解员 1907010 缺考
187 201912187 讲解员 1907010 59.9
188 201912188 讲解员 1907010 缺考
189 201912189 讲解员 1907010 缺考
190 201912190 讲解员 1907010 50.3
191 201912191 讲解员 1907010 缺考
192 201912192 讲解员 1907010 65.8
193 201912193 讲解员 1907010 70.7
194 201912194 讲解员 1907010 71.3
195 201912195 讲解员 1907010 缺考
196 201912196 讲解员 1907010 59.3
197 201912197 讲解员 1907010 缺考
198 201912198 讲解员 1907010 60
199 201912199 讲解员 1907010 70.4
200 201912200 讲解员 1907010 70.7
201 201912201 讲解员 1907010 56.8
202 201912202 讲解员 1907010 缺考
203 201912203 讲解员 1907010 69.1
204 201912204 讲解员 1907010 54.6
205 201912205 讲解员 1907010 72.4
206 201912206 讲解员 1907010 46.9
207 201912207 讲解员 1907010 缺考
208 201912208 讲解员 1907010 75.9
209 201912209 讲解员 1907010 68.9
210 201912210 讲解员 1907010 缺考
211 201912211 物管中心队员 1907009 45.1
212 201912212 物管中心队员 1907009 缺考
213 201912213 物管中心队员 1907009 47.8
214 201912214 物管中心队员 1907009 67.7
215 201912215 物管中心队员 1907009 58.2
216 201912216 物管中心队员 1907009 77.2
217 201912217 物管中心队员 1907009 47
218 201912218 物管中心队员 1907009 52.7
219 201912219 物管中心队员 1907009 65.1
220 201912220 物管中心队员 1907009 70.7
221 201912221 物管中心队员 1907009 69.5
222 201912222 物管中心队员 1907009 65.2
223 201912223 物管中心队员 1907009 缺考
224 201912224 物管中心队员 1907009 67.9
225 201912225 物管中心队员 1907009 缺考
226 201912226 物管中心队员 1907009 70.9
227 201912227 物管中心队员 1907009 50
228 201912228 物管中心队员 1907009 48.6
229 201912229 物管中心队员 1907009 71.4
230 201912230 物管中心队员 1907009 67
231 201912231 物管中心队员 1907009 63.4
232 201912232 物管中心队员 1907009 缺考
233 201912233 物管中心队员 1907009 64.9
234 201912234 物管中心队员 1907009 66.6
235 201912235 物管中心队员 1907009 缺考
236 201912236 物管中心队员 1907009 74.7
237 201912237 物管中心队员 1907009 65.2
238 201912238 物管中心队员 1907009 缺考
239 201912239 物管中心队员 1907009 缺考
240 201912240 物管中心队员 1907009 58
241 201912241 物管中心队员 1907009 40.5
242 201912242 物管中心队员 1907009 52.1
243 201912243 物管中心队员 1907009 44
244 201912244 物管中心队员 1907009 缺考
245 201912245 物管中心队员 1907009 61.9
246 201912246 物管中心队员 1907008 缺考
247 201912247 物管中心队员 1907008 缺考
248 201912248 物管中心队员 1907008 缺考
249 201912249 物管中心队员 1907008 52.1
250 201912250 物管中心队员 1907008 51.3
251 201912251 物管中心队员 1907008 53.2
252 201912252 物管中心队员 1907008 缺考
253 201912253 物管中心队员 1907008 71.7
254 201912254 物管中心队员 1907008 54
255 201912255 物管中心队员 1907008 42.7
256 201912256 物管中心队员 1907008 71.5
257 201912257 物管中心队员 1907008 缺考
258 201912258 物管中心队员 1907008 53.3
259 201912259 物管中心队员 1907008 84.2
260 201912260 物管中心队员 1907008 缺考
261 201912261 物管中心队员 1907008 39.6
262 201912262 物管中心队员 1907008 51.4
263 201912263 物管中心队员 1907008 缺考
264 201912264 物管中心队员 1907008 52.5
265 201912265 物管中心队员 1907008 72.5
266 201912266 物管中心队员 1907008 56
267 201912267 物管中心队员 1907008 60.9
268 201912268 物管中心队员 1907008 缺考
269 201912269 物管中心队员 1907008 75.6
270 201912270 物管中心队员 1907008 缺考
271 201912271 物管中心队员 1907008 60.1
272 201912272 物管中心队员 1907008 49.8
273 201912273 物管中心队员 1907008 63.6
274 201912274 物管中心队员 1907008 缺考
275 201912275 物管中心队员 1907008 58.4
276 201912276 物管中心队员 1907008 缺考
277 201912277 物管中心队员 1907008 55.5
278 201912278 物管中心队员 1907008 73.2
279 201912279 物管中心队员 1907008 67.6
280 201912280 物管中心队员 1907008 缺考
281 201912281 物管中心队员 1907008 缺考
282 201912282 物管中心队员 1907008 41.2
283 201912283 物管中心队员 1907008 41
284 201912284 物管中心队员 1907008 59.7
285 201912285 物管中心队员 1907008 49.3
286 201912286 物管中心队员 1907008 52.3
287 201912287 物管中心队员 1907008 45.8
288 201912288 物管中心队员 1907008 55.2
289 201912289 物管中心队员 1907008 59.4
290 201912290 物管中心队员 1907008 51.8
291 201912291 物管中心队员 1907008 70.6
292 201912292 物管中心队员 1907008 缺考
293 201912293 视频技术辅助岗 1907004 47
294 201912294 视频技术辅助岗 1907004 63.4
295 201912295 视频技术辅助岗 1907004 60.1
296 201912296 视频技术辅助岗 1907004 缺考
297 201912297 视频技术辅助岗 1907004 57.7
298 201912298 视频技术辅助岗 1907004 53.7
299 201912299 视频技术辅助岗 1907004 51
300 201912300 视频技术辅助岗 1907004 69.8
301 201912301 视频技术辅助岗 1907004 52.7
302 201912302 视频技术辅助岗 1907004 66.4
303 201912303 执勤中队基层一 1907002 58.6
304 201912304 执勤中队基层一 1907002 缺考
305 201912305 执勤中队基层一 1907002 缺考
306 201912306 执勤中队基层一 1907002 61.8
307 201912307 执勤中队基层一 1907002 58.3
308 201912308 执勤中队基层一 1907002 58.6
309 201912309 执勤中队基层一 1907002 68.4
310 201912310 执勤中队基层一 1907002 缺考
311 201912311 执勤中队基层一 1907002 71.7
312 201912312 执勤中队基层一 1907002 57.6
313 201912313 执勤中队基层一 1907002 63.5
314 201912314 执勤中队基层一 1907002 77.4
315 201912315 执勤中队基层一 1907002 49.7
316 201912316 执勤中队基层一 1907002 55.8
317 201912317 执勤中队基层一 1907002 52.2
318 201912318 执勤中队基层一 1907002 缺考
319 201912319 执勤中队基层一 1907002 缺考
320 201912320 执勤中队基层一 1907002 53.2
321 201912321 执勤中队基层一 1907002 缺考
322 201912322 执勤中队基层一 1907002 58.3
323 201912323 执勤中队基层一 1907002 56.6
324 201912324 执勤中队基层一 1907002 58.8
325 201912325 执勤中队基层一 1907002 缺考
326 201912326 执勤中队基层一 1907002 65.8
327 201912327 执勤中队基层一 1907002 63.7
328 201912328 执勤中队基层一 1907002 67.5
329 201912329 执勤中队基层一 1907002 70
330 201912330 执勤中队基层一 1907002 63.7
331 201912331 执勤中队基层一 1907002 53.7
332 201912332 执勤中队基层一 1907002 42.7
333 201912333 执勤中队基层一 1907002 68.2
334 201912334 执勤中队基层一 1907002 74.7
335 201912335 执勤中队基层一 1907002 56.7
336 201912336 执勤中队基层一 1907002 46.7
337 201912337 执勤中队基层一 1907002 48.5
338 201912338 执勤中队基层一 1907002 52.9
339 201912339 执勤中队基层一 1907002 85.9
340 201912340 执勤中队基层一 1907002 69
341 201912341 执勤中队基层一 1907002 缺考
342 201912342 执勤中队基层一 1907002 40.9
343 201912343 执勤中队基层一 1907002 52.6
344 201912344 执勤中队基层一 1907002 48.1
345 201912345 执勤中队基层一 1907002 缺考
346 201912346 执勤中队基层一 1907002 47.7
347 201912347 执勤中队基层一 1907002 78.5
348 201912348 执勤中队基层一 1907002 57.9
349 201912349 执勤中队基层一 1907002 66.7
350 201912350 执勤中队基层一 1907002 44.9
351 201912351 执勤中队基层一 1907002 缺考
352 201912352 执勤中队基层一 1907002 缺考
353 201912353 执勤中队基层一 1907002 62.6
354 201912354 执勤中队基层一 1907002 62.7
355 201912355 执勤中队基层一 1907002 缺考
356 201912356 执勤中队基层一 1907002 50
357 201912357 执勤中队基层一 1907002 47.8
358 201912358 执勤中队基层一 1907002 62.9
359 201912359 执勤中队基层一 1907002 64.7
360 201912360 执勤中队基层一 1907002 缺考
361 201912361 执勤中队基层一 1907002 缺考
362 201912362 执勤中队基层一 1907002 50.9
363 201912363 执勤中队基层一 1907002 50.6
364 201912364 执勤中队基层一 1907002 68.8
365 201912365 执勤中队基层一 1907002 59.6
366 201912366 执勤中队基层一 1907002 71.1
367 201912367 执勤中队基层一 1907002 42.5
368 201912368 执勤中队基层一 1907002 缺考
369 201912369 执勤中队基层一 1907002 57.1
370 201912370 执勤中队基层一 1907002 52.3
371 201912371 执勤中队基层一 1907002 59.4
372 201912372 执勤中队基层一 1907002 67.8
373 201912373 执勤中队基层一 1907002 58.3
374 201912374 执勤中队基层一 1907002 68

(来源:金寨县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,金寨县,第二批,招聘,政府,购买,公共服务,岗位)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!