咨询电话:0564-3271788
LOGO
2019年霍山县公安局等单位招聘(编外)工作人员笔试及面试通知
时间:2019-12-10 10:13     作者:立知教育     点击:2170次
分享到:

安徽事业单位招聘QQ交流群:230308148


   现将霍山县公安局等单位公开招聘(编外)工作人员笔试、警务辅助人员体能测试成绩予以公示,公示时间3天。面试定于2019年12月14日(周六)进行,具体时间、地点详见面试通知书,请入围面试人员于12月13日至原报名地点领取面试通知书,逾期不至者视为自动放弃资格。
   监督电话:5022427
   附:霍山县公安局等单位公开招聘编外工作人员笔试、体能测试成绩公示.xlsx

 

霍山县公安局
霍山县教育局
霍山县交通运输局
霍山县衡山镇人民政府
霍山县人力资源和社会保障局
2019年12月9日

霍山县公安局等单位公开招聘编外工作人员笔试、体能测试成绩公示
序号 岗位代码 考场号 笔试准
考证号
笔试
成绩
合成成绩
(/1.2*0.6
)
体能测试成绩 备注
纵跳摸高 4*10m往返跑 1000m长跑 结果
1 191201 第1考场 191201001 64.00  32.00 12''72 4'55'' 不合格  
2 191201 第1考场 191201002 61.50  30.75 10''75 3'47'' 合格 入围面试
3 191201 第1考场 191201003 67.00  33.50 12''49 5'01'' 不合格  
4 191201 第1考场 191201004 79.00  39.50 缺考 缺考 缺考    
5 191201 第1考场 191201005 56.50  28.25 10''82 3'58'' 合格 入围面试
6 191201 第1考场 191201006 72.00  36.00 11''66 4'16'' 合格 入围面试
7 191201 第1考场 191201007 84.00  42.00 10''66 4'00'' 合格 入围面试
8 191201 第1考场 191201008 82.00  41.00 11''00 4'15'' 合格 入围面试
9 191201 第1考场 191201009 63.50  31.75 10''48 4'06'' 合格 入围面试
10 191201 第1考场 191201010 69.50  34.75 12''12 5'28'' 不合格  
11 191201 第1考场 191201011 60.50  30.25 11''89 5'34'' 不合格  
12 191201 第1考场 191201012 63.50  31.75 因刚做完手术,体能测试推迟至面试后进行。
13 191201 第1考场 191201013 77.00  38.50 × 12''38 4'50'' 不合格  
14 191201 第1考场 191201014 66.50  33.25 10''90 4'08'' 合格 入围面试
15 191201 第1考场 191201015 缺考            
16 191201 第1考场 191201016 80.00  40.00 12''65 4'45'' 不合格  
17 191201 第1考场 191201017 76.00  38.00 11''06 4'41'' 不合格  
18 191201 第1考场 191201018 53.50  26.75 × 12''22 5'21'' 不合格  
19 191201 第1考场 191201019 70.00  35.00 × 11''98 4'49'' 不合格  
20 191201 第1考场 191201020 70.50  35.25 10''99 3'57'' 合格 入围面试
21 191201 第1考场 191201021 67.50  33.75 11''42 4'16'' 合格 入围面试
22 191201 第1考场 191201022 67.00  33.50 11''28   不合格  
23 191201 第1考场 191201023 92.50  46.25 10''80 3'45'' 合格 入围面试
24 191201 第1考场 191201024 72.50  36.25 11''22 3'42'' 合格 入围面试
25 191201 第1考场 191201025 61.50  30.75 11''09 3'55'' 合格 入围面试
26 191201 第1考场 191201026 73.00  36.50 11''36 5'01'' 不合格  
27 191201 第1考场 191201027 76.50  38.25 12''61 4'28'' 不合格  
28 191201 第1考场 191201028 66.50  33.25 10''58 4'08'' 合格 入围面试
29 191201 第1考场 191201029 86.00  43.00 12''16 4'05'' 合格 入围面试
30 191201 第1考场 191201030 缺考            
31 191201 第2考场 191201031 69.50  34.75 11''76 4'03'' 合格 入围面试
32 191201 第2考场 191201032 73.50  36.75 11''01 5'08'' 不合格  
33 191201 第2考场 191201033 74.50  37.25 10''63 3'50'' 合格 入围面试
34 191201 第2考场 191201034 66.50  33.25 10''54 4'12'' 合格 入围面试
35 191201 第2考场 191201035 67.50  33.75 × 11''71 5'45'' 不合格  
36 191201 第2考场 191201036 82.00  41.00 11''41   不合格  
37 191201 第2考场 191201037 70.50  35.25 11''12 4'25'' 合格 入围面试
38 191201 第2考场 191201038 70.50  35.25 10''96 4'08'' 合格 入围面试
39 191201 第2考场 191201039 68.50  34.25 10''98 3'48'' 合格 入围面试
40 191201 第2考场 191201040 69.50  34.75 10''93 4'47'' 不合格  
41 191201 第2考场 191201041 74.00  37.00 10''99 4'21'' 合格 入围面试
42 191201 第2考场 191201042 61.00  30.50 11''90 6'07'' 不合格  
43 191202 第2考场 191202043 95.50  47.75         入围面试
44 191202 第2考场 191202044 68.00  34.00          
45 191202 第2考场 191202045 67.50  33.75          
46 191202 第2考场 191202046 79.00  39.50          
47 191202 第2考场 191202047 69.00  34.50          
48 191202 第2考场 191202048 59.50  29.75          
49 191202 第2考场 191202049 73.50  36.75          
50 191202 第2考场 191202050 82.50  41.25         入围面试
51 191202 第2考场 191202051 71.50  35.75          
52 191202 第2考场 191202052 77.00  38.50          
53 191202 第2考场 191202053 74.50  37.25          
54 191202 第2考场 191202054 75.50  37.75          
55 191202 第2考场 191202055 83.50  41.75         入围面试
56 191202 第2考场 191202056 81.50  40.75         入围面试
57 191202 第2考场 191202057 65.00  32.50          
58 191202 第2考场 191202058 81.00  40.50         入围面试
59 191202 第2考场 191202059 缺考            
60 191202 第2考场 191202060 71.50  35.75          
61 191202 第3考场 191202061 72.50  36.25          
62 191202 第3考场 191202062 74.00  37.00          
63 191202 第3考场 191202063 75.50  37.75          
64 191202 第3考场 191202064 83.00  41.50         入围面试
65 191202 第3考场 191202065 66.00  33.00          
66 191202 第3考场 191202066 缺考            
67 191203 第3考场 191203067 79.50  39.75         入围面试
68 191203 第3考场 191203068 68.50  34.25          
69 191203 第3考场 191203069 79.50  39.75         入围面试
70 191203 第3考场 191203070 62.50  31.25          
71 191203 第3考场 191203071 83.00  41.50         入围面试
72 191203 第3考场 191203072 63.50  31.75          
73 191203 第3考场 191203073 85.00  42.50         入围面试
74 191203 第3考场 191203074 72.50  36.25          
75 191203 第3考场 191203075 72.50  36.25          
76 191203 第3考场 191203076 76.00  38.00         入围面试
77 191203 第3考场 191203077 77.50  38.75         入围面试
78 191203 第3考场 191203078 77.00  38.50         入围面试
79 191203 第3考场 191203079 83.00  41.50         入围面试
80 191203 第3考场 191203080 75.50  37.75          
81 191203 第3考场 191203081 89.00  44.50         入围面试
82 191203 第3考场 191203082 80.50  40.25         入围面试
83 191203 第3考场 191203083 62.50  31.25          
84 191203 第3考场 191203084 68.50  34.25          
85 191203 第3考场 191203085 82.50  41.25         入围面试
86 191203 第3考场 191203086 63.50  31.75          
87 191203 第3考场 191203087 69.50  34.75          
88 191203 第3考场 191203088 85.50  42.75         入围面试
89 191203 第3考场 191203089 91.50  45.75         入围面试
90 191203 第3考场 191203090 73.00  36.50          
91 191203 第3考场 191203091 72.50  36.25          
92 191203 第4考场 191203092 69.00  34.50          
93 191203 第4考场 191203093 78.50  39.25         入围面试
94 191203 第4考场 191203094 70.00  35.00          
95 191203 第4考场 191203095 75.00  37.50          
96 191203 第4考场 191203096 85.50  42.75         入围面试
97 191203 第4考场 191203097 80.00  40.00         入围面试
98 191203 第4考场 191203098 78.50  39.25         入围面试
99 191203 第4考场 191203099 82.50  41.25         入围面试
100 191203 第4考场 191203100 68.00  34.00          
101 191203 第4考场 191203101 76.50  38.25         入围面试
102 191203 第4考场 191203102 63.00  31.50          
103 191203 第4考场 191203103 72.00  36.00          
104 191203 第4考场 191203104 70.00  35.00          
105 191203 第4考场 191203105 67.00  33.50          
106 191203 第4考场 191203106 84.50  42.25         入围面试
107 191203 第4考场 191203107 84.00  42.00         入围面试
108 191203 第4考场 191203108 63.50  31.75          
109 191203 第4考场 191203109 73.00  36.50          
110 191203 第4考场 191203110 72.00  36.00          
111 191203 第4考场 191203111 75.00  37.50          
112 191203 第4考场 191203112 80.00  40.00         入围面试
113 191203 第4考场 191203113 70.00  35.00          
114 191203 第4考场 191203114 76.50  38.25         入围面试
115 191203 第4考场 191203115 76.00  38.00         入围面试
116 191203 第4考场 191203116 70.50  35.25          
117 191203 第4考场 191203117 83.50  41.75         入围面试
118 191203 第4考场 191203118 64.50  32.25          
119 191203 第4考场 191203119 67.50  33.75          
120 191203 第4考场 191203120 70.00  35.00          
121 191203 第4考场 191203121 64.00  32.00          
122 191203 第4考场 191203122 73.00  36.50          
123 191204 第5考场 191204123 68.50  34.25          
124 191204 第5考场 191204124 69.00  34.50          
125 191204 第5考场 191204125 缺考            
126 191204 第5考场 191204126 82.50  41.25         入围面试
127 191204 第5考场 191204127 79.00  39.50          
128 191204 第5考场 191204128 67.00  33.50          
129 191204 第5考场 191204129 79.00  39.50          
130 191204 第5考场 191204130 70.50  35.25          
131 191204 第5考场 191204131 60.50  30.25          
132 191204 第5考场 191204132 68.00  34.00          
133 191204 第5考场 191204133 87.00  43.50         入围面试
134 191204 第5考场 191204134 79.00  39.50          
135 191204 第5考场 191204135 69.50  34.75          
136 191204 第5考场 191204136 68.50  34.25          
137 191204 第5考场 191204137 68.50  34.25          
138 191204 第5考场 191204138 80.00  40.00          
139 191204 第5考场 191204139 79.00  39.50          
140 191204 第5考场 191204140 70.00  35.00          
141 191204 第5考场 191204141 81.50  40.75         入围面试
142 191204 第5考场 191204142 77.00  38.50          
143 191204 第5考场 191204143 72.00  36.00          
144 191204 第5考场 191204144 80.00  40.00          
145 191204 第5考场 191204145 75.50  37.75          
146 191204 第5考场 191204146 70.00  35.00          
147 191204 第5考场 191204147 90.00  45.00         入围面试
148 191204 第5考场 191204148 74.50  37.25          
149 191204 第5考场 191204149 69.00  34.50          
150 191204 第5考场 191204150 84.50  42.25         入围面试
151 191204 第5考场 191204151 80.00  40.00          
152 191204 第5考场 191204152 71.50  35.75          
153 191204 第6考场 191204153 72.50  36.25          
154 191204 第6考场 191204154 缺考            
155 191204 第6考场 191204155 78.00  39.00          
156 191204 第6考场 191204156 57.00  28.50          
157 191204 第6考场 191204157 75.00  37.50          
158 191204 第6考场 191204158 78.50  39.25          
159 191204 第6考场 191204159 83.00  41.50         入围面试
160 191204 第6考场 191204160 63.50  31.75          
161 191204 第6考场 191204161 74.50  37.25          
162 191204 第6考场 191204162 65.50  32.75          
163 191204 第6考场 191204163 81.50  40.75         入围面试
164 191204 第6考场 191204164 69.50  34.75          
165 191204 第6考场 191204165 63.50  31.75          
166 191204 第6考场 191204166 84.00  42.00         入围面试
167 191204 第6考场 191204167 80.00  40.00          
168 191204 第6考场 191204168 80.00  40.00          
169 191204 第6考场 191204169 73.50  36.75          
170 191204 第6考场 191204170 66.00  33.00          
171 191204 第6考场 191204171 69.00  34.50          
172 191204 第6考场 191204172 74.50  37.25          
173 191204 第6考场 191204173 69.00  34.50          
174 191204 第6考场 191204174 67.50  33.75          
175 191204 第6考场 191204175 81.50  40.75         入围面试
176 191204 第6考场 191204176 80.00  40.00          
177 191204 第6考场 191204177 65.50  32.75          
178 191204 第6考场 191204178 81.50  40.75         入围面试
179 191204 第6考场 191204179 61.00  30.50          
180 191204 第6考场 191204180 66.00  33.00          

(来源:霍山县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,霍山县,公安局,单位招聘,编外,工作人员,笔试,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!