职位名称及代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
政策法规司主任科员及以下职位(0401002001) | 114.50 | 刘旭 | 132141212421 | 2月27日 |
货物和劳务税司主任科员及以下职位(0401003001) | 121.50 | 毕方舟 | 132137362320 | 2月27日 |
大企业税收管理司主任科员及以下(一)职位(0401010001) | 116.40 | 公维鹏 | 132139080411 | 2月27日 |
大企业税收管理司主任科员及以下(二)职位(0401010002) | 116.00 | 张宁 | 132111401522 | 2月27日 |
崔杰 | 132170090416 | 2月27日 | ||
稽查局主任科员及以下(二)职位(0401011002) | 128.10 | 王文心 | 132111651709 | 2月27日 |
财务管理司主任科员及以下(二)职位 (0401012002) |
120.00 | 张文娟 | 132170070503 | 2月27日 |
人事司主任科员及以下职位(0401014001) | 125.90 | 陈波 | 132133048012 | 2月27日 |
罗婷 | 132144027723 | 2月27日 | ||
曹瑞 | 132162033321 | 2月27日 |