| 最新公告 | 重要通知 | 报名入口 | 辅导课程 | 官方QQ群 | 关注微信 |
![]() |
| 2018年裕安区乡镇卫生院公开招聘工作人员第一批拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 合成总成绩 |
| 1 | 1809010128 | 甄法萌 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 70.34 |
| 2 | 1809010124 | 刘春红 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 68.53 |
| 3 | 1809010104 | 徐启琳 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 65.6 |
| 4 | 1809010116 | 伏强 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 64.24 |
| 5 | 1809010121 | 张家林 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 63.71 |
| 6 | 1809010108 | 高乾 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 63.38 |
| 7 | 1809010117 | 张忠良 | 乡镇卫生院(ya20180201) | 61.69 |
| 8 | 1809010215 | 徐家九 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 68.65 |
| 9 | 1809010207 | 罗会勇 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 65.52 |
| 10 | 1809010206 | 丁柱美 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 63.99 |
| 11 | 1809010209 | 杨克峰 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 63.89 |
| 12 | 1809010213 | 张道运 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 63.31 |
| 13 | 1809010202 | 余文武 | 乡镇卫生院(ya20180202) | 61.96 |
| 14 | 1809010408 | 解璐铭 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 74.33 |
| 15 | 1809010628 | 代钰 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 73.58 |
| 16 | 1809010302 | 王会 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 73.55 |
| 17 | 1809010608 | 郭红 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 73.39 |
| 18 | 1809010705 | 马娟 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 72.94 |
| 19 | 1809010529 | 刘玲 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 72.79 |
| 20 | 1809010716 | 汪瑞 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 72.5 |
| 21 | 1809010420 | 万佳 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 72.25 |
| 22 | 1809010812 | 吕竹 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 71.89 |
| 23 | 1809010429 | 王正娟 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 70.57 |
| 24 | 1809010619 | 罗长会 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 70.53 |
| 25 | 1809010313 | 黄箭 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 70.3 |
| 26 | 1809010415 | 亢婷 | 乡镇卫生院(ya20180203) | 70.27 |
| 27 | 1809010904 | 万克玲 | 乡镇卫生院(ya20180204) | 75.63 |
| 28 | 1809010901 | 李健 | 乡镇卫生院(ya20180204) | 72.86 |
| 29 | 1809011007 | 张家峰 | 乡镇卫生院(ya20180205) | 70.32 |
| 30 | 1809011003 | 张士倩 | 乡镇卫生院(ya20180205) | 68.42 |
| 31 | 1809011009 | 王聿慧 | 乡镇卫生院(ya20180205) | 66.87 |
| 32 | 1809011102 | 程静 | 乡镇卫生院(ya20180206) | 63.79 |
| 33 | 1809011211 | 张万梅 | 乡镇卫生院(ya20180207) | 70.41 |
| 34 | 1809011306 | 袁婷婷 | 乡镇卫生院(ya20180207) | 69.4 |
| 35 | 1809011224 | 张挺 | 乡镇卫生院(ya20180207) | 65.46 |
| 36 | 1809011416 | 胡晨可 | 乡镇卫生院(ya20180208) | 68.41 |
| 37 | 1809011423 | 杜鹃 | 乡镇卫生院(ya20180208) | 65.06 |
| 38 | 1809011725 | 冷炎 | 乡镇卫生院(ya20180209) | 72.97 |
2018年10月15日