| 报考用人司局 | 报考职位代码 | 专业考试科目 |
| 发展研究部 | 0101001001 | 专业英语(笔试和口试)和中文笔试;占综合成绩15%。 |
| 贸易投资促进部 | 0101002001 | 专业英语(笔试和口试)和中文笔试;占综合成绩15%。 |
| 贸易投资促进部 | 0101002002 | 专业英语(笔试和口试)和中文笔试;占综合成绩15%。 |
| 法律事务部 | 0101003001 | 专业英语(笔试和口试)和中文笔试;占综合成绩15%。 |
| 财务部 | 0101004001 | 会计及财务管理和英语(笔试);占综合成绩15%。 |
| 直属机关党委 | 0101005001 | 专业英语(笔试和口试)和中文笔试;占综合成绩15%。 |
| 驻韩国代表处 | 0111006001 | 朝鲜语(笔试和口试);占综合成绩15%。 |
| 驻俄罗斯代表处 | 0107007001 | 俄语(笔试和口试);占综合成绩15%。 |
| 驻外代表处 | 0108008001 | 西班牙语(笔试和口试);占综合成绩15%。 |
| 附件1 | |||
| 面试人员名单 | |||
| 用人司局、职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 面试最低分数线 |
|
发展研究部 0101001001 |
张继行 | 927111261101 | 110.8 |
| 李璐秀 | 927111300629 | ||
| 陈艳伊 | 927111510722 | ||
| 周怡君 | 927111520822 | ||
| 祝梦晴 | 927111523025 | ||
| 邹晨 | 927111541402 | ||
| 赵艺璇 | 927111545329 | ||
| 王晨 | 927111621610 | ||
| 毛韵霞 | 927111630312 | ||
| 唐会云 | 927112090619 | ||
| 赵欢 | 927114022313 | ||
| 黄钰 | 927131211723 | ||
| 李雪玉 | 927131231516 | ||
| 黄毓雯 | 927132363004 | ||
| 王晓红 | 927135043713 | ||
| 陈壮 | 927137755219 | ||
| 曹佳佳 | 927139014209 | ||
| 胡海芋 | 927142261516 | ||
| 王昱 | 927144040630 | ||
| 杨璐 | 927153606503 | ||
|
贸易投资促进部 0101002001 |
陈丹 | 927111666630 | 126.5 |
| 张国强 | 927111830719 | ||
| 谷萌 | 927112142022 | ||
| 韩萌 | 927113022502 | ||
| 彭紫娟 | 927131210703 | ||
| 朱一舟 | 927132185405 | ||
| 刘雨佳 | 927132262617 | ||
| 李方圆 | 927137081424 | ||
| 柴林翊 | 927137762707 | ||
| 路琳琳 | 927139014512 | ||
|
贸易投资促进部 0101002002 |
梁竞恒 | 115111290602 | 116 |
| 逄晓丽 | 125137764009 | ||
| 王涵 | 927111480410 | ||
| 程亦丹 | 927111650719 | ||
| 赵志芳 | 927111660707 | ||
|
法律事务部 0101003001 |
刘淑静 | 927111281222 | 124.2 |
| 王婧 | 927111441628 | ||
| 王秀艳 | 927111634018 | ||
| 蒋一玮 | 927111801611 | ||
| 胡红雨 | 927111801615 | ||
| 谭熠 | 927111830227 | ||
| 王晓露 | 927121021023 | ||
| 耿鹏鹏 | 927137751230 | ||
| 罗宁宁 | 927141190628 | ||
| 周茜茜 | 927142219403 | ||
|
财务部 0101004001 |
李婷婷 | 927112171405 | 118 |
| 张龙 | 927137010327 | ||
| 纪国辉 | 927137081306 | ||
| 张君展 | 927139011825 | ||
| 卢涛 | 927141311012 | ||
|
直属机关党委 0101005001 |
王晨晨 | 927111450213 | 129.3 |
| 邵晓娇 | 927111510922 | ||
| 张逸君 | 927111541129 | ||
| 李Z瑶 | 927111821526 | ||
| 牟琳 | 927137750301 | ||
|
驻韩国代表处 0111006001 |
李会卿 | 927111060426 | 66.525 |
| 梁姝 | 927111060522 | ||
| 屈亦舒 | 927111061125 | ||
| 梁倩 | 927111061205 | ||
| 揭轶男 | 927111061524 | ||
|
驻俄罗斯代表处 0107007001 |
王君 | 927111030310 | 65.9 |
| 肖楚舟 | 927111030323 | ||
| 姜雪 | 927111030816 | ||
| 姜一诺 | 927111030923 | ||
| 裴新蕾 | 927111031510 | ||
|
驻外代表处 0108008001 |
孟冰冰 | 927111080810 | 60.125 |
| 缪奇新 | 927111080923 | ||
| 唐] | 927111081006 | ||
| 姜茜 | 927111081010 | ||
| 王曼曼 | 927111081212 | ||
| 李翊萌 | 927111081213 | ||
| 窦雨睛 | 927111081315 | ||
| 王聪 | 927111081327 | ||
| 徐佳 | 927111081406 | ||
| 王文杰 | 927111081515 | ||