咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2016年舒城县事业单位招聘结构化面试总成绩公告
时间:2016-06-15 10:19     作者:立知教育     点击:2018次
分享到:
    事业单位面试群: 495037170
    2016年舒城县事业单位公开招聘结构化面试已于6月11日如期举行。现将考生笔试、面试成绩按《2016年舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》规定比例进行合成,并予公布。近期我县将确定结构化面试岗位入围人员名单,组织招聘体检和考察,请广大考生及时查阅相关网站发布的信息。
    附件:2016年舒城县事业单位公开招聘结构化面试考生成绩一览表.xls
中 共 舒 城 县 委 组 织 部
舒城县人力资源和社会保障局
2016年6月14日
2016年舒城县事业单位公开招聘结构化面试
考生成绩一览表
招聘岗位
代码
准考证号 笔试
合成成绩
结构化面试
成绩
考试
总成绩
SC16003 6430030518 87.6 77.2 74.26 
SC16003 6430030519 87.6 76.2 73.96 
SC16003 6430030520 82.8 76.8 71.34 
SC16004 6430040605 89.2 72.8 73.87 
SC16004 6430040523 87.2 73.8 73.01 
SC16004 6430040524 86.6 0 50.52 
SC16005 6430040619 91.4 78.8 76.96 
SC16005 6430040626 91 76.8 76.12 
SC16005 6430040617 88.8 72 73.40 
SC16006 6430020302 87.2 78 74.27 
SC16006 6430020419 86 73.2 72.13 
SC16006 6430020128 86 74.8 72.61 
SC16006 6430020212 84.8 78 72.87 
SC16006 6430020204 84.6 0 49.35 
SC16006 6430020307 82.6 72.8 70.02 
SC16006 6430020417 81.4 76 70.28 
SC16006 6430020421 80.8 74.6 69.51 
SC16006 6430020205 80.4 0 46.90 
SC16006 6430020210 80.2 75.6 69.46 
SC16006 6430020418 80 73.2 68.63 
SC16006 6430020319 79.8 0 46.55 
SC16006 6430020325 79.6 72 68.03 
SC16006 6430020411 78.6 70.6 67.03 
SC16006 6430020324 78 73.2 67.46 
SC16006 6430020326 78 72 67.10 
SC16006 6430020430 77.8 0 45.38 
SC16006 6430020420 77.4 0 45.15 
SC16006 6430020228 76.8 78 68.20 
SC16006 6430020308 76.2 69 65.15 
SC16006 6430020407 76.2 65.2 64.01 
SC16007 6430050727 102.4 77.6 83.01 
SC16007 6430050703 96.2 80.4 80.24 
SC16007 6430050725 93.2 71 75.67 
SC16008 6430071611 101.4 77.6 82.43 
SC16008 6430071614 98.2 76 80.08 
SC16008 6430071607 89.6 74.4 74.59 
SC16009 6430081618 76.4 73.8 66.71 
SC16009 6430081628 68 71.4 61.09 
SC16009 6430081624 66.4 70 59.73 
SC16009 6430081619 64.4 0 37.57 
SC16009 6430081623 63.8 0 37.22 
SC16009 6430081630 61 0 35.58 
SC16010 6430091702 80.2 77.4 70.00 
SC16010 6430091703 77.7 71 66.63 
SC16010 6430091709 77 72.2 66.58 
SC16014 6430121801 88.6 83.2 76.64 
SC16014 6430121803 75.8 75.8 66.96 
SC16015 6430061528 92.8 81.6 78.61 
SC16015 6430061524 85 0 49.58 
SC16015 6430061526 81.4 0 47.48 
SC16016 6430141903 90.4 81 77.03 
SC16016 6430141917 87 78.4 74.27 
SC16016 6430141918 86 72.8 72.01 
SC16017 6430152202 99.2 80 81.87 
SC16017 6430152205 95 0 55.42 
SC16017 6430152207 90 74.4 74.82 
SC16018 6430142013 95.6 79.2 79.53 
SC16018 6430142007 90.6 80.4 76.97 
SC16018 6430142107 90.6 0 52.85 
SC16019 6430162516 89.2 78 75.43 
SC16019 6430162523 85.8 74.8 72.49 
SC16019 6430162503 85.2 80.8 73.94 
SC16020 6430152421 96 79.6 79.88 
SC16020 6430152425 92.6 79.4 77.84 
SC16020 6430152418 86.6 70 71.52 
SC16021 6430050811 96.4 79 79.93 
SC16021 6430050814 93.4 79.2 78.24 
SC16021 6430051001 92.6 83.2 78.98 
SC16021 6430050816 92 69.4 74.49 
SC16021 6430051005 92 78.4 77.19 
SC16021 6430050826 91.6 75 75.93 
SC16021 6430050916 90.2 75.2 75.18 
SC16021 6430050901 89.8 75.2 74.94 
SC16021 6430051007 88.8 76.2 74.66 
SC16022 6430213823 91.3 77.8 76.60 
SC16022 6430213822 90.2 76.2 75.48 
SC16022 6430213818 89.5 0 52.21 
SC16024 6430233925 81.1 75.4 69.93 
SC16024 6430233923 78.6 0 45.85 
SC16024 6430233924 71 0 41.42 
SC16025 6430233927 84.5 77.2 72.45 
SC16025 6430233928 65.4 72.8 59.99 
SC16026 6430172607 82.8 76.4 71.22 
SC16026 6430172605 71.2 0 41.53 
SC16026 6430172602 69.4 0 40.48 
SC16027 6430182723 96.8 79 80.17 
SC16027 6430182704 94.2 77.8 78.29 
SC16027 6430182728 92.4 76.6 76.88 
SC16028 6430121807 88.4 0 51.57 
SC16028 6430121804 84.4 82.6 74.01 
SC16028 6430121808 81.6 0 47.60 
SC16029 6430192811 83 75 70.92 
SC16029 6430192818 83 0 48.42 
SC16029 6430192817 80.4 78.4 70.42 
SC16030 6430202905 83.2 77.8 71.87 
SC16030 6430202907 82.4 72.2 69.73 
SC16030 6430202904 81.8 77.4 70.94 
SC16031 6430051023 97.6 78.6 80.51 
SC16031 6430051122 95.4 0 55.65 
SC16031 6430051019 91.4 67.2 73.48 
SC16032 6430223910 85.8 74.4 72.37 
SC16032 6430223903 84.3 0 49.18 
SC16032 6430223912 84.2 71.6 70.60 
SC16032 6430223916 82.7 75.6 70.92 
SC16032 6430223907 82 74.1 70.06 
SC16032 6430223921 80.4 76.2 69.76 
SC16035 6430264127 86.6 68.4 71.04 
SC16035 6430264203 77.6 0 45.27 
SC16035 6430264123 77.2 61.6 63.51 
SC16036 6430051418 101.8 71.8 80.92 
SC16036 6430051312 101.2 73.4 81.05 
SC16036 6430051230 100.6 69.1 79.41 
SC16036 6430051216 98.4 70.8 78.64 
SC16036 6430051212 97.2 78.8 80.34 
SC16036 6430051323 96.2 76.8 79.16 
SC16036 6430051306 95.8 81 80.18 
SC16036 6430051128 92.6 74 76.22 
SC16036 6430051316 91.6 76.2 76.29 
SC16036 6430051208 91.4 0 53.32 
SC16036 6430051215 90.2 0 52.62 
SC16036 6430051227 90.2 69 73.32 
SC16036 6430051328 90 63.4 71.52 
SC16036 6430051416 89.8 59.2 70.14 
SC16036 6430051201 89.8 0 52.38 
SC16043 6430202909 93 77.4 77.47 
SC16043 6430203014 89.8 74.6 74.76 
SC16043 6430203516 85.6 0 49.93 
SC16043 6430203125 85.4 75.8 72.56 
SC16043 6430203003 84.4 74 71.43 
SC16043 6430203404 84 0 49.00 
SC16044 6430172608 82.2 78.6 71.53 
SC16044 6430172615 81.6 0 47.60 
SC16044 6430172617 79.2 83.6 71.28 
SC16044 6430172623 77 0 44.92 
SC16044 6430172609 76.8 73.8 66.94 
SC16044 6430172625 74.6 0 43.52 
SC16044 6430172610 74.2 0 43.28 
SC16044 6430172616 73.4 0 42.82 
SC16044 6430172620 72.2 66 61.92 
SC16045 6430051424 82 83.6 72.91 
SC16045 6430051502 82 80 71.83 
SC16045 6430051422 79.2 73.8 68.34 
SC16046 6430203805 89 0 51.92 
SC16046 6430203812 87 83.8 75.89 
SC16046 6430203817 86.2 0 50.28 
SC16048 6430051508 92.2 71.2 75.14 
SC16048 6430051510 87 67 70.85 
SC16048 6430051506 86.4 78.6 73.98 
SC16049 6430264210 81.6 0 47.60 
SC16049 6430264207 74.8 68.6 64.21 
SC16049 6430264213 74 75.2 65.73 
SC16050 6430051515 88.2 79.4 75.27 
SC16050 6430051522 83.2 0 48.53 
SC16050 6430051517 76 74.6 66.71 
SC16052 6430131826 89.6 74.2 74.53 
SC16052 6430131819 83.6 74.4 71.09 
SC16052 6430131824 73.8 0 43.05 
SC16053 6430264224 83.4 78.8 72.29 
SC16053 6430264216 74.2 70.4 64.40 
SC16053 6430264218 70.6 67.4 61.40 

(来源:六安人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2016年,舒城县,事业单位,公开,招聘,结构化,面试,考生)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!