公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
霍山县机关事业单位公招公选领导组办公室
2016年6月27日
放弃资格复审或资格复审不合格名单 | 替补人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 职位代码 |
笔试合成 后成绩 |
资格复审情况 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 |
笔试合成 后成绩 |
备注 |
242000102021 | 黄圣晋 | 霍山县城市管理综合执法大队 | 2401002 | 35.75 | 自愿放弃 | 无需替补 | ||||
242000102109 | 童年 | 霍山县市场监督检验所 | 2401004 | 36 | 专业不符 | 242000102111 | 黄璜 | 2401004 | 33 | |
242000102203 | 江艳梅 | 霍山县市场监督检验所 | 2401005 | 41.75 | 专业不符 | 242000102210 | 李昊 | 2401005 | 40.5 | |
242000102207 | 张强 | 霍山县市场监督检验所 | 2401005 | 41 | 自愿放弃 | 242000102209 | 梁正 | 2401005 | 40.25 | |
242000102121 | 王孟春 | 2401005 | 40.25 | |||||||
242020100406 | 金纬 | 霍山县地方公路局 | 2401013 | 63.38 | 自愿放弃 | 242020100403 | 邵玲玉 | 2401013 | 59.92 | |
242000102517 | 严斌 | 霍山县国土资源执法监察大队 | 2401016 | 42.25 | 自愿放弃 | 242000102504 | 张顾娟 | 2401016 | 41.25 | |
242000104125 | 张山松 | 霍山县林业综合行政执法局 | 2401022 | 44.5 | 自愿放弃 | 无需替补 | ||||
242000104121 | 黄卫 | 霍山县林业综合行政执法局 | 2401022 | 38.5 | 自愿放弃 | 无需替补 | ||||
242000104222 | 朱敏 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401024 | 39.25 | 工作经历不符 | 242000104220 | 林亚晖 | 2401024 | 35.75 | |
242000104221 | 王海 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401024 | 37.25 | 工作经历不符 | 242000104219 | 高广杰 | 2401024 | 32.5 | |
242000104304 | 徐磊 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401025 | 38.75 | 专业不符 | 无需替补 | ||||
242000104306 | 邵勇 | 霍山县招投标监督管理局 | 2401025 | 38.25 | 自愿放弃 | 无需替补 | ||||
242000104626 | 何亚丁 | 霍山县渔业管理局 | 2401027 | 38 | 专业不符 | 无替补人员 | ||||
242000105127 | 方元 |
霍山县安全生产监督管理局 经济开发区分局 |
2401029 | 41.5 | 自愿放弃 | 242000105202 | 刘彩玲 | 2401029 | 39.75 | |
242000105125 | 郑晓飞 | 2401029 | 39.75 | |||||||
242000105706 | 裴婷婷 | 霍山县茶叶技术推广中心 | 2401034 | 39.5 | 自愿放弃 | 242000105708 | 刘琦 | 2401034 | 38.5 | |
242000106103 | 周玉凤 |
霍山县石斛(灵芝)产业 发展办公室 |
2401049 | 38.25 | 自愿放弃 | 无替补人员 | ||||
242000106130 | 张娣 | 霍山县仙人冲画家村管委会 | 2401054 | 35.25 | 专业不符 | 242000106201 | 时光伍 | 2401054 | 30.5 | |
242130101923 | 甄胜亚 | 霍山县乡镇卫生院 | 2401059 | 57.17 | 自愿放弃 | 无替补人员 | ||||
242000106227 | 方明 | 霍山县职业学校 | 2401063 | 26.17 | 自愿放弃 | 242000106216 | 夏晓卉 | 2401063 | 25.83 | |
242000106312 | 徐振刚 | 霍山县职业学校 | 2401066 | 24.17 | 专业不符 | 242000106314 | 万召凯 | 2401066 | 21.67 | |
242000106313 | 汪东旭 | 霍山县职业学校 | 2401066 | 22.33 | 专业不符 | 242000106318 | 杨翔飞 | 2401066 | 21.67 | |
242000106327 | 项军 | 霍山县职业学校 | 2401067 | 23 | 专业不符 | 无替补人员 | ||||
242120101612 | 吴倩倩 | 霍山县乡镇幼儿园 | 2401069 | 60.29 | 自愿放弃 | 242120101513 | 罗健健 | 2401069 | 59.63 |
——考试信息重要推荐——
【查询公告】安徽事业单位招考公告查询
【重要通知】安徽事业单位招考重要通知
【面试通知】安徽事业单位考试面试通知
【报名与成绩】安徽事业单位考试成绩查询|笔试排名|面试名单
【考试指南】安徽事业单位考试指南
——课程专区——
【霍山】2016年霍山事业单位考试辅导协议保过课程火热预约中
【霍邱】2016年霍邱事业单位考试面试辅导协议保过课程火热预约中
【全省】2016年安徽省事业单位考试面试辅导协议保过课程
最新招考信息关注安徽人事考试网(www.lzexam.com)。
QQ群 | 公务员群368254226 | 事业单位群245397895 | 教师考编群296644428 | 幼师考编群295901011 |
医疗卫生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公务员面试群374638209 | 事业单位面试群495037170 | 大学生村官群230308148 | 农商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 护士考试群209090621 |