咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2016年金寨县政府投融资机构县直机关选调笔试成绩公示
时间:2016-06-29 10:51     作者:立知教育     点击:1149次
分享到:
公务员课程◆ 事业单位课程◆ 政法干警课程◆ 教师课程◆ 幼儿教师课程◆ 其他课程◆

参加金寨事业单位考试,必看金寨先锋网!!
事业单位最新信息发布平台:【QQ群 495037170  微信公众号:ahlzedu】


    金寨县2016年政府投融资机构公开招聘、县直机关事业单位公开选调工作人员笔试成绩已揭晓,根据《招聘公告》和《选调公告》规定,现将笔试成绩予以公示(以准考证号为序):
序号 准考证号 报考岗位
公共基础知识
(120)
专业知识
(120)
1 20165001 县委统战部 66.8  
2 20165002 县委统战部 72.8  
3 20165003 县委统战部 61.8  
4 20165004 县委统战部 70.2  
5 20165005 县委统战部 57.2  
6 20165006 县委统战部 72.2  
7 20165007 县委统战部 66.8  
8 20165008 县委统战部 67.8  
9 20165009 县委统战部 59.4  
10 20165010 县委统战部 68.8  
11 20165011 县委统战部 69  
12 20165012 县委统战部 66.8  
13 20165013 县委统战部 缺考  
14 20165014 县委统战部 68.8  
15 20165015 县委统战部 61.8  
16 20165016 县委统战部 66.4  
17 20165017 县委统战部 缺考  
18 20165018 县委党校 71.6  
19 20165019 县委党校 64.4  
20 20165020 县委党校 68.4  
21 20165021 县委宣传部信息中心 62  
22 20165022 县委宣传部信息中心 缺考  
23 20165023 县委宣传部信息中心 62.6  
24 20165024 县委宣传部信息中心 68.4  
25 20165025 县委宣传部信息中心 66.8  
26 20165026 县委宣传部信息中心 69.2  
27 20165027 县委宣传部信息中心 61  
28 20165028 县委宣传部信息中心 65.4  
29 20165029 县委宣传部信息中心 68.8  
30 20165030 县委宣传部信息中心 52.2  
31 20165031 县委宣传部信息中心 64.4  
32 20165032 县老干部活动中心 68.4  
33 20165033 县老干部活动中心 45.2  
34 20165034 县老干部活动中心 55.6  
35 20165035 县老干部活动中心 41.6  
36 20165036 县老干部活动中心 58.4  
37 20165037 县老干部活动中心 65.8  
38 20165038 县老干部活动中心 69  
39 20165039 县老干部活动中心 65.6  
40 20165040 县老干部活动中心 58  
41 20165041 县老干部活动中心 58.6  
42 20165042 县老干部活动中心 58.8  
43 20165043 县老干部活动中心 68.6  
44 20165044 县林业综合执法大队 73.6  
45 20165045 县林业综合执法大队 59  
46 20165046 县林业综合执法大队 58  
47 20165047 县林业综合执法大队 58.6  
48 20165048 县民政局殡葬管理所 63.2  
49 20165049 县民政局殡葬管理所 57.2  
50 20165050 县民政局殡葬管理所 70.2  
51 20165051 县民政局殡葬管理所 72  
52 20165052 县民政局殡葬管理所 65.6  
53 20165053 县民政局殡葬管理所 70.8  
54 20165054 县民政局殡葬管理所 64.8  
55 20165055 县民政局殡葬管理所 缺考  
56 20165056 县民政局殡葬管理所 69.6  
57 20165057 县党史县志档案局 66.2  
58 20165058 县党史县志档案局 58.8  
59 20165059 县党史县志档案局 69.4  
60 20165060 县党史县志档案局 59  
61 20165061 县党史县志档案局 71.2  
62 20165062 县党史县志档案局 69.4  
63 20165063 县党史县志档案局 56  
64 20165064 县党史县志档案局 58.4  
65 20165065 县党史县志档案局 52.2  
66 20165066 县党史县志档案局 49.6  
67 20165067 县党史县志档案局 46.2  
68 20165068 县统计局 67.2  
69 20165069 县统计局 53.8  
70 20165070 县统计局 56.2  
71 20165071 县统计局 48  
72 20165072 县统计局 72.8  
73 20165073 县统计局 53.4  
74 20165074 县统计局 54  
75 20165075 县统计局 42.4  
76 20165076 县统计局 67.4  
77 20165077 县统计局 52.6  
78 20165078 县统计局 70.4  
79 20165079 县统计局 61.6  
80 20165080 县统计局 56.8  
81 20165081 县统计局 57.8  
82 20165082 县机关事务管理局 51  
83 20165083 县机关事务管理局 60.2  
84 20165084 县机关事务管理局 54.2  
85 20165085 县机关事务管理局 63.6  
86 20165086 县机关事务管理局 54.2  
87 20165087 县机关事务管理局 56.4  
88 20165088 县机关事务管理局 59.2  
89 20165089 县机关事务管理局 60.8  
90 20165090 县机关事务管理局 51.4  
91 20165091 县机关事务管理局 60.8  
92 20165092 县机关事务管理局 80.4  
93 20165093 县机关事务管理局 60.6  
94 20165094 县机关事务管理局 52.8  
95 20165095 县机关事务管理局 71  
96 20165096 县机关事务管理局 63.2  
97 20165097 县机关事务管理局 60.2  
98 20165098 县机关事务管理局 60.4  
99 20165099 县机关事务管理局 63.6  
100 20165100 县机关事务管理局 65.4  
101 20165101 县机关事务管理局 55.4  
102 20165102 县机关事务管理局 53.2  
103 20165103 县农业综合行政执法局 65.2  
104 20165104 县农业综合行政执法局 64.8  
105 20165105 县农业综合行政执法局 68  
106 20165106 县农业综合行政执法局 48.6  
107 20165107 县农业综合行政执法局 54.2  
108 20165108 县农业综合行政执法局 56.8  
109 20165109 县农业综合行政执法局 缺考  
110 20165110 县农业综合行政执法局 69.8  
111 20165111 县农业综合行政执法局 66  
112 20165112 县农业综合行政执法局 61.8  
113 20165113 县农业综合行政执法局 68.8  
114 20165114 县农业综合行政执法局 64.6  
115 20165115 县农业综合行政执法局 52.2  
116 20165116 县农业综合行政执法局 43.8  
117 20165117 县农业综合行政执法局 56.4  
118 20165118 县农业综合行政执法局 63  
119 20165119 县农业综合行政执法局 69.2  
120 20165120 县农业综合行政执法局 64  
121 20165121 县农业综合行政执法局 缺考  
122 20165122 县农业综合行政执法局 48.2  
123 20165123 县农业综合行政执法局 56.2  
124 20165124 县农业综合行政执法局 65.6  
125 20165125 县农业综合行政执法局 60.4  
126 20165126 县农业综合行政执法局 68.8  
127 20165127 县农业综合行政执法局 65.4  
128 20165128 县农业综合行政执法局 58.8  
129 20165129 县农业综合行政执法局 56.6  
130 20165130 县农业综合行政执法局 54.6  
131 20165131 县农业综合行政执法局 63.6  
132 20165132 县农业综合行政执法局 56.2  
133 20165133 县农业综合行政执法局 54.4  
134 20165134 县农发委农管中心 56.4  
135 20165135 县农发委农管中心 60.8  
136 20165136 县农发委农管中心 59.2  
137 20165137 县农发委农管中心 61.2  
138 20165138 县农发委农管中心 64.8  
139 20165139 县旅游综合行政执法分局(旅游管理类) 46.2  
140 20165140 县旅游综合行政执法分局(旅游管理类) 60.8  
141 20165141 县旅游综合行政执法分局(文秘类) 63.4  
142 20165142 县旅游综合行政执法分局(文秘类) 63.6  
143 20165143 县旅游综合行政执法分局(法律类) 缺考  
144 20165144 县旅游综合行政执法分局(法律类) 60  
145 20165145 县旅游综合行政执法分局(法律类) 58.6  
146 20165146 县安居办土地管理 27.8  
147 20165147 县安居办土地管理 44.2  
148 20165148 县安居办土地管理 68.6  
149 20165149 县安居办会计 66.2  
150 20165150 县安居办会计 56.2  
151 20165151 县安居办会计 58.8  
152 20165152 县安居办会计 61.8  
153 20165153 县安居办会计 56.8  
154 20165154 县安居办会计 61.8  
155 20165155 城投公司计划财务部经理 65.6 99
156 20165156 城投公司计划财务部经理 60.2 101
157 20165157 城投公司计划财务部经理 76.2 113
158 20165158 城投公司计划财务部经理 85.2 110
159 20165159 城投公司计划财务部会计主管 76.2 113
160 20165160 城投公司计划财务部会计主管 60.8 76
161 20165161 城投公司计划财务部会计主管 76.1 101
162 20165162 城投公司计划财务部会计主管 67.5 107
163 20165163 城投公司计划财务部会计主管 缺考 缺考
164 20165164 城投公司计划财务部会计主管 67.5 105
165 20165165 城投公司计划财务部会计主管 79.6 102
166 20165166 城投公司计划财务部会计主管 68.4 100
167 20165167 城投公司计划财务部会计主管 75.4 97
168 20165168 城投公司计划财务部会计主管 缺考 缺考
169 20165169 城投公司计划财务部出纳会计 70.2 98
170 20165170 城投公司计划财务部出纳会计 63.4 85
171 20165171 城投公司计划财务部出纳会计 63.7 97
172 20165172 城投公司计划财务部出纳会计 缺考 缺考
173 20165173 城投公司计划财务部出纳会计 缺考 缺考
174 20165174 城投公司计划财务部出纳会计 62.2 71
175 20165175 城投公司计划财务部出纳会计 73.9 101
176 20165176 城投公司计划财务部出纳会计 66.8 96
177 20165177 城投公司计划财务部出纳会计 57.2 83
178 20165178 城投公司计划财务部出纳会计 56.5 44
179 20165179 城投公司计划财务部出纳会计 68.2 115
180 20165180 城投公司计划财务部出纳会计 71.4 99
181 20165181 城投公司计划财务部出纳会计 63.4 96
182 20165182 城投公司计划财务部出纳会计 44.2 62
183 20165183 城投公司计划财务部出纳会计 60.3 75
184 20165184 城投公司计划财务部出纳会计 67.2 106
185 20165185 城投公司计划财务部出纳会计 61.1 90
186 20165186 城投公司计划财务部出纳会计 缺考 缺考
187 20165187 城投公司计划财务部出纳会计 68.6 98
188 20165188 城投公司计划财务部出纳会计 67.2 74
189 20165189 城投公司计划财务部出纳会计 64.9 80
190 20165190 城投公司计划财务部出纳会计 57.5 76
191 20165191 城投公司计划财务部出纳会计 65.7 73
192 20165192 城投公司计划财务部出纳会计 63.4 85
193 20165193 城投公司计划财务部出纳会计 70.5 98
194 20165194 城投公司计划财务部出纳会计 67.4 65
195 20165195 城投公司计划财务部出纳会计 65.9 64
196 20165196 城投公司计划财务部出纳会计 67.9 85
197 20165197 城投公司计划财务部出纳会计 61.3 94
198 20165198 城投公司计划财务部出纳会计 72.1 87
199 20165199 城投公司计划财务部出纳会计 59.2 79
200 20165200 城投公司计划财务部出纳会计 54 50
201 20165201 城投公司计划财务部出纳会计 58.3 78
202 20165202 城投公司计划财务部出纳会计 68.5 72
203 20165203 城投公司计划财务部出纳会计 56.1 82
204 20165204 城投公司计划财务部出纳会计 64.1 91
205 20165205 城投公司计划财务部出纳会计 68.1 77
206 20165206 城投公司计划财务部出纳会计 缺考 缺考
207 20165207 城投公司计划财务部出纳会计 56.4 68
208 20165208 城投公司计划财务部出纳会计 62.4 65
209 20165209 城投公司计划财务部出纳会计 68.7 98
210 20165210 城投公司计划财务部出纳会计 48.7 73
211 20165211 城投公司计划财务部出纳会计 64.1 103
212 20165212 城投公司计划财务部出纳会计 70 89
213 20165213 城投公司计划财务部出纳会计 72.3 105
214 20165214 城投公司计划财务部出纳会计 70 80
215 20165215 城投公司计划财务部出纳会计 72.2 81
216 20165216 城投公司计划财务部出纳会计 77.5 84
217 20165217 汇金公司会计学类 63.3 70
218 20165218 汇金公司会计学类 77 107
219 20165219 汇金公司会计学类 71.1 51
220 20165220 汇金公司会计学类 47.5 63
221 20165221 汇金公司会计学类 60.8 82
222 20165222 汇金公司会计学类 缺考 缺考
223 20165223 汇金公司会计学类 49.9 73
224 20165224 汇金公司会计学类 59.4 55
225 20165225 汇金公司会计学类 68.3 51
226 20165226 汇金公司会计学类 77.3 86
227 20165227 汇金公司会计学类 68.1 79
228 20165228 汇金公司会计学类 74.3 90
229 20165229 汇金公司会计学类 37.9 16
230 20165230 汇金公司会计学类 69 86
231 20165231 汇金公司会计学类 73.8 104
232 20165232 汇金公司会计学类 缺考 缺考
233 20165233 汇金公司会计学类 60.3 68
234 20165234 汇金公司会计学类 57 30
235 20165235 汇金公司会计学类 缺考 缺考
236 20165236 汇金公司会计学类 80.1 83
237 20165237 汇金公司会计学类 53.7 88
238 20165238 汇金公司会计学类 54.8 60
239 20165239 汇金公司会计学类 64 50
240 20165240 汇金公司会计学类 61.1 67
241 20165241 汇金公司会计学类 54.4 59
242 20165242 利达担保公司会计类 缺考 缺考
243 20165243 利达担保公司会计类 64.9 75
244 20165244 利达担保公司会计类 69.8 102
245 20165245 利达担保公司会计类 缺考 缺考
246 20165246 利达担保公司会计类 73.5 94
247 20165247 利达担保公司会计类 41.5 97
248 20165248 利达担保公司会计类 81.8 112
249 20165249 利达担保公司会计类 56.5 105
250 20165250 利达担保公司会计类 67.7 89
251 20165251 利达担保公司会计类 67.7 89
252 20165252 利达担保公司会计类 66.6 104
253 20165253 利达担保公司会计类 70.1 87
254 20165254 城投公司综合部经理 79.4 76
255 20165255 城投公司综合部经理 缺考 缺考
256 20165256 城投公司综合部经理 76.6 75
257 20165257 城投公司综合部经理 64.9 40
258 20165258 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 62.1 69
259 20165259 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 72.4 65
260 20165260 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 缺考 缺考
261 20165261 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 缺考 缺考
262 20165262 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 68 70
263 20165263 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 61.1 45
264 20165264 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 69 68
265 20165265 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 69 66
266 20165266 城投公司综合部工作人员(汉语言文学类) 64.9 45
267 20165267 城投公司融资财务部金融学 94 86.5
268 20165268 城投公司融资财务部金融学 69.5 35
269 20165269 城投公司融资财务部金融学 67.2 70.5
270 20165270 城投公司融资财务部金融学 76.4 71.5
271 20165271 城投公司融资财务部金融学 74.9 47.5
272 20165272 城投公司融资财务部金融学 62.7 46
273 20165273 城投公司融资财务部金融学 69.9 85
274 20165274 城投公司融资财务部金融学 53.5 34
275 20165275 城投公司融资财务部金融学 缺考 缺考
276 20165276 城投公司融资财务部金融学 66.9 56
277 20165277 城投公司融资财务部金融学 72 75
278 20165278 汇金公司金融学类 77.3 72.5
279 20165279 汇金公司金融学类 73.9 79.5
280 20165280 汇金公司金融学类 88.9 80.5
281 20165281 汇金公司金融学类 63.1 74
282 20165282 汇金公司金融学类 73.4 98
283 20165283 利达担保公司金融学类 79.6 79
284 20165284 利达担保公司金融学类 57.3 51.5
285 20165285 利达担保公司金融学类 75.6 93.5
286 20165286 利达担保公司金融学类 68.7 77
287 20165287 城投公司投资经营部经理 67.2 64
288 20165288 城投公司投资经营部经理 62.2 70
289 20165289 城投公司投资经营部经理 45.1 54
290 20165290 城投公司投资经营部经理 缺考 缺考
291 20165291 城投公司投资经营部经理 73.6 77
292 20165292 城投公司投资经营部经理 80.5 62
293 20165293 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 74.7 79
294 20165294 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 61.3 68
295 20165295 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 75.3 72
296 20165296 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 78.6 68
297 20165297 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 缺考 缺考
298 20165298 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 72.5 67
299 20165299 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 66.5 63
300 20165300 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 缺考 缺考
301 20165301 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 缺考 缺考
302 20165302 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 65.7 64
303 20165303 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 67.7 80
304 20165304 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 59.9 59
305 20165305 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 67 46
306 20165306 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 63.6 74
307 20165307 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 57.9 69
308 20165308 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 缺考 缺考
309 20165309 城投公司投资经营部工作人员(土木工程类) 71 68
310 20165310 汇金公司土木工程类 69.7 62
311 20165311 汇金公司土木工程类 63.3 75
312 20165312 汇金公司土木工程类 69.5 54
313 20165313 汇金公司土木工程类 缺考 缺考
314 20165314 汇金公司土木工程类 59.2 62
315 20165315 汇金公司土木工程类 68.5 76
316 20165316 汇金公司土木工程类 59.6 70
317 20165317 汇金公司土木工程类 66.3 67
318 20165318 汇金公司土木工程类 76 77
319 20165319 汇金公司土木工程类 69.7 66
320 20165320 汇金公司土木工程类 42 66
321 20165321 汇金公司土木工程类 60.6 67
322 20165322 汇金公司土木工程类 67.2 67
323 20165323 汇金公司土木工程类 缺考 缺考
324 20165324 城投公司综合部工作人员(法学类) 88.7 68.5
325 20165325 城投公司综合部工作人员(法学类) 79.3 71.5
326 20165326 城投公司综合部工作人员(法学类) 缺考 缺考
327 20165327 城投公司综合部工作人员(法学类) 80.9 82.5
328 20165328 城投公司综合部工作人员(法学类) 缺考 缺考
329 20165329 城投公司综合部工作人员(法学类) 82.1 62
330 20165330 城投公司综合部工作人员(法学类) 71.7 74
331 20165331 城投公司综合部工作人员(法学类) 67.4 62
332 20165332 城投公司综合部工作人员(法学类) 73.8 71.5
333 20165333 城投公司综合部工作人员(法学类) 68.4 90
334 20165334 利达担保公司法学类 60.1 55
335 20165335 利达担保公司法学类 88 84.5
336 20165336 利达担保公司法学类 68.8 74.5
337 20165337 利达担保公司法学类 67.9 62.5
338 20165338 利达担保公司法学类 73.8 73
339 20165339 利达担保公司法学类 76.8 78.5
340 20165340 城投公司融资财务部经济学 76.6 43
341 20165341 城投公司融资财务部经济学 缺考 缺考
342 20165342 城投公司融资财务部经济学 缺考 缺考
343 20165343 城投公司融资财务部经济学 82.5 63
344 20165344 城投公司融资财务部经济学 75.2 63
345 20165345 城投公司融资财务部经济学 65.8 40
346 20165346 利达担保公司经济学类 69.9 75.5
347 20165347 利达担保公司经济学类 65.7 58
348 20165348 利达担保公司经济学类 70.8 59
      考生如对成绩有异议,请于7月1日下午2:30至5:00持本人身份证、准考证及个人查分申请到县人社局申请查分,逾期不予受理。
 
                                             金寨县公开招聘工作领导组办公室
                                                   2016年6月28日

——考试信息重要推荐——
【查询公告】安徽事业单位招考公告查询
【重要通知】安徽事业单位招考重要通知
【面试通知】安徽事业单位考试面试通知
【报名与成绩】安徽事业单位考试成绩查询|笔试排名|面试名单
【考试指南】安徽事业单位考试指南
——课程专区——
【霍山】2016年霍山事业单位考试辅导协议保过课程火热预约中
【霍邱】2016年霍邱事业单位考试面试辅导协议保过课程火热预约中
【全省】2016年安徽省事业单位考试面试辅导协议保过课程



最新招考信息关注安徽人事考试网www.lzexam.com)。


QQ群 公务员群368254226 事业单位群245397895 教师考编群296644428 幼师考编群295901011 医疗卫生群 
314079463
政法干警群197449638
公务员面试群374638209 事业单位面试群495037170 大学生村官群230308148 农商行群279125158 三支一扶群202830870 护士考试群209090621
(来源:六安人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2016年,金寨,县政府,投融资,机构,县直机关,选调,笔试)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!