咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
金寨2016年事业单位公开招聘笔试成绩公示
时间:2016-11-14 21:01     作者:立知教育     点击:1583次
分享到:
【面试课程】2016年金寨县事业单位面试培训课程   报名热线:0564-3271788
事业单位面试QQ群 495037170

金寨县2016年公开招聘事业单位专业技术人员笔试成绩已揭晓,根据《公告》规定,现将笔试成绩予以公示(以准考证号为序):


准考证号 报考岗位 基础知识/综合知识
(120)
专业知识
(120)
合成 合计
1 20169001 乡镇卫生院医学影像 48 76 64.8 124
2 20169002 乡镇卫生院医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考
3 20169003 乡镇卫生院医学影像 52 89 74.2 141
4 20169004 乡镇卫生院医学影像 41 57 50.6 98
5 20169005 乡镇卫生院医学影像 65 82 75.2 147
6 20169006 乡镇卫生院医学影像 缺考 缺考 缺考 缺考
7 20169007 乡镇卫生院医学检验 48 78 66 126
8 20169008 乡镇卫生院医学检验 32 72 56 104
9 20169009 乡镇卫生院医学检验 45 90 72 135
10 20169010 乡镇卫生院医学检验 64 92 80.8 156
11 20169011 乡镇卫生院医学检验 36 66 54 102
12 20169012 乡镇卫生院医学检验 54 61 58.2 115
13 20169013 乡镇卫生院药学 37 41 39.4 78
14 20169014 乡镇卫生院药学 77 64 69.2 141
15 20169015 乡镇卫生院药学 40 38 38.8 78
16 20169016 乡镇卫生院药学 75 79 77.4 154
17 20169017 乡镇卫生院药学 86 85 85.4 171
18 20169018 乡镇卫生院药学 37 51 45.4 88
19 20169019 乡镇卫生院药学 33 37 35.4 70
20 20169020 乡镇卫生院药学 39 53 47.4 92
21 20169021 乡镇卫生院临床医学 62 74 69.2 136
22 20169022 乡镇卫生院临床医学 72 78 75.6 150
23 20169023 乡镇卫生院临床医学 57 78 69.6 135
24 20169024 乡镇卫生院临床医学 65 89 79.4 154
25 20169025 乡镇卫生院临床医学 52 82 70 134
26 20169026 乡镇卫生院临床医学 42 63 54.6 105
27 20169027 乡镇卫生院临床医学 54 79 69 133
28 20169028 乡镇卫生院临床医学 45 85 69 130
29 20169029 乡镇卫生院临床医学 71 95 85.4 166
30 20169030 乡镇卫生院临床医学 89 92 90.8 181
31 20169031 乡镇卫生院临床医学 69 84 78 153
32 20169032 乡镇卫生院中医学 33 34 33.6 67
33 20169033 乡镇卫生院中医学 69 93 83.4 162
34 20169034 乡镇卫生院护理(中专) 53 85 72.2 138
35 20169035 乡镇卫生院护理(中专) 20 41 32.6 61
36 20169036 乡镇卫生院护理(中专) 50 69 61.4 119
37 20169037 乡镇卫生院护理(中专) 36 51 45 87
38 20169038 乡镇卫生院护理(中专) 45 65 57 110
39 20169039 乡镇卫生院护理(中专) 缺考 缺考 缺考 缺考
40 20169040 乡镇卫生院护理(中专) 25 40 34 65
41 20169041 乡镇卫生院护理(中专) 39 65 54.6 104
42 20169042 乡镇卫生院护理(中专) 45 77 64.2 122
43 20169043 乡镇卫生院护理(中专) 48 67 59.4 115
44 20169044 乡镇卫生院护理(中专) 37 47 43 84
45 20169045 乡镇卫生院护理(中专) 78 82 80.4 160
46 20169046 乡镇卫生院护理(中专) 71 104 90.8 175
47 20169047 乡镇卫生院护理(中专) 51 76 66 127
48 20169048 乡镇卫生院护理(中专) 34 63 51.4 97
49 20169049 乡镇卫生院护理(中专) 33 44 39.6 77
50 20169050 乡镇卫生院护理(中专) 44 78 64.4 122
51 20169051 乡镇卫生院护理(中专) 48 82 68.4 130
52 20169052 乡镇卫生院护理(中专) 30 77 58.2 107
53 20169053 乡镇卫生院护理(中专) 42 60 52.8 102
54 20169054 乡镇卫生院护理(中专) 42 68 57.6 110
55 20169055 乡镇卫生院护理(中专) 28 75 56.2 103
56 20169056 乡镇卫生院护理(中专) 56 76 68 132
57 20169057 乡镇卫生院护理(中专) 28 46 38.8 74
58 20169058 乡镇卫生院护理(中专) 31 47 40.6 78
59 20169059 乡镇卫生院护理(中专) 57 76 68.4 133
60 20169060 乡镇卫生院护理(中专) 29 66 51.2 95
61 20169061 乡镇卫生院护理(中专) 23 57 43.4 80
62 20169062 乡镇卫生院护理(中专) 23 54 41.6 77
63 20169063 乡镇卫生院护理(中专) 缺考 缺考 缺考 缺考
64 20169064 乡镇卫生院护理(中专) 缺考 缺考 缺考 缺考
65 20169065 乡镇卫生院护理(中专) 49 76 65.2 125
66 20169066 乡镇卫生院护理(中专) 31 66 52 97
67 20169067 乡镇卫生院护理(中专) 49 94 76 143
68 20169068 乡镇卫生院护理(中专) 59 80 71.6 139
69 20169069 乡镇卫生院护理(中专) 缺考 缺考 缺考 缺考
70 20169070 乡镇卫生院护理(中专) 44 75 62.6 119
71 20169071 乡镇卫生院护理(中专) 54 78 68.4 132
72 20169072 乡镇卫生院护理(中专) 57 67 63 124
73 20169073 乡镇卫生院护理(大专) 42 64 55.2 106
74 20169074 乡镇卫生院护理(大专) 55 83 71.8 138
75 20169075 乡镇卫生院护理(大专) 48 82 68.4 130
76 20169076 乡镇卫生院护理(大专) 58 89 76.6 147
77 20169077 乡镇卫生院护理(大专) 59 85 74.6 144
78 20169078 乡镇卫生院护理(大专) 35 54 46.4 89
79 20169079 乡镇卫生院护理(大专) 37 56 48.4 93
80 20169080 乡镇卫生院护理(大专) 31 67 52.6 98
81 20169081 乡镇卫生院护理(大专) 60 101 84.6 161
82 20169082 乡镇卫生院护理(大专) 37 69 56.2 106
83 20169083 乡镇卫生院护理(大专) 57 105 85.8 162
84 20169084 乡镇卫生院护理(大专) 44 64 56 108
85 20169085 乡镇卫生院护理(大专) 36 78 61.2 114
86 20169086 乡镇卫生院护理(大专) 28 68 52 96
87 20169087 乡镇卫生院护理(大专) 51 83 70.2 134
88 20169088 乡镇卫生院护理(大专) 64 93 81.4 157
89 20169089 乡镇卫生院护理(大专) 37 68 55.6 105
90 20169090 乡镇卫生院护理(大专) 32 65 51.8 97
91 20169091 乡镇卫生院护理(大专) 48 82 68.4 130
92 20169092 乡镇卫生院护理(大专) 49 87 71.8 136
93 20169093 乡镇卫生院护理(大专) 64 95 82.6 159
94 20169094 乡镇卫生院护理(大专) 88 90 89.2 178
95 20169095 乡镇卫生院护理(大专) 39 82 64.8 121
96 20169096 乡镇卫生院护理(大专) 62 88 77.6 150
97 20169097 乡镇卫生院护理(大专) 41 67 56.6 108
98 20169098 乡镇卫生院护理(大专) 40 92 71.2 132
99 20169099 乡镇卫生院护理(大专) 缺考 缺考 缺考 缺考
100 20169100 乡镇卫生院护理(大专) 缺考 缺考 缺考 缺考
101 20169101 乡镇卫生院护理(大专) 33 74 57.6 107
102 20169102 乡镇卫生院护理(大专) 47 73 62.6 120
103 20169103 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
104 20169104 乡镇卫生院财务 80 89 85.4 169
105 20169105 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
106 20169106 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
107 20169107 乡镇卫生院财务 76 98.5 89.5 174.5
108 20169108 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
109 20169109 乡镇卫生院财务 76 43 56.2 119
110 20169110 乡镇卫生院财务 82 102 94 184
111 20169111 乡镇卫生院财务 81 55.5 65.7 136.5
112 20169112 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
113 20169113 乡镇卫生院财务 缺考 缺考 缺考 缺考
114 20169114 县妇幼保健计划生育
服务中心公共事业管理
58 83 73 141
115 20169115 县妇幼保健计划生育
服务中心公共事业管理
缺考 缺考 缺考 缺考
116 20169116 县妇幼保健计划生育
服务中心公共事业管理
缺考 缺考 缺考 缺考
117 20169117 县妇幼保健计划生育
服务中心公共事业管理
缺考 缺考 缺考 缺考
118 20169118 县妇幼保健计划生育
服务中心临床医学
69 82 76.8 151
119 20169119 县妇幼保健计划生育
服务中心临床医学
缺考 缺考 缺考 缺考
120 20169120 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
121 20169121 县扶贫移民局中国语言文学类 83 87 85.4 170
122 20169122 县扶贫移民局中国语言文学类 71 75 73.4 146
123 20169123 县扶贫移民局中国语言文学类 82 77 79 159
124 20169124 县扶贫移民局中国语言文学类 86 74 78.8 160
125 20169125 县扶贫移民局中国语言文学类 79 75 76.6 154
126 20169126 县扶贫移民局中国语言文学类 86 79 81.8 165
127 20169127 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
128 20169128 县扶贫移民局中国语言文学类 87 78 81.6 165
129 20169129 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
130 20169130 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
131 20169131 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
132 20169132 县扶贫移民局中国语言文学类 42 73 60.6 115
133 20169133 县扶贫移民局中国语言文学类 缺考 缺考 缺考 缺考
134 20169134 县扶贫移民局计算机类 67 42 52 109
135 20169135 县扶贫移民局计算机类 82 55 65.8 137
136 20169136 县扶贫移民局计算机类 缺考 缺考 缺考 缺考
137 20169137 县扶贫移民局计算机类 83 60 69.2 143
138 20169138 县扶贫移民局计算机类 77 62 68 139
139 20169139 县扶贫移民局计算机类 缺考 缺考 缺考 缺考
140 20169140 县扶贫移民局计算机类 77 48 59.6 125
141 20169141 县扶贫移民局计算机类 84 53 65.4 137
142 20169142 县特教学校 72 53 60.6 125
143 20169143 县特教学校 32 31 31.4 63
144 20169144 县特教学校 缺考 缺考 缺考 缺考
145 20169145 县特教学校 16 19 17.8 35
146 20169146 县特教学校 缺考 缺考 缺考 缺考
147 20169147 县特教学校 66 63 64.2 129
148 20169148 斑竹园镇中心幼儿园 63 59 60.6 122
149 20169149 斑竹园镇中心幼儿园 59 50 53.6 109
150 20169150 斑竹园镇中心幼儿园 74 61.8 66.68 135.8
151 20169151 古碑镇中心幼儿园 77 69.4 72.44 146.4
152 20169152 古碑镇中心幼儿园 68 61.4 64.04 129.4
153 20169153 古碑镇中心幼儿园 48 49.6 48.96 97.6
154 20169154 古碑镇中心幼儿园 84 97 91.8 181
155 20169155 古碑镇中心幼儿园 69 32.8 47.28 101.8
156 20169156 古碑镇中心幼儿园 49 35.6 40.96 84.6
157 20169157 古碑镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
158 20169158 古碑镇中心幼儿园 68 76.8 73.28 144.8
159 20169159 关庙乡中心幼儿园 75 87.8 82.68 162.8
160 20169160 关庙乡中心幼儿园 47 29.4 36.44 76.4
161 20169161 果子园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
162 20169162 果子园中心幼儿园 68 60 63.2 128
163 20169163 果子园中心幼儿园 73 62.6 66.76 135.6
164 20169164 花石乡中心幼儿园 65 68.6 67.16 133.6
165 20169165 花石乡中心幼儿园 55 61.8 59.08 116.8
166 20169166 花石乡中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
167 20169167 麻埠镇中心幼儿园 71 89.6 82.16 160.6
168 20169168 麻埠镇中心幼儿园 48 34.4 39.84 82.4
169 20169169 麻埠镇中心幼儿园 62 66.2 64.52 128.2
170 20169170 双河镇中心幼儿园 72 48.8 58.08 120.8
171 20169171 双河镇中心幼儿园 63 72 68.4 135
172 20169172 双河镇中心幼儿园 68 50.8 57.68 118.8
173 20169173 双河镇中心幼儿园 62 45.2 51.92 107.2
174 20169174 双河镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
175 20169175 双河镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
176 20169176 双河镇中心幼儿园 67 42 52 109
177 20169177 双河镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
178 20169178 双河镇中心幼儿园 72 52.8 60.48 124.8
179 20169179 汤家汇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
180 20169180 汤家汇中心幼儿园 61 44 50.8 105
181 20169181 汤家汇中心幼儿园 40 29.6 33.76 69.6
182 20169182 桃岭乡中心幼儿园 50 56 53.6 106
183 20169183 桃岭乡中心幼儿园 56 44.4 49.04 100.4
184 20169184 铁冲乡中心幼儿园 67 63.2 64.72 130.2
185 20169185 铁冲乡中心幼儿园 52 30 38.8 82
186 20169186 吴家店中心幼儿园 64 39.8 49.48 103.8
187 20169187 吴家店中心幼儿园 67 57.4 61.24 124.4
188 20169188 现代产业园中心幼儿园 65 63.6 64.16 128.6
189 20169189 现代产业园中心幼儿园 69 48.8 56.88 117.8
190 20169190 现代产业园中心幼儿园 75 54 62.4 129
191 20169191 现代产业园中心幼儿园 74 58.6 64.76 132.6
192 20169192 现代产业园中心幼儿园 81 75.6 77.76 156.6
193 20169193 现代产业园中心幼儿园 84 55.4 66.84 139.4
194 20169194 现代产业园中心幼儿园 76 43.6 56.56 119.6
195 20169195 现代产业园中心幼儿园 77 81 79.4 158
196 20169196 现代产业园中心幼儿园 77 41 55.4 118
197 20169197 现代产业园中心幼儿园 95 67.4 78.44 162.4
198 20169198 现代产业园中心幼儿园 72 58.6 63.96 130.6
199 20169199 现代产业园中心幼儿园 60 34.8 44.88 94.8
200 20169200 现代产业园中心幼儿园 71 52.6 59.96 123.6
201 20169201 现代产业园中心幼儿园 70 52.6 59.56 122.6
202 20169202 现代产业园中心幼儿园 74 58 64.4 132
203 20169203 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
204 20169204 现代产业园中心幼儿园 77 64.4 69.44 141.4
205 20169205 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
206 20169206 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
207 20169207 现代产业园中心幼儿园 75 67.4 70.44 142.4
208 20169208 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
209 20169209 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
210 20169210 现代产业园中心幼儿园 74 49.4 59.24 123.4
211 20169211 现代产业园中心幼儿园 73 58.2 64.12 131.2
212 20169212 现代产业园中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
213 20169213 现代产业园中心幼儿园 91 46.4 64.24 137.4
214 20169214 燕子河镇中心幼儿园 63 45.6 52.56 108.6
215 20169215 燕子河镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
216 20169216 燕子河镇中心幼儿园 73 64.6 67.96 137.6
217 20169217 燕子河镇中心幼儿园 缺考 缺考 缺考 缺考
218 20169218 油坊店乡中心幼儿园 73 32.4 48.64 105.4
219 20169219 油坊店乡中心幼儿园 93 46.6 65.16 139.6
220 20169220 张冲乡中心幼儿园 83 60.4 69.44 143.4
221 20169221 张冲乡中心幼儿园 76 72.8 74.08 148.8
222 20169222 张冲乡中心幼儿园 63 35 46.2 98
223 20169223 长岭乡中心幼儿园 100 45.8 67.48 145.8
224 20169224 长岭乡中心幼儿园 57 53.2 54.72 110.2
225 20169225 燕子河村小语文 60 82.4 73.44 142.4
226 20169226 燕子河村小语文 54 66.4 61.44 120.4
227 20169227 燕子河村小语文 73 65.3 68.38 138.3
228 20169228 燕子河村小语文 68 60.8 63.68 128.8
229 20169229 燕子河村小语文 76 79 77.8 155
230 20169230 燕子河村小语文 81 75.4 77.64 156.4
231 20169231 燕子河村小语文 81 84.5 83.1 165.5
232 20169232 燕子河村小语文 62 24 39.2 86
233 20169233 燕子河村小语文 66 70 68.4 136
234 20169234 燕子河村小语文 55 74.4 66.64 129.4
235 20169235 燕子河村小语文 57 79.3 70.38 136.3
236 20169236 燕子河村小语文 64 80.9 74.14 144.9
237 20169237 燕子河村小语文 62 80.7 73.22 142.7
238 20169238 燕子河村小语文 68 69.8 69.08 137.8
239 20169239 燕子河村小语文 72 85.4 80.04 157.4
240 20169240 燕子河村小语文 95 72.4 81.44 167.4
241 20169241 燕子河村小语文 83 84.4 83.84 167.4
242 20169242 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
243 20169243 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
244 20169244 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
245 20169245 燕子河村小语文 34 70.1 55.66 104.1
246 20169246 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
247 20169247 燕子河村小语文 69 74.5 72.3 143.5
248 20169248 燕子河村小语文 81 79 79.8 160
249 20169249 燕子河村小语文 58 71.8 66.28 129.8
250 20169250 燕子河村小语文 64 86.7 77.62 150.7
251 20169251 燕子河村小语文 61 85.5 75.7 146.5
252 20169252 燕子河村小语文 36 73.1 58.26 109.1
253 20169253 燕子河村小语文 48 69.9 61.14 117.9
254 20169254 燕子河村小语文 73 83.5 79.3 156.5
255 20169255 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
256 20169256 燕子河村小语文 40 61.4 52.84 101.4
257 20169257 燕子河村小语文 34 64.2 52.12 98.2
258 20169258 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
259 20169259 燕子河村小语文 59 79.7 71.42 138.7
260 20169260 燕子河村小语文 54 86.3 73.38 140.3
261 20169261 燕子河村小语文 46 63.5 56.5 109.5
262 20169262 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
263 20169263 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
264 20169264 燕子河村小语文 60 78.7 71.22 138.7
265 20169265 燕子河村小语文 62 77.3 71.18 139.3
266 20169266 燕子河村小语文 71 80.7 76.82 151.7
267 20169267 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
268 20169268 燕子河村小语文 51 76.5 66.3 127.5
269 20169269 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
270 20169270 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
271 20169271 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
272 20169272 燕子河村小语文 缺考 缺考 缺考 缺考
273 20169273 燕子河村小语文 88 81.5 84.1 169.5
274 20169274 燕子河村小语文 81 82.2 81.72 163.2
275 20169275 燕子河村小英语 60 67 64.2 127
276 20169276 燕子河村小英语 76 62.5 67.9 138.5
277 20169277 燕子河村小英语 88 88 88 176
278 20169278 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
279 20169279 燕子河村小英语 64 87 77.8 151
280 20169280 燕子河村小英语 68 78.5 74.3 146.5
281 20169281 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
282 20169282 燕子河村小英语 45 78.5 65.1 123.5
283 20169283 燕子河村小英语 52 73.5 64.9 125.5
284 20169284 燕子河村小英语 40 49.5 45.7 89.5
285 20169285 燕子河村小英语 68 73 71 141
286 20169286 燕子河村小英语 72 72.5 72.3 144.5
287 20169287 燕子河村小英语 60 91.5 78.9 151.5
288 20169288 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
289 20169289 燕子河村小英语 61 74 68.8 135
290 20169290 燕子河村小英语 82 80 80.8 162
291 20169291 燕子河村小英语 56 90 76.4 146
292 20169292 燕子河村小英语 58 75 68.2 133
293 20169293 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
294 20169294 燕子河村小英语 76 73.5 74.5 149.5
295 20169295 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
296 20169296 燕子河村小英语 60 63.5 62.1 123.5
297 20169297 燕子河村小英语 缺考 缺考 缺考 缺考
298 20169298 燕子河村小英语 68 63.5 65.3 131.5
299 20169299 吴家店小学体育 69 66 67.2 135
300 20169300 吴家店小学体育 63 58 60 121
301 20169301 吴家店小学体育 缺考 缺考 缺考 缺考
302 20169302 燕子河村小数学 76 53 62.2 129
303 20169303 燕子河村小数学 61 113 92.2 174
304 20169304 燕子河村小数学 70 95 85 165
305 20169305 燕子河村小数学 45 71 60.6 116
306 20169306 燕子河村小数学 40 68 56.8 108
307 20169307 燕子河村小数学 缺考 缺考 缺考 缺考
308 20169308 燕子河村小数学 缺考 缺考 缺考 缺考
309 20169309 燕子河村小数学 65 101 86.6 166
310 20169310 燕子河村小数学 54 87 73.8 141
311 20169311 燕子河村小数学 65 96 83.6 161
312 20169312 燕子河村小数学 缺考 缺考 缺考 缺考
313 20169313 燕子河村小数学 55 82 71.2 137
314 20169314 泗河实验学校数学 62 65 63.8 127
315 20169315 泗河实验学校数学 60 74 68.4 134
316 20169316 泗河实验学校数学 56 96 80 152
317 20169317 泗河实验学校数学 81 90 86.4 171
318 20169318 泗河实验学校数学 51 78 67.2 129
319 20169319 泗河实验学校数学 缺考 缺考 缺考 缺考
320 20169320 泗河实验学校数学 缺考 缺考 缺考 缺考
321 20169321 泗河实验学校数学 71 76 74 147
322 20169322 泗河实验学校数学 缺考 缺考 缺考 缺考
323 20169323 泗河实验学校数学 87 103 96.6 190
324 20169324 泗河实验学校数学 75 105 93 180
325 20169325 泗河实验学校数学 缺考 缺考 缺考 缺考
326 20169326 泗河实验学校数学 62 66 64.4 128
327 20169327 泗河实验学校数学 52 91 75.4 143
328 20169328 泗河实验学校数学 59 99 83 158
329 20169329 泗河实验学校数学 90 80 84 170
330 20169330 泗河实验学校数学 89 63 73.4 152
331 20169331 泗河实验学校数学 47 75 63.8 122
332 20169332 泗河实验学校数学 67 81 75.4 148
333 20169333 泗河实验学校数学 66 85 77.4 151
334 20169334 泗河实验学校数学 缺考 缺考 缺考 缺考
335 20169335 泗河实验学校数学 86 81 83 167
336 20169336 泗河实验学校数学 43 80 65.2 123
337 20169337 泗河实验学校数学 71 83 78.2 154
338 20169338 泗河实验学校数学 64 113 93.4 177
339 20169339 泗河实验学校数学 63 63 63 126
340 20169340 沙河中心小学数学 61 57 58.6 118
341 20169341 沙河中心小学数学 70 51 58.6 121
342 20169342 沙河中心小学数学 76 99 89.8 175
343 20169343 沙河中心小学数学 40 100 76 140
344 20169344 沙河中心小学数学 75 60 66 135
345 20169345 沙河中心小学数学 67 60 62.8 127
      考生如对成绩有异议,请于11月17日下午2:30至5:00持本人身份证、准考证及个人查分申请到县人社局申请查分,逾期不予受理。 
 
                         金寨县公开招聘工作领导组办公室
                                  2016年11月14日

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读金寨,2016年,公开,招聘,事业单位,专业,技术,人员,笔)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!