安徽事业单位招聘QQ交流群:182873084
安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)(裕安区)(金安区)面试工作已经结束,根据《公告》规定,现将面试成绩予以公布(以准考证号为序)。
附:安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)(裕安区)(金安区)面试成绩.xlsx
2020年六安市金安区人社服务专员招聘面试成绩 | ||||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 209011018 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 81.4 |
2 | 209010417 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 80.8 |
3 | 209010105 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 80.4 |
4 | 209011102 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 80.4 |
5 | 209010321 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 80.2 |
6 | 209010310 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 79.6 |
7 | 209011209 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 79.4 |
8 | 209010716 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 79.2 |
9 | 209010818 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 79.2 |
10 | 209011223 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 79 |
11 | 209010514 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.8 |
12 | 209010405 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.6 |
13 | 209011205 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.6 |
14 | 209010907 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.4 |
15 | 209010219 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.2 |
16 | 209010511 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.2 |
17 | 209010614 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.2 |
18 | 209010708 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78.2 |
19 | 209010412 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 78 |
20 | 209010317 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77.4 |
21 | 209011301 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77.4 |
22 | 209010121 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77.2 |
23 | 209011114 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77.2 |
24 | 209010302 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77 |
25 | 209011305 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77 |
26 | 209011309 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 77 |
27 | 209010724 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.8 |
28 | 209010208 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
29 | 209010209 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
30 | 209010318 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
31 | 209010508 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
32 | 209010809 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
33 | 209010924 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
34 | 209011212 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.6 |
35 | 209010501 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.4 |
36 | 209010819 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.4 |
37 | 209011211 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.4 |
38 | 209010509 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.2 |
39 | 209010518 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.2 |
40 | 209010718 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.2 |
41 | 209011110 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76.2 |
42 | 209010520 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76 |
43 | 209010812 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76 |
44 | 209011215 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 76 |
45 | 209010613 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.8 |
46 | 209010711 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.8 |
47 | 209011314 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.8 |
48 | 209010306 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.6 |
49 | 209010320 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.6 |
50 | 209010901 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.6 |
51 | 209011103 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.6 |
52 | 209010707 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.4 |
53 | 209010314 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.2 |
54 | 209010706 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75.2 |
55 | 209010113 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 75 |
56 | 209010601 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 74.8 |
57 | 209010406 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 74.6 |
58 | 209010622 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 74.6 |
59 | 209011218 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 74.4 |
60 | 209010206 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 74 |
61 | 209010404 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 73.8 |
62 | 209010612 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 73.8 |
63 | 209010914 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 73.8 |
64 | 209010825 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 73.4 |
65 | 209010625 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 73 |
66 | 209011020 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 71.8 |
67 | 209010512 | 人社服务专员(金安区) | 2006003 | 71.2 |
2020年六安市裕安区人社服务专员招聘面试成绩 | ||||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 209010408 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 83.4 |
2 | 209010702 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 82.4 |
3 | 209011306 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 81.6 |
4 | 209010221 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 80.6 |
5 | 209010825 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 80.6 |
6 | 209011021 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 80.6 |
7 | 209010219 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 80 |
8 | 209010901 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.6 |
9 | 209010920 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.6 |
10 | 209011002 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.6 |
11 | 209010413 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.2 |
12 | 209010624 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.2 |
13 | 209011117 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79.2 |
14 | 209011210 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 79 |
15 | 209010508 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.8 |
16 | 209010714 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.6 |
17 | 209010818 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.6 |
18 | 209011007 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.6 |
19 | 209011410 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.6 |
20 | 209010603 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.4 |
21 | 209010815 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.4 |
22 | 209011119 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.4 |
23 | 209011319 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.4 |
24 | 209010405 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.2 |
25 | 209010822 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.2 |
26 | 209010904 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78.2 |
27 | 209010419 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
28 | 209010421 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
29 | 209010422 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
30 | 209010522 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
31 | 209010619 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
32 | 209011211 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 78 |
33 | 209011312 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.8 |
34 | 209010403 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.6 |
35 | 209010921 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.6 |
36 | 209010106 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.4 |
37 | 209011111 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.4 |
38 | 209011114 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.4 |
39 | 209010409 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.2 |
40 | 209010602 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.2 |
41 | 209010917 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77.2 |
42 | 209010103 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 77 |
43 | 209010313 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.8 |
44 | 209010625 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.8 |
45 | 209010820 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.8 |
46 | 209011113 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.8 |
47 | 209010424 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.4 |
48 | 209010823 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.4 |
49 | 209011310 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.4 |
50 | 209010223 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.2 |
51 | 209010523 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.2 |
52 | 209011202 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.2 |
53 | 209011203 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.2 |
54 | 209011404 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76.2 |
55 | 209010608 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76 |
56 | 209011112 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76 |
57 | 209011121 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76 |
58 | 209011223 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76 |
59 | 209011421 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 76 |
60 | 209010306 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.8 |
61 | 209010618 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.8 |
62 | 209010118 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.6 |
63 | 209010509 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.6 |
64 | 209010521 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.6 |
65 | 209010806 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.6 |
66 | 209010507 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.4 |
67 | 209010601 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.4 |
68 | 209010605 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.4 |
69 | 209010719 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.4 |
70 | 209011416 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.4 |
71 | 209010310 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.2 |
72 | 209010715 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.2 |
73 | 209010804 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75.2 |
74 | 209010113 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 75 |
75 | 209011317 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74.6 |
76 | 209011425 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74.6 |
77 | 209010321 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74.4 |
78 | 209010922 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74.2 |
79 | 209010718 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74 |
80 | 209011424 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 74 |
81 | 209010517 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 73.8 |
82 | 209010217 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 73.6 |
83 | 209011412 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 73.6 |
84 | 209010803 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 73.4 |
85 | 209011213 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 73.2 |
86 | 209010407 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 72.8 |
87 | 209011314 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 72.8 |
88 | 209010706 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 72.6 |
89 | 209010709 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 70.6 |
90 | 209011012 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 70.4 |
91 | 209011023 | 人社服务专员(裕安区) | 2006002 | 62.4 |
2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)面试成绩 | ||||
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试成绩 |
1 | 209010406 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 83.2 |
2 | 209010125 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 81.4 |
3 | 209010101 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 80.4 |
4 | 209010620 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 79.4 |
5 | 209010106 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 79 |
6 | 209010621 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 79 |
7 | 209010509 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 78.8 |
8 | 209010214 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 78.2 |
9 | 209010614 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 77.8 |
10 | 209010419 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 77.4 |
11 | 209010524 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 77.4 |
12 | 209010323 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 77 |
13 | 209010423 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 77 |
14 | 209010211 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 76.6 |
15 | 209010522 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 76.2 |
16 | 209010412 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 75 |
17 | 209010508 | 人社服务专员(市直) | 2006001 | 74.8 |
安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司
2020年6月8日