咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2020年六安市直、裕安区、金安区招聘人社服务专员合成成绩公示
时间:2020-06-09 17:52     作者:立知教育     点击:1409次
分享到:

安徽事业单位招聘QQ交流群:182873084


   安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)(裕安区)(金安区)笔试、面试成绩已公布,根据《公告》规定,现将笔试面试合成成绩予以公布(以准考证号为序)。
   附:安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)(裕安区)(金安区)笔试面试合成成绩.xlsx

 

安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司
2020年6月9日

安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(市直)合成成绩
序号 准考证号码 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 笔试面试合成成绩
(5:5)
1 209010101 六安市人社局 2006001 90 80.4 85.2
2 209010105 六安市人社局 2006001 91 缺考 0
3 209010106 六安市人社局 2006001 90 79 84.5
4 209010125 六安市人社局 2006001 90 81.4 85.7
5 209010202 六安市人社局 2006001 91 缺考 0
6 209010211 六安市人社局 2006001 96 76.6 86.3
7 209010214 六安市人社局 2006001 94 78.2 86.1
8 209010323 六安市人社局 2006001 90 77 83.5
9 209010406 六安市人社局 2006001 103 83.2 93.1
10 209010412 六安市人社局 2006001 91 75 83
11 209010419 六安市人社局 2006001 91 77.4 84.2
12 209010423 六安市人社局 2006001 97 77 87
13 209010508 六安市人社局 2006001 101 74.8 87.9
14 209010509 六安市人社局 2006001 97 78.8 87.9
15 209010522 六安市人社局 2006001 90 76.2 83.1
16 209010523 六安市人社局 2006001 98 缺考 0
17 209010524 六安市人社局 2006001 91 77.4 84.2
18 209010614 六安市人社局 2006001 95 77.8 86.4
19 209010620 六安市人社局 2006001 101 79.4 90.2
20 209010621 六安市人社局 2006001 94 79 86.5
             
安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(裕安区)合成成绩
序号 准考证号码 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 笔试面试合成成绩
(5:5)
1 209010103 裕安区人社局 2006002 94 77 85.5
2 209010106 裕安区人社局 2006002 88 77.4 82.7
3 209010113 裕安区人社局 2006002 89 75 82
4 209010115 裕安区人社局 2006002 88 缺考 0
5 209010118 裕安区人社局 2006002 92 75.6 83.8
6 209010125 裕安区人社局 2006002 88 缺考 0
7 209010217 裕安区人社局 2006002 94 73.6 83.8
8 209010219 裕安区人社局 2006002 98 80 89
9 209010221 裕安区人社局 2006002 97 80.6 88.8
10 209010223 裕安区人社局 2006002 103 76.2 89.6
11 209010306 裕安区人社局 2006002 95 75.8 85.4
12 209010310 裕安区人社局 2006002 91 75.2 83.1
13 209010313 裕安区人社局 2006002 99 76.8 87.9
14 209010321 裕安区人社局 2006002 99 74.4 86.7
15 209010403 裕安区人社局 2006002 92 77.6 84.8
16 209010405 裕安区人社局 2006002 115 78.2 96.6
17 209010407 裕安区人社局 2006002 95 72.8 83.9
18 209010408 裕安区人社局 2006002 111 83.4 97.2
19 209010409 裕安区人社局 2006002 90 77.2 83.6
20 209010410 裕安区人社局 2006002 94 缺考 0
21 209010413 裕安区人社局 2006002 104 79.2 91.6
22 209010416 裕安区人社局 2006002 95 缺考 0
23 209010419 裕安区人社局 2006002 101 78 89.5
24 209010421 裕安区人社局 2006002 94 78 86
25 209010422 裕安区人社局 2006002 94 78 86
26 209010424 裕安区人社局 2006002 96 76.4 86.2
27 209010501 裕安区人社局 2006002 90 缺考 0
28 209010507 裕安区人社局 2006002 92 75.4 83.7
29 209010508 裕安区人社局 2006002 95 78.8 86.9
30 209010509 裕安区人社局 2006002 88 75.6 81.8
31 209010512 裕安区人社局 2006002 91 缺考 0
32 209010513 裕安区人社局 2006002 93 缺考 0
33 209010517 裕安区人社局 2006002 93 73.8 83.4
34 209010521 裕安区人社局 2006002 90 75.6 82.8
35 209010522 裕安区人社局 2006002 94 78 86
36 209010523 裕安区人社局 2006002 92 76.2 84.1
37 209010601 裕安区人社局 2006002 99 75.4 87.2
38 209010602 裕安区人社局 2006002 99 77.2 88.1
39 209010603 裕安区人社局 2006002 96 78.4 87.2
40 209010605 裕安区人社局 2006002 93 75.4 84.2
41 209010608 裕安区人社局 2006002 89 76 82.5
42 209010618 裕安区人社局 2006002 101 75.8 88.4
43 209010619 裕安区人社局 2006002 92 78 85
44 209010624 裕安区人社局 2006002 111 79.2 95.1
45 209010625 裕安区人社局 2006002 100 76.8 88.4
46 209010702 裕安区人社局 2006002 92 82.4 87.2
47 209010706 裕安区人社局 2006002 95 72.6 83.8
48 209010707 裕安区人社局 2006002 88 缺考 0
49 209010709 裕安区人社局 2006002 97 70.6 83.8
50 209010714 裕安区人社局 2006002 106 78.6 92.3
51 209010715 裕安区人社局 2006002 114 75.2 94.6
52 209010718 裕安区人社局 2006002 109 74 91.5
53 209010719 裕安区人社局 2006002 94 75.4 84.7
54 209010803 裕安区人社局 2006002 91 73.4 82.2
55 209010804 裕安区人社局 2006002 93 75.2 84.1
56 209010806 裕安区人社局 2006002 100 75.6 87.8
57 209010815 裕安区人社局 2006002 97 78.4 87.7
58 209010818 裕安区人社局 2006002 90 78.6 84.3
59 209010820 裕安区人社局 2006002 92 76.8 84.4
60 209010822 裕安区人社局 2006002 91 78.2 84.6
61 209010823 裕安区人社局 2006002 88 76.4 82.2
62 209010825 裕安区人社局 2006002 93 80.6 86.8
63 209010901 裕安区人社局 2006002 88 79.6 83.8
64 209010904 裕安区人社局 2006002 98 78.2 88.1
65 209010917 裕安区人社局 2006002 91 77.2 84.1
66 209010920 裕安区人社局 2006002 94 79.6 86.8
67 209010921 裕安区人社局 2006002 89 77.6 83.3
68 209010922 裕安区人社局 2006002 105 74.2 89.6
69 209010923 裕安区人社局 2006002 92 缺考 0
70 209011002 裕安区人社局 2006002 89 79.6 84.3
71 209011007 裕安区人社局 2006002 99 78.6 88.8
72 209011012 裕安区人社局 2006002 91 70.4 80.7
73 209011017 裕安区人社局 2006002 102 缺考 0
74 209011021 裕安区人社局 2006002 89 80.6 84.8
75 209011023 裕安区人社局 2006002 88 62.4 75.2
76 209011111 裕安区人社局 2006002 94 77.4 85.7
77 209011112 裕安区人社局 2006002 92 76 84
78 209011113 裕安区人社局 2006002 95 76.8 85.9
79 209011114 裕安区人社局 2006002 95 77.4 86.2
80 209011117 裕安区人社局 2006002 96 79.2 87.6
81 209011119 裕安区人社局 2006002 88 78.4 83.2
82 209011121 裕安区人社局 2006002 98 76 87
83 209011202 裕安区人社局 2006002 101 76.2 88.6
84 209011203 裕安区人社局 2006002 95 76.2 85.6
85 209011210 裕安区人社局 2006002 90 79 84.5
86 209011211 裕安区人社局 2006002 90 78 84
87 209011213 裕安区人社局 2006002 98 73.2 85.6
88 209011223 裕安区人社局 2006002 101 76 88.5
89 209011306 裕安区人社局 2006002 91 81.6 86.3
90 209011310 裕安区人社局 2006002 90 76.4 83.2
91 209011312 裕安区人社局 2006002 91 77.8 84.4
92 209011314 裕安区人社局 2006002 90 72.8 81.4
93 209011317 裕安区人社局 2006002 93 74.6 83.8
94 209011319 裕安区人社局 2006002 90 78.4 84.2
95 209011404 裕安区人社局 2006002 94 76.2 85.1
96 209011410 裕安区人社局 2006002 91 78.6 84.8
97 209011411 裕安区人社局 2006002 94 缺考 0
98 209011412 裕安区人社局 2006002 88 73.6 80.8
99 209011416 裕安区人社局 2006002 90 75.4 82.7
100 209011421 裕安区人社局 2006002 99 76 87.5
101 209011424 裕安区人社局 2006002 92 74 83
102 209011425 裕安区人社局 2006002 90 74.6 82.3
             
安徽省申博人力资源管理有限公司六安分公司2020年公开招聘劳务外包制人社服务专员(金安区)合成成绩
序号 准考证号码 报考单位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 笔试面试合成成绩
(5:5)
1 209010105 金安区人社局 2006003 94 80.4 87.2
2 209010113 金安区人社局 2006003 97 75 86
3 209010121 金安区人社局 2006003 99 77.2 88.1
4 209010206 金安区人社局 2006003 103 74 88.5
5 209010208 金安区人社局 2006003 92 76.6 84.3
6 209010209 金安区人社局 2006003 88 76.6 82.3
7 209010215 金安区人社局 2006003 104 缺考 0
8 209010219 金安区人社局 2006003 88 78.2 83.1
9 209010302 金安区人社局 2006003 88 77 82.5
10 209010306 金安区人社局 2006003 88 75.6 81.8
11 209010310 金安区人社局 2006003 105 79.6 92.3
12 209010314 金安区人社局 2006003 97 75.2 86.1
13 209010317 金安区人社局 2006003 92 77.4 84.7
14 209010318 金安区人社局 2006003 89 76.6 82.8
15 209010320 金安区人社局 2006003 95 75.6 85.3
16 209010321 金安区人社局 2006003 95 80.2 87.6
17 209010404 金安区人社局 2006003 106 73.8 89.9
18 209010405 金安区人社局 2006003 98 78.6 88.3
19 209010406 金安区人社局 2006003 91 74.6 82.8
20 209010412 金安区人社局 2006003 88 78 83
21 209010413 金安区人社局 2006003 91 缺考 0
22 209010417 金安区人社局 2006003 92 80.8 86.4
23 209010501 金安区人社局 2006003 100 76.4 88.2
24 209010502 金安区人社局 2006003 91 缺考 0
25 209010508 金安区人社局 2006003 95 76.6 85.8
26 209010509 金安区人社局 2006003 89 76.2 82.6
27 209010511 金安区人社局 2006003 100 78.2 89.1
28 209010512 金安区人社局 2006003 91 71.2 81.1
29 209010514 金安区人社局 2006003 93 78.8 85.9
30 209010518 金安区人社局 2006003 94 76.2 85.1
31 209010520 金安区人社局 2006003 92 76 84
32 209010525 金安区人社局 2006003 100 缺考 0
33 209010601 金安区人社局 2006003 93 74.8 83.9
34 209010603 金安区人社局 2006003 95 缺考 0
35 209010612 金安区人社局 2006003 90 73.8 81.9
36 209010613 金安区人社局 2006003 98 75.8 86.9
37 209010614 金安区人社局 2006003 90 78.2 84.1
38 209010622 金安区人社局 2006003 100 74.6 87.3
39 209010625 金安区人社局 2006003 112 73 92.5
40 209010706 金安区人社局 2006003 89 75.2 82.1
41 209010707 金安区人社局 2006003 102 75.4 88.7
42 209010708 金安区人社局 2006003 91 78.2 84.6
43 209010711 金安区人社局 2006003 93 75.8 84.4
44 209010716 金安区人社局 2006003 90 79.2 84.6
45 209010717 金安区人社局 2006003 95 缺考 0
46 209010718 金安区人社局 2006003 90 76.2 83.1
47 209010724 金安区人社局 2006003 95 76.8 85.9
48 209010809 金安区人社局 2006003 91 76.6 83.8
49 209010812 金安区人社局 2006003 101 76 88.5
50 209010818 金安区人社局 2006003 100 79.2 89.6
51 209010819 金安区人社局 2006003 97 76.4 86.7
52 209010825 金安区人社局 2006003 100 73.4 86.7
53 209010901 金安区人社局 2006003 94 75.6 84.8
54 209010907 金安区人社局 2006003 102 78.4 90.2
55 209010912 金安区人社局 2006003 89 缺考 0
56 209010914 金安区人社局 2006003 92 73.8 82.9
57 209010924 金安区人社局 2006003 110 76.6 93.3
58 209011018 金安区人社局 2006003 88 81.4 84.7
59 209011020 金安区人社局 2006003 89 71.8 80.4
60 209011102 金安区人社局 2006003 95 80.4 87.7
61 209011103 金安区人社局 2006003 91 75.6 83.3
62 209011110 金安区人社局 2006003 100 76.2 88.1
63 209011114 金安区人社局 2006003 88 77.2 82.6
64 209011205 金安区人社局 2006003 88 78.6 83.3
65 209011209 金安区人社局 2006003 94 79.4 86.7
66 209011211 金安区人社局 2006003 98 76.4 87.2
67 209011212 金安区人社局 2006003 90 76.6 83.3
68 209011215 金安区人社局 2006003 90 76 83
69 209011218 金安区人社局 2006003 95 74.4 84.7
70 209011223 金安区人社局 2006003 93 79 86
71 209011301 金安区人社局 2006003 96 77.4 86.7
72 209011303 金安区人社局 2006003 93 缺考 0
73 209011305 金安区人社局 2006003 104 77 90.5
74 209011309 金安区人社局 2006003 95 77 86
75 209011313 金安区人社局 2006003 89 缺考 0
76 209011314 金安区人社局 2006003 90 75.8 82.9
77 209011316 金安区人社局 2006003 93 缺考 0
78 209011318 金安区人社局 2006003 91 缺考 0

 

(来源:申博人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2020年,六安,市直,裕安区,金安区,招聘,人社,服务,专)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!