序号 | 遴选单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 市纪委机关 | 2015001 | 2015120110 | 84 | 80.6 | 82.64 | |
2 | 市纪委机关 | 2015001 | 2015120101 | 82 | 78.8 | 80.72 | |
3 | 市纪委机关 | 2015002 | 2015120204 | 83.5 | 83 | 83.3 | |
4 | 市纪委机关 | 2015002 | 2015120206 | 84 | 79.8 | 82.32 | |
5 | 市纪委机关 | 2015002 | 2015120126 | 82.5 | 81.4 | 82.06 | |
6 | 市纪委机关 | 2015002 | 2015120128 | 85 | 76.8 | 81.72 | |
7 | 市委组织部 | 2015003 | 2015120229 | 83 | 82.7 | 82.88 | |
8 | 市委组织部 | 2015004 | 2015120312 | 80 | 81.2 | 80.48 | |
9 | 市委、市政府信访局 | 2015005 | 2015120315 | 75.5 | 80.7 | 77.58 |
达本组面试 平均分78.7 |
10 | 市委、市政府信访局 | 2015006 | 2015120318 | 83 | 73 | 79 | |
11 | 市审计局 | 2015007 | 2015120330 | 82.5 | 82.6 | 82.54 | |
12 | 市审计局 | 2015007 | 2015120320 | 82.5 | 76.8 | 80.22 | |
13 | 市审计局 | 2015007 | 2015120325 | 76.5 | 80.4 | 78.06 | |
14 | 市审计局 | 2015007 | 2015120319 | 78 | 78 | 78 | |
15 | 市审计局 | 2015007 | 2015120327 | 77.5 | 78.4 | 77.86 | |
16 | 市审计局 | 2015008 | 2015120410 | 79 | 81.6 | 80.04 | |
17 | 市财政局 | 2015009 | 2015120414 | 81 | 79.6 | 80.44 | |
18 | 市财政局 | 2015009 | 2015120413 | 78.5 | 73 | 76.3 | |
19 | 市财政局 | 2015010 | 2015120419 | 74 | 75.6 | 74.64 | |
20 | 市财政局 | 2015011 | 2015120425 | 82 | 79.2 | 80.88 | |
21 | 市粮食局 | 2015012 | 2015120512 | 80.5 | 80.6 | 80.54 | |
22 | 市文化广电新闻出版局 | 2015013 | 2015120521 | 76 | 78.8 | 77.12 | |
23 | 市文化广电新闻出版局 | 2015015 | 2015120523 | 79.5 | 75.2 | 77.78 | |
24 | 市工商局 | 2015016 | 2015120525 | 75 | 71.6 | 73.64 | |
25 | 市工商局 | 2015017 | 2015120528 | 80 | 72.6 | 77.04 | |
26 | 市工商局 | 2015018 | 2015120608 | 80 | 75 | 78 | |
27 | 市工商局 | 2015019 | 2015120626 | 80.5 | 77.2 | 79.18 | |
28 | 市工商局 | 2015019 | 2015120710 | 80.5 | 74.4 | 78.06 | |
29 | 市工商局 | 2015019 | 2015120712 | 81 | 71.2 | 77.08 | |
30 |
市质量技术监督局 直属分局 |
2015020 | 2015120728 | 82.5 | 76.8 | 80.22 | |
31 |
市质量技术监督局 直属分局 |
2015020 | 2015120808 | 80.5 | 78.4 | 79.66 | |
32 |
市质量技术监督局 直属分局 |
2015020 | 2015120724 | 79.5 | 74.6 | 77.54 | |
33 | 市食药监局 | 2015021 | 2015120918 | 82.5 | 76.6 | 80.14 | |
34 | 市食药监局 | 2015021 | 2015120913 | 78 | 82.2 | 79.68 | |
35 | 市食药监局 | 2015021 | 2015120922 | 80.5 | 78.2 | 79.58 | |
36 | 市食药监局 | 2015021 | 2015120921 | 81.5 | 73.3 | 78.22 | |
37 | 市教体局 | 2015022 | 2015121024 | 82 | 78.8 | 80.72 | |
38 | 市教体局 | 2015023 | 2015121028 | 80 | 78 | 79.2 | |
39 | 市教体局 | 2015023 | 2015121027 | 80 | 76.6 | 78.64 | |
40 | 市人社局 | 2015024 | 2015121315 | 81 | 78.6 | 80.04 | |
41 | 市人社局 | 2015024 | 2015121310 | 79 | 79.4 | 79.16 | |
42 | 市统计局 | 2015025 | 2015121322 | 82.5 | 77.6 | 80.54 | |
43 |
市人民政府政务 服务中心 |
2015027 | 2015121329 | 79.5 | 71.6 | 76.34 | |
44 | 市党员电化教育中心 | 2015028 | 2015121406 | 77.5 | 78.4 | 77.86 | |
45 | 市直机关事务管理局 | 2015029 | 2015121408 | 82 | 73.2 | 78.48 | |
46 | 市知识产权局 | 2015030 | 2015121418 | 77.5 | 79.4 | 78.26 | |
47 | 市知识产权局 | 2015030 | 2015121417 | 78.5 | 77.6 | 78.14 | |
48 | 市统计局普查中心 | 2015031 | 2015121419 | 77.5 | 83.6 | 79.94 | |
49 | 市城市社会经济调查队 | 2015032 | 2015121426 | 78.5 | 77.6 | 78.14 | |
50 | 市社会保险事业管理中心 | 2015033 | 2015121430 | 78.5 | 83.4 | 80.46 |