最新公告 | 重要通知 | 报名入口 | 辅导课程 | 官方QQ群 | 关注微信 |
附件1: 2018年度繁昌县部分事业单位公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 笔试科目 | 咨询电话 | 备注 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共基础知识 | 专业知识 | |||||||||
1 | 县水务局(2名) | 县水利工程质量监督站 | 公益一类 | 专业技术 | 201801 | 2 | 水利工程与管理类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7853149 | ||||
2 | 县交通运输局(1名) | 县县乡公路管理所 | 公益一类 | 专业技术 | 201802 | 1 | 道路桥梁与渡河工程专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7914800 | 涉及野外测量、施工管理,适合男性 | |||
3 | 县重点工程建设管理局(2名) | 县重点工程建设管理局 | 公益一类 | 专业技术 | 201803 | 1 | 土木工程专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7913139 | ||||
专业技术 | 201804 | 1 | 工程造价专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | |||||||||
4 | 县环境保护局(1名) | 县环境监察大队 | 公益一类 | 管理 | 201805 | 1 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业、生物技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 从事生态环境保护相关工作3年及以上 | 公共基础知识 | 0553-7911479 | ||
5 | 县投资促进局(1名) | 县投资促进服务中心 | 公益一类 | 管理 | 201806 | 1 | 材料类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7851508 | ||||
6 | 县文化广电新闻出版局(2名) | 县文化馆 | 公益一类 | 专业技术 | 201807 | 1 | 表演艺术类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7871225 | ||||
6 | 县文化广电新闻出版局(2名) | 县图书馆 | 公益一类 | 专业技术 | 201808 | 1 | 图书馆学专业、学前教育专业、广播电视编导专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事教育、广播电视、图书馆工作经历2年及以上 | 公共基础知识 | 0553-7850017 | |||
7 | 县经济开发区管委会(1名) | 县经济开发区管委会 | 公益一类 | 专业技术 | 201809 | 1 | 财政学类、统计学类、环境工程专业、工程管理专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7718969 | ||||
8 | 县委党校(1名) | 县委党校 | 公益一类 | 专业技术 | 201810 | 1 | 经济学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553--7872756 | |||
9 | 县农委(2名) | 县动物疫病预防与控制中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201811 | 1 | 动物医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7911752 | |||
县水产站 | 公益一类 | 专业技术 | 201812 | 1 | 水产养殖学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7911752 | |||||
10 | 县经济和信息化委员会(1名) | 县企业服务办公室 | 公益一类 | 管理 | 201813 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7872426 | ||||
11 | 县城乡规划建设委员会(2名) | 县城乡规划编制服务中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201814 | 1 | 建筑学专业、城乡规划专业、土木工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 从事规划管理、规划设计、建筑设计工作经历3年及以上 | 公共基础知识 | 0553-7917955 | ||
201815 | 1 | 建筑学专业、城乡规划专业、土木工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7917955 | ||||||||
12 | 县人力资源和社会保障局(2名) | 县社会保险征缴管理中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201816 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7872342 | ||||
县社会保险待遇管理中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201817 | 1 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7872342 | |||||
13 | 县城市管理局(1名) | 县环境卫生管理所 | 公益一类 | 管理 | 201818 | 1 | 物业管理专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7917026 | ||||
14 | 县国土资源局(1名) | 县土地整理开发复垦中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201819 | 1 | 水利工程专业、水利工程施工技术专业、水利水电建筑工程专业、水利水电工程管理专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7916872 | 从事野外工程项目监管指导施工,适合男性 | |||
15 | 县广播电视台(4名) | 县广播电视台 | 公益二类 | 专业技术 | 201820 | 1 | 中国语言文学类、新闻学专业、广播电视学专业、传播学专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7872142 | 主要从事户外采访、摄像工作 | |||
201821 | 1 | 网络与新媒体专业、广播电视编导专业、影视摄影与制作专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 取得记者证,从事本岗位工作2年以上专业不限 | 公共基础知识 | 0553-7872142 | ||||||||
201822 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 0553-7872142 | |||||||||
201823 | 1 | 播音与主持艺术专业 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 普通话水平测试等级在一级乙等及以上等次 | 公共基础知识 | 0553-7872142 | ||||||||
16 | 县卫生和计划生育委员会(42名) | 县医院 | 公益二类 | 专业技术 | 201824 | 12 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | ||
公益二类 | 专业技术 | 201825 | 1 | 中医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《中医内科学》 《中医外科学》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 县卫生和计划生育委员会(42名) | 县医院 | 公益二类 | 专业技术 | 201826 | 3 | 医学影像学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 《医学影像诊断学》 | 0553-7916912 | ||
公益二类 | 专业技术 | 201827 | 1 | 口腔医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《牙体牙髓病学》 《口腔颌面外科学》 |
0553-7916912 | |||||
公益二类 | 专业技术 | 201828 | 1 | 眼视光医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 《眼科基础学》 | 0553-7916912 | |||||
公益二类 | 专业技术 | 201829 | 1 | 康复治疗学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《康复学》 《常见疾病康复学》 |
0553-7916912 | |||||
公益二类 | 专业技术 | 201830 | 1 | 医学检验技术专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 《临床检验学》 | 0553-7916912 | |||||
公益二类 | 专业技术 | 201831 | 1 | 生物医学工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《医学电子学》 《医疗器械维修》 |
0553-7916912 | |||||
县中医院 | 公益二类 | 专业技术 | 201832 | 4 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | ||||
公益二类 | 专业技术 | 201833 | 8 | 中医学专业、中西医临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《中医内科学》 《中医外科学》 |
0553-7916912 | |||||
16 | 县卫生和计划生育委员会(42名) | 县血吸虫病防治站 | 公益一类 | 专业技术 | 201834 | 1 | 医学检验技术专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 | 《临床检验学》 | 0553-7916912 | |||
繁阳社区卫生服务中心 | 公益一类 | 专业技术 | 201835 | 1 | 临床医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | ||||
公益一类 | 专业技术 | 201836 | 1 | 中医学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《中医内科学》 《中医外科学》 |
0553-7916912 | |||||
荻港镇中心卫生院 | 公益一类 | 专业技术 | 201837 | 2 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | |||||
公益一类 | 专业技术 | 201838 | 1 | 针灸推拿专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《针灸治疗学》 《推拿治疗学》 |
0553-7916912 | ||||||
孙村镇中心卫生院 | 公益一类 | 专业技术 | 201839 | 1 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | |||||
公益一类 | 专业技术 | 201840 | 1 | 康复治疗学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《康复学》 《常见疾病康复学》 |
0553-7916912 | |||||
新港镇卫生院 | 公益一类 | 专业技术 | 201841 | 1 | 临床医学专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 公共基础知识 |
《内科学》 《外科学》 |
0553-7916912 | |||||
合 计 | 66 |
姓 名 | 性别 | 出生时间 |
照 片 |
|||||||||||
身份证号码 | ||||||||||||||
出 生 地 | 民族 | 政治面貌 | ||||||||||||
学 历 (学位) |
参 加 工作时间 |
|||||||||||||
毕业学校 |
毕业 时间 |
所学专业 | ||||||||||||
工作单位 | 职务 (职称) | 婚否 | ||||||||||||
户口所在地 (应届毕业生填入学前的) |
省(市、自治区) 市(州) 县(市、区) | |||||||||||||
家庭详细地址 | 联系电话 | |||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | |||||||||||||
曾获何种专业证书, 有何特长 |
||||||||||||||
个 人 简 历 |
|
|||||||||||||
所受奖惩 情况 |
|
|||||||||||||
直系亲属及 主要社会 关系 |
姓 名 | 称 谓 | 工 作 单 位 及 职 务 | |||||||||||
报考单位 |
|
|||||||||||||
备注 |
|
|||||||||||||