咨询电话:0564-3271788
LOGO
公选遴选
2015年滁州市市直机关公开遴选公务员面试成绩及总成绩
时间:2016-02-03 01:27     作者:立知教育     点击:1437次
分享到:
    根据《2015年滁州市市直机关和参照公务员法管理单位公开遴选公务员(工作人员)工作实施方案》等规定,现将报考人员面试成绩及总成绩予以公布(具体成绩详见附表)。
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 备注
2015001 2015120110 84 80.6 82.64  
2015001 2015120101 82 78.8 80.72  
2015001 2015120105 82.5 77 80.3  
2015001 2015120116 79.5 79.8 79.62  
2015001 2015120108 81 77.2 79.48  
2015001 2015120115 78 0 0 面试缺考
2015002 2015120204 83.5 83 83.3  
2015002 2015120206 84 79.8 82.32  
2015002 2015120126 82.5 81.4 82.06  
2015002 2015120128 85 76.8 81.72  
2015002 2015120215 83.5 78.4 81.46  
2015002 2015120212 82.5 79.4 81.26  
2015002 2015120123 80.5 81.2 80.78  
2015002 2015120226 83.5 76.6 80.74  
2015002 2015120122 81.5 78.2 80.18  
2015002 2015120127 79 79.1 79.04  
2015002 2015120124 79 77 78.2  
2015002 2015120129 78.5 77.2 77.98  
2015003 2015120229 83 82.7 82.88  
2015003 2015120230 79 76.7 78.08  
2015003 2015120302 72 76.4 73.76  
2015004 2015120312 80 81.2 80.48  
2015004 2015120303 79 80.6 79.64  
2015004 2015120309 76.5 75.8 76.22  
2015005 2015120315 75.5 80.7 77.58 达本组面试平均分78.7
2015006 2015120318 83 73 79  
2015006 2015120317 76.5 77.4 76.86  
2015007 2015120330 82.5 82.6 82.54  
2015007 2015120320 82.5 76.8 80.22  
2015007 2015120325 76.5 80.4 78.06  
2015007 2015120319 78 78 78  
2015007 2015120327 77.5 78.4 77.86  
2015007 2015120321 72.5 82.6 76.54  
2015007 2015120401 76 76.2 76.08  
2015007 2015120406 76.5 75.4 76.06  
2015007 2015120402 76 75.8 75.92  
2015007 2015120404 78 71.6 75.44  
2015007 2015120324 78.5 68.6 74.54  
2015007 2015120323 75 73.2 74.28  
2015007 2015120322 73 76.2 74.28  
2015007 2015120403 72.5 74.8 73.42  
2015007 2015120328 73.5 72 72.9  
2015007 2015120405 72.5 0 0 面试缺考
2015008 2015120410 79 81.6 80.04  
2015008 2015120407 75.5 75.8 75.62  
2015008 2015120408 75 75.2 75.08  
2015009 2015120414 81 79.6 80.44  
2015009 2015120413 78.5 73 76.3  
2015009 2015120415 74 74.2 74.08  
2015009 2015120412 70 73.6 71.44  
2015010 2015120419 74 75.6 74.64  
2015010 2015120418 69.5 77.8 72.82  
2015010 2015120420 68 78.2 72.08  
2015011 2015120425 82 79.2 80.88  
2015011 2015120424 74.5 78.6 76.14  
2015011 2015120427 76.5 0 0 面试缺考
2015012 2015120512 80.5 80.6 80.54  
2015012 2015120509 80 76.4 78.56  
2015012 2015120502 78 77 77.6  
2015012 2015120503 78 71.6 75.44  
2015013 2015120521 76 78.8 77.12  
2015013 2015120518 76.5 72.8 75.02  
2015013 2015120515 74.5 74.2 74.38  
2015013 2015120519 74.5 74.2 74.38  
2015013 2015120516 74.5 73.6 74.14  
2015015 2015120523 79.5 75.2 77.78  
2015015 2015120524 77.5 74.4 76.26  
2015016 2015120525 75 71.6 73.64  
2015016 2015120527 71.5 74.4 72.66  
2015016 2015120526 71 73.8 72.12  
2015017 2015120528 80 72.6 77.04  
2015017 2015120529 80 72.4 76.96  
2015017 2015120601 76 72 74.4  
2015018 2015120608 80 75 78  
2015018 2015120603 79 74.8 77.32  
2015018 2015120606 78 72 75.6  
2015019 2015120626 80.5 77.2 79.18  
2015019 2015120710 80.5 74.4 78.06  
2015019 2015120712 81 71.2 77.08  
2015019 2015120627 79 73.6 76.84  
2015019 2015120708 76.5 75.2 75.98  
2015019 2015120701 79 70.8 75.72  
2015019 2015120709 77 73 75.4  
2015019 2015120615 77.5 72 75.3  
2015019 2015120620 76 71.6 74.24  
2015019 2015120713 76 71.6 74.24  
2015020 2015120728 82.5 76.8 80.22  
2015020 2015120808 80.5 78.4 79.66  
2015020 2015120724 79.5 74.6 77.54  
2015020 2015120730 78 76 77.2  
2015020 2015120721 78 74.6 76.64  
2015020 2015120722 78.5 72.2 75.98  
2015020 2015120805 78 71.6 75.44  
2015020 2015120801 78 71.2 75.28  
2015020 2015120821 77 71.2 74.68  
2015021 2015120918 82.5 76.6 80.14  
2015021 2015120913 78 82.2 79.68  
2015021 2015120922 80.5 78.2 79.58  
2015021 2015120921 81.5 73.3 78.22  
2015021 2015120930 78.5 77 77.9  
2015021 2015120903 80 74.6 77.84  
2015021 2015121010 80 74.2 77.68  
2015021 2015120917 79.5 74.4 77.46  
2015021 2015120906 79 74.6 77.24  
2015021 2015121016 79.5 73.6 77.14  
2015021 2015120919 77.5 74.6 76.34  
2015021 2015121012 78 73 76  
2015021 2015120926 77.5 70.8 74.82  
2015021 2015120915 77.5 69.8 74.42  
2015022 2015121024 82 78.8 80.72  
2015022 2015121022 78.5 76.4 77.66  
2015022 2015121021 75 74.8 74.92  
2015023 2015121028 80 78 79.2  
2015023 2015121027 80 76.6 78.64  
2015023 2015121108 83 71.8 78.52  
2015023 2015121209 79 75.6 77.64  
2015023 2015121113 79 72 76.2  
2015023 2015121109 78 71.6 75.44  
2015023 2015121127 78 69.6 74.64  
2015023 2015121301 78 0 0 面试时放弃
2015024 2015121315 81 78.6 80.04  
2015024 2015121310 79 79.4 79.16  
2015024 2015121302 79 78.8 78.92  
2015024 2015121305 79 75.6 77.64  
2015024 2015121304 79.5 73.4 77.06  
2015024 2015121311 77 75.4 76.36  
2015025 2015121322 82.5 77.6 80.54  
2015025 2015121328 83 75.2 79.88  
2015025 2015121321 74.5 76.2 75.18  
2015027 2015121329 79.5 71.6 76.34  
2015027 2015121330 77 72.4 75.16  
2015027 2015121401 75.5 72.3 74.22  
2015028 2015121406 77.5 78.4 77.86  
2015028 2015121404 81 70.8 76.92  
2015028 2015121405 76.5 71 74.3  
2015029 2015121408 82 73.2 78.48  
2015029 2015121407 79.5 68 74.9  
2015030 2015121418 77.5 79.4 78.26  
2015030 2015121417 78.5 77.6 78.14  
2015030 2015121410 75.5 81.8 78.02  
2015030 2015121412 76.5 77.6 76.94  
2015030 2015121415 75.5 78.8 76.82  
2015030 2015121416 73.5 79.8 76.02  
2015031 2015121419 77.5 83.6 79.94  
2015031 2015121421 74.5 80.4 76.86  
2015031 2015121420 76 75.6 75.84  
2015032 2015121426 78.5 77.6 78.14  
2015032 2015121423 77 79.6 78.04  
2015032 2015121427 74.5 73.6 74.14  
2015033 2015121430 78.5 83.4 80.46  
2015033 2015121429 79.5 73.6 77.14  
2015033 2015121428 72.5 75.8 73.82  
 
              中 共 滁 州 市 委 组 织 部
              滁州市人力资源和社会保障局
                                           2016年2月1日


 
最新招考信息关注安徽人事考试网www.lzexam.com
(来源:滁州人事考试网)
分享到:
(关键词阅读2015年,州市,市直机关,公开,遴选,公务员,面试,成绩,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!