立知教育官网(www.lzexam.com)同步利辛县人民政府网发布利辛县2024年城区学校面向农村学校遴选教师拟聘人员公示,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
根据《利辛县2024年城区学校面向农村学校遴选教师公告》,经过资格审查、面试等环节,现将城区学校面向农村学校遴选251名拟聘教师进行公示如下:
岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 面试分数 | 积分 | 总成绩 | 备注 |
中职语文 | 安徽亳州新能源学校 | 孙祥 | 51.12 | 16.4 | 67.52 | |
中职语文 | 安徽亳州新能源学校 | 王雪梅 | 48.60 | 18 | 66.6 | 递补 |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 冯迪 | 49.56 | 19.2 | 68.76 | |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 邱敏敏 | 48.84 | 12 | 60.84 | |
中职数学 | 安徽亳州新能源学校 | 武子州 | 50.28 | 9.2 | 59.48 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 张勇 | 48.84 | 20 | 68.84 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 李慧 | 48.48 | 16 | 64.48 | |
中职数学 | 利辛县机电科技学校 | 蔡永青 | 48.84 | 11 | 59.84 | |
中职英语 | 安徽亳州新能源学校 | 张玉暖 | 50.99 | 13.2 | 64.188 | |
中职英语 | 利辛县机电科技学校 | 尤珍 | 50.20 | 14.4 | 64.596 | |
中职音乐 | 安徽亳州新能源学校 | 张紫扬 | 51.47 | 25.6 | 77.068 | |
中职美术 | 安徽亳州新能源学校 | 王兰 | 50.11 | 20.4 | 70.506 | 递补 |
中职心理健康 | 安徽亳州新能源学校 | 周颖 | 49.32 | 19 | 68.32 | |
初中语文 | 利辛中学(淝河路校区) | 谭丽萍 | 52.02 | 18 | 70.02 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 崔青亮 | 52.14 | 24 | 76.14 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王闯 | 50.02 | 24 | 74.016 | |
初中语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘凤 | 51.31 | 18.6 | 69.912 | |
初中语文 | 利辛县第二完全中学 | 孙仙中 | 46.68 | 27.2 | 73.88 | |
初中语文 | 利辛县第二完全中学 | 董梦云 | 49.43 | 8.8 | 58.228 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 梁伟萍 | 50.88 | 17.8 | 68.68 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 李娜 | 50.16 | 15.8 | 65.96 | |
初中语文 | 利辛县第四中学 | 杨守勤 | 49.20 | 16 | 65.2 | |
初中语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘欣 | 49.96 | 20 | 69.956 | |
初中语文 | 利辛县锦绣路中学 | 黄云云 | 51.52 | 18 | 69.516 | |
初中语文 | 利辛县前进路学校 | 王情杰 | 50.29 | 18.4 | 68.692 | |
初中语文 | 利辛县前进路学校 | 王梦月 | 51.48 | 10.4 | 61.88 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 傅博 | 51.49 | 16.4 | 67.892 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 杨燕 | 51.83 | 13.2 | 65.028 | |
初中语文 | 利辛一中附属学校 | 于自成 | 51.53 | 11.6 | 63.128 | |
初中语文 | 利辛县第八中学 | 李磊 | 48.24 | 17.2 | 65.44 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 刘飞 | 48.16 | 21.2 | 69.356 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 江程旭 | 48.66 | 16 | 64.66 | |
初中数学 | 利辛中学(淝河路校区) | 张文清 | 45.05 | 19.1 | 64.148 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 庞会娟 | 48.08 | 18.4 | 66.484 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 武亚运 | 46.82 | 18.8 | 65.624 | |
初中数学 | 利辛县第十一初级中学 | 许阿娟 | 47.28 | 16.4 | 63.68 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘文豪 | 49.76 | 15.2 | 64.964 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王旭坤 | 45.90 | 18.4 | 64.3 | |
初中数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘强 | 45.59 | 18.4 | 63.988 | |
初中数学 | 利辛县前进路学校 | 王坤 | 44.41 | 11.2 | 55.612 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 高闻达 | 48.40 | 18 | 66.396 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 李子坡 | 47.94 | 12 | 59.94 | |
初中数学 | 利辛县第四中学 | 许文婷 | 48.20 | 10.8 | 59.004 | |
初中英语 | 利辛县向阳路中学 | 苏梦雅 | 50.18 | 9 | 59.178 | |
初中英语 | 利辛中学(淝河路校区) | 吴倩 | 50.09 | 20.4 | 70.488 | |
初中英语 | 利辛中学(淝河路校区) | 郭艳芳 | 50.12 | 10.4 | 60.524 | |
初中英语 | 利辛县第十一初级中学 | 孙静静 | 50.74 | 12.4 | 63.142 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 胡晓艳 | 51.40 | 21.2 | 72.602 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 于倩倩 | 50.08 | 11.2 | 61.276 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 李贝贝 | 49.66 | 10.4 | 60.062 | |
初中英语 | 利辛县第四中学 | 顾倩倩 | 48.57 | 5.2 | 53.77 | |
初中英语 | 利辛县第八中学 | 朱苗苗 | 47.72 | 14 | 61.724 | |
初中英语 | 利辛县锦绣路中学 | 刘传奇 | 51.68 | 14.4 | 66.078 | |
初中英语 | 利辛县前进路学校 | 吴亚波 | 49.34 | 16.4 | 65.738 | |
初中英语 | 利辛一中附属学校 | 侯春 | 51.19 | 10.4 | 61.592 | |
初中道德与法治 | 利辛县第十一初级中学 | 陈丽君 | 51.13 | 14 | 65.132 | |
初中道德与法治 | 利辛一中附属学校 | 张婷 | 50.71 | 15.2 | 65.912 | |
初中道德与法治 | 利辛县第四中学 | 康文利 | 50.28 | 16.4 | 66.68 | |
初中历史 | 利辛中学(淝河路校区) | 李若飞 | 51.91 | 18 | 69.912 | |
初中历史 | 利辛县第二完全中学 | 武雨辰 | 51.19 | 20 | 71.192 | |
初中地理 | 利辛县第十一初级中学 | 董佳凝 | 49.68 | 10.4 | 60.08 | |
初中物理 | 利辛县向阳路中学 | 罗拥标 | 50.03 | 16.4 | 66.428 | |
初中物理 | 利辛中学(淝河路校区) | 吴枚 | 49.79 | 21 | 70.788 | |
初中物理 | 利辛中学(淝河路校区) | 王哲宇 | 52.36 | 12 | 64.356 | |
初中物理 | 利辛县第十一初级中学 | 孙诺 | 50.41 | 10 | 60.412 | |
初中物理 | 利辛县第四中学 | 翟晓鹏 | 49.75 | 14 | 63.752 | |
初中物理 | 利辛县第四中学 | 周中良 | 47.77 | 6.4 | 54.172 | 递补 |
初中物理 | 利辛县锦绣路中学 | 夏创伟 | 48.73 | 8 | 56.732 | |
初中物理 | 利辛县前进路学校 | 王刚 | 50.44 | 14.4 | 64.836 | |
初中化学 | 利辛县前进路学校 | 许军 | 49.25 | 22.4 | 71.648 | |
初中化学 | 利辛县第四中学 | 马中祥 | 51.31 | 21.6 | 72.912 | |
初中化学 | 利辛县锦绣路中学 | 叶夏怡 | 48.66 | 19.2 | 67.86 | |
初中生物 | 利辛县第二完全中学 | 朱辉 | 49.92 | 19.2 | 69.12 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 刘宁宁 | 46.17 | 22 | 68.17 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 梁梅梅 | 50.49 | 14.4 | 64.89 | |
小学语文 | 利辛县实验小学 | 张小倩 | 49.71 | 7.2 | 56.91 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 李锐 | 51.09 | 16 | 67.09 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 沈佳佳 | 48.85 | 16 | 64.852 | |
小学语文 | 利辛县师范附属小学 | 王桂清 | 44.39 | 14.6 | 58.994 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 吕倩倩 | 52.16 | 17 | 69.164 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 陈琼 | 48.75 | 19.6 | 68.35 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 武春萍 | 50.94 | 13.8 | 64.74 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 陈梅 | 50.31 | 12.4 | 62.71 | |
小学语文 | 利辛县永兴路小学 | 刘栋娟 | 42.76 | 16.8 | 59.556 | 递补 |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 王晨 | 49.86 | 22.4 | 72.26 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 韩雪 | 47.22 | 20 | 67.22 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 宋利敏 | 47.88 | 19.2 | 67.08 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 郑莹莹 | 48.18 | 18.4 | 66.58 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 庞冰心 | 46.80 | 18.8 | 65.6 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 关可可 | 45.12 | 20.4 | 65.52 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 李秀 | 51.38 | 13.6 | 64.984 | |
小学语文 | 利辛县第四小学 | 陈冬霞 | 46.21 | 18.4 | 64.612 | |
小学语文 | 利辛县第七小学 | 孙玉侠 | 49.52 | 19.6 | 69.124 | |
小学语文 | 利辛县第七小学 | 韩莎莎 | 47.70 | 14.4 | 62.1 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 李飞 | 50.32 | 22 | 72.316 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 龙雨晴 | 51.86 | 19.6 | 71.464 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 刘梦云 | 50.57 | 19.2 | 69.768 | |
小学语文 | 利辛县第八小学 | 张玲 | 49.75 | 18.6 | 68.352 | |
小学语文 | 利辛县淝河路小学 | 郑玲莉 | 51.98 | 18.4 | 70.384 | |
小学语文 | 利辛县淝河路小学 | 汝雪 | 51.02 | 19.2 | 70.224 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张悦悦 | 50.22 | 20.8 | 71.02 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 江梦梦 | 51.76 | 18.4 | 70.156 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 杨珍妮 | 49.15 | 19.2 | 68.352 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 范振武 | 50.94 | 15.6 | 66.54 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 代莎莎 | 50.89 | 14 | 64.892 | 递补 |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 侯晓影 | 52.06 | 23.6 | 75.656 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王雪雪 | 51.88 | 19.2 | 71.076 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 汝梦雪 | 51.01 | 19.6 | 70.612 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘雨 | 51.18 | 19.2 | 70.38 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 黄青梅 | 51.54 | 18.2 | 69.74 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 殷金金 | 50.90 | 18.4 | 69.304 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 穆双双 | 49.85 | 24.4 | 74.248 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张文静 | 49.27 | 24 | 73.272 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陆娜 | 50.62 | 19.6 | 70.216 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 何先燕 | 47.96 | 22 | 69.964 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 徐金萍 | 49.22 | 20.4 | 69.624 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 罗艳 | 48.10 | 20.4 | 68.496 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 梁艳红 | 49.43 | 21.2 | 70.628 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 李彦 | 51.29 | 18.2 | 69.488 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 汝婉迪 | 50.47 | 18.8 | 69.272 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 袁瑞涓 | 49.49 | 19.6 | 69.088 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 于巍 | 51.60 | 16 | 67.6 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘荣荣 | 49.48 | 18 | 67.476 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 张姗姗 | 48.32 | 18.8 | 67.124 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 武侠 | 50.12 | 16.8 | 66.924 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 李晓慧 | 49.58 | 17.2 | 66.784 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 刘梦柯 | 48.10 | 16 | 64.096 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 武佳慧 | 51.64 | 12.4 | 64.036 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陈盼盼 | 51.78 | 18 | 69.78 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 王秀红 | 50.60 | 18.8 | 69.404 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 毛楠 | 51.08 | 18 | 69.084 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 陶康玄 | 51.44 | 16 | 67.444 | |
小学语文 | 利辛县第十一初级中学 | 马莹莹 | 49.50 | 7.6 | 57.1 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 任开丽 | 51.37 | 21.2 | 72.572 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 于宁 | 52.99 | 18.8 | 71.792 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 吴冬梅 | 52.07 | 19.6 | 71.668 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 周曼娜 | 48.66 | 20.8 | 69.46 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 胡艳楠 | 50.02 | 19.2 | 69.216 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 王玉 | 49.26 | 19.2 | 68.46 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 陈勇 | 48.54 | 25.2 | 73.74 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 陆晓娟 | 49.45 | 21.2 | 70.652 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘艳 | 47.99 | 20 | 67.988 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 刘楠楠 | 50.24 | 20 | 70.244 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 朱影 | 51.66 | 18.4 | 70.06 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 徐钰 | 49.75 | 20 | 69.752 | |
小学语文 | 利辛县锦绣路中学 | 高梦丽 | 50.88 | 18.4 | 69.28 | |
小学语文 | 利辛县前进路学校 | 张田田 | 47.84 | 16.6 | 64.444 | |
小学语文 | 利辛县前进路学校 | 张丽娟 | 50.86 | 11 | 61.856 | |
小学语文 | 利辛一中附属学校 | 吕丹凤 | 49.10 | 24.8 | 73.904 | |
小学数学 | 利辛县实验小学 | 沈玉萍 | 49.12 | 21.4 | 70.516 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 郑利侠 | 46.62 | 18 | 64.62 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 冯颖 | 45.22 | 18.4 | 63.616 | |
小学数学 | 利辛县师范附属小学 | 吴伟朋 | 47.14 | 16 | 63.136 | 递补 |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 张静文 | 48.64 | 18 | 66.636 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 吕军 | 48.06 | 18.4 | 66.46 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 车寻寻 | 44.51 | 19.2 | 63.708 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 王其银 | 44.29 | 19.2 | 63.492 | |
小学数学 | 利辛县永兴路小学 | 丰加宇 | 46.51 | 16 | 62.512 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 李曼曼 | 50.11 | 20.2 | 70.312 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 刘祥军 | 47.90 | 18.8 | 66.704 | |
小学数学 | 利辛县第四小学 | 刘梦 | 48.07 | 16 | 64.072 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 姜飞飞 | 48.26 | 19.2 | 67.464 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 牛艳文 | 48.28 | 18.8 | 67.076 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 王梅花 | 43.54 | 22.8 | 66.336 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 栗伟 | 45.94 | 20 | 65.936 | |
小学数学 | 利辛县第七小学 | 江丹丹 | 46.14 | 18 | 64.14 | |
小学数学 | 利辛县第八小学 | 余浩淼 | 51.26 | 15 | 66.264 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 秦文奇 | 48.04 | 20.4 | 68.436 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 孙哲慧 | 50.11 | 18.2 | 68.312 | |
小学数学 | 利辛县淝河路小学 | 刘欢 | 48.82 | 18 | 66.816 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 代小锐 | 50.56 | 21.2 | 71.756 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 王坤 | 47.15 | 23.6 | 70.748 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 许海峰 | 45.67 | 24 | 69.672 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张晓莉 | 50.28 | 18 | 68.28 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张慧慧 | 47.81 | 20.4 | 68.208 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 闫丽梅 | 49.22 | 18.4 | 67.624 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 梁梦芹 | 49.16 | 18.4 | 67.564 | 递补 |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 李嘉玲 | 51.11 | 21.2 | 72.308 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 张克宝 | 51.14 | 19.2 | 70.344 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 朱艳楠 | 51.74 | 17.4 | 69.144 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 栾慧 | 51.74 | 17.2 | 68.944 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 周飞虎 | 48.54 | 18.8 | 67.34 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 徐雪荣 | 49.43 | 17.2 | 66.628 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 孙宁 | 50.42 | 15.2 | 65.624 | 递补 |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 夏晓莉 | 51.61 | 20.8 | 72.412 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 叶玲玲 | 51.85 | 18.8 | 70.652 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 都琪琪 | 51.44 | 18.4 | 69.844 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 李奇 | 50.60 | 18.4 | 69.004 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 王菊 | 49.25 | 19.2 | 68.448 | |
小学数学 | 利辛县第十一初级中学 | 江芳芳 | 50.90 | 17.2 | 68.104 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 代业 | 48.18 | 24 | 72.18 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 孙超峰 | 50.94 | 20 | 70.94 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王亚楠 | 50.94 | 18.8 | 69.74 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 李凤 | 50.59 | 16.2 | 66.792 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 管冰倩 | 50.35 | 16 | 66.352 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 张志娟 | 43.57 | 22 | 65.572 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 王伟 | 51.97 | 18.2 | 70.172 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 朱云梦 | 50.96 | 18 | 68.964 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 杨杰 | 49.70 | 19.2 | 68.904 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 范保健 | 49.64 | 18.8 | 68.444 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 沈卫华 | 49.45 | 18.8 | 68.252 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 贾玉凤 | 44.88 | 23.2 | 68.08 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 张魁元 | 50.08 | 18 | 68.076 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 丰家国 | 51.12 | 24 | 75.12 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 夏晨 | 51.60 | 22 | 73.6 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 董化方 | 49.20 | 24 | 73.2 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刘雪 | 50.52 | 18.4 | 68.92 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 刁洪友 | 47.28 | 20.4 | 67.68 | |
小学数学 | 利辛县锦绣路中学 | 燕士海 | 49.08 | 18.4 | 67.48 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 孙佳慧 | 47.52 | 24 | 71.52 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 刘艳艳 | 51.12 | 19.6 | 70.72 | |
小学数学 | 利辛县前进路学校 | 贾玉虎 | 48.48 | 18 | 66.48 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 王亮 | 47.28 | 21.2 | 68.48 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 高梦梦 | 47.16 | 18.4 | 65.56 | |
小学数学 | 利辛一中附属学校 | 林青 | 50.40 | 14.4 | 64.8 | |
小学英语 | 利辛县师范附属小学 | 朱艳 | 49.60 | 19.2 | 68.796 | |
小学英语 | 利辛县第十一初级中学 | 周标 | 49.70 | 21.6 | 71.304 | |
小学英语 | 利辛县第十一初级中学 | 戴梦梦 | 50.15 | 18 | 68.154 | |
小学英语 | 利辛县永兴路小学 | 江思琪 | 48.71 | 12.4 | 61.108 | |
小学英语 | 利辛县第四小学 | 闫文娜 | 50.66 | 18 | 68.664 | |
小学英语 | 利辛县第四小学 | 苏红 | 50.63 | 13.6 | 64.228 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 代晓娟 | 49.48 | 15.2 | 64.676 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 刘丽娟 | 48.26 | 6.4 | 54.664 | |
小学英语 | 利辛县第七小学 | 陈博雅 | 48.59 | 2 | 50.588 | |
小学英语 | 利辛县第八小学 | 刘倩 | 49.45 | 14.4 | 63.846 | |
小学英语 | 利辛县第八小学 | 王艳 | 47.81 | 15.2 | 63.008 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 孙庆展 | 49.09 | 18.8 | 67.892 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 王玉喜 | 46.93 | 20 | 66.932 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 夏阳阳 | 48.55 | 16.8 | 65.352 | |
小学英语 | 利辛县锦绣路中学 | 许洁 | 50.34 | 10.4 | 60.74 | |
小学英语 | 利辛一中附属学校 | 纪振环 | 47.95 | 23 | 70.952 | |
小学英语 | 利辛一中附属学校 | 王凤凤 | 48.55 | 8.8 | 57.352 | |
小学音乐 | 利辛县第四小学 | 郑培培 | 48.04 | 19.2 | 67.242 | |
小学音乐 | 利辛县第八小学 | 江梦雅 | 48.61 | 18.4 | 67.012 | |
小学音乐 | 利辛县锦绣路中学 | 葛楠楠 | 51.11 | 19.2 | 70.314 | |
小学音乐 | 利辛县前进路学校 | 丰冰青 | 49.03 | 22 | 71.026 | |
小学体育与健康 | 利辛县实验小学 | 董博 | 51.79 | 12 | 63.792 | |
小学体育与健康 | 利辛县第四小学 | 刘泽兵 | 45.04 | 4.8 | 49.836 | |
小学体育与健康 | 利辛县第七小学 | 戴梦婷 | 50.18 | 12.4 | 62.584 | |
小学体育与健康 | 利辛县锦绣路中学 | 马标飞 | 46.06 | 20.4 | 66.456 | |
小学体育与健康 | 利辛县锦绣路中学 | 盛科伟 | 44.16 | 18.8 | 62.96 | |
小学体育与健康 | 利辛县特殊教育学校 | 孙晓君 | 42.17 | 13.2 | 55.368 | |
小学美术 | 利辛县师范附属小学 | 王天慧 | 50.05 | 18.8 | 68.846 | |
小学美术 | 利辛县永兴路小学 | 董婕妤 | 48.61 | 18.4 | 67.012 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 梁晓梅 | 50.98 | 20.4 | 71.376 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 刁婷婷 | 49.28 | 21.6 | 70.884 | |
小学美术 | 利辛县锦绣路中学 | 江文慧 | 50.72 | 18.2 | 68.924 | |
小学美术 | 利辛县特殊教育学校 | 王乐乐 | 47.74 | 19.2 | 66.942 | |
小学心理健康教育 | 利辛县第四小学 | 李姗姗 | 50.40 | 19.2 | 69.6 | |
小学信息技术 | 利辛县师范附属小学 | 林玉珍 | 48.52 | 12.4 | 60.916 | |
小学信息技术 | 利辛县第七小学 | 张少白 | 42.43 | 19.6 | 62.032 |
公示期为:2024年8月20日—8月27日。如有异议,请于公示期内向有关部门反映,逾期不予受理。
联系电话:0558-8800222(利辛县教育局)
0558-8812151(利辛县人社局)
监督举报电话:0558-8702666(县纪委监委派驻农业农村局纪检组)
0558-8809913(县纪委监委驻财政局纪检组)
上述咨询服务和监督举报电话于正常办公时间使用。
利辛县2024年城区学校面向农村
学校遴选教师工作领导小组
2024年8月20 日
【课程推荐】2025年公职类考试“一年上岸计划”班招生简章
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总