安徽省金寨第一中学2025年引进高层次教师专业测试成绩揭晓,根据《公告》规定,现将专业测试成绩予以公示(按准考证号排序):
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 无生上课折合成绩 | 答辩折合成绩 | 原始 | 修正系数 | 最终总成绩 |
1 | 高中语文教师 | 101 | 58.72 | 15.16 | 73.88 | 73.88 | |
2 | 高中语文教师 | 104 | 67.84 | 16.60 | 84.44 | 84.44 | |
3 | 高中语文教师 | 105 | 64.64 | 15.96 | 80.60 | 80.60 | |
4 | 高中语文教师 | 106 | 63.52 | 16.64 | 80.16 | 80.16 | |
5 | 高中语文教师 | 107 | 67.84 | 16.48 | 84.32 | 84.32 | |
6 | 高中语文教师 | 108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
7 | 高中语文教师 | 109 | 65.44 | 16.64 | 82.08 | 82.08 | |
8 | 高中语文教师 | 110 | 63.84 | 16.48 | 80.32 | 80.32 | |
9 | 高中语文教师 | 112 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
10 | 高中语文教师 | 113 | 62.08 | 15.64 | 77.72 | 77.72 | |
11 | 高中语文教师 | 114 | 60.64 | 15.92 | 76.56 | 76.56 | |
12 | 高中语文教师 | 115 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
13 | 高中语文教师 | 116 | 63.04 | 16.64 | 79.68 | 79.68 | |
14 | 高中数学教师 | 202 | 65.92 | 15.96 | 81.88 | 81.88 | |
15 | 高中数学教师 | 203 | 67.52 | 16.56 | 84.08 | 84.08 | |
16 | 高中数学教师 | 204 | 65.92 | 16.48 | 82.40 | 82.40 | |
17 | 高中数学教师 | 205 | 66.88 | 16.76 | 83.64 | 83.64 | |
18 | 高中数学教师 | 206 | 65.12 | 16.28 | 81.40 | 81.40 | |
19 | 高中数学教师 | 207 | 62.24 | 15.80 | 78.04 | 78.04 | |
20 | 高中数学教师 | 208 | 65.28 | 15.88 | 81.16 | 81.16 | |
21 | 高中英语教师 | 301 | 60.16 | 15.72 | 75.88 | 75.88 | |
22 | 高中英语教师 | 302 | 57.76 | 15.36 | 73.12 | 73.12 | |
23 | 高中英语教师 | 303 | 66.56 | 15.88 | 82.44 | 82.44 | |
24 | 高中英语教师 | 305 | 62.08 | 16.76 | 78.84 | 78.84 | |
25 | 高中英语教师 | 306 | 67.36 | 16.20 | 83.56 | 83.56 | |
26 | 高中英语教师 | 307 | 60.96 | 15.68 | 76.64 | 76.64 | |
27 | 高中英语教师 | 309 | 64.48 | 15.32 | 79.80 | 79.80 | |
28 | 高中英语教师 | 310 | 65.12 | 16.56 | 81.68 | 81.68 | |
29 | 高中英语教师 | 311 | 67.68 | 16.00 | 83.68 | 83.68 | |
30 | 高中英语教师 | 312 | 62.88 | 15.36 | 78.24 | 78.24 | |
31 | 高中英语教师 | 313 | 63.84 | 15.76 | 79.60 | 79.60 | |
32 | 高中物理教师 | 403 | 65.12 | 16.20 | 81.32 | 81.32 | |
33 | 高中化学教师 | 501 | 69.12 | 17.44 | 86.56 | 86.56 | |
34 | 高中化学教师 | 504 | 59.20 | 15.88 | 75.08 | 75.08 | |
35 | 高中化学教师 | 505 | 66.40 | 16.96 | 83.36 | 83.36 | |
36 | 高中化学教师 | 507 | 62.56 | 16.04 | 78.60 | 78.60 | |
37 | 高中化学教师 | 509 | 67.20 | 16.48 | 83.68 | 83.68 | |
38 | 高中化学教师 | 514 | 64.16 | 16.12 | 80.28 | 80.28 | |
39 | 高中生物教师 | 601 | 69.12 | 17.16 | 86.28 | 86.28 | |
40 | 高中生物教师 | 603 | 60.48 | 15.08 | 75.56 | 75.56 | |
41 | 高中生物教师 | 607 | 64.32 | 15.20 | 79.52 | 79.52 | |
42 | 高中生物教师 | 608 | 60.48 | 15.28 | 75.76 | 75.76 | |
43 | 高中体育教师 | 701 | 57.76 | 15.12 | 72.88 | 1.0024 | 73.05 |
44 | 高中体育教师 | 702 | 61.60 | 15.96 | 77.56 | 1.0024 | 77.75 |
45 | 高中体育教师 | 703 | 69.12 | 16.76 | 85.88 | 1.0024 | 86.09 |
46 | 高中体育教师 | 704 | 63.20 | 16.68 | 79.88 | 1.0024 | 80.07 |
47 | 高中体育教师 | 705 | 68.00 | 16.36 | 84.36 | 1.0024 | 84.56 |
48 | 高中体育教师 | 710 | 66.08 | 15.96 | 82.04 | 1.0024 | 82.24 |
49 | 高中体育教师 | 711 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
50 | 高中体育教师 | 712 | 58.40 | 16.92 | 75.32 | 1.0024 | 75.50 |
51 | 高中体育教师 | 713 | 69.60 | 17.52 | 87.12 | 1.0024 | 87.33 |
52 | 高中体育教师 | 714 | 68.48 | 17.64 | 86.12 | 1.0024 | 86.33 |
53 | 高中体育教师 | 715 | 59.84 | 16.04 | 75.88 | 1.0024 | 76.06 |
54 | 高中体育教师 | 717 | 67.68 | 17.08 | 84.76 | 1.0024 | 84.96 |
55 | 高中体育教师 | 718 | 63.68 | 15.84 | 79.52 | 1.0024 | 79.71 |
56 | 高中体育教师 | 719 | 57.28 | 15.40 | 72.68 | 0.9974 | 72.49 |
57 | 高中体育教师 | 720 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 高中体育教师 | 722 | 65.60 | 16.76 | 82.36 | 0.9974 | 82.15 |
59 | 高中体育教师 | 724 | 64.48 | 16.20 | 80.68 | 0.9974 | 80.47 |
60 | 高中体育教师 | 726 | 69.76 | 16.40 | 86.16 | 0.9974 | 85.94 |
61 | 高中体育教师 | 730 | 63.52 | 15.28 | 78.80 | 0.9974 | 78.60 |
62 | 高中体育教师 | 731 | 67.36 | 15.64 | 83.00 | 0.9974 | 82.78 |
63 | 高中体育教师 | 733 | 63.04 | 15.84 | 78.88 | 0.9974 | 78.67 |
64 | 高中体育教师 | 734 | 64.16 | 16.20 | 80.36 | 0.9974 | 80.15 |
65 | 高中体育教师 | 735 | 67.68 | 16.84 | 84.52 | 0.9974 | 84.30 |
66 | 高中体育教师 | 736 | 67.84 | 17.24 | 85.08 | 0.9974 | 84.86 |
67 | 高中体育教师 | 737 | 66.08 | 16.24 | 82.32 | 0.9974 | 82.11 |
68 | 高中体育教师 | 739 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
金寨县公开引进工作领导小组办公室
2025年6月12日