选调单位 |
笔试准 考证号 |
笔试成绩 | 面试成绩 |
总成绩 合计 |
|||
成 绩 |
笔试成绩 合成(50%) |
面试号 | 成绩 |
面试成绩 合成(50%) |
|||
县发改委机关 | 16100102 | 79.00 | 39.50 | 12 | 79.80 | 39.90 | 79.40 |
16100106 | 69.50 | 34.75 | 9 | 82.80 | 41.40 | 76.15 | |
16100103 | 72.00 | 36.00 | 8 | 67.40 | 33.70 | 69.70 | |
县发改委重点项目办 | 16100228 | 80.00 | 40.00 | 10 | 79.70 | 39.85 | 79.85 |
16100222 | 74.00 | 37.00 | 5 | 77.80 | 38.90 | 75.90 | |
16100212 | 70.00 | 35.00 | 2 | 79.80 | 39.90 | 74.90 | |
16100232 | 69.50 | 34.75 | 3 | 80.00 | 40.00 | 74.75 | |
16100224 | 69.00 | 34.50 | 11 | 80.40 | 40.20 | 74.70 | |
16100227 | 70.00 | 35.00 | 4 | 79.30 | 39.65 | 74.65 | |
16100218 | 73.50 | 36.75 | 6 | 74.60 | 37.30 | 74.05 | |
16100221 | 71.00 | 35.50 | 7 | 75.80 | 37.90 | 73.40 | |
16100223 | 71.50 | 35.75 | 1 | 72.40 | 36.20 | 71.95 |
公示时间五天。监督举报电话0564-5027576 0564-5022427
中共霍山县纪律检查委员会(监察局)
中共霍山县委组织部
霍山县机构编制委员会办公室
霍山县人力资源和社会保障局
2016年10月31日